Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-18235

Orden DEF/1211/2021, de 2 de noviembre, por la que se conceden las ayudas previstas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

Publicado en:
«BOE» núm. 267, de 8 de noviembre de 2021, páginas 137537 a 137619 (83 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Defensa
Referencia:
BOE-A-2021-18235

TEXTO ORIGINAL

El capítulo II del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas, contempla las bases reguladoras a las que deberá ajustarse el procedimiento de concesión de las referidas ayudas.

Finalizado el plazo de subsanación de deficiencias y presentación de alegaciones previsto en el artículo 11.3 del mencionado real decreto, la Dirección General de Personal, como órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, ha verificado la documentación aportada por las personas interesadas, elaborando la propuesta de resolución definitiva de las solicitudes admitidas, indicando el orden que corresponde a cada persona beneficiaria, así como el listado de solicitudes excluidas con referencia al motivo de exclusión.

Mediante Orden DEF/1095/2021, de 4 de octubre, se concedieron las ayudas previstas en el citado real decreto a un primer grupo de 374 personas que resultaron beneficiarias al acreditar haber cumplido los requisitos de la convocatoria, siguiendo el orden de entrada de las respectivas solicitudes en los registros oficiales de la Administración.

Como continuación de aquella, con idéntico criterio, y por existir disponibilidad presupuestaria, se procede, mediante la presente orden ministerial, a conceder las ayudas al resto de personas beneficiarias, con cargo al crédito presupuestario «Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara» de la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.481 para el año 2021.

La Intervención General de la Defensa ha emitido informe favorable de fiscalización previa a la aprobación y compromiso del gasto.

Por último, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, se publica, asimismo, la relación de las personas cuyas solicitudes han resultado desestimadas.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 61.p) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 5 y 12 del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, dispongo:

Primero.

Otorgar las ayudas de concesión directa a las 2.636 personas beneficiarias incluidas en la relación que se recoge en el anexo I de esta orden ministerial, elaborado atendiendo al orden de entrada de las solicitudes en los registros oficiales de la Administración.

En dicha relación no se incluyen las 374 personas a las que ya les fue reconocida la ayuda mediante la Orden DEF/1095/2021, de 4 de octubre, por la que se conceden las ayudas previstas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

Segundo.

Aprobar la relación definitiva de las 248 personas solicitantes que no cumplen los requisitos exigidos en el citado real decreto, con expresión de las causas de su desestimación.

Dicha relación figura como anexo II a la presente orden ministerial.

Tercero.

De acuerdo con el artículo 74.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, apruebo el gasto y su compromiso por importe de 2.549.133,25 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.481 «Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara».

Cuarto.

El pago de la ayuda se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

La presente orden ministerial pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, en su caso, recurso potestativo de reposición ante la misma autoridad que dictó la presente orden, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 2 de noviembre de 2021.–La Ministra de Defensa, P.D. (Resolución de 24 de septiembre de 2021), la Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce García.

ANEXO I
Relación de personas beneficiarias de las ayudas convocadas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo
N.º Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI(i) Importe concedido
1 ALI. RODRÍGUEZ. GONZALO. ***6469** 1.000,00 €
2 ESTELLA. TORNOS. MIGUEL. ***9328** 1.000,00 €
3 CAREAGA. ÁLVAREZ. SABINO. ***5297** 1.000,00 €
4 MAS. ALFONSO. DOLORES. ***2440** 1.000,00 €
5 ROCAMORA. CAYUELAS. ANTONIO. ***7633** 1.000,00 €
6 DE DIEGO. GARCÍA. EUTIMIO. ***5921** 1.000,00 €
7 MAÑOGIL. MATEO. JOAQUÍN. ***8287** 1.000,00 €
8 GÁLVEZ. CEJAS. ANTONIO. ***6459** 1.000,00 €
9 VINAGRE. ESCOBALES. ROSA. ***6620** 250,00 €
10 JIMÉNEZ. HERRERO. JUAN. ***7067** 1.000,00 €
11 VILLALTA. REVUELTA. CARMEN. ***0787** 1.000,00 €
12 NAVARRO. VALDERRAMA. ADELAIDA. ***5435** 1.000,00 €
13 FERNÁNDEZ. DÍAZ. JOSÉ. ***9346** 1.000,00 €
14 BALMASEDA. MERA. CARLOS. ***2118** 1.000,00 €
15 MARTÍNEZ. FERNÁNDEZ. ANTONIO. ***4068** 1.000,00 €
16 PALOMARES. TÚNEZ. LEÓN. ***0684** 1.000,00 €
17 FERNÁNDEZ. FERNÁNDEZ. ALFREDO. ***7767** 1.000,00 €
18 CANURIA. FERNÁNDEZ. LORENZO. ***1963** 1.000,00 €
19 CALVO. CALVO. MOISÉS. ***2642** 1.000,00 €
20 NIETO. ORTEGA. FEDERICO. ***7170** 1.000,00 €
21 BENITO. MARTÍNEZ. JULIÁN. ***8131** 1.000,00 €
22 DOBLAS. ROMERA. PABLO. ***8042** 1.000,00 €
23 JARA. MOYANO. RAÚL. ***7809** 1.000,00 €
24 GARNES. GARNES. MANUEL. ***3950** 1.000,00 €
25 PUIG. PRIETO. JULIO RAÚL. ***9275** 500,00 €
26 PUIG. PRIETO. FERNANDO. ***7615** 500,00 €
27 GONZÁLEZ. NOSEA. ARACELI. ***3386** 1.000,00 €
28 MARTÍN. VILLEGA. JOSÉ. ***5224** 1.000,00 €
29 PARETS. RIPOLL. VIRTUDES. ***2207** 1.000,00 €
30 BUENO. GARCÍA. SERGIO. ***0240** 1.000,00 €
31 HIGUERAS. ESTRELLA. ALEJANDRA. ***7392** 1.000,00 €
32 RODRÍGUEZ. RUBIO. MOISÉS. ***8437** 1.000,00 €
33 MARTÍNEZ. LÓPEZ. RAFAEL. ***4932** 1.000,00 €
34 ROMERO. MONTORO. MANUEL. ***0837** 1.000,00 €
35 MONGE. MORALES. MANUEL. ***8061** 1.000,00 €
36 ARANDA. AMARO. MARÍA DEL CARMEN. ***1942** 1.000,00 €
37 IGLESIAS. CUETO. GERMÁN JOSÉ. ***6161** 1.000,00 €
38 LAGUARDA. ESCRICH. MIGUEL. ***6571** 1.000,00 €
39 TENA. PÉREZ. JESÚS. ***3174** 1.000,00 €
40 COLL. CANO. JUAN. ***3271** 1.000,00 €
41 HERNÁNDEZ. GALÁN. MARTÍN. ***4079** 1.000,00 €
42 PALENCIA. LASERNA. ALFONSA. ***8046** 1.000,00 €
43 BAUTISTA. VILELA. ANTONIO. ***2557** 1.000,00 €
44 CASTELLANOS. MUÑOZ. NURIO JULIÁN. ***0322** 1.000,00 €
45 MORENO. BERROCAL. LUIS. ***0548** 1.000,00 €
46 MOLINA. PADILLA. JUAN. ***7802** 1.000,00 €
47 GARCÍA. DÍEZ. ELIGIO. ***3289** 1.000,00 €
48 GARCÍA DE LAGO. DÍAZ. ANA. ***7648** 1.000,00 €
49 RÍOS. GULDRIS. SANTIAGO. ***2825** 1.000,00 €
50 ROYANO. SÁNCHEZ. JUAN. ***1336** 1.000,00 €
51 PADILLA. DE LA TORRE. MIGUEL. ***2377** 1.000,00 €
52 ORTIZ. MARTÍN. JOSÉ LUIS. ***5434** 1.000,00 €
53 GONZÁLEZ. SANDE. ENRIQUE. ***2194** 1.000,00 €
54 SAMPEDRO. MARTIAÑEZ. LUIS. ***4297** 1.000,00 €
55 CORRALES. GONZÁLEZ. GABRIEL. ***8383** 1.000,00 €
56 CASTAÑO. GALEANO. GREGORIO. ***3621** 1.000,00 €
57 GARCÍA. DÍAZ. ANTONIO. ***8246** 1.000,00 €
58 SANTUY. CRESPO. ROSALÍA. ***7406** 1.000,00 €
59 FERNÁNDEZ. GONZÁLEZ. ÁNGEL AURELIO. ***1667** 1.000,00 €
60 BERRIOS. MARTÍNEZ. BLAS. ***5974** 1.000,00 €
61 MORALES. CRUZ. M.ª DE LOS ÁNGELES. ***6953** 1.000,00 €
62 GARCÍA. MANZANERO. JUAN. ***1594** 1.000,00 €
63 TIRADO. JIMÉNEZ. JOSÉ. ***1789** 1.000,00 €
64 MARTÍN. FRANCISCO. ÁNGELA. ***9496** 1.000,00 €
65 SÁNCHEZ. PERERA. ROGELIO. ***1857** 1.000,00 €
66 BLASCO. GÓMEZ. DIEGO. ***4102** 1.000,00 €
67 BELENGUER. GIL. EMILIO. ***0149** 1.000,00 €
68 RAMOS. MATEOS. TOMASA. ***9173** 1.000,00 €
69 HURTADO. BLASCO. GERARDO. ***0927** 1.000,00 €
70 SÁNCHEZ. SÁNCHEZ. CÉSAR. ***9441** 1.000,00 €
71 CORTÉS. CAMINERO. FRANCISCO. ***2359** 1.000,00 €
72 RUIZ. VILLAFRANCA. MARÍA PILAR. ***2671** 1.000,00 €
73 DE LOS ÁNGELES. SALVADOR. CARMEN. ***4540** 1.000,00 €
74 LAHOZ. DOMINGO. MARCELINO. ***5312** 1.000,00 €
75 DE SANDE. MODENES. FLORENCIO. ***9559** 1.000,00 €
76 DOMÍNGUEZ. SALVADOR. ÁNGEL. ***2645** 1.000,00 €
77 IBÁÑEZ. RUIZ. ELENA. ***1328** 1.000,00 €
78 GÓMEZ. SALAMANCA. PEDRO JACINTO. ***5050** 1.000,00 €
79 MOLERO. GARCÍA. ALBERTO EDUARDO. ***1897** 1.000,00 €
80 HUESO. ANAYA. MARÍA. ***7327** 1.000,00 €
81 CARO. MAGARIÑO. MARÍA MERCEDES. ***9212** 333,33 €
82 CARO. MAGARIÑO. JUAN FÉLIX. ***7867** 333,33 €
83 CARO. MAGARIÑO. EMILIA. ***7785** 333,33 €
84 SERRANO. HERNÁNDEZ. ANDRÉS. ***6786** 1.000,00 €
85 ARENOS. CASTELL. VICENTA. ***4772** 1.000,00 €
86 CHOCANO. AGUILAR. VICTORIA. ***8803** 1.000,00 €
87 LAGUNA. ESCUER. GINÉS. ***2259** 1.000,00 €
88 ANTÓN. ÍÑIGUEZ. LÁZARO. ***4578** 1.000,00 €
89 SÁNCHEZ. GANADO. TEODORO. ***4915** 1.000,00 €
90 FRANCO. ALONSO. NATIVIDAD. ***7566** 1.000,00 €
91 CANALES. BARROSO. MANUEL. ***8845** 1.000,00 €
92 HORTAL. ARTIGAS. JUAN. ***6866** 1.000,00 €
93 COSCULLUELA. LÓPEZ. JESÚS. ***1404** 1.000,00 €
94 DOBÓN. ÚBEDA. RAMÓN. ***7742** 1.000,00 €
95 HERNÁNDEZ. BERRUEZO. REMEDIOS. ***9535** 1.000,00 €
96 ESTEVE. ROIG. ISMAEL. ***5215** 1.000,00 €
97 CAPILLA. CARRASCAL. CARMEN. ***1398** 1.000,00 €
98 LÓPEZ. LLAMAS. CARMEN. ***5087** 1.000,00 €
99 GONZÁLEZ. GARCÍA. JUAN. ***6239** 1.000,00 €
100 MORENO. NADALES. JOSÉ. ***9271** 1.000,00 €
101 IGUAL. ALEGRE. PROGRESO. ***8242** 1.000,00 €
102 MORALES. PÉREZ. MANUEL. ***7030** 1.000,00 €
103 ROMERO. MARTÍNEZ. ENRIQUE. ***6153** 1.000,00 €
104 VILABOY. RAMIL. CONSTANTINO JAIME. ***3464** 1.000,00 €
105 GÓMEZ. MUÑOZ. SANDALIO. ***8172** 1.000,00 €
106 PALACÍN. BLANCO. MANUEL. ***1179** 1.000,00 €
107 ESPINOSA. CLARAMONTE. JOSÉ. ***6705** 1.000,00 €
108 MARÍN. PÉREZ. JESÚS ANTONIO. ***2522** 1.000,00 €
109 GONZÁLEZ. VICENTE. JULIÁN. ***3516** 1.000,00 €
110 GIMÉNEZ. LÓPEZ. FRANCISCO. ***1503** 1.000,00 €
111 LÁZARO. NAVARRÉ. RAFAEL. ***6174** 1.000,00 €
112 DOÑATE. PORTOLÉS. ÁNGEL. ***6181** 1.000,00 €
113 CONESA. LÓPEZ. JOSÉ. ***1709** 1.000,00 €
114 PUCHE. GARRIDO. JOSÉ ANTONIO. ***5461** 1.000,00 €
115 CRISTÓBAL. ROMERO. GABRIEL. ***9532** 1.000,00 €
116 ESTEBAN. MILÁN. MILÁN. ***0433** 1.000,00 €
117 GIMÉNEZ. GARCÍA. JUAN FRANCISCO. ***1259** 1.000,00 €
118 CABEZAS. BENÍTEZ. JUAN. ***4879** 1.000,00 €
119 SALAS. ACOSTA. RICARDO. ***7454** 1.000,00 €
120 JIMÉNEZ. CARRILLO. RAFAEL. ***2557** 1.000,00 €
121 CIORDIA. MÚGICA. FRANCISCO. ***4009** 1.000,00 €
122 FITO. CALABUIG. FRANCISCO. ***7511** 1.000,00 €
123 GARCÍA. MENA. BENITO. ***6002** 1.000,00 €
124 GONZÁLEZ. ORTEGA. JUAN MANUEL. ***1209** 1.000,00 €
125 DELGADO. TEJERO. MARÍA. ***4773** 1.000,00 €
126 ALONSO. GARCÍA. MANUEL. ***2812** 1.000,00 €
127 GIL. TORREJÓN. ANTONIO. ***3755** 1.000,00 €
128 CORTÉS. JURADO. ANTONIA. ***2975** 1.000,00 €
129 MORENO. GONZÁLEZ. ENCARNACIÓN. ***6472** 1.000,00 €
130 MOYÁ. FERNÁNDEZ. RAFAEL. ***6723** 1.000,00 €
131 NAVARRO. FERRERO. JAIME. ***1229** 1.000,00 €
132 JURADO. VELÁZQUEZ. GONZALO. ***2405** 1.000,00 €
133 SOTELO. GUTIÉRREZ. ANTONIA. ***4159** 1.000,00 €
134 ARMESTO. GALÁN. RAFAEL. ***0354** 1.000,00 €
135 MARTÍNEZ. BONACHEA. RAMÓN. ***3316** 1.000,00 €
136 LÓPEZ. JORGE. MAURICIO. ***6119** 1.000,00 €
137 MURIEL. HOLGADO. ELISA ISABEL. ***4384** 1.000,00 €
138 RODRÍGUEZ. BORREGUERO. DONATO. ***1328** 1.000,00 €
139 LEAL. PRADA. JUAN ANTONIO. ***2715** 1.000,00 €
140 RODRÍGUEZ. SÁNCHEZ. FRANCISCO. ***5185** 1.000,00 €
141 SARABIA. ROCILLO. SANTIAGO. ***0549** 1.000,00 €
142 PESO. VAL. VICENTE. ***3491** 1.000,00 €
143 LÓPEZ. NAVARRO. JOSÉ MARÍA. ***7951** 1.000,00 €
144 GÓMEZ. GÓMEZ. MARÍA. ***6911** 1.000,00 €
145 DIMAS. HERRANZ. FELIPE. ***1821** 1.000,00 €
146 IBÁÑEZ. BAYO. VICENTE. ***7081** 1.000,00 €
147 RODRÍGUEZ. HIDALGO. RAMÓN. ***6345** 1.000,00 €
148 MARTÍNEZ. MIGUÉLEZ. FRANCISCO. ***9565** 1.000,00 €
149 RANGEL. GUERRERO. JUAN. ***5054** 1.000,00 €
150 CALABUIG. MORENO. JUAN. ***6149** 1.000,00 €
151 VARGAS. ROMERO. SALVADOR. ***2421** 1.000,00 €
152 PEDRA. AYZA. JUANA. ***9487** 1.000,00 €
153 MOYÁ. FERNÁNDEZ. JOSÉ. ***4057** 1.000,00 €
154 AGUERA. GONZÁLEZ. MARÍA. ***6391** 1.000,00 €
155 PONCE DE LEÓN. COTERA. ALBERTO. ***7487** 1.000,00 €
156 DE LA MACORRA. MORALES DE LOS RÍOS. JOSÉ LUIS. ***2023** 1.000,00 €
157 HORGA. GONZÁLEZ. LUISA. ***2448** 1.000,00 €
158 TORREJÓN. BARAMBONES. MARÍA. ***7124** 1.000,00 €
159 MOLINA. DÍAZ. JOSEFA. ***9175** 1.000,00 €
160 GARCÍA. RODRÍGUEZ. ISAAC. ***8826** 1.000,00 €
161 MUÑOZ. BALAGUER. ABEL. ***1840** 1.000,00 €
162 CABALLERO. PIZARRO. JACINTO. ***0940** 1.000,00 €
163 DURÁN. BURGUEÑO. JESÚS. ***2305** 1.000,00 €
164 RIVAS. SÁNCHEZ. SACRAMENTO. ***4121** 1.000,00 €
165 CASASOLA. CANELADA. JOSÉ. ***1730** 1.000,00 €
166 HERNÁNDEZ. ARENAS. FERNANDO. ***9271** 1.000,00 €
167 SANZ. CIHUELA. JAVIER. ***2853** 500,00 €
168 SUBIRES. PEÑA. MANUEL. ***1898** 1.000,00 €
169 CANO. PEREGRINA. ANTONIA. ***9114** 1.000,00 €
170 MORALES. JIMÉNEZ. ANTONIO. ***1524** 1.000,00 €
171 PALLAS. MÁS. JUAN. ***1320** 1.000,00 €
172 JURADO. GARCÍA. JOSÉ. ***4453** 1.000,00 €
173 GÓMEZ. MOYA. JULIÁN. ***9546** 1.000,00 €
174 ARIAS. PRADO. MANUEL. ***1546** 1.000,00 €
175 SÁNCHEZ. GUTIÉRREZ. ANTONIA. ***6125** 1.000,00 €
176 RODRÍGUEZ. RODRÍGUEZ. LORENZO. ***2952** 1.000,00 €
177 SÁNCHEZ. GUIRADO. JUANA. ***6997** 1.000,00 €
178 MATAMOROS. RASPEÑO. EMILIO. ***2053** 1.000,00 €
179 HUESO. JUÁREZ. BENITO. ***5336** 1.000,00 €
180 RUIZ. GARCÍA. ÁNGEL. ***1660** 1.000,00 €
181 VALDERRAMA. DE HARO. ANDRÉS. ***2805** 1.000,00 €
182 LÓPEZ. FERNÁNDEZ. RICARDO. ***1081** 1.000,00 €
183 FRANCO. CAMPOS. AMPARO. ***9385** 1.000,00 €
184 ROLLÁN. SILOS. ANA MARÍA. ***6226** 1.000,00 €
185 NAVARRO. ESCRIBANO. MARIANO. ***6201** 1.000,00 €
186 SÁNCHEZ. DOMINGO. ALBERTO. ***2267** 1.000,00 €
187 DÍEZ. LOZANO. MARÍA JOSEFA. ***6072** 1.000,00 €
188 ESPIAGO. MORENO. ROSARIO. ***0940** 1.000,00 €
189 MORENO. CALLES. ÁNGEL. ***1318** 1.000,00 €
190 TERROBA. RUIZ. RAÚL. ***7685** 1.000,00 €
191 SASO. BIVIAN. LUIS. ***2916** 1.000,00 €
192 CALVO. CALVO. MARÍA JOSÉ. ***3233** 1.000,00 €
193 SIERRA. MONTES. FÁTIMA LUZ. ***0699** 1.000,00 €
194 MARTÍNEZ. OLMOS. ANTONIO. ***1669** 1.000,00 €
195 RUIZ. MORILLA. JACINTO. ***9562** 1.000,00 €
196 ÁRBOL. ARÉVALO. MATÍAS. ***8880** 1.000,00 €
197 RICO. GARCÍA. JUAN. ***4026** 1.000,00 €
198 BERROCAL. MÉNDEZ. PABLO. ***2385** 1.000,00 €
199 MOSTAZO. FERNÁNDEZ. MANUEL. ***2333** 1.000,00 €
200 RUIZ. GÁZQUEZ. JUANA. ***8664** 1.000,00 €
201 DE MENA. DÍEZ. MARTÍN. ***7964** 1.000,00 €
202 ORTEGA. ORTEGA. OCTAVIO. ***1628** 1.000,00 €
203 CAÑETE. BELMAR. ALFONSO. ***2394** 1.000,00 €
204 VALVERDE. SERRANO. SERVANDO. ***0617** 1.000,00 €
205 VILLANUEVA. ZORITA. JUAN LUIS. ***4398** 1.000,00 €
206 MARTÍNEZ. RUIZ. LUIS. ***1080** 1.000,00 €
207 MARTÍN. RODRÍGUEZ. MANUEL. ***4124** 1.000,00 €
208 SÁNCHEZ. JIMÉNEZ. FÉLIX OCTAVIO. ***8450** 1.000,00 €
209 SILVA. ÁLVAREZ. LUZ MARÍA. ***9008** 1.000,00 €
210 BAEZA. ARRIAZA. RAFAEL. ***7906** 1.000,00 €
211 CHANZÁ. PENELLA. AMPARO. ***6097** 1.000,00 €
212 NIETO. ORDÓÑEZ. FRANCISCA. ***5449** 1.000,00 €
213 FRAGOSO. ROANES. FRANCISCO JAVIER. ***1963** 1.000,00 €
214 AÑO. MARZAL. TERESA. ***4812** 1.000,00 €
215 JURADO. MARTÍN. ANTONIO. ***9450** 1.000,00 €
216 TARAZÓN. CORBI. LIONEL. ***3428** 1.000,00 €
217 PÉREZ. MONTESINOS. ENRIQUE. ***4395** 1.000,00 €
218 JURADO. POLO. FRANCISCO. ***7497** 1.000,00 €
219 PRADES. PEÑALVER. MARÍA PAZ. ***1616** 1.000,00 €
220 GONZÁLEZ. GONZÁLEZ. EUFRONIO. ***3028** 1.000,00 €
221 MARTÍN. CRESPO. FRANCISCO. ***0455** 1.000,00 €
222 MORENO. BARRIO. MIGUEL. ***4619** 1.000,00 €
223 VEGA. DURÁN. M.ª PILAR. ***2122** 1.000,00 €
224 GIL. JUST. MANUEL. ***3761** 1.000,00 €
225 GARRIDO. PIÑA. CARMELO. ***1961** 1.000,00 €
226 DIONISIO. VILLA. PEDRO. ***9255** 1.000,00 €
227 LAFOZ. CORTÉS. FRANCISCO. ***6382** 1.000,00 €
228 JULIÁN. GRAU. JOSÉ. ***3520** 1.000,00 €
229 BOTELLA. CERDÁN. MARÍA DOLORES. ***7934** 1.000,00 €
230 BLANCO. RIOLOBOS. JOSÉ. ***5157** 1.000,00 €
231 JIMÉNEZ. RODRÍGUEZ. DOLORES. ***8824** 1.000,00 €
232 GARCÉS. GARCÍA. JOAQUÍN. ***8471** 1.000,00 €
233 OLMO. DOMÍNGUEZ. BENIGNO. ***1200** 1.000,00 €
234 VÁZQUEZ. NÚÑEZ. JULIÁN. ***2314** 1.000,00 €
235 MARTÍNEZ. ALMAGRO. ANTONIO. ***5615** 1.000,00 €
236 MARCELO. JIMÉNEZ. DOMINGO. ***5007** 1.000,00 €
237 AZCONA. VIANA. MARÍA PILAR. ***3044** 1.000,00 €
238 HERRERO. BECERRO. MOISÉS. ***6398** 1.000,00 €
239 MARCOS. ÁLVAREZ. JOSÉ ANTONIO. ***1753** 1.000,00 €
240 MARTÍNEZ. GONZÁLEZ. PEDRO. ***1040** 1.000,00 €
241 BRAOJOS. ORTIZ. MARIO. ***3202** 1.000,00 €
242 SIMÓN. PLANO. JESÚS. ***9459** 1.000,00 €
243 CAUSARAS. ALONSO. ROSA. ***3292** 1.000,00 €
244 PAMIÉS. VALERO. JOSÉ. ***2775** 1.000,00 €
245 MARTÍNEZ. BALSALOBRE. ANTONIO. ***1464** 1.000,00 €
246 HUERTAS. SALAS. MANUEL. ***5316** 1.000,00 €
247 CORTINA. PUIG. PLÁCIDO. ***3618** 1.000,00 €
248 MORENO. SANJUÁN. ENRIQUE. ***9058** 1.000,00 €
249 CERVERA. GIMENO. FRANCISCO. ***6590** 1.000,00 €
250 TRUJILLO. VERGÉS. FELIÚ. ***9187** 1.000,00 €
251 LEAL DEL OJO. CÁCERES. MANUEL. ***0945** 1.000,00 €
252 ESCODA. GRAU. JUAN. ***1330** 1.000,00 €
253 BARANCO. COLLADO. INÉS. ***1770** 1.000,00 €
254 CASTELLÓ. ARJONA. MANUEL. ***1811** 1.000,00 €
255 MUÑOZ. MARTÍN. JOSÉ. ***6204** 1.000,00 €
256 RUIZ. DE LA TORRE. ANTONIO. ***2715** 1.000,00 €
257 GONZÁLEZ. DEL CASTILLO. JOAQUÍN JAVIER. ***1930** 1.000,00 €
258 MORAL. MORENO. JUAN MANUEL. ***3914** 1.000,00 €
259 CANAL. ALLER. MARÍA JESÚS. ***4734** 1.000,00 €
260 SELLES. BUFORN. NAZARIO. ***3432** 1.000,00 €
261 GRANEL. FLOR. MIGUEL. ***9651** 1.000,00 €
262 GRANELL. MOR. JESÚS. ***9055** 1.000,00 €
263 GARCÍA. SAAVEDRA. JUAN JOSÉ. ***0761** 1.000,00 €
264 VIEJO. GUTIÉRREZ. ADALBERTO. ***5164** 1.000,00 €
265 VILA. BRACAMONTE. JOSEP MARÍA. ***0174** 1.000,00 €
266 PARRA. FERNÁNDEZ. DIEGO. ***1583** 1.000,00 €
267 NAVAS. FERNÁNDEZ. ANTONIA. ***4637** 1.000,00 €
268 DIÉGUEZ. ABALATE. ANTONIO. ***6219** 1.000,00 €
269 REGADERA. MARTÍN. VICENTE. ***1400** 1.000,00 €
270 ALONSO. MORLA. VICENTE. ***9451** 1.000,00 €
271 ARCHILES. ESCORIHUELA. FRANCISCA. ***7362** 1.000,00 €
272 MELERO. TIRADO. JOSÉ. ***2016** 1.000,00 €
273 REINA. RAMÓN. FRANCISCO. ***6907** 1.000,00 €
274 MANSELGAS. PAUS. CONSUELO. ***3822** 1.000,00 €
275 MONTES. DE LA ROSA. MARÍA RAFAELA. ***6830** 1.000,00 €
276 LÓPEZ. DE LA CRUZ. JULIO. ***3964** 1.000,00 €
277 SOBRINO. ZAMORANO. EMILIO. ***5316** 1.000,00 €
278 FINO. ROQUER. JULIO. ***4402** 1.000,00 €
279 ABAD. LAGE. JOSÉ. ***8072** 1.000,00 €
280 MARIÑO. FERREIRA. JOSÉ. ***7345** 1.000,00 €
281 GIL. GIL. EDUARDO. ***6558** 1.000,00 €
282 CID. CARRERO. PEDRO. ***6639** 1.000,00 €
283 HUGUET. PÉREZ. JUAN. ***8127** 1.000,00 €
284 CARRASCO. TORRICO. RAFAEL PÍO. ***4510** 1.000,00 €
285 CARRASCO. VALHONDO. FRANCISCO. ***1454** 1.000,00 €
286 LERMA. CONDE. FERNANDO. ***2644** 1.000,00 €
287 GARCIMARTÍN. GARCIMARTÍN. JUAN. ***7510** 1.000,00 €
288 ALBA. CID. MANUEL. ***0621** 1.000,00 €
289 RAMIRO. CURIEL. PAULA. ***7126** 1.000,00 €
290 SÁNCHEZ. BELLÓN. LUIS. ***5041** 1.000,00 €
291 PARDO. GÓMEZ. JOSÉ. ***7652** 1.000,00 €
292 FELIP. MIRALLES. LUIS. ***0227** 1.000,00 €
293 CAÑÓN. GARCÍA. ÁNGEL TOMÁS. ***9339** 1.000,00 €
294 PARRONDO. ANTÓN. JOSÉ. ***6369** 1.000,00 €
