Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-1029

Resolución de 12 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2021.

Publicado en:
«BOE» núm. 13, de 16 de enero de 2023, páginas 5726 a 5746 (21 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2023-1029

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 26 de mayo de 2021 («Boletín Oficial del Estado» del día 28), de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE del 10 de abril), he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de la suma de puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

Segundo.

Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

b) Copia auténtica del título de Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Asimismo, a estos efectos se considerará equivalente al título de Diplomado universitario haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

c) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

d) Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar una declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometido o sometida a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado de nacionalidad, el acceso al empleo público.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado. No obstante, si en cualquier momento anterior al nombramiento como personal funcionario de carrera se tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, se procederá a su exclusión.

Tercero.

Las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir a la Administración la documentación requerida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La documentación deberá dirigirse a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (calle Manuel Cortina, 2, 28071, Madrid) dentro del plazo diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto, respecto de la tramitación de urgencia, en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..

Cuarto.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas aspirantes como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, que deberán superar el curso selectivo de formación previsto en la norma específica 4.3 (anexo IX) de la convocatoria de las pruebas selectivas, con carácter previo a su nombramiento como funcionario de carrera.

La fecha de realización del curso selectivo se determinará por la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública y se publicará en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es).

Sexto.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública que oferte vacantes a las personas aspirantes seleccionadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, apartado Empleo Público.

Séptimo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o, un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 12 de enero de 2023.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.

ANEXO I
Pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Conv: 26 de mayo de 2021. BOE: 28 de mayo de 2021

Relación de calificaciones y puntuntuación definitiva de aspirantes que han superado los ejercicios fase oposición, ordenada puntuación total proceso selectivo

Acceso: Cupo base específica 5

DNI Apellidos y nombre PT. 1E PT. 2E TPS Orden
***6982** BLANCO LOPEZ, MARTA. 40,17 37,35 77,52 0001
***0245** LOPEZ LOPEZ, OSCAR. 43,06 31,91 74,97 0002
***4343** IGARTUA GUTIERREZ, AITOR. 40,03 30,79 70,82 0003
***0574** UTRILLA AYALA, DAVID. 39,89 30,24 70,13 0004
***2712** MARTIN SANCHEZ, MARTA. 36,43 33,00 69,43 0005
***7587** VELASCO ALFONSO, JOSE MANUEL. 41,31 26,86 68,17 0006
***6271** VEGA SAN JUAN, MANUEL. 39,53 28,50 68,03 0007
***3204** MORENO PARRA, PAULA. 33,09 34,49 67,58 0008
***6098** MORO RODRIGUEZ, PALOMA. 37,43 29,10 66,53 0009
***8794** CAMPA PARDO, BEGOÑA. 37,72 28,68 66,40 0010
***2135** CELDRAN LOZANO, PASCUAL. 38,30 27,54 65,84 0011
***8787** LLAO FUSTE, MARC. 36,99 27,47 64,46 0012
***7478** MARTINEZ ALIAS, IRENE REGINA. 35,00 29,01 64,01 0013
***0474** OROQUIETA DIAZ, AINHOA. 33,69 30,14 63,83 0014
***5589** MACIAS MARTINEZ, ADELAIDA. 28,47 33,22 61,69 0015
***4665** ANTON LOZANO, DANIEL. 30,49 30,26 60,75 0016
***8542** CASTELO FONTENLA, LORENA. 29,92 28,93 58,85 0017
***8004** ALVAREZ RODRIGUEZ, HUGO. 28,47 26,65 55,12 0018
***7459** BERMEJO MANSO, MARIA LUISA. 26,16 28,74 54,90 0019
***2938** ORTEGA VERGARA, MARIA DEL CARMEN. 25,00 27,42 52,42 0020

Acceso: General

DNI Apellidos y nombre PT. 1E PT. 2E TPS Orden
***6161** DIAZ PAZ, SOFIA. 46,12 40,49 86,61 0001
***6777** ENCINAS PERUCHO, DANIEL. 42,68 43,93 86,61 0002
***6017** BAEZA BELTRAN, RAQUEL. 41,60 44,68 86,28 0003
***7702** ATALLAH MURRA, SONIA. 42,24 41,67 83,91 0004
***8316** PLAZA OLIVARES, MIGUEL DE LA. 39,87 43,71 83,58 0005
***2573** SAEZ GARCINUÑO, ALBERTO. 43,75 39,42 83,17 0006
***0092** BARAHONA ZAPATA, MONTSERRAT. 44,18 38,91 83,09 0007
***1388** BALAGUER DE LA RIVA, JAIME TOMAS. 41,38 40,05 81,43 0008
***2216** BARTOLOME SANCHEZ, ANGEL. 42,24 39,03 81,27 0009
***0303** ROMERO OLMEDO, CARMEN. 41,16 39,94 81,10 0010
***9020** SANCHEZ EUGENIA, RUBEN. 40,09 40,20 80,29 0011
***4839** MARTINEZ DIAZ, ANA TERESA. 42,89 37,17 80,06 0012
***0626** BECERRA TENORIO, MARGARITA. 41,81 38,04 79,85 0013
***6929** JARILLO TAJUELO, AROA. 41,60 38,02 79,62 0014
***3264** BARAHONA EXPOSITO, PAULA. 42,03 37,33 79,36 0015
***3755** MARTINEZ BARTOLOME, DIEGO. 40,30 38,79 79,09 0016
***6850** BEIRAK ULANOSKY, JAZMIN ALEJANDRA. 41,16 37,63 78,79 0017
***9886** MEDINA VILLALBA, DANIEL. 41,16 37,61 78,77 0018
***9326** VILAR NEBOT, MARINA. 38,36 40,29 78,65 0019
***8178** JIMENEZ PEREZ, JOSE. 41,16 37,31 78,47 0020
***9317** PUENTE SAEZ, RAQUEL. 41,60 36,84 78,44 0021
***5255** ABAD CARMONA, MARTA. 39,66 38,65 78,31 0022
***9726** MARTIN MONTERDE, HERNAN. 39,87 38,23 78,10 0023
***1560** PIÑEIRO SABARIS, JULIO CESAR. 43,10 34,37 77,47 0024
***6796** MARTINEZ ALONSO, MARINA. 38,80 38,64 77,44 0025
***3161** MENDEZ CABRERA, ALBA. 39,66 37,55 77,21 0026
***4859** GONZALEZ ESPEJO, ROSA. 36,86 40,34 77,20 0027
***8952** BARRANCO HINOJOSA, ANDREA. 35,56 40,74 76,30 0028
***5285** MERCADO CANO, ELENA. 39,87 36,42 76,29 0029
***6871** MORENO DIAZ, ALBA. 40,74 35,48 76,22 0030
***2230** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JULIA. 37,28 38,94 76,22 0031
***5356** ROSAL RODRIGUEZ, EVA. 41,38 34,8 76,18 0032
***0954** LOPEZ DIAZ-BENITO, CARLOS JESUS. 41,38 34,72 76,10 0033
***6686** MARTINEZ PASCUAL, ELISA. 40,74 35,12 75,86 0034
***1695** MIGUEL BOUZAS, BARBARA GLORIA DE. 42,03 33,79 75,82 0035
***1805** JIMENEZ GENTIL, MARTA. 35,34 40,20 75,54 0036
***5975** BECERRA ESPINO, ANA. 40,30 35,11 75,41 0037
***3463** CELMA MILLAN, JORGE. 38,15 37,24 75,39 0038
***0194** BLAZQUEZ ARNANZ, LAURA. 40,30 34,99 75,29 0039
***6142** REIVELO DIAZ, CARMEN. 38,58 36,68 75,26 0040
***8490** JIMENEZ MARTINEZ, MARINA. 37,72 37,33 75,05 0041
***3733** JIMENEZ ALMONACID, JOSE ENRIQUE. 37,93 37,03 74,96 0042
***7302** HIDALGO JIMENEZ, LAURA. 39,87 35,01 74,88 0043
***0278** FERNANDEZ DE LOS SANTOS, SERGIO. 37,93 36,82 74,75 0044
***9245** JIMENEZ TRENADO, SERGIO. 32,33 42,42 74,75 0045
***5807** CASAL MUNIN, SANDRA. 37,50 37,10 74,60 0046
***5443** LOZANO JUANCO, NURIA. 42,46 32,13 74,59 0047
***5661** PEREZ GARCIA, LORENA. 37,28 37,10 74,38 0048
***8760** MARTIN SANZ, GONZALO. 40,52 33,83 74,35 0049
***7993** CASTILLO MUÑOZ, INES. 37,93 36,40 74,33 0050
***7249** GARCIA DE LA TORRE, ARIANA. 38,58 35,63 74,21 0051
***4049** VILLALPANDO MARTIN, MARIA. 39,87 34,26 74,13 0052
***3757** MIGUEL RAMOS, ROCIO DE. 40,09 33,99 74,08 0053
***8941** VALLE GALLEGO, DANIEL. 44,18 29,86 74,04 0054
***2292** JIMENEZ ISAC, LUIS. 36,86 37,11 73,97 0055
***1648** JIMENEZ JIMENEZ, JESICA. 39,87 34,07 73,94 0056
***2339** GAGO TOBAL, CRISTINA. 35,13 38,75 73,88 0057
***2769** CALLEJAS MAIRENA, LILLIAM DEL CARMEN. 40,09 33,51 73,60 0058
***7129** TORRICO MORENO, BEATRIZ. 35,56 37,95 73,51 0059
***0842** RAMOS RAMOS, EVA. 40,30 33,16 73,46 0060
***4379** FERNANDEZ LEWICKI, PABLO. 37,93 35,53 73,46 0061
***2984** CRESPO RUIZ CABELLO, LUIS MIGUEL. 36,21 37,17 73,38 0062
***0721** ACOSTA GONZALEZ, MONICA. 37,07 36,30 73,37 0063
***1832** MORON AQUIJE, DAYANA GRACIELA. 38,15 35,03 73,18 0064
***5746** ANTUNEZ MARTINEZ, NURIA. 35,34 37,83 73,17 0065
***4823** COBOS CARRILLO, ELENA. 36,64 36,44 73,08 0066
***4617** PATIÑO ALVAREZ, ALEJANDRO. 39,01 34,06 73,07 0067
***9322** ARRANZ CANTERO, DAVID. 42,24 30,52 72,76 0068
***2973** TRAPERO GARCIA, PALOMA. 38,80 33,71 72,51 0069
***1509** MENDEZ COBAS, BEATRIZ. 39,44 32,90 72,34 0070
***1655** QUINTEIRO CRUZ, DIEGO. 36,64 35,64 72,28 0071
***4252** AGULLO MARTINEZ, SARA. 38,36 33,85 72,21 0072
***9280** ALVAREZ DIAZ, IRENE. 38,36 33,81 72,17 0073
***6141** BERMUDEZ AGUILAR, ANA. 42,24 29,80 72,04 0074
***4417** ESCOBAR JIMENEZ, JOSE CARLOS. 31,25 40,75 72,00 0075
***1876** HERRANZ VALLEJO, MARIA DEL PILAR. 38,80 33,05 71,85 0076
***4045** CAZ MARTIN, JORGE DEL. 33,84 37,99 71,83 0077
***9986** PEÑA BARRON, ANABEL MARIA. 33,19 38,61 71,80 0078
***2253** LASSA IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER. 38,15 33,62 71,77 0079
***9383** ARROYO ARCE, MARIA LUISA. 33,40 38,17 71,57 0080
***2691** QUIÑONES GARCIA, LUIS. 43,54 27,90 71,44 0081
***3508** TUSET VARELA, DAMIAN. 37,50 33,85 71,35 0082
***0307** ESTEVE VALENZUELA, MARC. 38,36 32,96 71,32 0083
***3334** CASAS LETURIA, LIDIA ZORAIDA DE. 36,21 35,03 71,24 0084
***0364** FERRANDO FERNANDEZ, ANDREA. 32,76 38,44 71,20 0085
***3983** PEREZ ALVAREZ, MARIA DEL MAR. 35,99 35,15 71,14 0086
***7968** LIZCANO GONZALEZ, ROCIO. 37,50 33,63 71,13 0087
***4140** GIL GOMEZ, VICTOR. 37,07 34,04 71,11 0088
***3484** MULA DIAZ, MARIO. 36,21 34,88 71,09 0089
***9220** REVERT TOMAS, LUCIA. 39,22 31,85 71,07 0090
***6455** MACIAS PEREZ, LAURA. 39,22 31,82 71,04 0091
***6129** CADENAS GONZALEZ, CRISTINA. 34,48 36,45 70,93 0092
***2431** GIMENEZ CARO, PABLO SERGIO. 36,64 34,25 70,89 0093
***7108** ARTETA ARILLA, MIGUEL XABIER. 35,78 35,05 70,83 0094
***9268** ESTEBAN LECUMBERRI, JAVIER. 39,22 31,57 70,79 0095
***7436** MORENO DE LA CALLE, NATALIA. 35,78 34,96 70,74 0096
***9820** RODRIGUEZ AMATRIAIN, SILVIA. 33,62 37,06 70,68 0097
***3291** RODRIGUEZ ESCUDERO, BEATRIZ CRISTINA. 37,50 33,14 70,64 0098
***8717** GEORGIEV MITEV, BORIS EVGENIEV. 35,99 34,27 70,26 0099
***6942** VALENT SIERRA, LORELLA. 40,30 29,82 70,12 0100
***5198** ALDEHUELA LUCENA, MARIA. 37,07 33,01 70,08 0101
***8295** FERNANDEZ BLAZQUEZ, LAURA. 39,87 30,16 70,03 0102
***6975** GOMEZ CARRASCO, DALILA. 34,27 35,69 69,96 0103
***2839** RUIZ CLUZEAU, PABLO. 37,93 32,00 69,93 0104
***5223** FERNANDEZ LARA, JOSE MARIA. 34,48 35,44 69,92 0105
****4622* ARTAMON, CRISTINA. 35,34 34,55 69,89 0106
***6019** MOLINA GARCIA, FRANCISCO JAVIER. 37,28 32,52 69,80 0107
***5431** RODERO HERNANDEZ, CARMEN MARINA. 38,15 31,64 69,79 0108
***3868** LOPEZOSA GARCIA, LUIS. 42,68 27,06 69,74 0109
***5149** HERNANDEZ BLAZQUEZ, ADRIAN. 34,70 35,01 69,71 0110
***2624** MARTINEZ TRUJILLO, MARIA CRISTINA. 37,07 32,53 69,60 0111
***4602** ARRIBAS FLORES, ZOILA. 31,9 37,67 69,57 0112
***2740** GARCIA GARCIA, INMACULADA. 37,28 32,25 69,53 0113
***7113** ASCANIO ARMADA, ELISA MARGARITA. 37,72 31,8 69,52 0114
***6015** LLINARES BUFORN, FRANCISCO MIGUEL. 35,99 33,49 69,48 0115
***8822** ARRONTE CABRIA, JUAN. 34,48 35,00 69,48 0116
***1005** COLLADO TORRENTE, JAVIER. 36,21 33,26 69,47 0117
***2945** MORALES RENTERO, CESAR. 35,56 33,84 69,40 0118
***3266** BARAGAÑO CACHON, LAURA. 35,34 33,98 69,32 0119
***1108** CAVIAS RODRIGUEZ, ALVARO. 31,46 37,83 69,29 0120
***2413** SANTOLAYA EXTREMIANA, ALBERTO. 34,70 34,58 69,28 0121
***5888** SIMON NAVARRO, INMACULADA. 32,76 36,52 69,28 0122
***9086** CANGAS RUMEU, BEATRIZ. 36,21 33,06 69,27 0123
***4919** COUTO REY, LUCIA. 36,21 33,04 69,25 0124
***7503** CRUZ MORILLA, REBECA DE LA. 35,99 33,24 69,23 0125
***2725** PEREZ SARNAGO, ARTURO. 33,4 35,81 69,21 0126
***3119** LOPEZ GIL, ANGELA. 32,33 36,88 69,21 0127
***0700** CARBONELL ZARCO, RAUL. 35,78 33,42 69,20 0128
***6805** DIAZ PAVON SANCHEZ TEMBLEQUE, MARIA DEL PILAR. 37,72 31,39 69,11 0129
***7456** MUÑOZ CARRASCO, PATRICIA. 37,72 31,36 69,08 0130
***1481** GONZALEZ VALLEJO, MARIA DEL CARMEN. 36,86 32,21 69,07 0131
***3802** GONZALEZ DUEÑAS, MARTA. 34,48 34,56 69,04 0132
***4366** GARCIA DIAZ, MARIA. 35,34 33,69 69,03 0133
***5079** ROCA HOLGADO, RAUL. 34,27 34,73 69,00 0134
***1121** REY FERNANDEZ, FERNANDO. 35,56 33,41 68,97 0135
***6541** IZQUIERDO MARTINEZ, SONIA. 34,70 34,19 68,89 0136
***3094** RODRIGUEZ PALAO, YAGO. 34,7 34,14 68,84 0137
***7036** BOVE GUIJARRO, LAURA. 32,33 36,49 68,82 0138
***1717** CALLE ANDION, LAURA. 34,05 34,76 68,81 0139
***6076** NUÑEZ LAUFF, ANA MARIA. 35,99 32,79 68,78 0140
***6668** MARTINEZ COVETA, JESUS JAVIER. 35,99 32,78 68,77 0141
***9909** BANDO POLAINO, PALOMA. 35,13 33,64 68,77 0142
***2997** SANCHEZ GARCIA, ANGELA GEMA. 34,48 34,18 68,66 0143
***6015** GIRBES JIMENEZ, ANA. 37,28 31,29 68,57 0144
***2190** GARCIA CARA, JOSE ANGEL. 31,25 37,32 68,57 0145
***9724** CALVO RUBERT, BEATRIZ. 31,68 36,85 68,53 0146
***1967** HERRERA MOLINO, SEBASTIAN. 35,13 33,39 68,52 0147
***6889** GARCIA CAPITA, JUAN FRANCISCO. 36,64 31,87 68,51 0148
***4916** AGUADO GONZALEZ, PEDRO LUIS. 35,99 32,35 68,34 0149
***6674** NESPEREIRA HERMIDA, MARIA BELEN. 38,15 30,17 68,32 0150
***4901** MUÑOZ CARRASCOSA, MARIO. 35,99 32,32 68,31 0151
***5126** CARDENAS HERMANA, CRISTINA EUGENIA. 32,76 35,53 68,29 0152
***2961** VILLAMARIN ALONSO, MARIA ISABEL. 32,33 35,96 68,29 0153
***4946** GOIG SERRANO, JUAN. 35,13 33,10 68,23 0154
***4746** BAKHOVSKYY DEMKOVYCH, OLENA. 27,81 40,35 68,16 0155
***7285** FERNANDEZ GONZALEZ, JOSEBA. 32,11 35,99 68,10 0156
***7220** ANTON MOLLA, RAUL. 34,05 34,00 68,05 0157
***2388** ARVELO RODRIGUEZ, PABLO ANGEL. 28,88 39,07 67,95 0158
***8163** HERNAN-GOMEZ DE LA FUENTE, CAROLINA. 37,07 30,87 67,94 0159
***2970** SEVILLA ORTEGA, BEATRIZ. 32,11 35,78 67,89 0160
***9347** JAVALOYS DE LA TORRE, LUIS. 33,40 34,47 67,87 0161
***8763** DOMINGUEZ DE JESUS, ALICIA. 31,90 35,96 67,86 0162
***2007** SORIANO FERRER, LAURA. 35,34 32,44 67,78 0163
***9119** DIEZ GIBSON, ANA. 31,68 36,08 67,76 0164
***0956** BARRERA ZAMORA, CARLOS. 34,05 33,64 67,69 0165
***3898** ARBO CARRAVILLA, BERTA. 35,13 32,54 67,67 0166
***2674** TEXEIRA JEREZ, MARIA. 31,25 36,42 67,67 0167
***4895** LEON LOBERA, FERNANDO. 32,76 34,79 67,55 0168
***5583** SERNA LOPEZ, IRENE. 34,92 32,62 67,54 0169
***8219** VALDIVIELSO FERNANDEZ, SERGIO. 38,58 28,92 67,50 0170
***1230** CAPSA LASCU, LUDMILA. 34,27 33,21 67,48 0171
***9888** VILAR LUSTRES, MARCOS. 30,61 36,81 67,42 0172
***6215** MARTINEZ DEL MORAL, IRENE. 34,27 33,14 67,41 0173
***5828** RAMIREZ MICO, PATRICIA. 34,05 33,17 67,22 0174
***4164** AGUSTI LOPEZ, JAVIER MORGAN. 37,07 30,14 67,21 0175
***1682** FERNANDEZ FERREIRA, ALBERTO ALEJANDRO. 39,01 28,11 67,12 0176
***4367** TRAPERO GARRIDO, MARIA DEL CARMEN. 35,78 31,32 67,10 0177
***1699** ERASUN NOVO, ALVARO MIGUEL. 26,94 40,12 67,06 0178
***3781** BURGA GARCIA, JUAN CARLOS. 29,96 37,05 67,01 0179
***5787** LUCAS NUEDA, SANDRA DE. 33,40 33,6 67,00 0180
***5827** ACOSTA SALAS, DANIELA. 32,76 34,19 66,95 0181
***5595** GONZALEZ ZARZA, ANTONIO ALFONSO. 30,17 36,7 66,87 0182
***1285** ADELL CARDO, CARLOS. 31,25 35,58 66,83 0183
***0424** CORREDERA RODRIGUEZ, MARIA. 29,96 36,87 66,83 0184
***2357** CASTRO PIÑEIRO, DIVINA SOLEDAD. 35,56 31,25 66,81 0185
***4672** CARRION RENTERO, MARIA. 31,46 35,23 66,69 0186
***6441** RIOJA SERRANO, ALEJANDRA. 33,19 33,47 66,66 0187
***8413** MARTINEZ LOPEZ, ENCARNACION. 29,10 37,47 66,57 0188
***0235** CANCELAS YAÑEZ, PAULA. 33,40 33,10 66,50 0189
***5622** CRIADO BRAVO, MARIA VICTORIA. 36,64 29,85 66,49 0190
***0367** LOPEZ GIL, ANTONIO. 32,33 34,16 66,49 0191
***6539** GARATE MERINO, FERNANDO JESUS. 35,34 31,13 66,47 0192
***5619** DURAN MURILLO, IRENE. 31,46 34,99 66,45 0193
***7459** NORIEGA VALLE, LAURA. 32,54 33,86 66,40 0194
***5888** REYES ARRANZ, MARIA YOLANDA. 33,40 32,93 66,33 0195
***3476** MORALES ELEGIDO, ANA. 32,76 33,50 66,26 0196
***1598** SALMORAL PEREZ, RAFAEL. 35,34 30,90 66,24 0197
***3294** BUSTOS ARROYO, LAURA DE. 34,92 31,32 66,24 0198
***3729** BAUTISTA BARRERO, IRENE. 31,25 34,99 66,24 0199
***6881** MONTERO BLANCO, DIEGO. 33,84 32,38 66,22 0200
***7767** CACERES DEL CAÑO, JORGE MANUEL. 28,02 38,18 66,20 0201
***2362** MUÑOZ DE MORALES SANCHEZ DE LAMADRID, MARIA DE LA PAZ. 32,76 33,43 66,19 0202
***7221** SANCHEZ BELLAS, CRISTINA. 37,07 29,07 66,14 0203
***5555** SANCHEZ BEJAR, DAVID. 33,62 32,49 66,11 0204
***2485** LUCAS CHAPARRO, ALVARO. 35,78 30,25 66,03 0205
***5428** ALONSO CANO, PATRICIA. 35,56 30,35 65,91 0206
***5822** LOSADA VAZQUEZ, OLALLA. 33,40 32,46 65,86 0207
***1969** LUCIA VALLES, MARINA. 28,67 37,15 65,82 0208
***8307** IGLESIAS MANRIQUE, GUIOMAR. 34,05 31,73 65,78 0209
***6281** GARCIA RODRIGUEZ, AREA. 30,61 35,15 65,76 0210
***6424** DELGADO GONZALEZ, LAURA. 34,05 31,70 65,75 0211
***1771** BLANCO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES. 35,78 29,9 65,68 0212
***6713** PEREZ SALVADOR, AITOR. 33,62 31,87 65,49 0213
***1021** ABILLA ARNAIZ, BEATRIZ. 31,68 33,81 65,49 0214
***0502** SANCHEZ MARTIN, ANGELA. 36,64 28,77 65,41 0215
***2800** PARDO MEDINA, ALICIA. 34,48 30,93 65,41 0216
***5102** ZHU ZHU, ALEXANDRA. 33,40 31,84 65,24 0217
***4876** VIÑARAS RODRIGO, MIGUEL ANGEL. 32,76 32,47 65,23 0218
***3932** MORA SANCHEZ, TANIA. 31,46 33,77 65,23 0219
***7809** PEREZ DE LOS HEROS AMADOR, IGNACIO. 33,62 31,59 65,21 0220
***5305** SANTAMARIA CERRADA, IGNACIO. 29,75 35,45 65,20 0221
***6068** GARCIA MEDIAVILLA, ANDRES. 28,88 36,30 65,18 0222
***8051** LATASA BRIONES, MARIA. 32,33 32,73 65,06 0223
***9881** ORGE LOPEZ, LAURA. 37,93 27,12 65,05 0224
***4171** PLAZA INIESTA, ROCIO. 34,92 30,08 65,00 0225
***5941** JUAN ALBURQUERQUE, SERGIO. 32,54 32,43 64,97 0226
***3997** GOMEZ BLANCO, ANA. 32,98 31,98 64,96 0227
***8261** PEREZ PEREZ, ADRIAN. 31,90 33,04 64,94 0228
***8591** HERNANDEZ TORIJA, MARIA DEL CARMEN. 30,17 34,76 64,93 0229
***6919** GARCIA VAZQUEZ, ROBERTO. 34,70 30,20 64,90 0230
***9960** CABRERA CASTILLO, RICARDO. 32,98 31,85 64,83 0231
***9980** FERNANDEZ ALVAREZ, ALEJANDRA. 31,68 33,09 64,77 0232
