Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-12

Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2021.

Publicado en:
«BOE» núm. 1, de 2 de enero de 2023, páginas 34 a 51 (18 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2023-12

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por la Resolución de 26 de mayo de 2021 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como anexo I a esta Resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso.

Segundo.

Por no cumplir con el requisito establecido en la norma específica 2.2.1. del anexo X de la convocatoria del proceso selectivo, se excluye provisionalmente a doña María Cubero Jiménez, con DNI ***6321** y número de orden del proceso selectivo 463. En el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», la persona interesada podrá acreditar el cumplimiento del requisito por el que ha sido excluida, mediante la presentación de la oportuna documentación en un registro público dirigida a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (calle Manuel Cortina, 2, Madrid, 28071) en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.

Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las siguientes:

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

b) Copia auténtica del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Asimismo, a estos efectos se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

c) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Cuarto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las personas indicadas en el apartado tercero deberán presentar la documentación requerida en un registro público, dirigida a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (calle Manuel Cortina, 2, 28071 Madrid), dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Sexto.

Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas aspirantes como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, que deberán superar el curso selectivo de formación previsto en la norma específica 6 (anexo X) de la convocatoria de las pruebas selectivas, con carácter previo a su nombramiento como personal funcionario de carrera.

La fecha de realización del curso selectivo se determinará por la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública y se publicará en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es).

Séptimo.

Las personas aspirantes aprobadas deberán formular opción ante el Instituto Nacional de Administración Pública si desean percibir la remuneración como personal funcionario en prácticas por el Instituto Nacional de Administración Pública, o formular ante su Ministerio u Organismo la petición de la remuneración correspondiente al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como personal funcionario en prácticas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1, del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Octavo.

La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se oferten vacantes a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Esta Resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, apartado «Empleo Público».

Noveno.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente un recurso de reposición ante la Secretaria de Estado de Función Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o un recurso contencioso-administrativo, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, contado, asimismo, desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 27 de diciembre de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.

ANEXO I
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN

Pruebas Selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado Conv: 26 de mayo de 2021 (BOE de 28 de mayo de 2021)

Relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición, ordenada por puntuación total del proceso

Acceso: Promoción General

DNI Apellidos y nombre PT.1E PT.2E P.F.C. T.P.S. Orden
***3609** FERNANDEZ BERMUDEZ, CRISTINA. 44,9 39,12 47,5 131,52 0001
***8283** PASTOR HERNANDEZ, LUIS. 43,2 32,56 50 125,76 0002
***0207** ESPINOSA BARNES, MONTSERRAT. 33,3 34,1 57,5 124,9 0003
***3174** SANCHEZ SANCHEZ, OSCAR. 38,7 30,09 53,5 122,29 0004
***7917** REQUEJO DELGADO, YOLANDA. 32,81 31,18 57,5 121,49 0005
***4978** SANLEON SANCHIS, MARIA GLORIA. 34,7 29,17 57 120,87 0006
***6502** DIAZ DIEZ, MARIA DEL MAR. 39,7 39,81 41 120,51 0007
***9810** GOMEZ CAYUELAS, ANA. 37,3 38,19 45 120,49 0008
***6452** PEREZ MIGUEL, LAURA. 43,2 37,96 39 120,16 0009
***8973** NOGUEIRAS FERREIRO, MARIA TERESA. 31 31,32 57,5 119,82 0010
***7619** JULIA NICOLAS, JOSE ENRIQUE. 30,6 31,02 58 119,62 0011
***1125** MEDINA GARCIA, ANGELES MARTA. 37,4 25,46 56,5 119,36 0012
***6172** PEREZ GONZALEZ, BEATRIZ. 45,6 36,42 37 119,02 0013
***2178** ARRIBAS REDONDO, OSCAR. 40,1 32,87 46 118,97 0014
***2823** DOMINGUEZ FERNANDEZ, CONCEPCION. 33,5 30,25 55 118,75 0015
***5661** ULLOA MANGAS, M. LUISA. 32 28,55 58 118,55 0016
***4794** GONZALEZ SANTILLANA, MARIA DEL CARMEN. 33,24 31,18 54 118,42 0017
***0790** SASTRE TURRION, M ROCIO. 44,8 35,19 38 117,99 0018
***7460** MARTINEZ GARCIA, JUAN MANUEL. 30,2 35,49 52 117,69 0019
***5493** SANCHEZ DIAZ, MARIA DOLORES. 36,65 35,49 45,5 117,64 0020
***5759** VERA HIDALGO, FERNANDO. 38 33,49 46 117,49 0021
***5858** PEINADO IZQUIERDO, SUSANA. 38,7 27,47 51 117,17 0022
***2700** RUBIO BENAVENT, MARIA MERCEDES. 31,53 27,16 58 116,69 0023
***1788** BRAVO VALLADARES, CATALINA. 30,5 29,17 57 116,67 0024
***9875** GARCIA ROMAN, MARIA JULIA. 28,2 30,71 57,5 116,41 0025
***7958** BAGDADI MOHAMED, HOSSEIN. 40,5 35,81 40 116,31 0026
***0741** LOPEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES. 38,2 33,49 44,5 116,19 0027
***0111** CRUZ RAMIREZ, GUADALUPE. 37,3 28,7 50 116 0028
***9750** ALMAJANO PEÑA, MARIA DEL MAR. 32,6 27,31 56 115,91 0029
***6854** MARTINEZ VILLANUEVA, JAIME. 34,5 26,08 55 115,58 0030
***4664** PINTEÑO SAYAGO, JESUS. 42,4 33,49 39 114,89 0031
***0025** VAZQUEZ CHULVI, JOSE RAMON. 40,4 29,47 44 113,87 0032
***3388** GARCIA GARCIA, SUSANA. 35,5 29,17 48,5 113,17 0033
***9016** PIÑEIRO CONDE, MARIA JESUS. 40 27,62 45 112,62 0034
***1670** NAVARRO PARRAGA, JOSE ANTONIO. 36,22 26,39 50 112,61 0035
***2950** CHAVERRI MORENO, ANA ISABEL. 37,7 28,55 46 112,25 0036
***0045** FERNANDEZ LOURIDO, ISABEL. 37,1 35,03 40 112,13 0037
***3815** BISBAL VAN BYLEN, ENRIQUE. 38,8 33,33 40 112,13 0038
***7099** PUGA CID, CRISTINA. 38,2 31,79 42 111,99 0039
***9687** GOMEZ LAFUENTE, ANA MARIA DE LOS ANGELES. 25,5 29,94 56,5 111,94 0040
***5120** CHILLARON ZAMORA, CARMEN ROSARIO. 28,98 25,46 57,5 111,94 0041
***1653** LOPEZ CASTRO, AURORA. 26,4 27,31 58 111,71 0042
***2970** PARADELA SAS, MARIA ISABEL. 28,3 26,23 57 111,53 0043
***3516** PEREZ GONZALEZ, NURIA. 39,6 30,86 41 111,46 0044
***1747** SANCHEZ MIGALLON GARCIA, MONICA ISABEL. 36,36 31,02 44 111,38 0045
***3163** FERNANDEZ OTERO, DOLORES. 39,3 32,41 39 110,71 0046
***7523** HERNANDEZ GARCIA, MARIA NIEVES. 38,8 26,85 45 110,65 0047
***5701** PULGAR CAMACHO, REMEDIOS. 27,56 25 58 110,56 0048
***4675** GOMARIZ CORTES, MARIA JOSEFA. 29,5 30,86 50 110,36 0049
***1356** GRANDE MORALES, ANA. 32,1 28,24 50 110,34 0050
***2310** FERNANDEZ RAMIREZ, NIEVES JOSEFA. 26,85 25,46 58 110,31 0051
***5136** BOTO GALARRAGA, ANA. 37,5 40,58 32 110,08 0052
***9078** CORCUERA ULACIA, FEDERICO. 38,5 25 46,5 110 0053
***2032** AGUA ALBA, VERONICA DEL. 41,1 30,86 38 109,96 0054
***5059** CIFO CARRASCOSA, M. TERESA. 37,7 28,24 44 109,94 0055
***4364** SASTRE TURRADO, JUAN CARLOS. 38,78 25 46 109,78 0056
***4577** ARELLANO CARPINTERO, M. ENCARNACION. 29,97 27,62 52 109,59 0057
***5505** DOSANTOS LOPEZ, VERONICA. 41,6 38,96 29 109,56 0058
***8729** QUESADA NAVARRO, JUAN ANTONIO. 38 25,46 46 109,46 0059
***1322** LOPEZ SABIO, MARIA ANGUSTIAS. 29,6 33,8 46 109,4 0060
***0653** GONZALEZ BABIN, ROCIO. 42,5 33,87 33 109,37 0061
***4737** BARROSO REFOYO, LUIS CARLOS. 37,4 27,94 44 109,34 0062
***3099** EIRIS BARRIO, MANUEL ANGEL. 40,7 33,49 35 109,19 0063
***9491** BENTO AFONSO, MARIA TERESA. 33 31,64 44,5 109,14 0064
***4596** RODRIGUEZ GALVEZ, ADORACION. 38,3 41,82 29 109,12 0065
***4869** CRUZ LOPEZ, RAUL. 36,1 27,94 45 109,04 0066
***2521** BRAVO ADIEGO, JESUS LUIS. 31,4 28,55 49 108,95 0067
***2819** BOVEDA GARCIA, GUMERSINDO. 37,1 39,81 32 108,91 0068
***6540** RODRIGUEZ BARROS, ANA CAROLINA. 41,8 34,1 33 108,9 0069
***9293** GIRON OCHOA, EVANGELINA. 25,7 25,16 58 108,86 0070
***1618** ALLUEVA PINILLA, MARIA JOSE. 46,9 30,86 31 108,76 0071
***0494** LARRAONA GOMEZ, ROBERTO. 25,1 25,46 58 108,56 0072
***6792** GARCIA RAMIREZ, BARTOLOME. 34,5 27,01 47 108,51 0073
***9521** REDOLAT FABADO, JUAN. 31,82 30,56 46 108,38 0074
***2972** GARCIA LOPEZ, LUCIA. 43,9 46,92 17,5 108,32 0075
***7292** RODRIGUEZ VAZQUEZ, AGUSTIN. 35,7 28,55 44 108,25 0076
***3863** CASADO LOPEZ DE PABLO, FRANCISCO. 36,7 29,01 42,5 108,21 0077
***9067** BELENGUER SEGUER, MAXIMO. 34,8 30,4 43 108,2 0078
***4361** BUENDIA GONZALEZ, DOLORS. 36,4 26,55 45 107,95 0079
***1551** RODRIGUEZ IGLESIAS, MANUEL. 35,8 29,01 43 107,81 0080
***1511** GARCIA PADRON, CARLOS JAVIER. 34,8 31,48 41,5 107,78 0081
***4720** ABELEIRA CARDOSO, MARIA JOSEFA. 30,82 25,93 51 107,75 0082
***4619** BERMUDEZ MARTINEZ, ANA BELEN. 36,2 32,41 39 107,61 0083
***3011** GONZALEZ GOMEZ, MARIA ASCENSION. 36,1 25,46 46 107,56 0084
***3456** BALIÑA DIAZ, JAVIER. 28,2 31,79 47,5 107,49 0085
***1563** GARCIA RUBIO, BELEN. 30,6 27,78 49 107,38 0086
***4583** GOMEZ SIMON, ROSA. 32,9 30,4 44 107,3 0087
***1573** SEGUI CURIEL, ANA BELEN. 39,5 41,67 26 107,17 0088
***6778** PEREZ POUSA, DORINDA. 37,7 27,47 42 107,17 0089
***2512** ARMENTA CALLEJAS, EDUARDO. 39,6 29,47 38 107,07 0090
***2359** POUSA AFONSO, FRANCISCO JAVIER. 30,2 31,48 45 106,68 0091
***7859** EIROA PAZOS, MARIA PAULA. 36,93 40,12 29,5 106,55 0092
***6716** MAYORDOMO DIAZ, RAUL. 40,9 40,12 25,5 106,52 0093
***0040** BASTANTE RAMIREZ, FLORA. 25,8 26,69 54 106,49 0094
***1096** VAZQUEZ CAÑAL, MANUEL. 40 31,48 35 106,48 0095
***2545** GONZALEZ CARRILLO, JESUS ALBERTO. 39,1 31,32 36 106,42 0096
***3468** LOPEZ ARIÑO, MARIA VICTORIA. 31,4 25 50 106,4 0097
***3595** MATEO LOPEZ, ANA. 34,2 33,64 38,5 106,34 0098
***8614** ALVAREZ MORENO, HUGO LUIS. 39 27,31 40 106,31 0099
***6297** ENEBRAL HERNAIZ, ALEJANDRA. 44,5 44,14 17,5 106,14 0100
***0432** SANCHEZ GARRIDO, MARIO. 38,4 26,23 41,5 106,13 0101
***6038** LOPEZ GARCIA, ANA MARIA. 37,3 35,81 33 106,11 0102
***3519** CARMENA TORRES, BELEN. 36,7 33,87 35,5 106,07 0103
***2152** ALVAREZ MARQUES, ROSA ANA. 38,9 34,1 33 106 0104
***5496** CASTRO SOTO, LUIS ALFONSO. 40,48 26,39 39 105,87 0105
***2603** DOBARRO LANDEIRA, OLALLA. 34,7 33,49 37 105,19 0106
***1551** ALBA LOPEZ, ELENA. 41,7 35,81 27,5 105,01 0107
***4692** SANCHEZ GOMEZ, TERESA. 28,55 25,46 51 105,01 0108
***0711** CUENCA ARRABAL, FRANCISCA. 27 27,94 50 104,94 0109
***8350** IZQUIERDO IZQUIERDO, RAQUEL. 27,9 29,94 47 104,84 0110
***1584** GURDIEL LINARES, ALEJANDRA. 43 29,79 32 104,79 0111
***4201** SANTIN GAGO, SONIA. 36,6 38,58 29,5 104,68 0112
***5985** ALVAREZ MARTIN, MIGUEL ANGEL. 33,4 26,08 45 104,48 0113
***1363** GENZOR AGUARON, MARIA ANGELES. 35,2 35,65 33,5 104,35 0114
***5176** GARCIA ALVAREZ, XESUS NEL. 28,69 25,54 50 104,23 0115
***3943** LOPEZ TELLEZ, JOSE ANTONIO. 30,1 33,8 40 103,9 0116
***6380** TIMOR ROYO, EDUARDO. 31,5 28,4 44 103,9 0117
***8931** LLARENA RAMIREZ, CARMEN VERONICA. 35 37,81 31 103,81 0118
***9791** GONZALEZ GONZALEZ, TAREIXA. 32,8 27,01 44 103,81 0119
***3407** PARADA SEQUEIROS, EVA. 40,4 28,4 35 103,8 0120
***1686** BONIGNO CEDEIRA, MARIA CRISTINA. 37,3 33,49 33 103,79 0121
***2263** VALLINA FERNANDEZ, ANA MARIA. 30,2 26,08 47,5 103,78 0122
***0597** JORDAN FERNANDEZ, MARIA TERESA. 32,5 25,16 46 103,66 0123
***4861** CABALLERO MARTIN, MARIA TERESA. 36,5 27,01 40 103,51 0124
***2352** CASTRO DIAZ, ANTONIO. 36,5 32,48 34,5 103,48 0125
***8859** COLODRO BAUTISTA, ANA BELEN. 38,7 33,49 31 103,19 0126
***8896** GIJON DUQUE, MARIA TERESA. 36,2 29,94 37 103,14 0127
***3249** LUQUE MARTIN, ANA BELEN. 38,4 35,57 29 102,97 0128
***5385** RIVERO ROMERO, JESUS LUIS. 37,2 25,77 40 102,97 0129
***4288** MARTINEZ LOPEZ, MARIA MONTSERRAT. 34 26,85 42 102,85 0130
***9965** CASTRO SOTO, VERONICA. 36,2 38,43 28 102,63 0131
***7201** FERNANDEZ MOLLA, DANIEL. 33,52 32,1 37 102,62 0132
***9402** MONTEVERDE MIRANDA, CARLOS ALBERTO. 36,4 25 41 102,4 0133
***3454** RIO CUERVO, SUSANA DEL. 38,2 29,17 35 102,37 0134
***5030** ANCIONES DE CASTRO, MARIA BELEN. 33,7 33,64 35 102,34 0135
***3200** ANGULO ENRIQUE, MARTA. 38,4 27,94 36 102,34 0136
***9013** FERNANDEZ VIVANCOS, JACOB. 47,3 31,02 24 102,32 0137
***4489** VILA TOMAS, BELEN. 26,7 34,42 41 102,12 0138
***5689** ROSELL LOPEZ, ESTHER. 37,3 35,81 29 102,11 0139
***4198** DIAZ SOLA, MANUEL. 36,7 28,4 37 102,1 0140
***9438** CALLEJA LOPEZ, EVA MARIA. 28,13 30,79 43 101,92 0141
***8554** COLOMER GARCIA, ELENA. 40,2 32,71 29 101,91 0142
***1583** BARBERO GONZALEZ, JUAN GREGORIO. 28,1 25,31 48,5 101,91 0143
***5912** HERRERA VALLADOLID, RAQUEL. 31,96 29,94 40 101,9 0144
***1159** CAMPOS IZQUIERDO, MARIA ROSA. 27,1 26,23 48,5 101,83 0145
***4564** ANDIA SAUMELL, JUDIT. 35,5 29,32 37 101,82 0146
***7363** QUINDOS BARTOLOME, FERNANDO. 36,65 26,08 39 101,73 0147
***3961** ORTEGA GARCIA, CRISTINA. 32,24 25,46 44 101,7 0148
***0747** GARCIA PINA, MARIA JESUS. 40,2 33,49 28 101,69 0149
***6416** RODRIGUEZ GOMEZ, SILVIA. 38,2 36,42 27 101,62 0150
***9466** MUÑOZ AREVALO, MARIA EVA. 33,6 27,01 41 101,61 0151
***4920** GONZALEZ MEDINA, MARIA DEL PILAR. 35,8 31,79 34 101,59 0152
***1093** DIAZ JIMENEZ, ELENA. 29,9 27,62 44 101,52 0153
***0957** BORDONS CUBEIRO, ALMUDENA GEMA. 28 30,95 42,5 101,45 0154
***0661** GINARD ALONSO, MIGUEL. 31,11 32,25 38 101,36 0155
***4280** COCERO CARRASCO, NURIA. 28,6 25,62 47 101,22 0156
***8537** MARTIN GUTIERREZ, MARIA DOLORES. 41,8 28,4 31 101,2 0157
***4881** MAZARIEGOS MANRIQUE, JESUS. 39,8 28,86 32,5 101,16 0158
***0784** AGUIRRE COLAS, SUSANA. 42,7 31,94 26,5 101,14 0159
***0050** PANIAGUA MARTIN, ANTONIO. 37,3 28,7 35 101 0160
***1872** DELGADO CANALEJO, MAR. 37,7 31,25 32 100,95 0161
***8993** ZABAS RODRIGUEZ, MARUXA. 35,1 27,78 38 100,88 0162
***8339** PACHO ALVAREZ, RAUL. 30,4 25,46 45 100,86 0163
***2855** ALMAGRO SABANIEL, MIGUEL. 44,5 31,32 25 100,82 0164
***6994** MORENO SANZ, MARIA PINAR. 35,2 30,56 35 100,76 0165
***1521** MARTINEZ GARCIA, CESAR. 27,84 26,85 46 100,69 0166
***6764** SALGUERO GONZALEZ, MARIA DEL CASTILLO. 34 25,16 41,5 100,66 0167
***9349** SARRION DE LA CALLE, CELIA. 31,8 31,79 37 100,59 0168
***9363** HILARIO PORRAS, MARIA ROSA. 28,7 25,77 46 100,47 0169
***3092** BRAVO MENDEZ, SANDRA. 38 34,42 28 100,42 0170
***7539** PEREZ GODAS, SILVIA. 34,1 30,25 36 100,35 0171
***0262** HERRANZ PAJARES, ROSA MARIA. 32,1 31,18 37 100,28 0172
***4842** SANCHEZ MORENO, JUAN ANGEL. 31,96 25,31 43 100,27 0173
***6078** MARTIN REMESAL, MARIA DEL MAR. 35,8 32,41 32 100,21 0174
***7676** LUACES ANEIROS, MARIA ISABEL. 33,7 29,47 37 100,17 0175
***7959** LOPEZ FREIRE, DULCE MARIA. 40,4 30,71 29 100,11 0176
***2129** LLORENS PEREZ, MIRIAM. 37 41,97 21 99,97 0177
***4069** HERNANDEZ CASTEJON, JOSE. 40,9 31,94 27 99,84 0178
***2715** PENALBA BAZ, SONIA. 39,3 33,49 27 99,79 0179
***6944** BARREDA BENACHES, KATIA. 31 25,77 43 99,77 0180
***8155** ARAUJO ALONSO, ABEL. 26,14 25,62 48 99,76 0181
***2557** PIRES RODRIGUEZ, MARIA ROSA. 33,8 35,95 30 99,75 0182
***4327** SUAREZ BELLO, MARIA JOSE. 39,3 31,94 28,5 99,74 0183
***9605** CAYADO LOPEZ, MONTSERRAT. 29,3 30,4 40 99,7 0184
***3063** CORBINOS CUARTERO, JORGE. 40,9 25,77 33 99,67 0185
***6119** RAMIREZ VILLALBA, FLORENTINO. 32 25,62 42 99,62 0186
***3917** RODRIGUEZ MARTIN, PEDRO. 44,1 37,5 18 99,6 0187
***2549** MARTIN JIMENEZ, JULIAN. 35,1 29,47 35 99,57 0188
***8617** FERRON RUIZ, MARIA ANGELES. 38,5 33,03 28 99,53 0189
***5974** ABOS ROSICO, ANTONIO. 40 33,49 26 99,49 0190
***8189** VIEJO SAN SEGUNDO, VERONICA. 37,6 34,88 27 99,48 0191
***7257** GARCIA JIMENEZ, JUAN FRANCISCO. 34,1 31,32 34 99,42 0192
***5363** SANCHEZ BARRIGA, M.BEGOÑA. 31,8 25,62 42 99,42 0193
***2522** GREDILLA FERNANDEZ, JAVIER. 34,38 31,02 34 99,4 0194
***2709** ACEVEDO ROMERO, ELIZABETH. 37,5 28,86 33 99,36 0195
***3823** CEBRIAN CALDERON, ANA MARIA. 39,35 27,47 32,5 99,32 0196
***6251** PEREIRA MENDEZ, MARIA DEL PILAR. 29,55 25,77 44 99,32 0197
***6772** DIAZ COIRA, JACINTO. 35,94 30,86 32,5 99,3 0198
***9490** PINO DANTES, REBECA TERESA. 40,1 29,01 30 99,11 0199
***3777** CASTAÑON TOME, CARLOS. 36 25 38 99 0200
***3301** SANTOVEÑA REBOLLO, ANA PAOLA. 36,4 36,57 26 98,97 0201
***6964** SOTO CONTRERAS, ANA. 33,3 30,56 35 98,86 0202
***3227** EZQUERRA CEBOLLADA, MARIA DE LA JUNQUERA. 30,11 26,23 42,5 98,84 0203
***9496** LOMBARDO GAMERO, M. CARMEN. 31,8 25 42 98,8 0204
***8950** CARDERO ALVAREZ, MARIA OLGA. 29,83 25,93 43 98,76 0205
***3312** BURILLO SANCHEZ, JORGE. 34,5 28,24 36 98,74 0206
***8278** BARBERA MORAGON, ROSA MARIA. 40,1 30,56 28 98,66 0207
***1187** VALBUENA MARTINEZ, NATALIA. 31,3 31,32 36 98,62 0208
***9468** CONTENENTES HINOJAR, RAQUEL. 35,4 27,16 36 98,56 0209
***9693** PERNIA TERUELO, ENRIQUE. 39,1 25,46 34 98,56 0210
***4026** VICIOSO MORENTE, EVA MARIA. 37,6 29,94 31 98,54 0211
***1722** USO OLCINA, ONDINA. 34,2 33,33 31 98,53 0212
***8793** GONZALEZ ANDRES, TAMARA. 40,9 33,03 24,5 98,43 0213
***4067** MENCIA RODRIGUEZ, PATRICIA. 43,8 28,55 26 98,35 0214
***5909** BARREIROS BERMEJO, JOSE VALENTIN. 35 30,25 33 98,25 0215
***0576** CASTRO TRENAS, ANTONIO. 27,5 26,69 44 98,19 0216
***6574** VICENTE VALLEJO, ROCIO. 39,6 40,58 18 98,18 0217
***4653** CANTON MENOR, JAVIER RODOLFO. 42,4 27,78 28 98,18 0218
***3376** ORELLANA VEGA, ANA MARIA. 32 31,64 34,5 98,14 0219
***9952** LLORENTE GARRIDO, FERNANDO. 36,5 27,62 34 98,12 0220
***8036** GARCIA RAMOS, FRANCISCO JOSE. 32 29,01 37 98,01 0221
