Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-5266

Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra personal funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, segunda categoría, y se asciende a dicha escala y categoría a los/as Subinspectores/as que han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido.

Publicado en:
«BOE» núm. 50, de 28 de febrero de 2023, páginas 29772 a 29790 (19 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-2023-5266

TEXTO ORIGINAL

Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de aptitud, el curso de formación profesional y el módulo de formación práctica en el puesto de trabajo, establecidos en la legislación vigente, los/as participantes en las pruebas selectivas para cubrir vacantes en la categoría de Inspector/a de la Policía Nacional, convocadas por Resoluciones de la Dirección General de la Policía de fecha 3 de junio de 2019, (O.G. n.º 2.369, de 10-06-2019), para promoción interna y otra de fecha 19 de junio de 2019 (BOE n.º 154 de 28-06-2019 y O.G. n.º 2.374 de 01-07-2019), para turno libre, así como otros llamados reglamentariamente procedentes de otras convocatorias o sentencia judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, (en vigor actualmente según la Disposición transitoria primera del Real Decreto 853/2022 de 11 de octubre, que aprueba el nuevo Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional) y de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ley Orgánica 9/2015, de 29 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; en el propio Real Decreto 614/1995, y demás normas aplicables, esta Secretaría de Estado, acuerda:

Primero.

Promover y nombrar Inspectores/as de la Policía Nacional a los Subinspectores/as procedentes de la convocatoria de 3 de junio de 2019 (promoción interna), quienes, han sido declarados/as aptos/as para el ascenso de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2023, tras superar el proceso selectivo, y que se relacionan conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado A) del anexo I de la presente Resolución, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 10 de febrero de 2023.

Igualmente, promover y nombrar Inspectores de la Policía Nacional, a los siguientes Subinspectores: don Jesús Novo Castro, con D.N.I. **8254**, don Bernardino Iglesias Bouzas, con D.N.I. **0824**, don Juan Luis Terrón Gutiérrez, con D.N.I. **8558** y don Raúl Prado Santalla, con D.N.I. **0786** procedentes de la convocatoria de fecha 12 de abril de 2018 (O.G. n.º 2.296 de 16 de abril de 2018), quienes habiendo obtenido las autorizaciones oportunas por parte del Director General de la Policía, para el aplazamiento del curso de formación, conforme al Reglamento aplicable de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, han finalizado el proceso con aprovechamiento y han sido declarados aptos para el ascenso por Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2023, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 10 de febrero de 2023.

Así mismo, promover y nombrar Inspectores de la Policía Nacional, a los siguientes Subinspectores: don Roberto López Álvarez, con D.N.I. **7215** procedente de la convocatoria de fecha 20 de mayo de 2016 (Orden General n.º 2.186 de 6 de junio de 2016), y don Ángel Luis Fernández Sanz, con D.N.I. **3462**, procedente de la convocatoria de fecha 12 de Abril de 2018 (Orden General número 2.296 de 16 de Abril de 2018), que han finalizado satisfactoriamente el proceso selectivo, siendo declarados aptos para el ascenso por Resolución del Director General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2023, quienes en ejecución de sendas Sentencias Judiciales, de la Sección Séptima, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se les asigna, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 4 de febrero de 2020 y 9 de febrero de 2022 respectivamente.

Segundo.

Promover y nombrar funcionarios/as de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, Segunda Categoría, a los/as Inspectores/as alumnos/as procedentes de la convocatoria de 19 de junio de 2019 (turno libre), quienes han sido declarados/as aptos/as por Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2023, que han superado el proceso selectivo citado, y que se relacionan conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado B) del Anexo I de la presente Resolución, asignándoles una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 10 de febrero de 2023.

Así mismo, promover y nombrar funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, Segunda Categoría, al Inspector alumno; don José Luis Martínez Arce, con D.N.I. **4838** procedente de la convocatoria de 12 de mayo de 2015, si bien, tras el aplazamiento concedido reglamentariamente por parte del Director General de la Policía, le corresponde pasar a formar parte de la convocatoria de fecha 10 de mayo de 2016 (BOE 126 de fecha 25 de mayo de 2016), ha finalizado satisfactoriamente el proceso selectivo, siendo declarado apto para el acceso a la categoría de Inspector, por Resolución del Director General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2023, quien en ejecución de Sentencia Judicial, de la Sección Séptima, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se le asigna, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 4 de febrero de 2020.

También, promover y nombrar funcionaria de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, Segunda Categoría, a la Inspectora alumna, doña Marta Fernández Villarubia, con D.N.I. **3593**, procedente de la convocatoria de 19 de abril de 2018 (BOE número 119, de 16 de mayo de 2018), quien habiendo obtenido la autorización oportuna por parte del Director General de la Policía, para el aplazamiento del módulo de formación práctica, conforme a la base 8.3 de la convocatoria referida, ha finalizado este con aprovechamiento y ha sido declarada apta para el acceso a la categoría de Inspectora, por Resolución del Director General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2023, asignándole, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 9 de febrero de 2022.

Tercero.

El orden de escalafonamiento de los Subinspectores/as que ascienden a la categoría de Inspector/a y de los Inspectores/as alumnos/as nombrados Inspectores/as de la Policía Nacional, que han superado las pruebas convocadas al efecto por las Resoluciones de la Dirección General de la Policía, de fechas 3 de junio de 2019 y 19 de junio de 2019 (promoción interna y turno libre respectivamente), es el que se establece en el Anexo II de la presente Resolución, de acuerdo con la puntuación final obtenida, todo ello, conforme a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, y en el artículo 12 de la Orden del Ministerio del Interior de 24 de octubre de 1989 y otras normas concordantes en vigor.

También, don Jesús Novo Castro, con la nota final de 10,8409 puntos, don Bernardino Iglesias Bouzas, con la nota final de 10,0182 puntos don Juan Luis Terrón Gutiérrez, con la nota final de 8,1889 puntos y don Raúl Prado Santalla, con la nota final de 7,5416 puntos, serán escalafonados conforme a la antigüedad reconocida en el apartado primero de esta Resolución, según la puntuación global obtenida, con los integrantes de la promoción convocada por Resolución de la D.G.P. de fecha 3 de junio de 2019 (promoción interna).

Por otro lado, don Roberto López Álvarez, con la nota final de 8,9767 puntos, don Ángel Luis Fernández Sanz, con la nota final de 10,9734 puntos y don José Luis Martínez Arce, con la nota final de 9,1548 puntos, conforme a la antigüedad reconocida en el apartado primero y segundo de esta Resolución, según la puntuación global obtenida en el año 2023, la cual será tipificada según los criterios de cada promoción de procedencia y serán escalafonados en el lugar que le corresponda a cada uno de ellos.

Así mismo, doña Marta Fernández Villarubia, con la nota final de 11,7113 puntos, conforme a la antigüedad reconocida en el apartado segundo de esta Resolución, según la puntuación global obtenida en el año 2023, la cual será tipificada según los criterios de la promoción de procedencia y será escalafonada en el lugar que le corresponda.

Cuarto.

Para la adquisición de la condición de funcionario/a de carrera, los/as interesados/as deberán prestar el juramento o promesa que se establece en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril.

Quinto.

La toma de posesión se formalizará en el plazo y con las prescripciones reglamentariamente establecidas, en los puestos de trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, les sean asignados.

Sexto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano autor de esta Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden. INT/985/2005), el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

ANEXO I

Apartado A

Orden DNI Apellidos y nombre Nota
1 **7500** BUIG RUIZ, ALEXIS. 13,7675
2 **1817** DURAN GREGORIO, ALBERTO. 13,1520
3 **2782** DA QUINTA GONZALEZ, MANUEL ALEJANDRO. 12,9225
4 **5267** GOMEZ GOMEZ, MARIA ROSA. 12,9116
5 **3437** SIXTO GRANDE, MARIA DE BELEN. 12,8980
6 **9751** GONZALEZ VEITES, JOSE RAMON. 12,7689
7 **2566** MORENO VERDUGO, JAIME. 12,7301
8 **0645** SANZ MUÑOZ, DAVID. 12,4871
9 **2649** HERMOSO CALERO, FRANCISCO JOSE. 12,3774
10 **9282** TRIGO RIBEIRO, AMILCAR JOSE. 12,2591
11 **8414** REAL GUERRERO, EMILIO JOSE. 12,2188
12 **8625** FERNANDEZ MUÑIZ, ALBERTO. 12,1942
13 **4247** VILLALBA SANCHEZ, PEDRO. 12,1352
14 **7505** PINHEIRO RIVAS, JAVIER. 12,1264
15 **0453** ALARCON GASCON, IVANA. 12,0955
16 **1914** AEDO CUEVAS, JUAN. 12,0032
17 **0408** ARGILES GRACIA, FERNANDO. 11,9246
18 **6285** AMADO COUTO, ALEJANDRO. 11,9222
19 **0176** COEDO SANCHEZ, JOSE ANTONIO. 11,8767
20 **7193** GARCIA GARCIA, ALBERTO. 11,8046
21 **5136** MORETA GUTIERREZ, ANGEL. 11,7672
22 **8438** CABANILLAS FERNANDEZ, GUSTAVO. 11,7373
23 **6585** ROMERO BARGUES, JOSE MARIA. 11,7182
24 **7771** JIMENEZ LOPEZ, DANIEL. 11,6947
25 **5010** IGLESIAS RICO, RAMON JOSE. 11,6557
26 **9028** LORENZO SOTELO, ABEL. 11,6385
27 **0830** LOPEZ ALONSO, CARLOS. 11,5518
28 **0459** GARCIA-SERRANO DE LA PEÑA, EMILIO JOSE. 11,5137
29 **9160** ARRUÑADA PRIETO, AARON. 11,5090
30 **7040** SIXTO SUAREZ, ANGEL. 11,4806
31 **9321** MAESTRE GONZALEZ, SEBASTIAN. 11,3905
32 **9747** AVILA GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER. 11,3725
33 **0489** DIAZ DE HOCES, MARIA SONIA. 11,2794
34 **1081** MARTIN MARTINEZ, JAVIER. 11,2776
35 **8736** PADILLA MONTES, JOSE MANUEL. 11,2046
36 **5834** DIAZ PEREZ, DAVID. 11,1906
37 **5005** MUELA MICO, JUAN JOSE. 11,1358
38 **9539** ESTEVEZ GONZALEZ, EDUARDO. 11,1316
39 **9731** CARAMES CARBALLO, FRANCISCO JAVIER. 11,1276
40 **9430** ALVAREZ FERNANDEZ, EDUARDO. 11,1240
41 **7594** LUCENA DEL BARRIO, TOMAS LUIS. 11,1166
42 **2155** CONDE BAEZ, FRANCISCO JAVIER. 11,0942
43 **0110** FLORES MORA, FRANCISCO GABRIEL. 11,0813
44 **2973** RIOS CARRERAS, PEDRO. 11,0787
45 **2562** SANCHEZ LOPEZ, ANGEL. 11,0636
46 **6600** MARTIN BERLANAS, JOAQUIN. 11,0520
47 **5053** SAMPRON RODRIGUEZ, JAVIER. 11,0159
48 **3805** MARTINEZ GUILES, JUAN MANUEL. 11,0067
49 **1967** CUEVAS VEGAS, FRANCISCO. 10,9951
50 **4818** LOPEZ APARICIO, RUBEN. 10,9881
51 **2441** PACHECO ARNES, FRANCISCO JAVIER. 10,9639
52 **4034** TELLO FUENTES, DANIEL. 10,9094
53 **6027** VEGA FERNANDEZ, PABLO. 10,8882
54 **0266** ROMERO GONZALEZ, LORENZO. 10,8712
55 **8091** GRANDE NIETO, JOSE LUIS. 10,8641
56 **6500** ROMERO GARCIA, JOSE ANTONIO. 10,8521
57 **3132** FRANCOSO TOLEDANO, LUIS. 10,8276
58 **2997** ALLO BARONA, VICENTE JESUS. 10,7608
59 **8289** MARIN CASTAÑO, PEDRO. 10,7543
60 **9148** BLANCO MORENO, ANGEL. 10,7345
61 **7792** MARTIN MARCOS, ELENA. 10,6725
62 **4412** FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER RODRIGO. 10,6512
63 **5954** PRIETO IGLESIAS, MARIA SUSANA. 10,5956
64 **8355** LLORENTE MARTINEZ, JUAN DE LOS REYES. 10,5816
65 **8861** BEGEGA ORDIZ, ALEJANDRO. 10,5601
66 **3932** GARCIA GONZALEZ, VICENTE. 10,5465
67 **4277** GRANDIOSO REQUENA, JOSE MIGUEL. 10,5417
68 **4548** SANCHEZ REY, ANTONIO ALBERTO. 10,5258
69 **0936** JUAREZ CHACON, ALBERTO. 10,5244
70 **5360** SARRION FERNANDEZ, ANTONIO. 10,5133
71 **3187** ALCAÑIZ SANCHEZ, EMILIO MANUEL. 10,4721
72 **2419** PEREZ CHIMENO, SEBASTIAN. 10,4297
73 **1133** GARCIA LOPEZ, SERGIO. 10,4217
74 **3272** GARCIA GALLEGO, OSCAR. 10,4065
75 **6350** RODRIGUEZ DIAZ, IVAN. 10,3688
76 **1127** HERRANZ SANCHEZ, FELIPE. 10,3134
77 **3020** MARTIN ZURDO, PIEDAD. 10,3056
78 **5607** RUBIO DE LA RUBIA, FERNANDO. 10,3024
79 **0945** BERNAL GARCIA, VICTOR MANUEL. 10,2983
80 **2729** FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO. 10,2452
81 **8506** RAMIREZ ARENCIBIA, MARCOS. 10,2313
82 **8381** COLLADO CORRALES, ALFONSO. 10,2168
83 **4554** LANCHA MERIDA, FRANCISCO JAVIER. 10,2018
84 **0755** NICOLAS CASASOLA, JAVIER. 10,2005
85 **5896** GONZALEZ MENA, MIGUEL DAVID. 10,1919
86 **0392** SUARDIAZ DE PAZ, JUAN. 10,1576
87 **4171** LORENZO MOURELOS, ANTONIO. 10,1547
88 **8722** PEREZ GARCIA, EVA MARIA. 10,1355
89 **5815** ORTEGA JARAMILLO DE CONTRERAS, DANIEL. 10,1012
90 **7580** FERNANDEZ SALAZAR, JOSE. 10,0921
91 **9562** TERA ARIAS, ESTEBAN. 10,0647
92 **0198** JAREÑO TORRERO, ANTONIO ALEJANDRO. 10,0570
93 **8291** CASAR PEREZ, HIPOLITO MANUEL. 10,0518
94 **4409** FERNANDEZ GASCON, FERNANDO. 10,0357
95 **1333** GARCIA LOLO, ANA ISABEL. 10,0325
96 **5749** FEIJOO TORRES, JOSE MANUEL. 10,0138
97 **9943** MATIAS MORENO, FRANCISCO JOSE DE. 9,9795
98 **6855** FOLGADO PEREZ, MARTIN. 9,9681
99 **8346** DIAZ VELEIRO, FRANCISCO JAVIER. 9,9589
100 **1546** ATENCIA HENAREJOS, RICARDO. 9,9392
101 **2920** LOPEZ REQUENA, JOSE ANTONIO. 9,9250
102 **4248** PANIEGO SEBASTIAN, FRANCISCO JAVIER. 9,8905
103 **2261** ZARZUELO MARTIN, FRANCISCO JAVIER. 9,8855
104 **8162** GIL CORDOBA, PEDRO LUIS. 9,8752
105 **2154** SAEZ MARTINEZ, RUBEN. 9,8623
106 **4611** GARCIA SALVADOR, MIGUEL ANGEL. 9,8620
107 **6044** JIMENEZ LEON, FRANCISCO JAVIER. 9,8117
108 **5197** TORTOSA LINDE, MARTIN. 9,8047
109 **5730** LOPEZ CRESPO, NURIA. 9,7911
110 **3201** ALVAREZ ARIAS, ANIBAL. 9,7888
111 **2499** GIRALDEZ CALDERON, JESUS MIGUEL. 9,7649
112 **4249** PAÑOS MELGOSO, JOSE ANDRES. 9,7540
113 **5217** TORTOSA LOPEZ, MANUEL. 9,7509
114 **4400** PEREZ FLOREZ, VANESSA. 9,7161
115 **0209** LOPEZ DE AYALA LOPEZ, JOSE ANTONIO. 9,6953
116 **3144** RUIZ PALMERO, FERNANDO. 9,6913
117 **8346** GIRALDEZ GARBIN, GABRIEL. 9,6836
118 **0154** GONZALEZ YELMO, JUAN RAMON. 9,6794
119 **3395** CAMPANARIO RODRIGUEZ, ABRAHAM. 9,6524
120 **1004** SIMORTE NAVARRO, OSCAR LUIS. 9,6474
121 **5718** TORRICO FOLGADO, JUAN JESUS. 9,6461
122 **1399** FERNANDEZ ARIAS, ABRAHAM. 9,5634
123 **2676** MOLINA TITOS, MARIA DOLORES. 9,5552
124 **6528** RAMIREZ RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER. 9,5416
125 **8103** SANTOS PERONA, MARIA DEL MAR. 9,5242
126 **9091** MEDIALDEA ARANZANA, DAVID. 9,4700
127 **7141** FERNANDEZ ABENOZA, JORGE MANUEL. 9,4453
128 **4116** CARRILLO PEREZ, PABLO. 9,4146
129 **0586** CRUZ VALLE, JOSE MARIA. 9,3983
130 **8492** GOMEZ LOPEZ, MANUEL. 9,3702
131 **3942** GONZALEZ AROCA, MANUEL. 9,2868
132 **8345** RODRIGUEZ CASTRO, MIGUEL ANGEL. 9,2834
133 **2593** VEGA PEÑA, ROBERTO DE LA. 9,2694
134 **7113** FERNANDEZ SALGADO, ALVARO. 9,2274
135 **2779** JIMENEZ CASAS, JOSE MANUEL. 9,2244
136 **2726** MARTINEZ MORENO, ANTONIO. 9,1816
137 **7751** YAÑEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL. 9,1799
138 **9639** CASTRO FERNANDEZ, MANUEL. 9,1684
139 **7500** LAFUENTE VIZCARRA, MIGUEL ANGEL. 9,1578
140 **0872** VILLALON LOPEZ, LORENZO. 9,1503
141 **4292** PELAEZ PIÑEIRO, GUILLERMO. 9,1297
142 **7098** RAMIREZ DELGADO, NICOLAS. 9,1250
143 **8180** SEOANE PARDO, DOLORES MARIA. 9,1063
144 **0168** FUNES RODRIGUEZ, JOSE MANUEL. 9,0787
145 **3130** ZAMBRANA HERRERO, PABLO. 9,0755
146 **9842** FERNANDEZ HERMIDA, SANTIAGO. 9,0682
147 **6779** MENA MENA, JUAN RAMON. 9,0513
148 **8940** ESTRAVIZ GALLEGO, DANIEL. 9,0469
149 **5824** CALVO DEL RIO, JUAN CARLOS. 9,0359
150 **3207** PAVON URDA, JORGE ISRAEL. 9,0345
151 **5432** TORRES IÑIGUEZ, YERAY. 9,0175
152 **8508** JIMENEZ LOPEZ, CARLOS. 8,9821
153 **6522** LOPEZ MORENO, EDUARDO JOSE. 8,9789
154 **7618** GARCIA GIL, JULIO CESAR. 8,9517
155 **0780** PEREZ GARCIA, JAVIER. 8,9416
156 **3773** MARTIN ALVAREZ, JAVIER. 8,9244
157 **8875** MONGE GONZALEZ DEL CORRAL, JESUS MIGUEL. 8,9018
158 **5352** GONZALEZ MADRID, JOSE ANTONIO. 8,9001
159 **4522** VERA NAVARRO, ANGELES. 8,8920
160 **8243** LOPEZ PRIETO, FRANCISCO ENRIQUE. 8,8273
161 **3185** SUAREZ RODRIGUEZ, FERNANDO LUIS. 8,8017
162 **4818** LIZA MARTINEZ, JOSE ANTONIO. 8,7797
163 **7227** GONZALEZ SALGUEIRO, DOSINDA. 8,7778
164 **8830** RENEDO DE PRADO, MIGUEL ANGEL. 8,7256
165 **9847** SANCHEZ DIAZ, PEDRO PABLO. 8,6933
166 **0179** GARCIA SALGUERO, JUAN MIGUEL. 8,6824
167 **9991** GARCIA SAMPAYO, FELIPE. 8,6130
168 **2848** MARTIN MENDEZ, JOSE MANUEL. 8,4804
169 **8445** GARRUCHO MUÑOZ, RITA. 8,2110
170 **2645** GUEMES BLANCO, VICTOR. 8,1966
171 **5687** ZAPATER BORREGO, ESTER. 8,1869
172 **9850** PRIETO LOPEZ, OSCAR. 8,1137
173 **3530** MATEO FIGUEIRA, EUGENIO. 8,0366
174 **9387** ALLONCA DIAZ, JOSE. 7,8175
175 **2502** ZAMBRANO GONZALEZ, VICTOR MANUEL. 7,6414
176 **2791** FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER. 7,5857
177 **8186** PICARZO MORENO, ENRIQUE. 7,2374
178 **9854** FERNANDEZ MENA, ROCIO. 7,0143
179 **2831** VELASCO SANZ, DIANA. 6,9942
180 **0247** MARTINEZ PUERTO, ANDRES. 6,7999
181 **9592** ALONSO HERNANDEZ, ALBERTO JAVIER. 6,7670
182 **6204** GARCIA MURILLO, MARIO. 11,0342
183 **0913** TEL ORDUÑA, JOSE. 9,8144
184 **0754** MOYA GARCIA, ANA. 9,3311
185 **7611** CAÑAMARES GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER. 8,9634
186 **8445** TURIENZO PERANDONES, IVAN. 8,8791
187 **4331** GONZALEZ OVIDE, FERMIN. 8,8053
188 **4212** MEDINA TEJERO, ALFONSO. 8,6760
189 **7880** FERNANDEZ VALLEDOR, JESUS FRANCISCO. 8,6469
190 **8804** PEREZ SANCHEZ, ANSELMO. 8,6246
191 **1965** TRINIDAD GONZALEZ, JAIME. 8,6079
192 **4071** RAMOS NUÑEZ, PEDRO ALBERTO. 8,2505
193 **7138** GARCIA MUESA, PEDRO. 8,1008
194 **7817** BERNARDO GARCIA, RAUL. 7,3553
195 **1161** COSTA VAZQUEZ, MILOS. 6,9451
196 **4705** ABAD BELLIDO, JUAN ANTONIO. 6,8166
197 **6456** ROMERO VILLENA, BENJAMIN. 6,7366

Apartado B

Orden DNI Apellidos y nombre Nota
1 **0139** BUENO VICENTE, JAVIER. 12,9695
2 **4401** MOLINA GARCIA, JULIA. 12,6128
3 **7238** DE VIVERO TOLEDO, ALMUDENA. 12,5991
4 **9020** PATIÑO PARRADO, IRIS. 12,3010
5 **6156** GARCIA JADRAQUE, ALEXANDRA CLARA. 12,0730
6 **2845** MELENDRE ELICES, ALBERTO. 11,8900
7 **7541** NIETO TORRES, RAFAEL. 11,8766
8 **1322** CALVO MORENO, PABLO SEBASTIAN. 11,8575
9 **4597** GONZALEZ LERA, DAVID. 11,6846
10 **0989** MOHAMED CHAIRY-LAAMRANI, KARIM. 11,6225
11 **4409** HILLEBRAND MORALES, MIGUEL ANGEL. 11,5791
12 **5009** DE DOMINGO CARBONELL, LUIS. 11,5685
13 **3568** GOMEZ BORGE, SERGIO. 11,5241
14 **8882** LENDINEZ GOMEZ, SEBASTIAN. 11,5207
15 **1311** AHEDO DIAZ, ANTONIO. 11,5121
16 **9029** BOUZAS BORJA, SANTIAGO. 11,4432
17 **0412** DE GRADO ROMERO, ALMUDENA. 11,3108
18 **2084** RASO MORA, ALBA. 11,1924
19 **5906** RODENAS OLAYA, YOLANDA. 11,1810
20 **9543** GARCIA LOPEZ, DANIEL. 11,1689
21 **9786** SANCHEZ GENTIL, JOSE ANGEL. 11,1515
22 **9785** PIZARRO ALONSO, HELENA. 11,1053
23 **5274** CORBACHO ARCOS, TANIA. 11,0530
24 **8237** AYALA JIMENEZ, ELENA. 10,9009
25 **2636** ESQUIVEL MORENO, VICTOR. 10,8818
26 **6245** DOMENECH HUERTAS, CARLOS. 10,8643
27 **9905** GOMEZ SAUCES, CRISTOBAL. 10,8168
28 **3519** LOPEZ PERELA, LUCIA. 10,8022
29 **9295** CARTAGENA HERNANDEZ, PABLO. 10,7460
30 **8237** JIMENEZ MUÑOZ, SILVIA. 10,7160
31 **6886** RODRIGUEZ GIL-NEGRETE, CORAL. 10,7060
32 **7528** SERRANO MUÑOZ, MARAVILLAS. 10,5979
33 **2229** CEBOLLERO ABIAN, LUIS MIGUEL. 10,5785
34 **5536** ALVARIÑO PORTELA, CRISTINA. 10,5249
35 **8567** GIMENEZ GOMEZ, DANIEL. 10,5240
36 **4413** LOPEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL. 10,5219
37 **8807** DELGADO DIAZ, JAYRO. 10,5211
38 **5176** RODRIGUEZ ROMERO, JORGE IVAN. 10,5182
39 **1278** LOPEZ VEIRA, CRISTIAN. 10,4912
40 **1431** BAUTISTA MARTIN, FELIPE. 10,4823
41 **7033** IGLESIAS CRESPO, JAIME. 10,4789
42 **7250** ALVAREZ FONTAN, PABLO. 10,4225
43 **2466** FERNANDEZ TENA, VICTOR. 10,4194
44 **2257** MONTERO BARBA, LUCIA. 10,4140
45 **7411** AMORES MARTINEZ, JUAN. 10,3691
46 **1313** GUERRERO BLANQUIES, JAVIER CRISTOBAL. 10,3625
47 **9621** RUIPEREZ CANDON, ALFONSO. 10,3552
48 **7328** PONCE MATEOS, DIANA. 10,3332
49 **1610** CONCHELLO BAUTO, JORGE. 10,2393
50 **0625** MARIN CONDE, JUAN DAVID. 10,1399
51 **0205** NUEZ SAN JUAN, LORENA. 10,1169
52 **0139** GOMEZ PINDADO, CARLOS FERNANDO. 10,1060
53 **3115** NARVAEZ FERRE, DAVID. 10,0648
54 **0474** JIMENEZ BARBOLLA, LUIS ALFONSO. 10,0232
55 **1308** PALOMAR BUENO, JOAQUIN. 10,0076
56 **6562** GARCIA PALMA, PAULA. 9,9781
57 **0846** REY FERNANDEZ, MIGUEL. 9,9709
58 **1402** ALVAREZ POYO, IGNACIO. 9,9407
59 **3961** ALBARRAN SANZ, ROBERTO. 9,9069
60 **2577** HERRANZ GILARRANZ, RAQUEL. 9,8694
61 **6555** RUEDA GARCIA, RICARDO. 9,7696
62 **9363** GASCON HERNANDEZ, GONZALO. 9,6898
63 **9335** MORENO CASTELLANO, ANGELA. 9,6825
