Por Resolución de 28 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 12 de diciembre), de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 19 de octubre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 30), de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, de 18 de diciembre de 2023, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Sanidad, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 14 de mayo de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno libre
NOPS | Doc.Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel CD | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3285 | LOECHES GONZALEZ, MARIA | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE FARMACIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5053687 | 24 | 7119 |
2 | 5122 | FIGUERAS GONZALEZ, EVA | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE FARMACIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5550783 | 24 | 7119 |
3 | 7736 | ALONSO CASTRILLEJO, SERGIO | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CASTILLA Y LEON. | SUBDEL.GOB. EN VALLADOLID - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761673 | 24 | 9512,86 |
4 | 1690 | FERNANDEZ FRANDOVINEZ, SONIA | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE FARMACIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5091945 | 24 | 7119 |
5 | 0394 | RODRIGUEZ FERRERO, ELENA | MINISTERIO DE DEFENSA. | SUBSECRETARIA DE DEFENSA. | INSTITUTO DE TOXICOLOGIA DE LA DEFENSA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5384464 | 24 | 7119 |
6 | 7926 | CENCERRADO TREVIÑO, ALEJANDRO | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE FARMACIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5466608 | 24 | 7119 |
7 | 2986 | DIAZ PEÑA, SERGIO | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 3442661 | 24 | 7119 | |
8 | 0291 | MARTIN PUENTE, RAQUEL | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5507841 | 24 | 7119 | |
9 | 7051 | MONTES DIAZ, LAURA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CASTILLA Y LEON. | SUBDEL.GOB. EN VALLADOLID - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761674 | 24 | 9512,86 |
10 | 6068 | KAWALEC NEDZA, ARKADIUSZ | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5507848 | 24 | 7119 | |
11 | 4704 | REY GONZALEZ, LAURA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN GALICIA. | SUBDEL.GOB. EN A CORUÑA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761688 | 24 | 9512,86 |
12 | 2048 | MARTINEZ VICENTE, IDOYA MARIA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN MURCIA. | DEL.GOB. EN MURCIA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | MURCIA. | MURCIA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761678 | 24 | 9512,86 |
13 | 7918 | GALLEGO GARCIA, IVANA | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | DIVISION DE CONTROL DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5020272 | 24 | 7119 |
14 | 0279 | FERNANDEZ MARTIN, BEATRIZ | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5510613 | 24 | 7119 |
15 | 3658 | LUQUE PADILLA, VICTOR | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5550785 | 24 | 7119 |
16 | 3248 | ALVAREZ PEDROSA, JENNIFER | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5550786 | 24 | 7119 |
17 | 4152 | GANDOY MARTINEZ, SARA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. | SUBDEL.GOB. EN VALENCIA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | VALENCIA. | VALENCIA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761671 | 24 | 9512,86 |
18 | 0420 | RODRIGUEZ LOARCE, ESTHER | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5466717 | 24 | 7119 |
19 | 4896 | BARRIOS VICEDO, RICARDO | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL.GOB. EN BARCELONA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | BARCELONA. | BARCELONA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 2131866 | 24 | 9512,86 |
20 | 1981 | FERNANDEZ GIL, ALVARO | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE CALIDAD ASISTENCIAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5510610 | 24 | 7119 |
21 | 3513 | CAMARERO GONZALEZ, MARIA | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, O.A. | S. G. DE NUTRICION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR FACULTATIVO Y ESPECIALISTA | 4668019 | 24 | 9031,68 |
22 | 6169 | MARTIN DEL RIO, ALMUDENA | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION | 4694760 | 24 | 7119 | |
23 | 7528 | VALERO FERNANDEZ, ADRIANA | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, O.A. | S.G. DE GESTION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5502642 | 24 | 7119 |
24 | 7905 | RUIZ PEREZ, NURIA MARIA | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 2485921 | 24 | 7119 |
25 | 4478 | GARCIA-TORRES MARTINEZ, MARIA MAR | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL.GOB. EN MALAGA - DEPENDENCIA DEL AREA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | MALAGA. | MALAGA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761680 | 24 | 9512,86 |
26 | 0254 | RAVENTOS ALBA, MARCOS | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL.GOB. EN SEVILLA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | SEVILLA. | SEVILLA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761670 | 24 | 9512,86 |
27 | 2625 | RAMIREZ DIAZ, MARIA VICTORIA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL.GOB. EN MALAGA - DEPENDENCIA DEL AREA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | MALAGA. | MALAGA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761681 | 24 | 9512,86 |
28 | 3815 | ECHARRI GIL, ESTHER | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5556667 | 24 | 7119 | |
29 | 7029 | CAMPOS AVEDILLO, VERONICA | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 2874992 | 24 | 7119 |
30 | 5372 | MARTI BENEYTO, CAROLINA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. | SUBDEL.GOB. EN VALENCIA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | VALENCIA. | VALENCIA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761672 | 24 | 9512,86 |
31 | 0241 | OTON FERNANDEZ, OLALLA | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5502644 | 24 | 7119 |
32 | 8514 | CIRIANO CERVANTES, ALEJANDRO | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | CENTRO DE COORDINACION DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5030810 | 24 | 7119 |
33 | 4388 | BLANCO POOLE, SARA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL.GOB. EN CADIZ - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL AREA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | CADIZ. | CADIZ. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5149104 | 24 | 9512,86 |
34 | 8480 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALBA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL.GOB. EN BARCELONA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | BARCELONA. | BARCELONA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 3325448 | 24 | 9512,86 |
35 | 1973 | PADIAL MORALES, FERMIN | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. | SUBDEL.GOB. EN ALICANTE -DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL AREA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | ALICANTE - ALACANT. | ALACANT / ALICANTE. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761669 | 24 | 9512,86 |
36 | 0064 | CORREGIDOR LUNA, LAURA | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5556673 | 24 | 7119 | |
37 | 0515 | CARRASCO GALAN, LUCIA | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5556676 | 24 | 7119 | |
38 | 1593 | RUEDA GARCIA, ALICIA | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 1649045 | 24 | 7119 | |
39 | 7139 | CUETO GAMEZ, JUAN MANUEL | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 2951353 | 24 | 7119 | |
40 | 5232 | ALFAGEME RODRIGUEZ, OIHANE | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL.GOB. EN BARCELONA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | BARCELONA. | BARCELONA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 3451276 | 24 | 9512,86 |
41 | 7823 | BLANCO REBOLLO, ANA | MINISTERIO DE SANIDAD. | DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. | S.G. DE GESTION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 3310963 | 24 | 7119 |
42 | 1371 | CELIS CANTERA, IRENE DE | MINISTERIO DE SANIDAD. | DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. | S.G. DE GESTION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5510611 | 24 | 7119 |
43 | 3310 | MARES RUEDA, RODRIGO | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 3605371 | 24 | 7119 | |
44 | 1699 | BADIA LLACER, ANGELA MARIA | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 4279855 | 24 | 7119 | |
45 | 5030 | FORMIGO ALVAREZ, NATALIA | MINISTERIO DE SANIDAD. | DIRECCION GENERAL DE ORDENACION PROFESIONAL. | S.G. DE FORMACION Y ORDENACION PROFESIONAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5478742 | 24 | 7119 |
46 | 1425 | MORALES IBOR, MARINA | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5478739 | 24 | 7119 |
47 | 9274 | RODRIGUEZ BRASERO, MARIO | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION | 4212346 | 24 | 7119 | |
48 | 4263 | OLIVAS ENCARNACION, EDUARDO | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. | MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5763821 | 24 | 7119 | |
49 | 2927 | SOLER MATEU, CLARA MARIA | MINISTERIO DE SANIDAD. | DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. | S.G. DE GESTION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5539239 | 24 | 7119 |
50 | 3244 | ESPADA FLORES, SANDRA | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5507851 | 24 | 7119 | |
51 | 8382 | CARREÑO MECA, NATALIA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN MURCIA. | DEL.GOB. EN MURCIA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | MURCIA. | MURCIA. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761679 | 24 | 9512,86 |
52 | 4659 | NAVARRO RIBERA, PATRICIA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN MADRID. | DEL.GOB. EN MADRID - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 4787933 | 24 | 9512,86 |
53 | 9297 | RODRIGUEZ ARENAS, JAVIER | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CANTABRIA. | DEL.GOB. EN CANTABRIA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | CANTABRIA. | SANTANDER. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761675 | 24 | 9512,86 |
54 | 9100 | MARTINEZ CARBAJAL, PALOMA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CASTILLA-LA MANCHA. | SUBDEL.GOB. EN ALBACETE - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL AREA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | ALBACETE. | ALBACETE. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761668 | 24 | 9512,86 |
55 | 0430 | COSTALES OYON, LAURA | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. | MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5763822 | 24 | 7119 | |
56 | 5422 | RAMIREZ GRAN, SANDRA | MINISTERIO DE SANIDAD. | DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5510617 | 24 | 7119 |
57 | 8845 | RODRIGUEZ ISNARD, JULIA | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5556649 | 24 | 7119 | |
58 | 8849 | RANDO RANDO, MARTA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CANTABRIA. | DEL.GOB. EN CANTABRIA - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | CANTABRIA. | SANTANDER. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761676 | 24 | 9512,86 |
59 | 8664 | MORENO HERNANDEZ, JAVIER | MINISTERIO DE SANIDAD. | INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA. | AREA DE INSPECCION EN CAPITAL. | MELILLA. | MELILLA. | FARMACEUTICO / FARMACEUTICA INSPECTOR | 4721523 | 26 | 12581,94 |
60 | 2586 | LORENTE WAGNER, ALMUDENA | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, O.A. | CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION | 1982391 | 24 | 7119 |
61 | 0319 | GUIRAL MOLIAS, LORENA | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CANARIAS. | SUBDEL.GOB. EN LAS PALMAS - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761667 | 24 | 9512,86 |
62 | 4377 | CANSINO MELGAR, FRANCISCO | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5605477 | 24 | 7119 | |
63 | 8927 | LOPEZ ALONSO, MARIA JESUS | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. | DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5034278 | 24 | 7119 | |
64 | 5481 | HIDALGO GOMEZ, BEATRIZ | MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA. | MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE). | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SANITARIAS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5706313 | 24 | 5364,66 |
65 | 7274 | SANZ OLACIA, LAURA | MINISTERIO DE DEFENSA. | SUBSECRETARIA DE DEFENSA. | INSPECCION GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 5748915 | 24 | 7119 |
66 | 4696 | TORCAL AGUADO, SORAYA | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | D.G. DE CONSUMO. | CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CALIDAD. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR | 3688312 | 24 | 7603,96 |
67 | 5963 | RODRIGUEZ VILLANUEVA, JAVIER | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN MADRID. | DEL.GOB. EN MADRID - AREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SECCION DE INSPECCION FARMACEUTICA Y CONTROL DROGAS | 5761682 | 24 | 9512,86 |
