Por Resolución del Sr. Rector Magfco., de fecha 5 de diciembre de 2023, se ha dispuesto lo siguiente:
Publicar el plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, obtenida la verificación del plan de estudios de Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2023 (publicado en el BOE de 30 de octubre de 2023); que quedará estructurado según consta en el anexo de la Resolución indicada.
Elche, 5 de diciembre de 2023.–El Rector, Juan José Ruiz Martínez.
Ámbito de conocimiento: Matemáticas y estadística
Centro de impartición: Facultad de Ciencias Experimentales
1. Distribución de créditos ECTS del Plan de Estudios.
Tipología | Número |
---|---|
Básica. | 60 |
Obligatoria. | 150 |
Optativa. | 24 |
Trabajo fin de Grado. | 6 |
Total. | 240 |
2. Plan de estudios.
Asignatura | Tipología | Curso | ECTS |
---|---|---|---|
Álgebra lineal. | Básica. | 1.º | 6 |
Algoritmia. | Básica. | 1.º | 6 |
Análisis exploratorio y comunicación en Ciencia de Datos. | Básica. | 1.º | 6 |
Cálculo 1. | Básica. | 1.º | 6 |
Cálculo 2. | Básica. | 1.º | 6 |
Cálculo de probabilidades 1. | Básica. | 1.º | 6 |
Cálculo de probabilidades 2. | Básica. | 1.º | 6 |
Elementos de matemática discreta. | Básica. | 1.º | 6 |
Estructuras de datos. | Básica. | 1.º | 6 |
Fundamentos de Programación. | Básica. | 1.º | 6 |
Álgebra matricial. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Estadística Matemática. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Fundamentos de Bases de Datos. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Modelización matemática. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Modelos lineales. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Muestreo e inferencia en poblaciones finitas. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Optimización continua. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Programación Orientada a Objetos. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Simulación y cadenas de Markov. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Técnicas de Visualización. | Obligatoria. | 2.º | 6 |
Estadística bayesiana. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Estadística no paramétrica. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Introducción a la Inteligencia Artificial. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Machine Learning 1: Clasificación y reducción de la dimensión. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Matemática computacional. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Modelos lineales generalizados. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Optimización dinámica y combinatoria. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Optimización heurística. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Preprocesamiento de datos. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Series temporales. | Obligatoria. | 3.º | 6 |
Legislación y ética en la gestión de datos. | Obligatoria. | 4.º | 6 |
Machine Learning 2: Aprendizaje estadístico. | Obligatoria. | 4.º | 6 |
Modelos con efectos aleatorios. | Obligatoria. | 4.º | 6 |
Redes neuronales y Deep learning. | Obligatoria. | 4.º | 6 |
Sistemas de Información transaccionales y decisionales. | Obligatoria. | 4.º | 6 |
Optatividad del centro. | Optativa. | 4.º | 24 |
Trabajo de Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | 4.º | 6 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid