El Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por el que se establece un plan plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014, establece un régimen de gestión de esfuerzo pesquero para el arrastre en el Mediterráneo. En este sentido, el propio reglamento comunitario indica la obligación, en su artículo 9.2, de que cada Estado miembro decidirá un método de asignación del esfuerzo pesquero máximo admisible a buques o grupos de buques que enarbolen su pabellón.
Asimismo, el artículo 7.2 del Reglamento UE 2019/1022 dispone que cada año, el Consejo fijará, basándose en el conocimiento científico, el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo pesquero y por Estado miembro. En el presente ejercicio, dicho esfuerzo pesquero máximo admisible ha sido fijado en el anexo III del Reglamento (UE) 2024/259 del Consejo, de 10 de enero de 2024, por el que se fijan, para 2024, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro.
No obstante, además de los días asignados al Reino de España, dicho Reglamento contempla en su artículo 8, la posibilidad de asignación de días adicionales gracias al cumplimiento de una serie de medidas del denominado «mecanismo de compensación». En este sentido, cada Estado miembro, puede optar a una asignación adicional de días de pesca, que puede ser del 4,5 %, 5 % o 6 % con respecto al periodo de referencia de los días de ese Estado miembro en 2015-2017, en función de las medidas que cumpla.
En el caso de España, se ha cumplido con dos de las medidas contempladas en el mecanismo de compensación. Por un lado, se ha establecido un periodo de veda de al menos cuatro semanas ininterrumpidas de febrero a marzo y de octubre a noviembre para la protección de la merluza entre las profundidades de 150 y 500 metros, y, por otro lado, se ha impuesto una veda para la actividad pesquera de arrastre a una profundidad superior a 800 metros. Ambas medidas se encuentran recogidas en el anexo III de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo.
El cumplimiento de estas dos medidas del mecanismo de compensación da lugar a la asignación al Reino de España del 5 % de días adicionales con respecto a su periodo de referencia, suponiendo esto un total de 6.116 días a asignar entre toda la flota de arrastre del Mediterráneo.
La asignación de estos días adicionales se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 5 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, donde se regula a nivel nacional la asignación de los días de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo.
La necesidad de asignar los días por segmentos de eslora y por tipos de pesquería en función de las especies capturadas (costera o profundidad), para ajustar la asignación a los grupos de esfuerzo fijados previamente en el Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en el propio anexo III del Reglamento (UE) 2024/259 del Consejo, exige que se distribuyan individualmente los días para cada segmento de eslora entre el número de buques que conforman dicho segmento. Posteriormente se tiene en cuenta el perfil del buque en el periodo 2019-2020, así como las posibles renuncias a un tipo de días, para la asignación de días entre costera y profundidad para cada uno de los buques. De este modo se intenta inicialmente que la asignación realizada, dentro de los parámetros de la normativa comunitaria, se ajuste en lo posible a la realidad y necesidades recientes de los buques en cuanto a los tipos de días.
Finalmente, en el caso de que los buques hayan optado por la gestión conjunta, los días asignados individualmente a los buques de un determinado segmento de eslora de una entidad de gestión, se suman y se publican conjuntamente en la presente resolución.
Por todo lo expuesto, la Secretaria General de Pesca, oído el sector, resuelve:
Asignar el 5 % de los días de pesca adicionales atribuidos a España para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2024 por el cumplimiento de dos de las medidas del mecanismo de compensación regulado en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2024/259 del Consejo, de 10 de enero de 2024, por el que se fijan, para 2024, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro.
Esta asignación, que se refleja en el anexo I de la presente resolución, se realiza por buques en gestión individual o grupos de buques en gestión conjunta y de manera separada para la pesquería de costera y para la de profundidad, sumándose posteriormente a los asignados en la Resolución de 7 de marzo de 2024, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica para 2024 el listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo.
Cada buque en gestión individual o grupo de buques en gestión conjunta podrá utilizar los días de pesca que tenga en cada una de las pesquerías, costera o profundidad, en la otra pesquería.
Esto se llevará a cabo mediante la conversión previa de los días correspondientes de un tipo en el otro, con la aplicación de los factores de conversión establecidos en el anexo V de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, y siempre en un número de días que no haya sido previamente consumido.
La conversión solicitada tendrá carácter irreversible, es decir una vez se solicite la conversión de días de costera a profunda, no podrá solicitarse la conversión de profunda a costera, y viceversa. Para ello el representante del buque o grupo de buques en gestión conjunta deberá realizar una comunicación a la Secretaría General de Pesca con el número de días del tipo que quiere convertir. Esta comunicación se realizará mediante correo electrónico a la dirección bzn-control.cuotas@mapa.es, indicando en el asunto «Conversión días de esfuerzo – Tipo pesquería».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo, los días de pesca asignados a buques que hayan optado por la gestión conjunta y que estén incluidos en el mismo segmento de eslora podrán disfrutarse indistintamente por cualquiera de ellos.
Asimismo, además de la flexibilidad señalada en el apartado Segundo, los buques podrán hacer uso de los días asignados a los buques de su entidad de gestión pero que pertenezcan a otro segmento de eslora siempre que se respeten las ratios de conversión fijadas en el anexo IV de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo. Para ello, el representante de dicha entidad de gestión conjunta comunicará a la Secretaría General de Pesca el número de días de un determinado segmento de gestión conjunta que quiere que use otro segmento. Esta comunicación se realizará mediante correo electrónico a la dirección bzn-control.cuotas@mapa.es indicando en el asunto «Conversión días de esfuerzo – Segmentos de eslora».
Conforme al artículo 9 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, el posible sobrante de los días asignados que no pueda ser utilizado por los buques y grupos de buques entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, al no tener suficientes jornadas laborales según la normativa vigente en materia pesquera, podrá asignarse según el mecanismo de optimización establecido en dicho artículo.
Publicar la presente resolución en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la forma y a los efectos que determina el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122, en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 30 de mayo de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
Entidad de gestión conjunta | Tramo de eslora | CFR buque | Nombre buque | Días de costera | Días de profundidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | 5 % mecanismo de compensación | Total | Tipo esfuerzo | 90 % | 5 % mecanismo de compensación | Total | Tipo esfuerzo | ||||
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES DE PESCA DE FRESCO EN SANTA POLA. | 18-24 m | ESP000025226 | FLORINO Y CAELA. | 87 | 8 | 95 | EFF1/MED1_TR3 | 148 | 14 | 162 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000022901 | MARFILEÑA. | ||||||||||
> 24 m | ESP000026390 | LA GARRUCHA. | 408 | 37 | 445 | EFF1/MED1_TR4 | 459 | 41 | 500 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000023279 | MANUELA LLORET. | ||||||||||
ESP000025277 | NUEVO TOMAS Y CARMEN. | ||||||||||
ESP000026292 | JUAREZ HERMANOS. | ||||||||||
ESP000024575 | SOLER MOLINA. | ||||||||||
ESP000026736 | PACO Y CARMEN. | ||||||||||
ESP000026555 | TROIA. | ||||||||||
ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE PESCA DE ARRASTRE DE PALAMÓS. | 18-24 m | ESP000021730 | TIA CINTA. | 153 | 14 | 167 | EFF1/MED1_TR3 | 86 | 8 | 94 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000026013 | PERLA DE PALAMOS. | ||||||||||
> 24 m | ESP000007034 | MANDORRI. | 107 | 10 | 117 | EFF1/MED1_TR4 | 374 | 34 | 408 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026177 | L'ARJAU. | ||||||||||
ESP000026402 | BONOMAR F. | ||||||||||
ESP000025838 | NOVA MEDA. | ||||||||||
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE CARBONERAS, SCA. | 12-18 m | ESP000027716 | ESPUMA DEL MAR. | 100 | 9 | 109 | EFF1/MED1_TR2 | 118 | 11 | 129 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000004294 | SAN FACUNDO. | ||||||||||
> 24 m | ESP000025582 | GONZALEZ BELMONTE. | 9 | 1 | 10 | EFF1/MED1_TR4 | 116 | 10 | 126 | EFF2/MED1_TR4 | |
ASOPESCA. | < 12 m | ESP000007982 | PILI. | 182 | 17 | 199 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
ESP000007984 | JOAQUINA. | ||||||||||
12-18 m | ESP000005860 | POPEYE. | 2280 | 211 | 2491 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000024770 | PACO Y ANTONIA. | ||||||||||
ESP000021876 | NUEVO MONTESOL. | ||||||||||
ESP000025922 | NUEVO ANAMAR. | ||||||||||
ESP000100239 | MI MARTINA. | ||||||||||
ESP000021731 | LO CALERO. | ||||||||||
ESP000022520 | LLUNA. | ||||||||||
ESP000005492 | JOVEN PURA. | ||||||||||
ESP000022540 | MI ANTONIA PRIMERO. | ||||||||||
ESP000021345 | EL PONCE. | ||||||||||
ESP000022805 | EL PAQUERA. | ||||||||||
ESP000004163 | DOLORES II. | ||||||||||
ESP000021549 | ANTONIA Y JUAN. | ||||||||||
ESP000022239 | GERMANS GATA. | ||||||||||
ESP000026176 | CAÑADAS SORIANO. | ||||||||||
ESP000011283 | JOSE Y FERNANDA. | ||||||||||
ESP000026152 | NUBE BLANCA. | ||||||||||
ESP000022665 | SANA. | ||||||||||
ESP000005865 | VIRGEN DE LA MISERICORDIA. | ||||||||||
ESP000024263 | XUQUER. | ||||||||||
18-24 m | ESP000026649 | MI AFRIQUITA. | 126 | 12 | 138 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
COFRADÍA DE PESCADORES DE ARENYS DE MAR. | < 12 m | ESP000004548 | TERESA. | 391 | 36 | 427 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
ESP000004996 | MONTSERRAT. | ||||||||||
ESP000004457 | MINI ONE. | ||||||||||
ESP000010246 | MARIA. | ||||||||||
12-18 m | ESP000025914 | XAMALIA. | 212 | 20 | 232 | EFF1/MED1_TR2 | 23 | 2 | 25 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000006092 | FRANCISCA VENTURA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000024568 | MONT PALAU. | 246 | 23 | 269 | EFF1/MED1_TR3 | 251 | 23 | 274 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026569 | LLAVANERES. | ||||||||||
ESP000021775 | COCA. | ||||||||||
ESP000015002 | BITEL. | ||||||||||
> 24 m | ESP000004999 | SINERA. | 186 | 17 | 203 | EFF1/MED1_TR4 | 207 | 18 | 225 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000027055 | LAIETA D'ARENYS. | ||||||||||
ESP000024660 | FARO DE CALELLA. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE AGUILAS. | 12-18 m | ESP000009665 | JUAN Y CARMEN. | 121 | 11 | 132 | EFF1/MED1_TR2 | 114 | 11 | 125 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000026680 | ANTONIO EL COMETIERRA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000022853 | SOLER BORJA. | 313 | 29 | 342 | EFF1/MED1_TR3 | 407 | 37 | 444 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026723 | PEDRO EL CANO. | ||||||||||
ESP000024011 | L'KORAL. | ||||||||||
ESP000025012 | HERMANOS ROBLES. | ||||||||||
ESP000021414 | ES SOLLERIC. | ||||||||||
ESP000011813 | CONCEPCION Y MARIA. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE ALTEA. | 18-24 m | ESP000014933 | ROYAL. | 722 | 67 | 789 | EFF1/MED1_TR3 | 158 | 14 | 172 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000026096 | MARIA Y MIGUEL. | ||||||||||
ESP000022650 | L'ARENAL. | ||||||||||
ESP000014692 | ISLETA TERCERA. | ||||||||||
ESP000021751 | ISLETA CUARTA. | ||||||||||
ESP000015511 | CLIMENT ZARAGOZA. | ||||||||||
ESP000021759 | CANTALAR. | ||||||||||
> 24 m | ESP000024993 | PLAYA ALTEA TERCERO. | 402 | 37 | 439 | EFF1/MED1_TR4 | 92 | 8 | 100 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000022843 | PLAYA DE ALTEA SEGUNDO. | ||||||||||
ESP000026655 | L'ILLETA D'ALTEA. | ||||||||||
ESP000023718 | JAUME PRIMER. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE BARCELONA. | 18-24 m | ESP000022647 | MAR VELLA. | 45 | 4 | 49 | EFF1/MED1_TR3 | 85 | 8 | 93 | EFF2/MED1_TR3 |
> 24 m | ESP000022924 | SANT PAU. | 574 | 52 | 626 | EFF1/MED1_TR4 | 487 | 43 | 530 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026208 | ORMARANT. | ||||||||||
ESP000026896 | NUS. | ||||||||||
ESP000025627 | MAIRETA CUARTA. | ||||||||||
ESP000025357 | L'OSTIA. | ||||||||||
ESP000027041 | LA FERROSA. | ||||||||||
ESP000023097 | FRANCESC I LLUIS. | ||||||||||
ESP000025833 | BONAMAR DOS. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE BENICARLO. | 12-18 m | ESP000026361 | ROSAMAR DOS. | 394 | 36 | 430 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000024629 | GERMANS ARNAU. | ||||||||||
ESP000005925 | CATALUÑA. | ||||||||||
ESP000023990 | BORRAS. | ||||||||||
18-24 m | ESP000024973 | TIO SALVADOR. | 675 | 62 | 737 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000024742 | PRINÇES. | ||||||||||
ESP000023203 | M. JOSEFA. | ||||||||||
ESP000026588 | L'ALCUDIA. | ||||||||||
ESP000026435 | CIUTAT DE BENICARLO. | ||||||||||
ESP000023899 | BALANDRA DOS. | ||||||||||
> 24 m | ESP000023246 | CLARIMAR. | 337 | 30 | 367 | EFF1/MED1_TR4 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000025041 | BUSTAMANTE S. | ||||||||||
ESP000026149 | ALBYMAR. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE BLANES. | 12-18 m | ESP000007996 | SAN BARTOLOME. | 570 | 53 | 623 | EFF1/MED1_TR2 | 78 | 7 | 85 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022835 | NOVA ROSA MARI. | ||||||||||
ESP000022116 | NA TERESA. | ||||||||||
ESP000022527 | MILAGROS UNO. | ||||||||||
ESP000025866 | FAMILIA LEON. | ||||||||||
ESP000025903 | ESTEL.LADA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000014403 | MARINER. | 249 | 23 | 272 | EFF1/MED1_TR3 | 337 | 31 | 368 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025380 | ES NIELL. | ||||||||||
ESP000025297 | BRISA DEL MAR. | ||||||||||
ESP000020742 | BLANDA TERCERO. | ||||||||||
ESP000013315 | BLANDA SEGUNDO. | ||||||||||
> 24 m | ESP000007999 | VERGE DEL VILAR. | 51 | 5 | 56 | EFF1/MED1_TR4 | 323 | 29 | 352 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026276 | PERLA NOVA. | ||||||||||
ESP000026366 | MARROI SEGON. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE BURRIANA. | 12-18 m | ESP000023058 | PEL BLANC XATONA. | 404 | 37 | 441 | EFF1/MED1_TR2 | 15 | 1 | 16 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000024020 | L'ARRECIFE. | ||||||||||
ESP000022944 | DATXICA. | ||||||||||
ESP000022769 | ESTEL DE MAR 27. | ||||||||||
18-24 m | ESP000021994 | SIMAR. | 351 | 32 | 383 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025436 | JUAN Y VICTORIA. | ||||||||||
ESP000025085 | ELS XATOS. | ||||||||||
> 24 m | ESP000024619 | SANT JOAN B. | 249 | 22 | 271 | EFF1/MED1_TR4 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026334 | MADRE GUAPA. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE CALPE. | 12-18 m | ESP000023071 | BERTOMEU. | 108 | 10 | 118 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000026132 | PUNTA IFACH. | 782 | 72 | 854 | EFF1/MED1_TR3 | 43 | 4 | 47 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025931 | PENYAL D'IFAC. | ||||||||||
ESP000023374 | PACO SOLA. | ||||||||||
ESP000022009 | NUEVO PEPE MORRUTA. | ||||||||||
ESP000025008 | CANTARES DE CALP. | ||||||||||
ESP000021814 | CALPEMAR. | ||||||||||
ESP000023007 | ARMONIA UNO. | ||||||||||
ESP000026740 | IAIO PACURRI. | 244 | 22 | 266 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | ||
ESP000004372 | HERMANAS DOMINGO. | ||||||||||
ESP000026645 | AVANTE CLARO PRIMERO. | 243 | 22 | 265 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | ||
ESP000025502 | ALCATRAZ DEL MAR. | ||||||||||
> 24 m | ESP000025119 | PERLES DOS. | 129 | 12 | 141 | EFF1/MED1_TR4 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADÍA DE PESCADORES DE CAMBRILS. | 12-18 m | ESP000025868 | SILVIA PRIMERA. | 334 | 31 | 365 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022419 | PESSIC. | ||||||||||
ESP000026068 | ARIADNA PRIMERA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000025913 | SALVADO I MARIA. | 485 | 45 | 530 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025266 | JOSEP JAN DOS. | ||||||||||
ESP000022753 | GERMANS BONET. | ||||||||||
ESP000026284 | GALLAU. | ||||||||||
> 24 m | ESP000025777 | MARINA FLAIRA. | 239 | 22 | 261 | EFF1/MED1_TR4 | 1 | 0 | 1 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000027243 | EL COYOTE. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE CARTAGENA. | 18-24 m | ESP000024086 | PEPA ALONSO. | 358 | 33 | 391 | EFF1/MED1_TR3 | 243 | 22 | 265 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000025739 | NUEVO MENESTEO. | ||||||||||
ESP000025781 | ISABEL MARTINEZ. | ||||||||||
ESP000024503 | GERMAR. | ||||||||||
ESP000023148 | FLOR DE BARCELONA. | ||||||||||
> 24 m | ESP000024079 | VELA GALLEGO DOS. | 191 | 17 | 208 | EFF1/MED1_TR4 | 52 | 5 | 57 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000025328 | HERNANDEZ AGUADO. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE CASAS DE ALCANAR. | 12-18 m | ESP000026800 | RAMON DE NACLETO. | 111 | 10 | 121 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000026874 | PEPITO MANCHON PRIMER. | 243 | 22 | 265 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026759 | LA MAR. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE CIUTADELLA. | 18-24 m | ESP000015138 | VICENTA PRIMERA. | 76 | 7 | 83 | EFF1/MED1_TR3 | 150 | 14 | 164 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000025302 | VALLDEMOSA PRIMERO. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE CULLERA. | 12-18 m | ESP000022553 | ATALAYA PRIMERO. | 222 | 21 | 243 | EFF1/MED1_TR2 | 10 | 1 | 11 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000024037 | ABEL Y SHEILA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000022382 | VICENTE MIGUEL PRIMERO. | 1259 | 116 | 1375 | EFF1/MED1_TR3 | 94 | 9 | 103 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000022733 | TOSCANA. | ||||||||||
ESP000026412 | SEGON MARENYERO. | ||||||||||
ESP000026490 | PLATJA DE CULLERA. | ||||||||||
ESP000002831 | PACHICHA. | ||||||||||
ESP000025492 | NUEVO COSTA DORADA. | ||||||||||
ESP000025541 | MARENYERO. | ||||||||||
ESP000026770 | INMCA. | ||||||||||
ESP000024764 | HERMANOS MALONDA. | ||||||||||
ESP000007329 | FRANCISCO AYZA. | ||||||||||
ESP000015368 | CUBALA PRIMERO. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE DENIA. | 18-24 m | ESP000023547 | VIDALS. | 1104 | 102 | 1206 | EFF1/MED1_TR3 | 481 | 44 | 525 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000015800 | NUEVO MIGUEL E ISABEL. | ||||||||||
ESP000025330 | MONTDUVER. | ||||||||||
ESP000026391 | MAR DE VAL. | ||||||||||
ESP000025445 | L'ILLA PLANA. | ||||||||||
ESP000015554 | LA ANDRONA. | ||||||||||
ESP000005823 | HERMINIO Y DOLORES. | ||||||||||
ESP000026260 | GERMANS FEMENIA. | ||||||||||
ESP000021657 | FRANJUMAR. | ||||||||||
ESP000025818 | EL-MONTGO. | ||||||||||
ESP000027125 | COVA TALLADA. | ||||||||||
ESP000025706 | ASTRALETA. | ||||||||||
ESP000026248 | RICORO DOS. | ||||||||||
> 24 m | ESP000024874 | MEDITERRANIUM. | 11 | 1 | 12 | EFF1/MED1_TR4 | 116 | 10 | 126 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADÍA DE PESCADORES DE ESTEPONA. | 12-18 m | ESP000025656 | PEPITA Y ANTONIO. | 233 | 22 | 255 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000025940 | RAMON I PILAR. | ||||||||||
18-24 m | ESP000025572 | NUEVO GODIE. | 354 | 33 | 387 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026114 | HERMANOS HERNANDEZ GARCIA. | ||||||||||
ESP000024355 | HERMANOS CAZORLA. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE FORMENTERA. | 18-24 m | ESP000027372 | PUNTA DE PONENT. | 201 | 19 | 220 | EFF1/MED1_TR3 | 5 | 0 | 5 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000024897 | LA PUNTA GAVINA. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE FUENGIROLA. | < 12 m | ESP000009649 | ISABEL Y LOLITA. | 83 | 8 | 91 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
12-18 m | ESP000027247 | NUEVO ESPERANZA PRIMERO. | 198 | 18 | 216 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000009661 | JOSE RUIZ. | ||||||||||
ESP000024867 | SEGUNDO HARO RODRIGUEZ. | 223 | 21 | 244 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | ||
ESP000022422 | SAMA. | ||||||||||
ESP000021883 | SA RATA. | 331 | 31 | 362 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | ||
ESP000022747 | PEDRO BENZAL. | ||||||||||
ESP000023405 | NUEVO HARO RODRIGUEZ. | ||||||||||
18-24 m | ESP000022436 | PLAYA MORCHE SEGUNDO. | 354 | 33 | 387 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026479 | HAROMAR SEGUNDO. | ||||||||||
ESP000025419 | RUMBO SOHAIL. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE GANDIA. | 12-18 m | ESP000024240 | ELS POLITS. | 114 | 11 | 125 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000024349 | RE BOMO. | 348 | 32 | 380 | EFF1/MED1_TR3 | 125 | 11 | 136 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025972 | NOVA EMI. | ||||||||||
ESP000025860 | NOU SO DE MAR. | ||||||||||
ESP000025022 | L'ESTEL DE GANDIA. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE GARRUCHA. | 18-24 m | ESP000027586 | NUEVO CHAPARRO. | 90 | 8 | 98 | EFF1/MED1_TR3 | 392 | 36 | 428 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000026972 | CERVANTES B. | ||||||||||
ESP000022146 | CABALLO RAYO SEGUNDO. | ||||||||||
ESP000026053 | BAHIA DE GARRUCHA. | ||||||||||
> 24 m | ESP000026103 | LA MAR SERENA. | 120 | 11 | 131 | EFF1/MED1_TR4 | 374 | 34 | 408 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000024999 | GUAPO C. | ||||||||||
ESP000025787 | GALINDO GEA. | ||||||||||
ESP000026642 | EL PLAYAZO. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE IBIZA. | 18-24 m | ESP000008414 | GANASA. | 228 | 21 | 249 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000025205 | CAP VERMELL. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE JAVEA. | 18-24 m | ESP000023955 | FARO SEGUNDO. | 86 | 8 | 94 | EFF1/MED1_TR3 | 31 | 3 | 34 | EFF2/MED1_TR3 |
> 24 m | ESP000027005 | SOL TERCER. | 12 | 1 | 13 | EFF1/MED1_TR4 | 108 | 10 | 118 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADÍA DE PESCADORES DE L´AMPOLLA. | 18-24 m | ESP000025154 | GERMANS CURTO COMI. | 227 | 21 | 248 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000027576 | BAHIA DEL FANGAR. | ||||||||||
COFRADÍA DE PESCADORES DE L'AMETLLA DE MAR. | 12-18 m | ESP000005855 | METXA. | 109 | 10 | 119 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
