En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo, del Sistema Universitario y por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueba los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado resuelve:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) y en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» (BORM), del actual Plan de Estudios conducente a la obtención del Título Oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos, que quedará estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (BOE núm. 70, de 23 de marzo de 2023) pone fin a la vía administrativa y, al amparo del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la notificación o publicación de la presente resolución, o en su caso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la fecha de notificación o publicación de la presente resolución.
Cartagena, 15 de mayo de 2024.–La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.
Graduado o Graduada en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
2. Estructura de las enseñanzas:
Carácter asignatura | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60,0 |
Obligatorias. | 159,0 |
Optativas. | 6,0 |
Trabajo fin de Grado. | 15,0 |
Total. | 240,0 |
3. Resumen de las materias que constituyen el Grado y su distribución en ECTS.
Módulos | Asignaturas | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Formación Básica. | Matemáticas I. | 6,0 | BS |
Matemáticas II. | 6,0 | BS | |
Matemáticas III. | 6,0 | BS | |
Estadística Aplicada. | 6,0 | BS | |
Física I. | 6,0 | BS | |
Física II. | 6,0 | BS | |
Química. | 6,0 | BS | |
Informática. | 6,0 | BS | |
Expresión Gráfica. | 6,0 | BS | |
Economía y Gestión de Empresas. | 6,0 | BS | |
Formación Común a la Rama Naval. | Mecánica de Fluidos. | 6,0 | B |
Ciencia e Ingeniería de los Materiales. | 6,0 | B | |
Electricidad Naval. | 4,5 | B | |
Sistemas Automáticos del Buque. | 4,5 | B | |
Sistemas Electrónicos a Bordo. | 4,5 | B | |
Resistencia de Materiales. | 4,5 | B | |
Elasticidad y Resistencia de Materiales. | 4,5 | B | |
Mecánica de Máquinas. | 6,0 | B | |
Termodinámica Aplicada. | 4,5 | B | |
Transmisión de Calor. | 4,5 | B | |
Sistemas Propulsivos. | 4,5 | B | |
Calidad, Seguridad y Protección Ambiental. | 4,5 | B | |
Control de Ruido y Vibración a Bordo. | 4,5 | B | |
Formación Específica. | Fundamentos de Ingeniería Naval. | 6,0 | B |
Hidrostática y Estabilidad. | 6,0 | B | |
Hidrodinámica I. | 4,5 | B | |
Hidrodinámica II. | 4,5 | B | |
Selección de Materiales y Corrosión. | 6,0 | B | |
Conformado y Unión. | 6,0 | B | |
Construcción Naval. | 4,5 | B | |
Diseño y Cálculo de Estructuras Navales I. | 4,5 | B | |
Diseño y Cálculo de Estructuras Navales II. | 4,5 | B | |
Proyectos I. | 6,0 | B | |
Fundamentos de Tráfico Marítimo. | 4,5 | B | |
Máquinas Marinas I. | 4,5 | B | |
Máquinas Marinas II. | 4,5 | B | |
Sistemas Auxiliares. | 4,5 | B | |
Equipos y Servicios. | 4,5 | B | |
Planta y Sistemas Eléctricos. | 4,5 | B | |
Ingenierías de Fluidos y Potencia Fluida. | 6,0 | B | |
Procesos de Fabricación y Montaje. | 4,5 | B | |
Proyectos II. | 6,0 | B | |
Formación Optativa. | Prácticas en Empresa. | 6,0 | O |
Inglés Técnico Naval. | 3,0 | O | |
Inspección Técnica de Buques. | 3,0 | O | |
Ingeniería del Mantenimiento Naval. | 3,0 | O | |
Buques Militares. | 3,0 | O | |
Embarcaciones Deportivas y de Recreo. | 3,0 | O | |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | 15,0 | TFG/M |
Abreviaturas: BS: Asignatura Básica, B: Asignatura Obligatoria, O: Asignatura Optativa, TFG/M: Trabajo Fin de Grado/Máster. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid