La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, establece en su artículo 8 las condiciones para los intercambios de cuotas con otros Estados miembros, los conocidos como «swaps».
En concreto en su punto 4.d) se establece la posibilidad de realizar un intercambio con otro Estado Miembro en el que se aporten y reciban cantidades repartidas individualmente a la flota. En este caso la Secretaría General de Pesca ofertará las cantidades que se vayan a obtener a cambio a las asociaciones de los buques o buques individuales que las tienen repartidas, con el fin de que estas indiquen en el plazo de tres días los buques pertenecientes a las mismas que están interesados en participar en dicho intercambio.
En el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) entre la Unión Europea y el Reino Unido, también se contempla la posibilidad de realizar intercambios de cuota entre los Estados Miembros y Reino Unido, por lo que también sería de aplicación este mismo artículo.
Así, en las negociaciones habituales que se llevan a cabo con otros países, la Secretaría General de Pesca ha realizado un intercambio con Reino Unido. De este modo, España ha cedido cantidades de stocks repartidos a la flota, concretamente 100 toneladas de maruca del stock LIN/6X14 y LIN/*04C. A cambio de estos stocks, hemos recibido 70 toneladas de merluza del stock HKE/571214 y HKE/*8ABDE.
Estos stocks se encuentran repartidos individualmente a la flota que faena al amparo de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y por ello, en aplicación del artículo 8, punto 4, apartado d) citado anteriormente, se informó debidamente al sector implicado en el intercambio para que aportasen la cantidad considerada de maruca para, a cambio, recibir merluza del stock correspondiente.
Por todo lo señalado, la Secretaría General de Pesca, una vez consultado el sector pesquero afectado, resuelve:
Publicar como anexo I el reparto de las 70 toneladas de HKE/571214 y HKE/*8ABDE y la cantidad detraída a cambio de LIN/6X14 y LIN/*04C.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 13 de junio de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a percibir de HKE/571214 y HKE/*8ABDE (Kg) |
---|---|---|---|
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 1.119,77 |
OPECA. | 24433 | ASTISOL. | 559,89 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | 186,63 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 18.662,83 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 18.438,88 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 26335 | XUAN MONCHO. | 186,63 |
OPPF4. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 996,78 |
OPPF4. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 6.712,09 |
OPPF4. | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 3.193,77 |
OPPF4. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 368,96 |
OPPF4. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 3.732,57 |
26138 | NUEVO SANTILLANA. | 548,50 | |
OPPF4. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 1.708,02 |
OPPF4. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 589,19 |
6357 | VALLE FRAGA. | 2.824,62 | |
26023 | VISPON. | 3.638,88 | |
OPPAO. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 3.732,57 |
OPPAO. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 2.799,43 |
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a aportar de LIN/6X14 y LIN/*04C (Kg) |
---|---|---|---|
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 1.599,67 |
OPECA. | 24433 | ASTISOL. | 799,84 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | 266,61 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 26.661,19 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 26.341,26 |
OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). | 26335 | XUAN MONCHO. | 266,61 |
OPPF4. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 1.423,97 |
OPPF4. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 9.588,70 |
OPPF4. | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 4.562,53 |
OPPF4. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 527,09 |
OPPF4. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 5.332,24 |
26138 | NUEVO SANTILLANA. | 783,57 | |
OPPF4. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 2.440,03 |
OPPF4. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 841,69 |
6357 | VALLE FRAGA. | 4.035,17 | |
26023 | VISPON. | 5.198,40 | |
OPPAO. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 5.332,24 |
OPPAO. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 3.999,18 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid