Vista la propuesta del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen de sustituciones y de medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con la Orden PJC/205/2024, de 1 de marzo, por la que se convocaron plazas de abogadas y abogados fiscales sustitutos correspondientes al año judicial 2024-2025,
Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar abogadas y abogados fiscales sustitutos, para servir en las fiscalías incluidas en la convocatoria, de acuerdo con las necesidades existentes, que se relacionan en el anexo I de esta Orden.
Las abogadas y abogados fiscales sustitutos llamados a realizar tareas de apoyo o refuerzo con disponibilidad presupuestaria tomarán posesión, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la notificación, ante el o la fiscal jefe correspondiente. En el mismo acto prestarán juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y desempeñar fielmente las funciones fiscales, si no lo hubieran hecho con anterioridad.
De acuerdo al artículo 28 del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, los abogados o abogadas fiscales sustitutos dentro del plazo posesorio podrán rechazar el llamamiento por causas debidamente justificadas, en cuyo caso pasarán a ocupar el último lugar de la lista de personas seleccionadas, pero siempre con preferencia a los abogados o abogadas fiscales sustitutos incorporados a la lista de reserva. Sin embargo, una vez producida la segunda renuncia consecutiva, siempre que no obedezca a la misma causa, se entenderá que renuncian a futuros llamamientos durante la vigencia del nombramiento y, en su caso, de la prórroga, y no podrán participar en el siguiente proceso de selección que se convoque.
Cuando la renuncia obedezca a enfermedad acreditada, riesgo por embarazo, o situaciones de nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, o lactancia en los plazos a los que se refieren los correspondientes permisos para tales situaciones, el abogado o abogada fiscal que renuncie mantendrá su puesto en la lista sin relegación, por tanto, al final de la misma.
Cuando los abogados o abogadas fiscales sustitutos no justifiquen el rechazo de forma fehaciente se entenderá que renuncian a futuros llamamientos durante la vigencia del nombramiento y, en su caso, de la prórroga y no podrán participar en el siguiente proceso de selección que se convoque.
Tras la toma de posesión las abogadas y abogados fiscales sustitutos desempeñarán actividades de sustitución, apoyo o refuerzo en la fiscalía para la que hayan sido llamados, realizando las funciones del Ministerio Fiscal que le sean asignadas por el o la fiscal jefe, en virtud de sus potestades organizativas y de dirección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero.
Las abogadas y abogados fiscales sustitutos, durante el ejercicio efectivo de sus funciones, estarán sujetos, conforme al Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, al régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los que en el momento de ser llamados o llamadas a prestar servicios en una fiscalía vinieren ejerciendo empleo, cargo o profesión incompatible, deberán optar, en el acto de toma de posesión, por uno u otro cargo y cesar en la actividad incompatible, siempre que, por la naturaleza de esta, puedan ejercer como abogados o abogadas fiscales sustitutos en el territorio donde hayan sido nombrados.
Las abogadas y abogados fiscales sustitutos cesarán por alguna de las causas establecidas en el artículo 38 del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero. En los supuestos contemplados en las letras a) y b), los ceses se producirán por orden inverso al de su nombramiento, pudiendo el o la fiscal jefe destinar a las abogadas y abogados fiscales sustitutos restantes de la fiscalía a las plazas vacantes que subsistan en la fiscalía, fiscalía de área y sección territorial, de acuerdo con las necesidades existentes.
Contra la presente orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, conforme lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 10 de julio de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P.D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal.
Fiscalía | N.º de orden | Apellidos y nombre |
---|---|---|
Comunidad Autónoma de Andalucía | ||
Almería. | 1 | ORTUÑO HERNÁNDEZ, VICTORIA. |
2 | LÓPEZ-TELLO GÓMEZ-CORNEJO, JUAN. | |
3 | ZURANO GARCÍA, MARÍA CARIDAD. | |
4 | COSTELA MARTÍN, JUAN CARLOS. | |
Cádiz. | 1 | BAQUERO MARTÍN, ARACELI. |
2 | RÍOS JIMÉNEZ, MARÍA CONSOLACIÓN. | |
3 | LEÓN VIDAL, JESÚS. | |
4 | VARGAS VILLALÓN, MARÍA JOSÉ. | |
5 | ROMERO JAIME, DIEGO JESÚS. | |
6 | LEÓN VIDAL, MANUEL. | |
7 | JANEIRO CAMPOS, MARÍA MILAGROS. | |
8 | ROMERO DOMÍNGUEZ, MARÍA MATILDE. | |
Ceuta. | 1 | FRIEYRO ELICEGUI, SOFÍA. |
2 | MORENO ROMERO, MARÍA DOLORES. | |
Córdoba. | 1 | BAENA MATAS, JUANA MARÍA. |
2 | GARIJO PÉREZ, IGNACIO. | |
3 | VILCHES SANTIAGO, AURORA. | |
4 | GARCÍA FUENTES, MARÍA DOLORES. | |
5 | MARTÍN GONZÁLEZ, INMACULADA. | |
Granada. | 1 | ZARAGOZA PÉREZ, MAGDALENA. |
2 | CANO SOLER, MARÍA ÁNGELES. | |
3 | HITA FERNÁNDEZ, MARÍA CAROLINA. | |
4 | ONTIVEROS ORTEGA, PATRICIA. | |
Huelva. | 1 | MONTES FRAGOSO, MARÍA ROSA. |
2 | IZQUIERDO BELTRÁN, MERCEDES. | |
3 | ANTEQUERA NARANJO, MARÍA DEL CARMEN. | |
Jaén. | 1 | PEÑAFIEL GALÁN, GABRIEL. |
2 | JIMÉNEZ MATÍAS, ELENA. | |
Málaga. | 1 | AVIVAR SÁNCHEZ, VERÓNICA. |
2 | PÉREZ RÚA, MARÍA JOSE. | |
3 | PÉREZ RÚA, LUISA MARÍA. | |
4 | VICENTE MARTÍNEZ, ANGELINA. | |
5 | NAVARRO MEDINA, LUIS. | |
6 | MOYA PÉREZ, ROSA MARÍA. | |
7 | PÉREZ RUIZ, PILAR. | |
Melilla. | 1 | GUILLÉN ROSELL, ANTONIO EDUARDO. |
2 | GARCÍA MARTÍN, PILAR. | |
Sevilla. | 1 | MEANA CUBERO, MARÍA TERESA. |
2 | CABALLERO RODRÍGUEZ, ANTONIO MARÍA. | |
3 | GARCÍA DOÑORO, RAFAEL. | |
4 | CAMPOS COBIÁN, MARTA. | |
5 | SÁNCHEZ GOMEZ, JUAN LUIS. | |
6 | RODRÍGUEZ CENTENO, ROCÍO. | |
7 | SÁNCHEZ CABEZAS, EULALIA. | |
8 | DOCAVO TORRES, MARÍA ÁNGELES. | |
9 | GÓMEZ GÓMEZ, MANUEL JESÚS. | |
Comunidad Autónoma de Aragón | ||
Huesca. | 1 | ALIAGA JARABO, ANA ISABEL. |
Teruel. | 1 | DÍAZ DEL RÍO MORALES, CONCEPCIÓN. |
Zaragoza. | 1 | RAMÍREZ SANZ, ROSA CARMEN. |
2 | HERNÁNDEZ LATORRE, ANA CRISTINA. | |
3 | GONZÁLEZ CAMPO, FRANCISCO DE ASÍS. | |
4 | VERJEL TORRES, MARÍA AMPARO. | |
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | ||
Asturias. | 1 | BUGEDO GUTIÉRREZ, ANA ROSA. |
2 | PELÁEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS. | |
3 | BARQUERO GARCÍA, CRISTIAN. | |
Comunidad Autónoma de las Illes Balears | ||
Illes Balears. | 1 | AIGE MUT, SILVIA. |
2 | PELLICER GRAU, DESAMPARADOS LORENA. | |
3 | DÍAZ PELLICER, MERCEDES. | |
4 | RODRÍGUEZ VALVERDE, VICTORIA. | |
5 | CRESPI JUAN, MARÍA ISABEL. | |
6 | ACHA BARRAL, MARÍA BEGOÑA. | |
7 | GONZÁLEZ MÁRQUEZ, MARÍA LUZ. | |
Ibiza. | 1 | CASTILLO GARCÍA, JAVIER. |
2 | PEDRAZA ARIAS, RAFAEL. | |
Comunidad Autónoma de Canarias | ||
Las Palmas. | 1 | ORAMAS PÉREZ, HENRIETTA. |
2 | CLIMENT PINTADO, ANA MARÍA. | |
3 | ORTEGA MARISCAL, MARÍA JOSÉ. | |
4 | LEÓN JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN. | |
5 | MARTÍN PADRÓN, ELÍAS OBDULIO. | |
6 | BACHI DI RIENZO, VICTORIA ANABELLA. | |
Santa Cruz de Tenerife. | 1 | MACHI PÉREZ, ANUSKA. |
2 | MORAL ABAD, MARIO. | |
3 | VILAR CIE, MARIA INMACULADA CONCEPCIÓN. | |
4 | PARDO-VIVERO ALSINA, MARÍA ISABEL. | |
5 | DEL TORO ARMAS, IREMAR. | |
6 | MIGUEL DURÁNTEZ, MARÍA SANDRA. | |
Comunidad Autónoma de Cantabria | ||
Cantabria. | 1 | BOLADO GARCÍA, MARÍA ELENA. |
2 | DA SILVA FERNÁNDEZ, ANTONIO. | |
3 | DE LA PUENTE MERINO, MARÍA CARMEN. | |
4 | ARROYO ABAD, LORETO. | |
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | ||
Albacete. | 1 | FERNÁNDEZ PÉREZ, ISABEL. |
2 | FONT PURTI, MARÍA DOLORS. | |
Ciudad Real. | 1 | DE NOVA POZUELO, ISABEL. |
2 | VÁZQUEZ CAÑIZARES, JULIO CÉSAR. | |
Cuenca. | 1 | BUENDÍA RUBIO, MARÍA CARMEN. |
2 | ALFARO GARCÍA, JESÚS. | |
Guadalajara. | 1 | SÁNCHEZ-BRUNETE SÁNCHEZ-BRUNETE, ISABEL. |
2 | MARÍN JIMÉNEZ, ISABEL. | |
Toledo. | 1 | ESTRADA ÁLVAREZ, ASUNCIÓN. |
2 | GONZÁLEZ PERNÍA, JULIA. | |
3 | GÓMEZ DÍEZ, JUSTO JOSÉ. | |
4 | NAVARRO GARCÍA, PILAR MARÍA. | |
Comunidad Autónoma de Castilla y León | ||
Ávila. | 1 | BENITO DE LOS MOZOS, ANA ISABEL. |
Burgos. | 1 | CORDÓN VEGAS, CARMEN LUISA. |
León. | 1 | BRIZUELA LORIDO, PAULA MARÍA. |
Palencia. | 1 | BARDÓN GONZÁLEZ, ROSARIO MARÍA. |
Salamanca. | 1 | MARTÍN BENITO, ESTEFANÍA. |
2 | GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA JULIA. | |
Segovia. | 1 | MACÍAS MONTES, PEDRO. |
Soria. | 1 | FERNÁNDEZ DE ABIA, ALBERTO. |
Valladolid. | 1 | MARTÍN MACÍAS, CELIA MARÍA. |
2 | GÁNDARA VALIJE, BENITA MARÍA. | |
3 | TOMILLO RODRÍGUEZ, MARÍA ÁNGELES. | |
4 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, BELÉN. | |
Zamora. | 1 | ANDRÉS MARCOS, MARÍA JOSÉ. |
Comunidad Autónoma de Cataluña | ||
Barcelona. | 1 | CRESPO GONZÁLEZ, JUANA MARÍA. |
2 | SOLE RAMÓN, ANA MARÍA. | |
3 | MARTÍN ALBA, SONIA. | |
4 | BENET GINE, MONTSERRAT. | |
5 | CAMPRUBI LLAURADÓ, EUGENIA. | |
6 | CÁNOVAS CORMÁN, MARÍA ÁNGELES. | |
7 | CAMPOS REIG, VIRTUDES. | |
8 | MACH JULIANA, VICENÇ. | |
9 | MACÍAS BLANCO, MARÍA JESÚS. | |
10 | LORENZO GARCÍA, FLORENCIA. | |
11 | FORTUNY BERENGUER, MONTSERRAT. | |
12 | CAPARRÓS ESCRIBANO, PASQUAL. | |
13 | GARCÍA LLAMAS, MARÍA DEL CAMINO. | |
14 | ROYO ARÁN, JULIA. | |
15 | ROLDÁN REDONDO, JESÚS ANGEL. | |
16 | MARTÍNEZ JARIOD, ADELA. | |
17 | ARANDA JORDÁN, MARÍA ISABEL. | |
18 | NAVARRO SÁNCHEZ, MARÍA ROSA. | |
19 | PARETO BATLLE, MONTSERRAT D. | |
20 | CAGIGAS CASTANEDO, AMALIA MONTSERRAT. | |
21 | LÓPEZ URGELES, NURIA. | |
22 | TOMÁS MARTÍNEZ, RAQUEL. | |
23 | ARRIETA NIETO, LAURA. | |
24 | GARCÍA EGIDO, JUAN FRANCISCO. | |
25 | BOLOS FARINAS, CRISTINA. | |
26 | CAMPO ESPAÑOL, ELENA. | |
27 | LAPUERTA IRIGOYEN, CARMEN. | |
28 | MARÍN SÁNCHEZ, MARÍA NATALIA. | |
29 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARÍA TERESA. | |
30 | URIOS APARISI, CRISTINA. | |
31 | FLORES GARCÍA, ROSA MARÍA. | |
32 | GÓMEZ LEAL, VICENTE. | |
33 | PASTOR SANTIAGO, IGNACIO. | |
34 | ROIGE VILA, OLGA. | |
35 | SITGES GARCÍA, PILAR. | |
36 | FERRÁN PLANAS, ELISABET. | |
37 | FLOR ROBLEDO, VERÓNICA. | |
38 | NAVARRO POBLET, M. CRISTINA. | |
39 | MENDOZA MORENO, DAVID. | |
40 | COMELLAS ESTIBAL, GINEBRA. | |
Girona. | 1 | ÁLVAREZ VILLASEÑOR, MARÍA ISABEL. |
2 | BELTRÁN CARBÓ, LUIS. | |
3 | GALARD PIQUERAS, MARÍA ANTONIA. | |
4 | NÚÑEZ MORALES, MARÍA BELÉN. | |
5 | ANGLADA CODINA, JOSÉ. | |
6 | GUTIÉRREZ ALBENTOSA, JUAN MANUEL. | |
Lleida. | 1 | PORRAS PÉREZ, ERNESTO. |
2 | PÉREZ SILVA, LUIS. | |
Tarragona. | 1 | LLUIS PIÑOL, LAURA. |
2 | PELIGERO ROCA, MARÍA PILAR. | |
3 | SIMO ROIG, MARÍA CINTA. | |
4 | NOVO MAZUELOS, RAQUEL. | |
5 | MACÍAS PRIETO, CATHERINE. | |
Comunidad Autónoma de Extremadura | ||
Badajoz. | 1 | ARROYO MENA, MARÍA DEL CARMEN. |
2 | ÁLVAREZ VARGAS, JUAN PABLO. | |
3 | TIRADO JIMÉNEZ, MARÍA. | |
Cáceres. | 1 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, ÓSCAR. |
2 | GARCÍA CLÉRIGO, MARÍA LETICIA. | |
Comunidad Autónoma de Galicia | ||
A Coruña. | 1 | ZALABEITE CARBALLO, PATRICIA. |
2 | CASTRO GARCÍA, MARÍA BEGOÑA. | |
3 | REBOREDO OTERO, MARÍA VIOLETA. | |
4 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, BEATRIZ ELENA. | |
5 | RAMOS LUNA, JUAN FRANCISCO. | |
Lugo. | 1 | LAMAS MEILÁN, MANUEL MARÍA. |
2 | FERNÁNDEZ ACEBO, MARÍA DOLORES. | |
Ourense. | 1 | IGLESIAS DÍAZ, HÉCTOR. |
Pontevedra. | 1 | PUMAR FERNÁNDEZ, MÓNICA. |
2 | TOURIÑO ARAÚJO, MANUEL JESÚS. | |
3 | BARGÉS ALONSO, MARÍA LUISA. | |
4 | ENRÍQUEZ MAGALLANES, ANA MARÍA. | |
5 | RECIO JUÁREZ, MATÍAS. | |
6 | MONTENEGRO IGLESIAS, JOSÉ ANTONIO. | |
Comunidad Autónoma de La Rioja | ||
La Rioja. | 1 | RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CARLOS ANTONIO. |
Comunidad Autónoma de Madrid | ||
Madrid. | 1 | DIÉGUEZ TAPIAS, ANA ISABEL. |
2 | SANZ MORÁN, MARÍA CARMEN. | |
3 | GUTIÉRREZ DÍAZ, MARÍA CARMEN. | |
4 | LORENZO MANGAS, MARÍA ÁNGELES. | |
5 | ANIBARRO MARTÍNEZ, ESTHER MARÍA. | |
6 | APARICIO TORRES, CONCEPCIÓN. | |
7 | MALDONADO MARTÍNEZ, MARÍA ANTONIA. | |
8 | ORDUÑA NAVARRO, BEATRIZ. | |
9 | GARCÍA ESPINA, MARÍA ROSARIO. | |
10 | ESTEVE PORTOLÉS, MARÍA TERESA. | |
11 | GARCÍA BECEDAS, MARÍA JOSÉ. | |
12 | ORTIZ PARRALEJO, ENCARNACIÓN. | |
13 | ESCUDERO MUÑOZ, MARTA. | |
14 | LOZANO GONZÁLEZ, MARÍA GUADALUPE. | |
15 | DÍAZ RODRÍGUEZ, BERNARDINO. | |
16 | VIÑARÁS GIMÉNEZ, MARÍA CARMEN. | |
17 | FERNÁNDEZ ROMO, MARÍA MAR. | |
18 | LANZOS ABEL, YOLANDA. | |
19 | CARRERA DE LA FUENTE, EMILIA. | |
20 | SANZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN. | |
21 | LAGE SANTOS, CARMEN. | |
22 | NÚÑEZ HERRERO, ANA BELÉN. | |
23 | GUTIÉRREZ EGEA, MARÍA GUADALUPE. | |
24 | JIMÉNEZ VALVERDE, ANA TERESA. | |
25 | SOMOANO CASILLAS, JOSÉ MARÍA. | |
26 | CUNCHILLOS BARRADO, ASCENSIÓN. | |
27 | SÁNCHEZ-ROLDÁN GÓMEZ, PILAR. | |
28 | SERRANO GÓMEZ, MARÍA DOLORES. | |
29 | BARROSO DEL YERRO, MARÍA JESÚS. | |
30 | MACÍAS PÉREZ, JOSÉ ANTONIO. | |
31 | VIEDMA TRUJILLO, JUANA MARÍA. | |
32 | CORCUERA HUISMAN, NATALIA. | |
33 | LORENZO DÍAZ, CLEMENCIA. | |
34 | LÓPEZ MARTÍNEZ, AMPARO. | |
35 | TAPIADOR BERACOECHEA, MARÍA ÁNGELES. | |
36 | ÁLVAREZ TEIXEIRA, AMALIA. | |
37 | JIMÉNEZ SANZ, ELISA. | |
38 | FERNÁNDEZ DEL MAZO, SOLEDAD. | |
39 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, AMAYA. | |
40 | DE BENITO GARCÍA DE CECA, PABLO. | |
41 | ROMÁN GRANDE, MIGUEL ÁNGEL. | |
42 | GONZÁLEZ SOLÍS, MARÍA ARACELI. | |
43 | MARCOS ORTIZ, MARTA INÉS. | |
44 | PONCELA DÍAZ, MARÍA JESÚS. | |
45 | PORTUGUÉS JIMÉNEZ, VANESSA DOLORES. | |
46 | MUÑOZ SÁNCHEZ, ESTHER. | |
47 | FANCONI VILLAR, ISABEL. | |
48 | GALINDO MUNUERA, MARTA. | |
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | ||
Murcia. | 1 | SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA ISABEL. |
2 | PEDRÓS TORRECILLA, MARÍA TERESA. | |
3 | GUERRERO GONZÁLEZ, JUAN. | |
4 | TIRADO NAVARRO, MARÍA CARMEN. | |
5 | OCAÑA GÁMEZ, MANUEL MIGUEL. | |
6 | VALCÁRCEL GARCÍA, MARÍA MACARENA. | |
7 | CARRILLO LÓPEZ, AURELIA. | |
8 | PASCUAL GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS. | |
9 | ALCAIDE BLANES, CARMEN. | |
Comunidad Foral de Navarra. | ||
Navarra. | 1 | SALINAS ROCE, ÚRSULA. |
2 | ZUECO MELERO, MARÍA JOSÉ. | |
Comunitat Valenciana | ||
Alicante. | 1 | AGULLÓ BERENGUER, MARÍA DESAMPARADOS. |
2 | BORONAT MARÍN, MARÍA ISABEL. | |
3 | GAYÁ FORNÉS, SARA. | |
4 | GIAEVER TEIXEIRA, ESPERANZA. | |
5 | ORTIZ GARCÍA, MARÍA INMACULADA. | |
6 | VERA PARRILLA, MARÍA SOCORRO. | |
7 | GRANERO MARÍN, ADOLFINA. | |
8 | MUÑOZ BLANCO, BELÉN. | |
9 | NOGUEROLES LLINARES, VICENTA. | |
10 | VAQUERO PÉREZ, MARÍA ÁNGELES. | |
11 | GERAS MONTILLA, LUIS. | |
Castellón. | 1 | RIUS NEBOT, ELENA. |
2 | JULVÉ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR. | |
3 | ORTIZ NAVARRO, MARÍA BEGOÑA. | |
Valencia. | 1 | VENDRELL GÓMEZ, MARÍA. |
2 | TODOLÍ GÓMEZ, ARTURO. | |
3 | LANUZA GUILLEM, M. VICTORIA. | |
4 | CANET ALEMANY, FRANCISCO V. | |
5 | BALLESTER AÑÓN, MARÍA JESÚS. | |
6 | GARCÍA JABALOY, JESÚS. | |
7 | CARRIÓN TORNERO, ISABEL. | |
8 | TEMPORAL CONTRERAS, MARÍA JULIA. | |
9 | PERALTA MURO, MARÍA DOLORES. | |
10 | BENEDITO PALOS, MANUEL. | |
11 | BENAVENT PIERA, MARÍA ASUNCIÓN. | |
12 | BLÁZQUEZ VALDIVIESO, EVA. | |
13 | CARRIÓ DURÁ, MARÍA ELENA. | |
14 | SANJUÁN PERELLÓ, VICENTE RAFAEL. | |
Comunidad Autónoma del País Vasco | ||
Araba/Álava. | 1 | GOIKOLEA MARTÍN, LUIS ÁNGEL. |
2 | FUENTES ASENSIO, JOAQUINA. | |
Bizkaia. | 1 | FERNÁNDEZ CASTELLANOS, MARÍA ELENA. |
2 | BLANCO LÓPEZ, JORGE. | |
3 | RUIZ OSTAIKOETXEA, JOSÉ LUIS. | |
4 | MONTES EGAÑA, SARA. | |
5 | ESCRIBANO GARCÍA, JUAN CARLOS. | |
Gipuzkoa. | 1 | OROZ NUIN, ADRIANA. |
2 | GÁRATE ZUBIZARRETA, INMACULADA. | |
3 | CALVETE MORÁN, TOMÁS. | |
4 | COLINA LORDA, JUAN. | |
5 | MATEY MUÑOZ, MARÍA ISABEL. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid