Visto el texto del acta en la que se recogen las tablas salariales definitivas para el año 2023 del Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos, que fue publicado en el BOE de 19 de julio de 2022 (código de convenio n.º 99003445011982), acta que ha sido suscrita, con fecha 23 de abril de 2024, por la Comisión Paritaria de dicho convenio, en la que están integradas como firmantes del mismo, de una parte, la Asociación Metalgráfica Española (AME), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por la Federación de Industria de CC.OO., UGT-FICA y FI-USO, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de julio de 2024.–La Directora General de Trabajo, María Nieves González García.
En Madrid, a 23 de abril de 2024.
REUNIDOS
Por la parte social:
Federación de Industria CC.OO:
Marco Antonio Pérez Martínez.
Nerea Contreras Oscoz.
María Riveiro Martínez.
José Antonio Luna Fernández.
Federación de Industria USO:
Abraham David Pérez Botella.
Alejandro Rodríguez Martínez.
UGT-FICA:
Josefa Escudero Llamas.
Victor Martínez Lorente.
David Pavón Rubio.
José M.ª Piñero Cabrera.
Alberto Villalta Jiménez.
Por la parte empresarial:
Gabriela Llisterri Gluck.
José Luis Vicente.
Juan Antonio Gálvez.
Javier Marín.
MANIFIESTAN
En base a lo establecido en el artículo 18 del vigente convenio colectivo, así como lo señalado por la Sentencia de 15 de abril de 2024 de la Audiencia Nacional dictada en el proceso 75/2024, las partes acuerdan proceder a la aplicación de revisión salarial en el año 2024 del 7,44 % a aplicar sobre las tablas provisionales del 2023 con efectos del 1 de enero de 2024.
Como anexo a este Acta se firman las correspondientes Tablas Salariales definitivas del año 2023, a aplicar a partir del 1 de enero de 2024 (inclusive).
Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la Negociación del convenio colectivo, ya denunciado, para los años 2024 y siguiente, si fuera el caso.
Las tablas salariales actualizadas a 1 de enero 2024 son de aplicación en la nómina del mes de mayo o junio de 2024, independientemente de la fecha de publicación de las tablas salariales en el BOE.
Los atrasos generados se abonarán en la nómina de mayo o junio de 2024.
En casos excepcionales las empresas podrán fraccionar el pago de estos atrasos en 4 pagos, el primero se abonará en el mes de junio, el segundo en el mes de agosto, el tercero en el mes de octubre y el cuarto en el mes de diciembre de 2024, en idéntica cuantía de cada uno de ellos y siempre que exista un acuerdo para ello con la RLPT.
La empresa que alcance acuerdo con su RLPT deberá informar a la comisión paritaria del CC estatal sector metalgráficas.
Se faculta a doña Yolanda Sanz Martín, para que en el plazo de diez días hábiles desde la firma del Acta proceda al envío del depósito y registro al REGCON para su posterior publicación en el BOE de las tablas salariales definitivas del año 2023 anexadas en este acta.
Sin nada más que manifestar, las partes intervinientes firman de conformidad el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.
Nivel | Anual | Salario mensual y pagas extras | Nocturno | Horas extra | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALARIO NIVEL. | 39.695,51 | 2.835,40 | 28,35 | 28,47 |
2 | SALARIO NIVEL. | 30.084,94 | 2.148,93 | 21,49 | 24,51 |
3 | SALARIO NIVEL. | 29.733,54 | 2.123,82 | 21,24 | 22,12 |
4 | SALARIO NIVEL. | 27.472,82 | 1.962,34 | 19,63 | 20,80 |
5 | SALARIO NIVEL. | 25.888,51 | 1.849,18 | 18,49 | 18,68 |
6 | SALARIO NIVEL. | 24.423,53 | 1.744,54 | 17,46 | 17,51 |
7 | SALARIO NIVEL. | 23.497,04 | 1.678,35 | 16,77 | 17,13 |
8 | SALARIO NIVEL. | 22.279,26 | 1.591,38 | 15,91 | 16,38 |
Contratos de formación | Anual | Salario mensual y pagas extras | Nocturno | Horas extra |
---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO. | 19.386,83 | 1.384,77 | 0,00 | 14,00 |
SEGUNDO AÑO. | 21.910,72 | 1.565,05 | 0,00 | 15,41 |
Otros conceptos
Dieta completa. | 66,33 | |
Media dieta. | 33,13 | |
Uso vehículo propio. | 0,41 | |
Ayuda estudios. | 25,61 | |
Ayuda personas con discapacidad. | 180,21 |
Nivel | Descuento P.A.P. | |
---|---|---|
1 | 56,63 | |
2 | 41,48 | |
3 | 40,55 | |
4 | 37,58 | |
5 | 34,81 | |
6 | 33,66 | |
7 | 32,49 | |
8 | 31,08 |
Categoría Profesional a 31/12/1995 | Años de antigüedad consolidada a 31/12/1995 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 €/mes |
2 €/mes |
3 €/mes |
4 y 5 €/mes |
6 €/mes |
7 €/mes |
8 €/mes |
9 y 10 €/mes |
11 €/mes |
12 €/mes |
13 €/mes |
14 y 15 €/mes |
16 €/mes |
17 €/mes |
18 €/mes |
19 y 20 €/mes |
21 €/mes |
22 €/mes |
23 €/mes |
24 o más €/mes |
|
Personal Obrero | ||||||||||||||||||||
Aprendiz 1 año. | 5,09 | 11,43 | 15,86 | 52,72 | 58,44 | 63,51 | 68,58 | 106,06 | 111,79 | 116,21 | 121,30 | 158,76 | 163,86 | 169,58 | 174,63 | 211,46 | 217,19 | 221,65 | 228,01 | 275,61 |
Aprendiz 2 años. | 6,35 | 12,03 | 18,40 | 60,98 | 66,69 | 73,02 | 79,39 | 121,30 | 128,29 | 133,99 | 140,35 | 182,91 | 189,27 | 194,98 | 200,69 | 243,24 | 249,59 | 255,95 | 261,01 | 316,28 |
Aprendiz 3 años. | 6,35 | 13,31 | 20,95 | 69,22 | 75,56 | 82,57 | 89,55 | 137,82 | 144,16 | 151,14 | 158,13 | 206,40 | 213,37 | 219,74 | 226,72 | 274,99 | 282,63 | 288,94 | 295,32 | 357,58 |
Auxiliar Fábrica. | 6,35 | 13,97 | 20,95 | 70,50 | 76,84 | 83,84 | 90,82 | 140,35 | 146,72 | 153,68 | 160,67 | 210,23 | 217,19 | 224,20 | 231,17 | 280,06 | 287,06 | 294,05 | 301,66 | 363,92 |
Especialista. | 7,62 | 14,60 | 22,20 | 73,02 | 80,66 | 88,27 | 95,25 | 146,72 | 153,68 | 160,67 | 168,95 | 219,74 | 226,72 | 234,38 | 241,98 | 293,38 | 299,77 | 307,40 | 315,00 | 381,05 |
Oficial 3.ª. | 7,62 | 15,25 | 22,20 | 74,94 | 82,57 | 90,15 | 97,77 | 149,86 | 157,50 | 165,12 | 172,75 | 226,08 | 232,46 | 240,07 | 247,71 | 299,77 | 307,40 | 315,00 | 322,62 | 390,58 |
Oficial 2.ª. | 7,62 | 15,25 | 22,86 | 76,84 | 84,46 | 92,09 | 99,73 | 153,68 | 160,67 | 168,95 | 176,57 | 230,56 | 238,14 | 245,79 | 253,41 | 307,40 | 315,00 | 322,62 | 330,25 | 400,10 |
Oficial 1.ª. | 8,26 | 16,50 | 24,14 | 81,93 | 90,15 | 97,77 | 106,06 | 163,86 | 172,12 | 179,12 | 188,02 | 245,79 | 253,41 | 261,01 | 269,91 | 327,09 | 334,69 | 343,57 | 351,20 | 425,54 |
Oficial Espec. Litografía. | 8,90 | 17,15 | 26,04 | 86,37 | 95,25 | 103,52 | 113,04 | 173,41 | 182,28 | 191,17 | 199,43 | 260,39 | 269,28 | 277,53 | 287,06 | 347,39 | 355,65 | 364,54 | 373,45 | 450,90 |
Capataz. | 7,62 | 15,26 | 22,20 | 74,94 | 82,57 | 90,15 | 97,77 | 149,86 | 157,50 | 165,12 | 172,75 | 226,08 | 232,46 | 240,07 | 247,71 | 299,77 | 307,40 | 315,00 | 322,62 | 390,58 |
Encargado sección. | 8,90 | 17,78 | 26,67 | 89,55 | 98,46 | 107,34 | 116,21 | 178,45 | 188,02 | 196,91 | 205,77 | 268,01 | 276,89 | 285,78 | 295,32 | 357,58 | 366,47 | 375,35 | 384,24 | 464,90 |
Guarda y Sereno. | 6,35 | 14,60 | 21,60 | 72,39 | 78,75 | 85,74 | 93,34 | 143,54 | 150,51 | 158,13 | 165,12 | 215,31 | 221,65 | 229,93 | 236,26 | 287,06 | 294,05 | 301,66 | 308,64 | 372,81 |
Portero. | 6,35 | 14,60 | 21,60 | 72,39 | 78,75 | 85,74 | 93,34 | 143,54 | 150,51 | 158,13 | 165,12 | 215,31 | 221,65 | 229,93 | 236,26 | 287,06 | 294,05 | 301,66 | 308,64 | 372,81 |
Ordenanza. | 6,35 | 14,60 | 21,60 | 72,39 | 78,75 | 85,74 | 93,34 | 143,54 | 150,51 | 158,13 | 165,12 | 215,31 | 221,65 | 229,93 | 236,26 | 287,06 | 294,05 | 301,66 | 308,64 | 372,81 |
Almacenero y Listero. | 7,62 | 15,26 | 22,20 | 74,94 | 82,57 | 90,15 | 97,77 | 149,86 | 157,50 | 165,12 | 172,75 | 226,08 | 232,46 | 240,07 | 247,71 | 299,77 | 307,40 | 315,00 | 322,62 | 390,58 |
Personal Administrativo | ||||||||||||||||||||
Aspirante 1 año. | 5,29 | 10,56 | 15,82 | 52,79 | 58,05 | 63,35 | 68,61 | 105,55 | 110,87 | 116,11 | 121,37 | 158,35 | 163,61 | 168,92 | 174,19 | 211,13 | 216,37 | 221,69 | 226,97 | 274,42 |
Aspirante 2 años. | 6,10 | 12,17 | 18,29 | 60,97 | 67,04 | 73,10 | 79,25 | 121,89 | 127,97 | 134,06 | 140,17 | 182,85 | 188,91 | 193,79 | 201,14 | 243,81 | 249,86 | 256,00 | 262,07 | 316,93 |
Telefonista. | 7,19 | 14,39 | 21,54 | 71,82 | 79,00 | 86,20 | 93,38 | 143,66 | 150,87 | 158,04 | 165,21 | 215,49 | 222,68 | 229,90 | 237,04 | 287,33 | 294,51 | 301,70 | 308,88 | 373,54 |
Auxiliar Fábrica. | 7,51 | 15,05 | 22,57 | 75,19 | 82,69 | 90,16 | 97,71 | 150,33 | 157,83 | 165,37 | 172,87 | 225,51 | 233,01 | 240,50 | 248,01 | 300,64 | 308,17 | 315,68 | 323,21 | 390,85 |
Oficial de 2.ª. | 7,70 | 15,40 | 23,11 | 77,01 | 84,74 | 92,44 | 100,13 | 154,05 | 161,73 | 169,41 | 177,18 | 231,05 | 238,76 | 246,46 | 254,16 | 308,06 | 315,77 | 323,43 | 331,15 | 400,47 |
Oficial de 1.ª. | 8,20 | 16,38 | 24,59 | 81,93 | 90,14 | 98,36 | 106,54 | 163,93 | 172,12 | 180,35 | 188,58 | 245,92 | 254,08 | 262,29 | 270,48 | 327,85 | 336,06 | 344,24 | 327,71 | 426,20 |
Jefe de 2.ª. | 9,09 | 18,24 | 27,35 | 91,21 | 100,34 | 109,45 | 118,58 | 182,40 | 191,54 | 200,65 | 209,77 | 273,62 | 282,73 | 291,84 | 301,00 | 364,81 | 373,94 | 383,03 | 392,19 | 474,25 |
Jefe de 1.ª. | 9,47 | 18,91 | 28,37 | 94,54 | 103,99 | 113,44 | 118,58 | 190,30 | 198,53 | 207,97 | 217,44 | 283,62 | 293,04 | 302,49 | 311,95 | 378,11 | 387,58 | 397,03 | 406,46 | 491,59 |
Personal Técnico | ||||||||||||||||||||
Delin. Dibujante Proyect. de 3.ª. | 7,93 | 15,85 | 23,77 | 79,28 | 87,21 | 95,11 | 103,07 | 158,56 | 166,48 | 174,41 | 182,31 | 237,84 | 245,74 | 253,67 | 261,58 | 317,13 | 325,03 | 332,95 | 340,89 | 412,22 |
Delin. Dibujante Proyect. de 2.ª. | 8,26 | 16,55 | 24,74 | 82,63 | 90,84 | 99,11 | 107,39 | 165,21 | 173,48 | 181,71 | 189,98 | 247,82 | 256,07 | 264,31 | 272,54 | 330,42 | 338,66 | 346,95 | 355,20 | 429,56 |
Delin. Dibujante Proyect. de 1.ª. | 8,57 | 17,18 | 25,77 | 85,97 | 94,56 | 103,15 | 111,76 | 171,90 | 180,50 | 189,13 | 197,71 | 257,87 | 266,49 | 275,05 | 283,70 | 343,87 | 352,42 | 361,05 | 369,66 | 447,00 |
Maestro Encargado. | 9,44 | 18,89 | 28,37 | 94,54 | 103,98 | 113,41 | 122,88 | 189,11 | 198,51 | 207,98 | 217,44 | 283,62 | 293,07 | 302,49 | 311,95 | 378,11 | 387,58 | 397,03 | 406,46 | 491,59 |
Técnico de Organización. | 8,20 | 16,36 | 24,59 | 81,97 | 90,16 | 98,39 | 106,57 | 164,02 | 172,17 | 180,38 | 188,62 | 245,96 | 254,17 | 262,38 | 270,56 | 327,98 | 336,16 | 344,37 | 352,61 | 426,35 |
Jefe de Organiz. Encargado. | 9,44 | 18,91 | 28,37 | 94,54 | 103,98 | 113,41 | 122,88 | 189,11 | 198,51 | 207,98 | 217,44 | 283,62 | 293,07 | 302,49 | 311,95 | 378,11 | 387,58 | 397,03 | 406,46 | 491,59 |
Titulado Grado Medio. | 9,47 | 18,94 | 28,44 | 94,73 | 104,16 | 113,69 | 123,16 | 189,46 | 198,93 | 208,42 | 217,89 | 284,24 | 293,71 | 303,14 | 312,61 | 378,92 | 388,42 | 397,90 | 407,38 | 492,60 |
Titulado Grado Superior. | 12,47 | 24,98 | 37,45 | 124,73 | 137,19 | 149,69 | 162,14 | 249,46 | 261,93 | 274,38 | 286,89 | 374,18 | 386,68 | 399,15 | 411,58 | 498,92 | 511,37 | 523,86 | 536,36 | 648,60 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid