Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-14838

Resolución de 17 de julio de 2024, de la Dirección General de la Policía, por la que se nombran policías alumnos y policías alumnas a las personas aprobadas en la fase de oposición para ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, convocada por Resolución de 9 de agosto de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 174, de 19 de julio de 2024, páginas 91910 a 92057 (148 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-2024-14838

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase de oposición para ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, convocada por Resolución de la Dirección General de la Policía, de 9 de agosto de 2023 (BOE núm. 214, del 7 de septiembre de 2023), se dispone lo siguiente:

Primero.

A propuesta del Tribunal Calificador, hacer pública la relación de personal aspirante a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, que ha aprobado la fase de oposición y que figura en el anexo I que se acompaña a la presente resolución.

Dicho anexo comprende, en el apartado A), la relación alfabética de aquel personal aspirante, con indicación del número del Documento Nacional de Identidad –en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales–, de la puntuación final obtenida por cada aspirante en la fase de oposición, integrada, en aplicación de la base 6.12 de la convocatoria, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la segunda prueba (conocimientos) y en la primera prueba (aptitud física) incluida, en su caso, la puntuación alcanzada en el ejercicio voluntario de idioma y, con arreglo a los dispuesto en las bases 6.13 y 6.14 de la convocatoria, la de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas y la de los/las deportistas de alto nivel, para aquel personal aspirante que acreditó los méritos correspondientes; así como del número de orden de cada aspirante en función de dicha puntuación.

En el apartado B) la misma relación con el personal aspirante ordenado en función de la puntuación obtenida.

Segundo.

Nombrar policías alumnos/as a quienes se relacionan en dicho anexo I.

Igualmente se nombran policías alumnos y policías alumnas a quienes se relacionan en el anexo II de la presente, constando en su apartado A) las personas procedentes de ejecución de las sentencias dimanantes de los recursos por ellas interpuestos y en su apartado B) las personas aspirantes que, en aplicación de las medidas de conciliación y corresponsabilidad previstas en el capítulo VI del precitado Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre, no hubiesen podido incorporarse al curso de formación, continuar en él o completarlo y, una vez desaparecidas dichas circunstancias, deban incorporarse a la Escuela Nacional de Policía.

En ambos apartados de dicho anexo se especifica la convocatoria de procedencia de cada una de las personas interesadas y la puntuación obtenida en la fase de oposición.

Tercero.

La fase del curso de formación se desarrollará de forma presencial, estando no obstante previstas medidas para adaptar dicha presencialidad en aquellos supuestos en los que pudiera resultar necesario como consecuencia del cumplimiento de las medidas que pudieran ser adoptadas por razones sobrevenidas de carácter sanitario u otras derivadas de una causa de fuerza mayor.

En tal sentido, las personas nombradas policías alumnos/as se incorporarán a la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, de la Dirección General de la Policía (avenida Juan Carlos I, núm. 46, Ávila), para la realización del preceptivo curso de formación y el módulo de formación práctica, en los términos establecidos en el Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre, y en las bases de la convocatoria, el día 10 de septiembre de 2024, conforme se especifica a continuación:

– A las 08:30 horas:

Todas las mujeres, incluidas aquellas que deban incorporarse tras finalizar el aplazamiento del curso que en su día les hubiese sido concedido por el Director General de la Policía.

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la A y la E, ambas inclusive, incluidos aquellos que deban incorporarse tras finalizar el aplazamiento del curso que en su día les hubiese sido concedido por el Director General de la Policía.

La totalidad de las personas aspirantes que figuran relacionadas en el anexo II.

– A las 10:30 horas:

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la F y la M, ambas inclusive, incluidos aquellos que deban incorporarse tras finalizar el aplazamiento del curso que en su día les hubiese sido concedido por el Director General de la Policía.

– A las 12:00 horas:

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la N y la Z, ambas inclusive, incluidos aquellos que deban incorporarse tras finalizar el aplazamiento del curso que en su día les hubiese sido concedido por el Director General de la Policía.

Dicho nombramiento surtirá efectos desde la fecha de su efectiva incorporación a la Escuela Nacional de Policía.

Cuarto.

La no incorporación, sin causa justificada, a la Escuela Nacional de Policía para la realización del preceptivo curso de formación, en la correspondiente fecha y hora indicadas, llevará aparejada la exclusión del proceso y la pérdida de todos los derechos y expectativas de derechos nacidos de la superación de la fase de oposición.

Los mismos efectos surtirá la no incorporación a dicha Escuela en los casos en los que se desestimen las solicitudes de aplazamiento del curso de formación.

Quinto.

Todo el alumnado de ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, que desee incorporarse a la Escuela Nacional de Policía como externo en la correspondiente fecha y hora precitadas en el ordinal tercero de la presente resolución, para la realización de la fase del curso de formación durante el curso 2024-2025, deberá cumplimentar la solicitud que figura a continuación del anexo III de la presente y que consta como apéndice único, manifestando su deseo de no alojarse en la Escuela Nacional de Policía durante la fase del curso de formación. Quienes deseen no alojarse y, por lo tanto, ser alumnos/as externos/as, deberán solicitarlo conforme a los criterios que figuran en el referido anexo III.

Se entenderá que, quienes no remitiesen el referido apéndice único o lo hiciesen incumpliendo los criterios del anexo III, se integrarán en la Escuela Nacional de Policía como alumnos/as internos/as, salvo que les correspondiese obligatoriamente el externado de conformidad con las demás reglas previstas en el mencionado anexo III.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Policía en el plazo de un mes, o bien interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, ambos desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 45, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, respectivamente.

Madrid, 17 de julio de 2024.–El Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

ANEXO I

Apartado A)

DNI Apellidos y nombre Calificación final Orden
***2166** ABAD LAFUENTE, JAVIER 14,185 1126
***7265** ABALOS EXPOSITO, ISRAEL 12,69 2216
***2003** ABARCA AVIS, TAMARA 12,26 2363
***6906** ABARCA CAÑADAS, JUAN ANTONIO 11,99 2421
***4864** ABDALLAH MOREJON, SAID IMAD 13,76 1495
***1833** ABDELKADER EL KALLACHI, ALI 12,765 2175
***0657** ABDELKADER HADDU, LUISA 14,205 1106
***9855** ABDELKADER MUSA, HILIAS 13,51 1681
***8897** ABEIJON ALMEIDA, MANUEL 15,88 189
***4238** ABELLAN GONZALEZ, PAULA 13,845 1413
***5917** ABELLAN JIMENEZ, DAVID 13,41 1757
***1765** ABELLAN LOPEZ, JORGE 14,715 712
***1460** ABELLAN MINGUEZ, IRENE 14,29 1042
***0602** ABELLEIRA CACERES, JORGE 14,54 837
***5650** ABIAN VIDAL, JON 13,055 2009
***2074** ABOS GOMIS, JORGE 15,055 530
***4331** ACOSTA MORENO, LAURA 15,415 351
***5240** ACOSTA TRUJILLO, ANTONIO JAVIER 12,765 2174
***4052** ADAM ADAM, PAULA CRISTINA 14,06 1232
***8980** ADROVER ARJONA, DANIEL 14,98 575
***4021** AFONSO GONZALEZ, CRISTINA 12,505 2299
***7621** AGUADO FERNANDEZ, ELISEO 13,81 1445
***6225** AGUAYO SANTIAGO, GUILLERMO JESUS 13,735 1517
***6649** AGUDO DEL MORAL, FERNANDO BALTASAR 15,015 549
***5787** AGUILAR CARRASCO, ALBERTO 15,26 419
***5961** AGUILAR DEL POZO, SUSANA 12,76 2180
***4902** AGUILAR DIAZ, GABRIEL 15,15 473
***8374** AGUILAR SANCHEZ, VICTOR 14,48 883
***2419** AGUILERA HERNANDEZ, RAUL 14,25 1064
***1901** AGUILERA HERVAS, JUAN 14,585 806
***4159** AHALLOUCH CALDERON, CARLOS NABIL 12,615 2256
***1545** AIELLO ROYO, LAURA 14,09 1214
***9156** AJAOUD BARRANTES, MIGUEL BAGHDAD 13,565 1649
***4912** ALACID CUTILLAS, JOSE MANUEL 13,26 1869
***8915** ALADREN EXPOSITO, ALBERTO 15,845 201
***8980** ALAMEDA CASADO, AHINOA 14,14 1159
***7246** ALAMO FUENTES, IRENE 12,635 2242
***9350** ALARCON LOAIZA, CHRISTIAN 17,22 24
***4235** ALARCON MARTIN, FRANCISCO 14,75 693
***2117** ALBA CASADO, IÑIGO 15,16 469
***6191** ALBA RIO, JOEL 13,495 1696
***2080** ALBALADEJO CAMACHO, SARA 13,155 1941
***5308** ALBALADEJO LIESA, DANIEL 12,99 2047
***8285** ALBALADEJO RODRIGUEZ, VICTOR 13,21 1909
***1950** ALBENCA FABREGAT, CARMEN 16,265 111
***7261** ALCALDE MORIÑIGO, RAUL 15,1 508
***2814** ALCALDE SILVEIRA, ANDREA 13,51 1683
***0221** ALCARAZ PEREZ, SOFIA 14,225 1087
***3025** ALCOBA TORRES, BEATRIZ 14,185 1128
***2227** ALCOLEA AUSEJO, EDUARDO 14,68 739
***0140** ALCONCHEL GUERRERO, RUBEN 13,83 1431
***0040** ALCORISA GARCIA, PATRICIA 12,465 2312
***8399** ALDEA LOPEZ, ALBERTO 12,135 2402
***5423** ALEGRE MARIN, DAVID 14,99 565
***5459** ALEGRE RIOS, SAMUEL 14,785 677
***1396** ALEPUZ CHELET, MIRIAM 14,46 906
***6103** ALES RUIZ, ALVARO 14,56 824
***7693** ALFAGEME LOSA, ANDREA 14,59 794
***3264** ALFONSO BERNALDEZ, CARMEN 14,195 1110
***8845** ALFOSEA MARTINEZ, OMAR 12,81 2150
***6628** ALHAMBRA SANCHEZ, JUSTO 13,365 1780
***9510** ALMANSA VALVERDE, PILAR 13,29 1839
***9368** ALMEIDA FERNANDEZ, ALEXANDRA 14,08 1219
***4054** ALMODOVAR RUIZ, IRENE 12,18 2388
***4163** ALMUNIA LLINARES, ANDREU 14,58 810
***2049** ALONSO AGUILAR, ALBA MARIA 12,99 2046
***5584** ALONSO BENITEZ, ADRIAN 14,93 600
***9231** ALONSO LOPEZ, JESUS 13,93 1350
***6439** ALONSO MORENO, MARIA 13,11 1976
***0305** ALONSO SAINZ DE BARANDA, CARLOS 14,53 844
***6084** ALSINA CALVO, JUAN 16,51 80
***5626** ALVARADO MONTES, FRANCISCO JAVIER 14,205 1101
***0655** ALVAREZ CARNERO, EDGAR 14,69 729
***8139** ALVAREZ GONZALEZ, DAVID 13,435 1739
***3074** ALVAREZ GONZALEZ, JORGE 15,25 422
***6517** ALVAREZ IZQUIERDO, ANA 12,215 2374
***6522** ALVAREZ JIMENEZ, EDUARDO 13,23 1892
***3336** ALVAREZ LOPEZ, AMELIA MARIA 12,105 2411
***7594** ALVAREZ MOREIRA, ALEJANDRO 12,88 2117
***6555** ALVAREZ ORTEGA, SONIA 12,965 2061
***8499** ALVAREZ RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE 12,315 2353
***9601** ALVAREZ RUIZ, SARA 14,06 1238
***0202** ALVAREZ SANCHEZ, ADRIAN 12,705 2209
***7103** ALVAREZ SANCHEZ, OSCAR 16,935 35
***7768** ALVAREZ SEPULVEDA, SANTIAGO 12,705 2211
***1334** ALVAREZ VERGEL, GONZALO 12,82 2145
***0048** ALVAREZ VIDAL, MARINA 14,76 686
***4899** ALVAREZ-OSSORIO PLAZA, ELISA MARGARIDA 14,6 789
***1348** AMENGUAL COCA, JUAN 14,105 1200
***7986** AMORES CORTES, EZEQUIEL 13,785 1469
***0406** AMOROS LOPEZ, DANIEL 15,01 557
***1349** ANDRES ANTON, CARLOS 14,99 568
***1359** ANDRES CURIEL, DANIEL 13,98 1311
***9520** ANDRES FERNANDEZ, BEATRIZ 12,81 2151
***4587** ANDRES LAFUENTE, DANIEL 12,48 2305
***0115** ANDRES LOPEZ, VIRGINIA 12,49 2304
***3463** ANDRES MARQUEZ, PABLO 15,38 368
***6779** ANTA RODRIGUEZ, CRISTINA 13,355 1791
***0330** ANTELO CALVETE, NOEMI 13,21 1905
***0995** ANTES BRAVO, IVAN 13,26 1870
***8885** ANTON DURA, LUCIA 15,225 430
***3683** ANTOSHKIV GNYDA, KATERYNA 16,29 104
***2653** APARICIO GIL, PAULA 14,56 823
***6769** APARICIO PEÑA, VERONICA 14,845 645
***3966** AQUILINO BERENGUER, IGNACIO 15,79 212
***6989** ARAGON CRUZADO, ANTONIO 15,04 538
***4101** ARAGON LEAL, FRANCISCO JAVIER 13,515 1680
***0943** ARANDA GALAN, RAUL 14,925 602
***8992** ARASTEY SORIA, MIREIA 14,415 932
***6463** ARCILA TOLEDO, FRANCISCO JAVIER 16,915 37
***7536** ARCOS BALDOMERO, MARIA 13,315 1815
***1827** ARCOS MONTEJANO, FRANCISCO JAVIER 12,83 2142
***3571** ARENAS DOMINGUEZ, LORENA 14,815 656
***6722** ARENAS LORA, ESTER 16,95 34
***0497** ARIZA JIMENEZ, ANTONIO 14,18 1131
***5112** ARIZPE GARCIA-NIETO, CARLOS 13,905 1372
***1141** ARMARIO MILLAN, ANTONIO 14,31 1020
***1133** ARMENTA SOLANA, ALEJANDRO 12,74 2188
***1600** ARNAS VILLENA, ALEJANDRO 13,985 1303
***9129** AROCA ALEIXANDRE, IVAN 11,965 2427
***2612** AROCA CORTES, MATEO 14,735 700
***7347** AROCA NAVARRO, ALEJANDRO 14,355 981
***7686** ARQUES GONZALEZ, MARIA 13,29 1837
***9895** ARRABAL GARCIA, ADRIAN 13,485 1704
***9299** ARRANZ CLAVIJO, ALEJANDRO 14,44 914
***4965** ARRIBAS MARIN, CHRISTIAN 16,8 49
***9510** ARRIBAS VINUESA, ADRIAN 14,01 1282
***6802** ARRIOS MONGE, LAURA 12,74 2189
***5564** ARROBA ALFONSO, FERMIN 15,005 559
***0068** ARRONES RODRIGUEZ, DAVID ANTONIO 13,39 1767
***1993** ARROYO TORRES, ARNAU 14,715 714
***8744** ARTACHO MANCERA, EMILIO JOSE 13,01 2037
***2952** ASENJO JIMENEZ, DIEGO 13,84 1418
***0280** ASENSIO CASTRO, GUADALUPE 14,06 1233
***6588** ASENSIO COLMENERO, ANA ISABEL 12,14 2400
***5390** ASENSIO LUBARY, BEATRIZ 14,015 1275
***6293** ASENSIO MULET, MAITE 14,115 1187
***6178** ASIN ASIN, VICTOR 13,255 1876
***7887** ASTORGA ANCIONES, ESTELA DE LOS ANGELES 14,755 687
***7853** ATENCIANO MARTIN, CRISTINA MARIA 13,755 1499
***5437** AULET REYES, VIRGINIA 12,635 2246
***7087** AUSERE LAFUENTE, ERIKA 15,735 235
***9073** AVALOS GARRIDO, JOSE MANUEL 15,395 363
***6597** AVELLANAS CADENAS, SERGIO 15,42 348
***5657** AVILA AREVALO, MANUEL JESUS 14,12 1182
***7742** AVILA BONILLA, IVAN 14,655 758
***3696** AVILES DIAZ, JOAQUIN 12,58 2269
***9514** AVILES JIMENEZ, JAVIER 13,34 1798
***3984** AYUSO TEJEDOR, MARIANO 14,39 951
***7670** AZNAL MARTINEZ, JAVIER 14,94 592
***5760** AZNAREZ DUEÑAS, LUIS 15,005 558
***0727** BACA BACA, MARIA DE CAÑOSANTOS 12,965 2060
***0595** BACA COBOS, RAFAEL 15,445 338
***6414** BAENA SANTIAGO, CLARA 13,265 1863
***9802** BAEZ GARCIA, DAVID 13,305 1830
***4645** BAEZA MORALES, DANIEL 13,455 1731
***3668** BAGO PIZARRO, ANA ELISA 13,76 1493
***1657** BAIDAL VILLEGAS, SONIA 13,785 1472
***1396** BALAGUER MARRADES, CARLES 14,43 922
***7557** BALLESTER GARCIA, PABLO 13,41 1756
***6634** BALLESTEROS BENITEZ, MARIA INMACULADA 12,585 2265
***2794** BANDERAS ALVAREZ, ADRIAN 12,84 2135
***3493** BAÑOS CALVO, CRISTINA 14,34 990
***8641** BARAZON SIMON, DIEGO 13,86 1407
***6276** BARBER GOMEZ, CARLOS 12,27 2361
***6109** BARBERA MARTINEZ, JAVIER 15,12 490
***6166** BARRAGANS SANCHEZ, PABLO 14,32 1009
***6413** BARRANCO DIAZ, CAROLINA 13,28 1846
***0069** BARRANCO ROMEO, PABLO 13,38 1775
***9841** BARRANQUERO GARCIA, MARIA CARMEN 15,925 179
***1091** BARREIRO RODILLA, ANTONIO MANUEL 14,59 799
***5641** BARRERA FERNANDEZ, MANUEL 13,505 1690
***4001** BARRERA SANTIAGO, JOSE 13,91 1364
***9525** BARRETO PEREZ, JOSE ANTONIO 14,46 900
***0279** BARRIENTOS PERALBO, LAURA 12,91 2097
***6586** BARROS SERODIO, ALEJANDRO 14,815 655
***6666** BARROSO MEDINA, PABLO 14,075 1222
***8932** BARROSO RUS, LAURA 13,185 1916
***3552** BARTOLOME GARCIA, MARISOL 13,765 1485
***2432** BASCONCEL CAMPOS-VARELA, MARIA DEL CARMEN 14,365 972
***4284** BASURTO HUERTA, LEONARDO MARTIN 14,44 913
***9449** BATALLER MARTINEZ, PABLO 15,455 333
***7744** BAURRE GARCIA, PABLO MARCELINO 13,59 1629
***3078** BAVIERA MUÑOZ, JOAN 14,67 745
***2142** BECERRA ESTEBAN, EMILIANO 15,29 402
***5753** BECERRA FERNANDEZ, MARIA JESUS 15,515 310
***3785** BEJARANO CASTILLO, YAGO MANUEL 13,59 1630
***5037** BEJARANO MONGE, CARMELO 15,31 393
***3394** BELEÑO SERRANO, JAVIER 15,97 162
***8887** BELLIDO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 13,465 1720
***4545** BELLOCH GARCIA, ALEJANDRO 15,665 256
***9355** BELMONTE CALERO, GABRIEL 14,4 946
***5727** BELVER FERNANDEZ, OSCAR 13,76 1496
***9204** BENITEZ CASALLO, PABLO 13,265 1857
***7933** BENITEZ VAZQUEZ, TRIANA 14,185 1127
***1273** BERENGUER CAMISON, JOAQUIN 14,33 1003
***8987** BERENGUER CANDELA, JORGE 13,88 1391
***5623** BERGES VELA, CRISTIAN 12,66 2231
***8323** BERLANGA RUIZ, VICTOR 15,475 324
***6284** BERMEJO HURTADO, RICARDO ALBERTO 13,805 1459
***9304** BERMUDEZ LOPEZ, JESUS 14,11 1195
***9571** BERMUDEZ MANGAS, JOSE LUIS 14,24 1074
***1474** BERMUDEZ SEIJAS, PAULA 14,03 1267
***8262** BERNABE ARROYO, JORGE 14,795 669
***3880** BERNAL LOPEZ, RAUL 13,825 1434
***5627** BERNARDO FENOLL, CRISTINA 13,265 1868
***7921** BETANCOR PEREZ, ANDREA 13,915 1353
***2213** BETTI BUSTOS, ANTONIO 15,36 376
***2818** BIGERIEGO DE FUENTES, LORETO 13,615 1609
***5796** BIGHIU BOGDAN, VALENTIN COSMIN 13,34 1799
***3759** BIOSCA CORDERO, ALEJANDRO 13,08 1994
***3282** BLANCO CABRERIZO, LUIS 13,29 1838
***6520** BLANCO FRESNO, AINA 13,485 1707
***6047** BLANCO GONZALEZ, LUCIA 14,23 1081
***4307** BLANCO LOPEZ, MIRIAM 12,41 2335
***6839** BLANCO PASTOR, LAURA 13,01 2039
***0946** BLANCO SANTIAGO, SARAI 15,115 491
***5552** BLANCO SUAREZ, CRISTINA 16,65 66
***5308** BLASCO BARRACHINA, RUBEN VICENTE 14,89 616
***2981** BLASCO ESCOBEDO, JAVIER 16,07 143
***0622** BLASCO GOMEZ, CRISTIAN 13,565 1652
***5038** BLAZQUEZ BLAZQUEZ, MARIO 13,81 1444
***2882** BLAZQUEZ MORENO, MARIA BLANCA 12,93 2081
***5516** BLAZQUEZ ROSALES, MIGUEL 13,13 1953
***9170** BLAZQUEZ TRILLA, CESAR 14,54 835
***5060** BLAZQUEZ VIVIANI, DIEGO 12,735 2192
***2973** BOCERO GARCIA - CALVO, FERNANDO 12,99 2050
***4903** BOKESA BELOPE, ANA CRISTINA 12,565 2273
***9546** BOLARIN MIÑANO, JOSE 14,485 878
***2336** BOLIVAR LOPEZ, LAURA 12,835 2137
***4932** BONILLA HIDALGO, ANA 13,705 1546
***4292** BORGES CACERES, IGNACIO 14,805 664
***7335** BORREGUERO ESTEBAN, CAROLINA 17,015 30
***5066** BOSCH RODRIGUEZ, LUIS 14,155 1151
***7353** BOTELLA MANZANO, THALIA 11,985 2423
***2280** BOTELLA MARI, DANIEL 13,64 1586
***4522** BOTELLO SUAREZ, JOSE MANUEL 12,53 2286
***5937** BOTICA RUIZ, IRENE 13,705 1541
***9356** BOU GENIS, REBECA 15,5 315
***5165** BOYANO HERMOSO, MARIA 15,51 312
***1751** BOYER RODRIGUEZ, BLANCA 14,315 1011
***5440** BRAU DEL TORO, MARIANO ANDRES 13,045 2011
***2794** BRAVO SAN SEGUNDO, LUIS MIGUEL 14,57 813
***6455** BRUNET SANCHEZ, CLAUDIA 14,245 1065
***7567** BUENO CASTRO, JESUS 15,54 299
***5792** BUENO OLMO, ALEJANDRO 12,89 2101
***2198** BUENO UTIEL, NIDIA 13,99 1294
***6094** BUERIA VILLAGRASA, CRISTINA 13,605 1617
***1132** BURGOS GIL, RAQUEL 14,1 1205
***0912** BUSTOS RODRIGUEZ, ANTONIO 15,615 272
***1184** CABALLER FERNANDEZ, ADRIAN 16,285 105
***5001** CABALLERO ROMERO, ALEJANDRO 14,49 875
***6642** CABALLERO ROSANO, JUAN ANTONIO 15,865 194
***1223** CABAÑAS JIMENEZ, DAVID 15,13 483
***2771** CABELLO DEL BARRIO, CARLOTA 14,765 682
***9179** CABELLO HIDALGO, RAFAEL 11,665 2445
***5152** CABELLO URQUIOLA, ANDREA ELENA 16,225 120
***2700** CABEZAS EXPOSITO, FRANCISCO JESUS 14,9 614
***0648** CABEZUELO GUERRERO, BORJA 13,915 1359
***6144** CABRERA ALONSO, ADAN 14,59 800
***6048** CABRERA CARBONERO, ANTONIO 13,865 1403
***3669** CABRERA LOPEZ, FERNANDO 13,415 1752
***7011** CABRERA MARTINEZ, MARIO 13,73 1520
***3618** CABRERA MORENO, JORGE 15,21 439
***3987** CABRERA RUTE, CRISTIAN 13,685 1562
***9598** CACHINERO GONZALEZ, OSCAR 12,755 2183
***8516** CAIRON PALACIOS, CARLOS VENTURA 13,565 1650
***6179** CALDERON ESTEBAN, JOSE 12,13 2406
***5919** CALDERON VILLODRES, CARLOS 13,885 1382
***1807** CALISTO DEMOVIC, MARIO CARLOS 15,78 217
***8711** CALLEJO HERRERO, DIEGO 13,015 2032
***3684** CALVO GARCIA, RAUL 14,775 680
***3845** CALVO PEREZ, LUIS JAIRO 15,315 388
***6992** CALVO RIVARES, LAURA 14,64 768
***3786** CALVO RUEDA, EMILIO JOSE 12,705 2207
***6243** CALZADA CORONADO, MANUEL 13,465 1715
***4326** CALZON RODRIGUEZ, JAVIER 14,755 691
***3971** CAMACHO BAUTISTA, JUAN MANUEL 15,74 232
***0827** CAMACHO GARRIDO, ALBERTO 15,06 527
***6448** CAMACHO GONZALEZ, CRISTOBAL 16,545 77
***8742** CAMACHO SERNA, ALVARO 14,24 1072
***5291** CAMINO RUIZ, BERNABE 13,065 2000
***9393** CAMINO SANTISO, JAVIER 13,885 1376
***0173** CAMPANA DIAZ, JUAN FRANCISCO 12,59 2263
***1836** CAMPAYO GARCIA, ALEJANDRO 15,04 536
***3375** CAMPILLO MUÑOZ, CORAL ANTONIA 12,815 2147
***9715** CAMPILLOS PALOMARES, LAURA 13,435 1741
***7033** CAMPOS BARRERA, CRISTINA 14,33 1004
***1542** CAMPOS GARCIA-CELAY, ALVARO 13,67 1569
***9370** CAMPOS LLINARES, SERGIO 15,09 512
***5355** CAMPOS MERIDA, CARMEN 14,405 942
***2554** CAMPOS PEÑALOSA, MARCOS 13,985 1299
***3317** CAMPOS RODRIGUEZ, JAVIER 14,72 707
***0783** CAMPOS SORRIBAS, CARLOS 12,555 2277
***9344** CAMPOS VAAMONDE, ALVARO 14,48 886
***1726** CAMPS ROS, EDGAR 15,13 485
***1040** CAMUÑEZ NICOLA, PAULA 15,505 313
***0262** CANCA CORRALES, JOSE MANUEL 15,585 284
***0015** CANCHO ALVAREZ, VICTOR 15,38 371
***7745** CANDELA GOMIS, JAVIER 14,96 585
***2317** CANDIA SAMPEDRO, OSCAR 13,68 1566
***3872** CANEA CHITU, CRISTIAN 16,01 155
***3406** CANELA HINIESTA, PEDRO 16,06 147
***2147** CANO ALARCON, MARIANO 15,235 427
***3582** CANO BASTIDA, SALVADOR 13,215 1903
***1825** CANO CRUZ, DANIEL 13,905 1370
***3438** CANO MARTINEZ, MARIA JOSE 12,39 2340
***9900** CANO PEREA, ADRIAN 15,54 295
***7088** CANSADO PUENTE, BORJA 15,2 442
***0840** CANTERO ALONSO DE LA TORRE, ANGELA 13,13 1957
***6763** CANTERO CAÑAS, JOSE IGNACIO 14,485 879
***3579** CANTERO ROMERA, ALVARO 17,99 2
***6516** CANTON AGUILERA, RAUL 13,81 1448
***3690** CANTON BOLIVAR, VICTOR 13,01 2038
***1404** CANTOS SORIA, FRANCISCO 14,53 845
***3519** CAÑAMARES VALLADARES, ADRIAN 14,865 631
***4498** CAÑO DOMINGUEZ, RAQUEL 15,565 288
***6928** CAPARROS HERNANDEZ, DIEGO ANTONIO 13,59 1634
***9722** CAPEL GARCIA, CARMEN ANA 13,19 1914
***4146** CAPEL PASCUAL, JUAN ANTONIO 15,725 237
***6294** CAPEL RIERA, DAVID 16,325 98
***2337** CAPELLA VERDUGUEZ, PAU 12,055 2414
***0848** CAPITA ALONSO, CARLOS 16,39 88
***8627** CAPITAN SANTAMARIA, LAURA 12,235 2368
***3392** CARA TIRIM, ANDREEA MONICA 11,71 2444
***4578** CARAVACA TEROL, DAVID 14,63 774
***7465** CARAZO MAZA, GREGORIO 15,485 323
***2399** CARBONELL GALVAÑ, PATRICIA 17,17 25
***1295** CARDALDA LEMA, JAVIER 13,94 1331
***3381** CARDENAS SARMIENTO, JONATHAN CARLOS 14,78 679
***8050** CARDENETE GONZALEZ, SANDRA 13,13 1959
***6867** CARIDAD GARCIA, SABELA 13,285 1843
***2565** CARILLA MADURGA, ALVARO 13,825 1433
***7756** CARMONA ANIORTE, JOSE CRISTIAN 13,495 1694
***8787** CARNERO SANCHEZ, TAMARA 13,335 1803
***8873** CARRASCO GALLEGO, DANIEL 12,17 2391
***3711** CARRASCO GARCIA, ALBA 14,32 1010
