Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocadas por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base octava de la Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, ha acordado:
Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas que figura en el anexo II de esta Orden.
En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo II presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos, la siguiente documentación:
a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes, que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
b) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:
Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.
Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.
c) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo I).
e) Certificado médico oficial que acredite la capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajo.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base cuarta de la Orden de Convocatoria que rigen este proceso selectivo, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Con respecto a la presentación de la solicitud de destino no se regirá por lo dispuesto en el apartado segundo de esta Orden, sino que se ajustará a los requerimientos que se establezcan en la Oferta de plazas publicada en este mismo «Boletín Oficial del Estado» por el Ministerio y las Comunidades Autónomas competentes.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de julio de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P.D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público, Sofía Puente Santiago.
D./D.ª ..................................................................................................................... con domicilio en ......................................................................................................................... de …… años de edad, con documento nacional de identidad número ……......................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, que no ha sido separado del servicio de alguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución especial, ni comprendido en causa de incapacidad o incompatibilidad establecida en disposiciones legales.
En .............................., a .......... de ....................................... de 2024.
El/la declarante,
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***2590** | GARCIA RUIZ, ELENA. | 96,62 |
2 | ***9136** | GALVEZ GIL, MARIA DE LA LUZ. | 96,6 |
3 | ***2722** | GAZQUEZ SANCHEZ, GADOR. | 96,33 |
4 | ***5715** | GUERRA BENAVENTE, PAMELA VIRGINIA. | 94,72 |
5 | ***5346** | PEREZ TRUJILLO, BELEN. | 92,4 |
6 | ***5800** | MURO GAMERO, PILAR. | 91,84 |
7 | ***1470** | ALAYA ROMERO, CLARA. | 91,57 |
8 | ***0221** | GONZALEZ TAPIA, LORENA. | 91,27 |
9 | ***5393** | TORRES MONTERO, MARIA. | 91,25 |
10 | ***7244** | CUEVA GENOVES, LAURA DE LA. | 90,97 |
11 | ***4293** | ARIZA SABARIEGO, ALICIA. | 90,93 |
12 | ***3032** | LEON DE CELIS, MARIA ISABEL. | 90,56 |
13 | ***1598** | NUÑEZ RIOS, MACARENA. | 90,17 |
14 | ***3492** | SANCHEZ HERMOSO, CRISTINA. | 90,1 |
15 | ***7807** | RUIZ MARTIN, JESICA. | 89,5 |
16 | ***6635** | TOLEDO DE LOS SANTOS, PABLO. | 88,45 |
17 | ***9585** | PALOMO MORENO, INMACULADA. | 88,2 |
18 | ***6146** | MURILLO JIMENEZ, JESUS. | 87,6 |
19 | ***1950** | AMORES DIAZ, PAOLA. | 87,35 |
20 | ***4636** | PEREZ LOPEZ, VANESSA MARIA. | 87,15 |
21 | ***1817** | CAÑIZARES ROMERO, ESTEFANIA. | 86,95 |
22 | ***8099** | NUÑEZ AZOFRA, JULIA. | 86,87 |
23 | ***2062** | MORAGA MOLINA, JUAN. | 86,64 |
24 | ***1351** | LORITE QUIROS, MARIA DEL MAR. | 86,59 |
25 | ***7198** | JIMENEZ SANCHEZ, MARIA JOSE. | 86,41 |
26 | ***3792** | SERRANO TRIVIÑO, PAOLA. | 86,3 |
27 | ***1080** | RAMIREZ DIAZ, JUAN MANUEL. | 86,05 |
28 | ***4221** | ALMAGRO ARANDA, JONATAN. | 86,01 |
29 | ***2658** | ALVAREZ MIRALLES, MARIA. | 85,83 |
30 | ***0116** | SORIA RUIZ, RAFAEL. | 85,75 |
31 | ***0690** | GONZALEZ BENJUMEA, JOSE MANUEL. | 85,67 |
32 | ***2268** | PEREZ GONZALEZ DE LA MOTA, MARCOS. | 85,55 |
33 | ***6805** | ROMERO CRESPO, MARGARITA. | 85,45 |
34 | ***3726** | RIVERO DOMINGUEZ, DIEGO. | 85,2 |
35 | ***8398** | LOPEZ MARQUEZ, ELENA MARIA. | 84,95 |
36 | ***7615** | ALMAGRO UCEDA, ELENA. | 84,82 |
37 | ***2886** | SOLIS RODRIGUEZ, LORENA. | 84,75 |
38 | ***4874** | SOLIS GASPAR, MARIA JOSE. | 84,75 |
39 | ***8406** | MELLADO SANCHEZ, KESIA. | 84,49 |
40 | ***1109** | LEON GARCIA, TOMAS. | 84,34 |
41 | ***1422** | DIAZ DE LOS SANTOS, MARIA. | 84,24 |
42 | ***1282** | GARCIA PAYAN, CARMEN REYES. | 84,12 |
43 | ***4413** | ROJANO COBA, ANDREA. | 84 |
44 | ***9711** | AGUILERA DE EGUINO, MARIA. | 83,95 |
45 | ***2485** | GONZALEZ LOPEZ, MIRIAM. | 83,92 |
46 | ***7912** | POZO SUAREZ, IRENE. | 83,68 |
47 | ***5682** | FERNANDEZ GAMERO, CARMEN. | 83,28 |
48 | ***4866** | SOTO ESTRADA, VIOLETA. | 83,2 |
49 | ***7999** | ALVARADO LOPEZ-CEPERO, INMACULADA. | 83,13 |
50 | ***8741** | RODRIGUEZ IGLESIAS, MARIA DEL MAR. | 83,05 |
51 | ***8155** | ROMERO ARZOLA, JOSE JAVIER. | 83,05 |
52 | ***3254** | ORAMAS BRITO, SARA CATHAYSA. | 82,99 |
53 | ***0275** | ABOZA RODRIGUEZ, ANTONIO. | 82,73 |
54 | ***3564** | IZQUIERDO GARCIA DEL RIO, LUCIA. | 82,73 |
55 | ***0656** | CANTOS SANCHEZ, RAFAEL. | 82,67 |
56 | ***8476** | VELA RUIZ, NATALIA. | 82,6 |
57 | ***3490** | GONZALEZ MARTIN, ANDREA. | 82,55 |
58 | ***3480** | GUTIERREZ REYES, ZAIDA. | 82,4 |
59 | ***2549** | GARCIA SANCHEZ, ROCIO DEL CARMEN. | 82,3 |
60 | ***2362** | CARO VERDUGO, NATALIA. | 82,14 |
61 | ***7031** | AYNAT GOMEZ, ANA DE. | 82,14 |
62 | ***4806** | BENITEZ PINEDA, JAVIER JESUS. | 82,05 |
63 | ***2958** | GALLEGO ROMERO, BELEN. | 82,02 |
64 | ***1959** | JIMENEZ CASTILLA, SOFIA. | 82,01 |
65 | ***1161** | DIAZ ALCALA, SONIA. | 81,98 |
66 | ***0749** | MENA MARQUEZ, MARIA ISABEL. | 81,95 |
67 | ***4763** | SIVIANES RODRIGUEZ, CHRISTIAN. | 81,9 |
68 | ***2659** | FERNANDEZ RUIZ, DIANA. | 81,76 |
69 | ***5327** | DIAGO CARRILLO, NOELIA. | 81,75 |
70 | ***8854** | SENDINO ARCHILES, PABLO. | 81,7 |
71 | ***4756** | RODRIGUEZ SANCHEZ, CELIA. | 81,7 |
72 | ***3613** | RODRIGUEZ SANCHEZ, DANIEL JESUS. | 81,6 |
73 | ***6528** | PARERA MONTES, MARIA DEL CARMEN. | 81,45 |
74 | ***4391** | MARIN CARRASCO, FERNANDO. | 81,4 |
75 | ***0344** | RUIZ LOPEZ, MARINA. | 81,35 |
76 | ***9256** | ROLDAN RUBIO, MARIA AUXILIADORA. | 81,35 |
77 | ***4748** | GALLARDO RODRIGUEZ, ESTEFANIA. | 81,31 |
78 | ***4254** | LORENZO SANTOS, DANIEL. | 81,31 |
79 | ***9935** | DELGADO RIOS, MARIA. | 81,27 |
80 | ***4254** | MORENO FERNANDEZ, MARIA PILAR. | 81,22 |
81 | ***8199** | SUAREZ PAZOS, EVA. | 81,15 |
82 | ***3884** | MARTIN NIETO, BEATRIZ. | 81,13 |
83 | ***9801** | PEREZ MONTAÑO, MARIA. | 81,1 |
84 | ***4770** | PAVON GUTIERREZ, ANGELA MARIA. | 81,05 |
85 | ***6593** | TROYA PEREZ, AMARO. | 80,95 |
86 | ***3422** | FERNANDEZ LOPEZ, JAVIER. | 80,92 |
87 | ***8498** | ARCILA ROSADO, LEONOR. | 80,9 |
88 | ***2249** | RINCON RODRIGUEZ, INMACULADA. | 80,9 |
89 | ***7858** | HUERTAS RUPERTI, MARIA DEL CARMEN. | 80,9 |
90 | ***8650** | PALOMINO SANTAMARIA, ISABEL. | 80,65 |
91 | ***1326** | MARTINEZ ESCALANTE, SARA. | 80,57 |
92 | ***2760** | RUIZ SANCHEZ, DAVID. | 80,55 |
93 | ***3547** | AMADOR QUINTERO, MERCEDES MARIA. | 80,54 |
94 | ***2146** | SANTAOLALLA GONZALEZ, PILAR AZAHARA. | 80,5 |
95 | ***4622** | DIAZ ALVAREZ, IRANIA. | 80,46 |
96 | ***5794** | CASTILLO MONTORO, MARIA JOSE. | 80,45 |
97 | ***3566** | VELEZ QUINTERO, ELENA. | 80,45 |
98 | ***8402** | JIMENEZ LOPEZ, IVAN. | 80,4 |
99 | ***3850** | JIMENEZ RODRIGUEZ, GEMA ALMUDENA. | 80,39 |
100 | ***8647** | GARCIA PARDO AMADOR, JULIA MARIA. | 80,25 |
101 | ***0365** | ANGULO RODRIGUEZ, JONATHAN. | 80,2 |
102 | ***7092** | PEINADO ORDOÑEZ, LAURA. | 80,15 |
103 | ***0716** | MIRANDA RODRIGUEZ, INES LAURA. | 80,05 |
104 | ***9789** | ROMERO BARRANCO, ROCIO. | 80,05 |
105 | ***2800** | JIMENEZ ARAUJO, MIRIAN TERESA. | 80 |
106 | ***7814** | RUIZ FERNANDEZ, PABLO. | 80 |
107 | ***4579** | BARDALLO CABRERA, MARTA. | 79,99 |
108 | ***7347** | JIMENEZ GONZALEZ, PABLO JOSE. | 79,96 |
109 | ***9463** | SUAREZ ORTEGA, EVA MARIA. | 79,95 |
110 | ***5989** | LOPEZ SANCHEZ, EMILIO. | 79,91 |
111 | ***6342** | TORRADO SOLO DE ZALDIVAR, JAIME. | 79,9 |
112 | ***9439** | GARCIA JIMENEZ, MARIA CRISTINA. | 79,88 |
113 | ***5862** | RUIZ MORENO, ALVARO. | 79,8 |
114 | ***9603** | CRUZ GARCIA, VANESA MARIA. | 79,79 |
115 | ***4641** | DOMINGUEZ BARQUERO, JUAN DIEGO. | 79,73 |
116 | ***7794** | PALMA PALOMO, ANA ISABEL. | 79,65 |
117 | ***9534** | GALVEZ RUIZ, NATALIA MARIA. | 79,6 |
118 | ***7497** | MOGILNAYA BRYUJANOVA, ANNA. | 79,51 |
119 | ***9573** | GOMEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL. | 79,46 |
120 | ***6245** | AMOR GARCIA, CATALINA. | 79,31 |
121 | ***6209** | FRIAS LOPE, FERNANDO. | 79,3 |
122 | ***1021** | SAMPEDRO SEQUERA, NOELIA. | 79,3 |
123 | ***2043** | CABRERIZO MARTINEZ, ROCIO BELEN. | 79,26 |
124 | ***8607** | VIDARTE VAZQUEZ, TERESA DE JESUS. | 79,2 |
125 | ***6203** | JIMENEZ RODRIGUEZ, CARMEN. | 79,17 |
126 | ***3844** | HOYOS RAGEL, MARIA INMACULADA. | 79,16 |
127 | ***5979** | LEON YELAMO, LUCIA. | 79,14 |
128 | ***6071** | POLINARIO MARTIN, LAURA. | 79,08 |
129 | ***1856** | MURILLO ROMERO, MIGUEL ANGEL. | 79,07 |
130 | ***7359** | CORDOBA DE LA ROSA, JAVIER. | 78,97 |
131 | ***1728** | GONZALEZ MARTEL, INMACULADA. | 78,97 |
132 | ***2291** | RIVERA VIVEROS, ENCARNACION DEL CARMEN. | 78,9 |
133 | ***7891** | SABORIDO GUTIERREZ, ISMAEL. | 78,9 |
134 | ***3515** | CORRAL GARCIA CALVO, ROCIO. | 78,69 |
135 | ***3845** | GARCIA RODRIGUEZ, MARGARITA. | 78,69 |
136 | ***1261** | GARCIA VALLE, CRISTINA. | 78,67 |
137 | ***9995** | MEDIALDEA RAMOS, PALOMA. | 78,65 |
138 | ***6967** | ROMAN GARCIA RAEZ, CRISTINA. | 78,55 |
139 | ***1346** | CASTELLON CARMONA, MARIA ANGELES. | 78,51 |
140 | ***0948** | ROLDAN RIVAS, ELENA CRISTINA. | 78,5 |
141 | ***6566** | FERNANDEZ GONZALEZ, REBECA. | 78,45 |
142 | ***8498** | ROMERO PERALTA, ELENA DEL ROCIO. | 78,4 |
143 | ***5782** | GIL IZQUIERDO, PATRICIA. | 78,37 |
144 | ***7976** | ALGUACIL VILCHEZ, BENJAMIN. | 78,37 |
145 | ***0434** | FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA. | 78,33 |
146 | ***8248** | ALBERJON PALACIOS, MARTA. | 78,27 |
147 | ***6806** | PEREZ MIRANDA, LAURA. | 78,2 |
148 | ***2033** | RODRIGUEZ BRINCONES, VIRGINIA. | 78,2 |
149 | ***4163** | MUÑOZ CEJUDO, ALICIA. | 78,17 |
150 | ***2604** | ROMERO SEGURA, MARTA. | 78,1 |
151 | ***7886** | MARIN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO. | 78,04 |
152 | ***1287** | GONZALEZ ARMENTA, LOURDES. | 78 |
153 | ***5476** | GOMEZ MONTORO, SERGIO. | 77,87 |
154 | ***4086** | CABERO FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR. | 77,86 |
155 | ***3585** | RUIZ LOPETEDI MEAURIO, BLANCA. | 77,85 |
156 | ***6863** | YERA HERRADOR, MARIA ISABEL. | 77,65 |
157 | ***4702** | GOROKHOVA BASS, KRISTINA. | 77,64 |
158 | ***9528** | GONZALEZ GUTIERREZ, IVAN. | 77,59 |
159 | ***7901** | BARREIRO HINOJOSA, JOSE ANTONIO. | 77,53 |
160 | ***0629** | RUBIO GIMENEZ, ANGELES. | 77,5 |
161 | ***9406** | ROJAS HERRERA, MARGARITA. | 77,4 |
162 | ***5373** | CORCHERO SOSA, ANTONIO. | 77,39 |
163 | ***7835** | MARTIN GUERRERO, ADRIAN. | 77,35 |
164 | ***8744** | RAMIREZ KERR, ESTEFANIA VICTORIA. | 77,35 |
165 | ***2101** | GARCIA PERAMO, CARMEN MARIA. | 77,2 |
166 | ***8247** | TOMILLO PASION, JOSE ANTONIO. | 77,1 |
167 | ***5882** | VILCHEZ PERALTA, ANA INMACULADA. | 77 |
168 | ***9592** | ROSA SEIVANE, MARIA. | 76,95 |
169 | ***5180** | GIL REINA, NOEMI. | 76,91 |
170 | ***7775** | MUÑOZ FERNANDEZ, LETICIA MARIA. | 76,89 |
171 | ***3402** | ARDILA BERENGUER, JONATAN. | 76,84 |
172 | ***3135** | PEDRAZA GONZALEZ, OSCAR FERNEY. | 76,83 |
173 | ***6714** | GOMEZ ROCA, MARIA ROSA. | 76,75 |
174 | ***9887** | RAMOS GONZALEZ, VERONICA. | 76,7 |
175 | ***3574** | TORREIRA FRANCO, FRANCISCO DE ASIS. | 76,7 |
176 | ***6871** | LOPEZ ARANDA, MARTA. | 76,59 |
177 | ***5364** | MARTIN GARCIA, MONTSERRAT. | 76,57 |
178 | ***4641** | DOMINGUEZ BARQUERO, MIGUEL ANGEL. | 76,57 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***6727** | SANCHEZ ALGUACIL, CRISTINA. | 83,95 |
2 | ***2044** | PINO PUERTO, JOAQUIN DEL. | 81,98 |
3 | ***6323** | DIEZ TUESTA, MARIA EUGENIA. | 78,95 |
4 | ***4379** | RUIZ MARTINEZ, CRISTINA. | 72,15 |
5 | ***8417** | COBOS GUZMAN, CRISTINA. | 70,9 |
6 | ***9795** | GARRIDO LOPEZ, ROCIO FABIOLA. | 65,65 |
7 | ***8085** | TORRES PRIORIS, JOSE MIGUEL. | 64,85 |
8 | ***9715** | DELGADO MACHUCA, MARIA DEL MAR. | 60 |
Núm | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***3306** | MARTINEZ MAZA, CECILIA. | 93,65 |
2 | ***6036** | POBO SAURA, BELEN. | 91,4 |
3 | ***2749** | CHUECA ROYO, ALEJANDRO. | 89,85 |
4 | ***0686** | TORRES SANCHEZ, PABLO. | 85,95 |
5 | ***5344** | HERNANZ SAEZ, IVAN. | 83,2 |
6 | ***0320** | PARDOS ALCOLEA, ANDREA. | 81,95 |
7 | ***9341** | VICENTE LOREN, MARIA DEL CARMEN. | 81,7 |
8 | ***7450** | OLIVAN URIETA, INES. | 80,2 |
9 | ***4227** | ESPUÑA OLIVAN, SILVIA. | 80,2 |
10 | ***2089** | SANCHO SANCHEZ-VALLEJO, CLARA. | 78,6 |
11 | ***8407** | GRACIA BLANCO, DANIEL. | 78,1 |
12 | ***2336** | MELUS JULVE, GERMAN. | 77,55 |
13 | ***3014** | GARCIA PINDADO, ROCIO. | 77,45 |
14 | ***8077** | HERMO RODRIGUEZ, ELENA. | 76,45 |
15 | ***2725** | SANCHEZ BANCES, MARTA. | 75,3 |
16 | ***0549** | BLASCO BETES, JAIME. | 75,2 |
17 | ***0511** | GUILLERMO BERGANTIÑOS, MARIA DEL CARMEN. | 75,2 |
18 | ***0841** | ROMEO SANZ, CRISTINA. | 74,2 |
19 | ***2964** | RODRIGUEZ CARDIEL, LAURA. | 73,9 |
20 | ***9219** | MARGALEJO FERRER, MARIA DEL CARMEN. | 73,3 |
21 | ***3496** | RUIZ ARRABAL, MARIA DEL MAR. | 73,25 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***6538** | MARTINEZ VILLAR, JAVIER. | 82,4 |
2 | ***3590** | CIANO POSTIGO, MARIA TERESA. | 80,2 |
3 | ***9361** | GONZALEZ SANCHO, SARA. | 80 |
4 | ***1302** | PEREZ GARCIA, MARIA CARMEN. | 77,8 |
5 | ***3534** | VALLEJO RODRIGUEZ, MIRIAM. | 76,85 |
6 | ***3408** | VILLANUEVA CANCIO, SHEYLA. | 76,35 |
7 | ***4214** | LOPEZ RODRIGUEZ, SALOME. | 70,1 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***3390** | TEJERA BLANCO, ELISA. | 97,5 |
2 | ***1938** | GUERRA SARABIA, ANA MARIA. | 97,15 |
3 | ***0520** | DIAZ GALLEGO, TOMAS JESUS. | 93 |
4 | ***2650** | NAVARRO MONTALBAN, SERGIO. | 93 |
5 | ***3445** | GARCIA VALERIANO, MARINA. | 90,8 |
6 | ***4910** | MONZON BETANCORT, ELENA. | 90,05 |
7 | ***5186** | GARCIA GONZALEZ, AMANDA. | 88,85 |
8 | ***5277** | MONROY MARRERO, ANDREA. | 88,6 |
9 | ***4432** | DOMINGUEZ CARREÑO, SARA INES. | 88,05 |
10 | ***4811** | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, SILVIA. | 87,5 |
11 | ***4701** | QUINTANA GONZALEZ, ESTEFANIA DEL PINO. | 87,4 |
12 | ***7967** | ROCHA MONTESDEOCA, MONICA. | 86,65 |
13 | ***5563** | SOSA SARABIA, LUCIA DAVINIA. | 86,05 |
14 | ***3135** | MAZORRA PARRA, MARIA JESUS. | 85 |
15 | ***3592** | PALAZUELOS MAYO, ELENA. | 84,5 |
16 | ***7548** | GONZALEZ CABRERA, CARMEN EVELINA. | 84,2 |
17 | ***3476** | BETANCOR PACHECO, LOIDA. | 84,2 |
18 | ***4425** | PEREZ JIMENEZ, ALICIA. | 83,3 |
19 | ***5467** | CABALLERO MARTEL, ALBA LIBRADA. | 82,35 |
20 | ***8016** | PEREZ LUIS, ALBERTO. | 81,85 |
21 | ***7584** | MEDEROS ALMEIDA, AITOR. | 81,8 |
22 | ***7188** | GOMEZ HERNANDEZ, CARLOS LUIS. | 81,2 |
23 | ***1837** | LLOREDA SARDIÑA, JUAN MANUEL. | 80,9 |
24 | ***0425** | GONZALEZ OLIVA, MARIA LORENA. | 80,05 |
25 | ***3210** | PEREZ VALLADARES, AMANDA. | 79,8 |
26 | ***5645** | DIAZ COLMEIRO, MARIA SONIA. | 79,65 |
27 | ***6613** | GUEDES HERNANDEZ, ADAY. | 79,55 |
28 | ***5492** | GIL SANTANA, LAURA. | 79,4 |
29 | ***4877** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, BEATRIZ. | 79,1 |
30 | ***8336** | JORDAN RODRIGUEZ, JENNIFER. | 78,3 |
31 | ***0024** | VENTURA DE LA HOZ, HARIDIAN. | 78,1 |
32 | ***0262** | DIAZ MAYOR, NOELIA PINO. | 77,95 |
33 | ***5340** | BATISTA ARISTU, PAULA. | 77,7 |
34 | ***0855** | REYES GONZALO, MARIA YURENA. | 77,25 |
35 | ***3610** | HERNANDEZ GUERRA, MARIA DESIREE. | 77 |
36 | ***9287** | PEREZ DE LEON, SILVIA. | 76,9 |
37 | ***2057** | ESCOTO DE REYGOSA, MARIA TERESA. | 76,1 |
38 | ***4092** | MOHAMED MENDOZA, FATIMA. | 76 |
39 | ***3776** | GUEDES RODRIGUEZ, ESMERALDA INMACULADA. | 75,85 |
40 | ***4652** | MESA CARBALLO, ANA BELEN. | 75,2 |
41 | ***6325** | MEDEROS MARTIN, MARTA MARIA. | 73,8 |
42 | ***3590** | SANTANA HERNANDEZ, ALFREDO CARLOS. | 72,65 |
43 | ***0779** | ESPERON VIDAL, MARIA DEL ROSARIO. | 72,65 |
44 | ***5844** | BAQUERO MAIZ, MARIANA PAULA. | 71,65 |
45 | ***0266** | BRITO CASCAJARES, MARIA DEL MAR. | 71,45 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***7320** | MEDINA RODRIGUEZ, LUIS DAVID. | 66,35 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***9311** | PIÑEIRO PUERTAS, NURIA. | 76,65 |
2 | ***8963** | GARRIDO LOPEZ, ESTER. | 72,95 |
3 | ***6550** | SANCHEZ RUIZ, ISABEL. | 71,8 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***2137** | ASENSIO MUÑOZ, SALONICA. | 96,75 |
2 | ***7936** | MORALES SANCHEZ, ISABEL MARIA. | 93,99 |
3 | ***9783** | SIRACUSA SABATE, MARIA. | 93,13 |
4 | ***4857** | BERMUDO ROMERO, ROSARIO. | 90,77 |
5 | ***5676** | MATAS MARTIN, NIEVES MARIA. | 90,08 |
6 | ***6688** | NUÑEZ LACOMBA, PAULA. | 89,68 |
7 | ***3114** | ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO JESUS. | 89,02 |
8 | ***8429** | PUYANA ROMERO, ANA MARIA. | 88,53 |
9 | ***0458** | FUENTES RESTOY, EVA SULEYKA. | 86,6 |
10 | ***6860** | CABRE ALGARRA, ANNA. | 86,01 |
11 | ***5761** | HERRAIZ MORENO, ANNA. | 85,47 |
12 | ***2788** | ZAFRA JIMENEZ, RAFAEL ANGEL. | 85,26 |
13 | ***7979** | CANALS GALLARDO, AIDA. | 85,22 |
14 | ***3943** | ALVAREZ GOMEZ, IRENE. | 84,91 |
15 | ***1037** | RODRIGUEZ MARIN, YLENIA. | 84,68 |
16 | ***7785** | SELVA VILLALBA, PABLO. | 84,53 |
17 | ***0857** | TORRES FERRER, RAQUEL. | 84,41 |
18 | ***5184** | CARRILLO MARTINEZ, LAURA. | 84,13 |
19 | ***7636** | MARIN SILVESTRE, ANA. | 83,75 |
20 | ***7263** | GONZALEZ BORREGUERO, JAVIER. | 83,61 |
21 | ***6877** | GRANADOS PINO, ESTEBAN. | 83,55 |
22 | ***8849** | ALJAMA GOMEZ, SILVIA. | 83,5 |
23 | ***2144** | COBANO VALLE, JAVIER. | 83 |
24 | ***9951** | PLAZA MORALES, MARIA. | 82,79 |
25 | ***2713** | SENTIS GIMENO, MARIA. | 82,53 |
26 | ***8459** | SALA EHO, JESICA. | 82,38 |
27 | ***4006** | LOPEZ SERRA, SILVIA. | 82,28 |
28 | ***4922** | SANCHEZ MILLAN, LAURA. | 82,16 |
29 | ***1402** | SOLLA FERRADANES, ANTIA. | 81,83 |
30 | ***4633** | JIMENEZ PAREJO, CARMEN. | 81,8 |
31 | ***9102** | SERRAMIA BALAGUER, LAURA. | 81,77 |
32 | ***8287** | LOPEZ LOPEZ, RODRIGO. | 81,73 |
33 | ***6153** | DO CUGNO, ANA PAULA. | 81,72 |
