Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-14919

Resolución de 11 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2024.

Publicado en:
«BOE» núm. 174, de 19 de julio de 2024, páginas 92539 a 92826 (288 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Igualdad
Referencia:
BOE-A-2024-14919

TEXTO ORIGINAL

Vista la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, relativa al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Vista la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, por la que se regula la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

Visto el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Vista la resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género para el ejercicio 2022, de 26 de julio de 2022.

Resultando que la financiación de los fondos para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género a gestionar por las entidades locales se efectúa con cargo a la aplicación presupuestaria 30.02.232C.460, de «Transferencias corrientes para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género», consignada en el presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para 2024, por importe de 40.000.000,00 euros, según lo dispuesto en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2024, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2023.

Considerando que la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es competente para resolver la distribución de fondos a los que se refiere la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre.

Considerando que para el cálculo de la distribución de fondos objeto de la presente resolución se ha de tener en cuenta el número de las entidades locales y su población y que la Estadística del Padrón Continuo, que se venía elaborando por el INE, con carácter anual, se ha dejado de elaborar, se utilizan las cifras oficiales publicadas por el INE para el Censo Anual de Población, referidas al 1 de enero de 2023.

Considerando que la participación de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la dotación presupuestaria para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género para las entidades locales se realizará de conformidad con lo establecido en su régimen de financiación específico.

Considerando que para el cálculo de la distribución de fondos objeto de la presente resolución, una vez aplicados los criterios previstos en las letras a) y b) del artículo 1 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, se ha tenido en cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) de ese mismo artículo, el número de municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN) del Ministerio del Interior, y en los que están empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), a fecha de 1 de junio de 2024.

Considerando lo establecido en la Resolución de 26 de julio de 2022 de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2022, en relación con el régimen aplicable a los remanentes de los fondos no comprometidos al finalizar el correspondiente período de ejecución.

Considerando la importancia de las actuaciones que son ejecutadas con cargo a los fondos de los que trae causa esta resolución y las recomendaciones del Ministerio de Igualdad de reforzar las medidas y recursos de prevención, detección, atención y protección integral frente a las violencias contra las mujeres, incluida la violencia sexual, con cargo a los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, resuelvo:

Primero.

Conceder un total de 40.000.000,00 de euros, cuantía del crédito disponible en la aplicación presupuestaria 30.02.232C.460, en concepto de dotación de recursos para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a favor de las entidades locales que figuran en el anexo I de la presente resolución y por los importes respectivos que se indican en el citado anexo, calculados según el resultado de aplicar los criterios establecidos en el artículo 1 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, y las consideraciones anteriores.

Estos fondos se destinarán a financiar actuaciones de gasto corriente en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre.

Los programas financiados con cargo a estos fondos abarcarán el período de ejecución comprendido entre el 01 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

En el caso de que los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o comarcas, estas aportarán por registro electrónico, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», el acuerdo o instrumento jurídico que las habilite para ejecutar actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de género.

Se aplicarán medidas y criterios de publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en dicho artículo dará lugar, en el caso de que aún fuera posible su cumplimiento en los términos establecidos, a que se requiera a la entidad local para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días desde la recepción del requerimiento, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. En el caso de que se hubieran desarrollado ya los programas correspondientes y no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, se podrán adoptar medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de los fondos recibidos con el mismo alcance previsto en la presente resolución, para las que se fijará un plazo no superior a 15 días para su adopción desde la recepción del requerimiento, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse.

Una vez finalizado el período de ejecución, las actuaciones deberán justificarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, teniendo como fecha límite de presentación de documentación el día 30 de septiembre de 2025. La presentación de la justificación se realizará, preferentemente, a través del procedimiento electrónico habilitado en la sede electrónica (https://igualdad.sede.gob.es).

Conforme al artículo 6 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, relativo al régimen aplicable a los remanentes de los fondos, los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos. A este fin, se compensarán, una vez finalizado el procedimiento de revisión de las justificaciones, con la cantidad que corresponda transferir a cada municipio tras la concesión de nuevos fondos. Si el gasto o actuación al que corresponda el remanente resulta suprimida en el presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese aplicado se reintegrará al Estado. Finalizados los compromisos económicos previstos en el Pacto de Estado en materia de violencia de género y asignados en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado, se destinará el remanente a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior, reintegrando al Estado el sobrante no comprometido.

Segundo.

Determinar la cuantía total de remanentes de fondos no comprometidos por cada entidad local, según el anexo I de la presente resolución, distribuidos en aplicación de la Resolución de 26 de julio de 2022 de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2022. La cuantía total de remanentes de 2022 asciende a 5.949.949,53 euros.

Tercero.

Determinar la cuantía de los remanentes de 2022 que se compensarán para cada entidad local en relación con el reparto de 2024, objeto de esta resolución. Este importe de remanentes compensables vendrá indicado en el anexo I de la presente resolución para cada entidad local, de manera que el resultado de restar el importe total concedido en 2024 menos el importe de los remanentes de 2022 compensables en 2024 será el importe a transferir a cada entidad local en 2024. La cuantía total de remanentes de 2022 compensables en 2024 asciende a 5.606.138,04 euros.

En el caso de que el remanente total de 2022 de una entidad local sea superior al importe total concedido en 2024 a dicha entidad, sólo se le podrá compensar una parte del remanente total, dando lugar a un procedimiento de reintegro por la parte restante.

Sin perjuicio de lo anterior, el importe que cada entidad local podrá ejecutar con cargo al reparto de la presente resolución, y que deberá justificar a posteriori, será el que figure como importe total concedido en 2024.

Cuarto.

Formalizar la distribución de fondos resultantes de descontar a cada importe total concedido, cuantía calculada según lo establecido en el apartado primero de esta resolución, el importe de remanentes de fondos no comprometidos de 2022, compensables en 2024, a que hace referencia el apartado Tercero. La cuantía total del importe a transferir en 2024 asciende a 34.393.861,96 euros.

Quinto.

Ordenar la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.

Acordar el libramiento de los fondos en un pago único una vez se haya publicado esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante la Secretaria de Estado y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el plazo de un mes desde la publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de julio de 2024.–La Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Ana María Calvo Sastre.

ANEXO I
Distribución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para las Entidades Locales 2024
Provincia Comunidad Autónoma Municipio NIF

Importe total concedido en 2024 (1)

Euros

Remanente total de 2022

Euros

Remanente de 2022 compensable en 2024 (2)

Euros

Importe a transferir en 2024 [(1) − (2)]

Euros

Albacete. Castilla-La Mancha. Abengibre. P0200100F 1.656,80 122,12 122,12 1.534,68
Albacete. Castilla-La Mancha. Alatoz. P0200200D 3.633,70 161,37 161,37 3.472,33
Albacete. Castilla-La Mancha. Albacete. P0200300B 72.907,40 0,00 0,00 72.907,40
Albacete. Castilla-La Mancha. Albatana. P0200400J 1.637,96 0,00 0,00 1.637,96
Albacete. Castilla-La Mancha. Alborea. P0200500G 1.641,45 0,00 0,00 1.641,45
Albacete. Castilla-La Mancha. Alcadozo. P0200600E 1.636,04 1.634,77 1.634,77 1,27
Albacete. Castilla-La Mancha. Alcalá del Júcar. P0200700C 1.722,38 10,53 10,53 1.711,85
Albacete. Castilla-La Mancha. Alcaraz. P0200800A 1.750,46 57,46 57,46 1.693,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Almansa. P0200900I 12.443,75 1.236,62 1.236,62 11.207,13
Albacete. Castilla-La Mancha. Alpera. P0201000G 1.921,89 65,34 65,34 1.856,55
Albacete. Castilla-La Mancha. Ayna. P0201100E 1.629,41 1.625,92 1.625,92 3,49
Albacete. Castilla-La Mancha. Balazote. P0201200C 3.966,64 4.122,03 3.966,64 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Balsa de Ves. P0201300A 1.546,56 0,00 0,00 1.546,56
Albacete. Castilla-La Mancha. Ballestero, El. P0201400I 1.595,05 0,00 0,00 1.595,05
Albacete. Castilla-La Mancha. Barrax. P0201500F 3.873,33 491,91 491,91 3.381,42
Albacete. Castilla-La Mancha. Bienservida. P0201600D 1.621,91 0,00 0,00 1.621,91
Albacete. Castilla-La Mancha. Bogarra. P0201700B 1.652,95 0,00 0,00 1.652,95
Albacete. Castilla-La Mancha. Bonete. P0201800J 3.716,89 26,15 26,15 3.690,74
Albacete. Castilla-La Mancha. Bonillo, El. P0201900H 4.007,45 0,00 0,00 4.007,45
Albacete. Castilla-La Mancha. Carcelén. P0202000F 3.631,42 0,00 0,00 3.631,42
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas de Juan Núñez. P0202100D 3.781,42 524,88 524,88 3.256,54
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas de Lázaro. P0202200B 1.579,70 1.580,93 1.579,70 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas de Ves. P0202300J 1.620,69 0,00 0,00 1.620,69
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas-Ibáñez. P0202400H 4.343,89 0,00 0,00 4.343,89
Albacete. Castilla-La Mancha. Caudete. P0202500E 3.296,76 0,00 0,00 3.296,76
Albacete. Castilla-La Mancha. Cenizate. P0202600C 1.725,68 0,00 0,00 1.725,68
Albacete. Castilla-La Mancha. Corral-Rubio. P0202700A 1.575,51 646,83 646,83 928,68
Albacete. Castilla-La Mancha. Cotillas. P0202800I 1.545,52 1.546,57 1.545,52 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Chinchilla de Monte-Aragón. P0202900G 12.847,88 0,00 0,00 12.847,88
Albacete. Castilla-La Mancha. Elche de la Sierra. P0203000E 4.168,61 0,00 0,00 4.168,61
Albacete. Castilla-La Mancha. Férez. P0203100C 3.653,92 0,00 0,00 3.653,92
Albacete. Castilla-La Mancha. Fuensanta. P0203200A 1.574,64 0,00 0,00 1.574,64
Albacete. Castilla-La Mancha. Fuente-Álamo. P0203300I 1.948,05 34,74 34,74 1.913,31
Albacete. Castilla-La Mancha. Fuentealbilla. P0203400G 1.841,66 1.848,01 1.841,66 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Gineta, La. P0203500D 3.999,60 0,00 0,00 3.999,60
Albacete. Castilla-La Mancha. Golosalvo. P0203600B 1.538,89 0,00 0,00 1.538,89
Albacete. Castilla-La Mancha. Hellín. P0203700J 22.032,90 0,00 0,00 22.032,90
Albacete. Castilla-La Mancha. Herrera, La. P0203800H 1.577,61 1.577,92 1.577,61 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Higueruela. P0203900F 1.723,41 3.906,14 1.723,41 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Hoya-Gonzalo. P0204000D 3.654,80 1.628,75 1.628,75 2.026,05
Albacete. Castilla-La Mancha. Jorquera. P0204100B 1.583,01 1.587,13 1.583,01 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Letur. P0204200J 3.707,82 0,00 0,00 3.707,82
Albacete. Castilla-La Mancha. Lezuza. P0204300H 3.773,05 874,97 874,97 2.898,08
Albacete. Castilla-La Mancha. Liétor. P0204400F 1.710,68 0,00 0,00 1.710,68
Albacete. Castilla-La Mancha. Madrigueras. P0204500C 4.362,20 242,92 242,92 4.119,28
Albacete. Castilla-La Mancha. Mahora. P0204600A 1.783,76 0,00 0,00 1.783,76
Albacete. Castilla-La Mancha. Masegoso. P0204700I 1.547,09 0,00 0,00 1.547,09
Albacete. Castilla-La Mancha. Minaya. P0204800G 1.776,61 0,00 0,00 1.776,61
Albacete. Castilla-La Mancha. Molinicos. P0204900E 1.667,43 0,00 0,00 1.667,43
Albacete. Castilla-La Mancha. Montalvos. P0205000C 1.538,37 1.538,07 1.538,07 0,30
Albacete. Castilla-La Mancha. Montealegre del Castillo. P0205100A 3.901,93 322,99 322,99 3.578,94
Albacete. Castilla-La Mancha. Motilleja. P0205200I 3.661,95 65,73 65,73 3.596,22
Albacete. Castilla-La Mancha. Munera. P0205300G 4.140,53 0,00 0,00 4.140,53
Albacete. Castilla-La Mancha. Navas de Jorquera. P0205400E 1.612,84 0,11 0,11 1.612,73
Albacete. Castilla-La Mancha. Nerpio. P0205500B 3.750,90 1.112,33 1.112,33 2.638,57
Albacete. Castilla-La Mancha. Ontur. P0205600J 1.857,19 0,00 0,00 1.857,19
Albacete. Castilla-La Mancha. Ossa de Montiel. P0205700H 3.931,93 0,00 0,00 3.931,93
Albacete. Castilla-La Mancha. Paterna del Madera. P0205800F 1.584,41 0,00 0,00 1.584,41
Albacete. Castilla-La Mancha. Peñascosa. P0205900D 1.580,57 0,00 0,00 1.580,57
Albacete. Castilla-La Mancha. Peñas de San Pedro. P0206000B 1.777,13 1.772,56 1.772,56 4,57
Albacete. Castilla-La Mancha. Pétrola. P0206100J 1.639,70 0,00 0,00 1.639,70
Albacete. Castilla-La Mancha. Povedilla. P0206200H 1.591,91 1.593,86 1.591,91 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozohondo. P0206300F 3.816,82 3.984,06 3.816,82 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozo-Lorente. P0206400D 3.613,98 375,62 375,62 3.238,36
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozuelo. P0206500A 1.604,64 1.605,20 1.604,64 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Recueja, La. P0206600I 1.561,39 0,00 0,00 1.561,39
Albacete. Castilla-La Mancha. Riópar. P0206700G 1.753,59 1.005,68 1.005,68 747,91
Albacete. Castilla-La Mancha. Robledo. P0206800E 1.591,91 2,09 2,09 1.589,82
Albacete. Castilla-La Mancha. Roda, La. P0206900C 19.439,96 0,00 0,00 19.439,96
Albacete. Castilla-La Mancha. Salobre. P0207000A 1.598,71 31,82 31,82 1.566,89
Albacete. Castilla-La Mancha. San Pedro. P0207100I 3.752,99 0,00 0,00 3.752,99
Albacete. Castilla-La Mancha. Socovos. P0207200G 3.843,16 0,00 0,00 3.843,16
Albacete. Castilla-La Mancha. Tarazona de la Mancha. P0207300E 9.288,67 0,00 0,00 9.288,67
Albacete. Castilla-La Mancha. Tobarra. P0207400C 2.886,55 31,95 31,95 2.854,60
Albacete. Castilla-La Mancha. Valdeganga. P0207500J 1.866,08 0,00 0,00 1.866,08
Albacete. Castilla-La Mancha. Vianos. P0207600H 1.579,00 0,00 0,00 1.579,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Villa de Ves. P0207700F 1.533,48 1.533,82 1.533,48 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Villalgordo del Júcar. P0207800D 1.716,44 616,29 616,29 1.100,15
Albacete. Castilla-La Mancha. Villamalea. P0207900B 4.235,40 4,46 4,46 4.230,94
Albacete. Castilla-La Mancha. Villapalacios. P0208000J 1.619,81 0,00 0,00 1.619,81
Albacete. Castilla-La Mancha. Villarrobledo. P0208100H 7.921,90 0,00 0,00 7.921,90
Albacete. Castilla-La Mancha. Villatoya. P0208200F 1.542,73 0,00 0,00 1.542,73
Albacete. Castilla-La Mancha. Villavaliente. P0208300D 1.559,29 60,74 60,74 1.498,55
Albacete. Castilla-La Mancha. Villaverde de Guadalimar. P0208400B 1.577,08 0,00 0,00 1.577,08
Albacete. Castilla-La Mancha. Viveros. P0208500I 1.576,56 0,00 0,00 1.576,56
Albacete. Castilla-La Mancha. Yeste. P0208600G 1.959,56 0,00 0,00 1.959,56
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozo Cañada. P0200010G 4.019,14 2.081,04 2.081,04 1.938,10
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Atzúbia, l'. P0300100E 1.631,85 178,70 178,70 1.453,15
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Agost. P0300200C 17.597,67 0,00 0,00 17.597,67
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Agres. P0300300A 1.630,80 1.625,56 1.625,56 5,24
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Aigües. P0300400I 3.745,49 0,00 0,00 3.745,49
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Albatera. P0300500F 10.498,90 0,00 0,00 10.498,90
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcalalí. P0300600D 1.765,62 690,65 690,65 1.074,97
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcosser. P0300700B 1.568,19 14,06 14,06 1.554,13
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcoleja. P0300800J 1.556,33 1.554,90 1.554,90 1,43
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcoi/Alcoy. P0300900H 82.909,78 10.916,66 10.916,66 71.993,12
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alfafara. P0301000F 1.595,92 0,00 0,00 1.595,92
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alfàs del Pi, l'. P0301100D 20.325,61 1,22 1,22 20.324,39
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Algorfa. P0301200B 4.188,49 0,00 0,00 4.188,49
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Algueña. P0301300J 3.789,79 3.939,79 3.789,79 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alacant/Alicante. P0301400H 133.669,05 49.908,81 49.908,81 83.760,24
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Almoradí. P0301500E 20.511,35 986,57 986,57 19.524,78
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Almudaina. P0301600C 1.542,20 709,34 709,34 832,86
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alqueria d'Asnar, l'. P0301700A 1.611,62 0,00 0,00 1.611,62
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Altea. P0301800I 20.902,90 0,00 0,00 20.902,90
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Aspe. P0301900G 54.942,29 194,15 194,15 54.748,14
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Balones. P0302000E 1.543,95 1.546,57 1.543,95 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Banyeres de Mariola. P0302100C 13.309,89 0,00 0,00 13.309,89
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benasau. P0302200A 1.553,02 1.552,95 1.552,95 0,07
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beneixama. P0302300I 3.843,16 126,80 126,80 3.716,36
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benejúzar. P0302400G 9.199,02 0,00 0,00 9.199,02
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benferri. P0302500D 3.897,57 0,00 0,00 3.897,57
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beniarbeig. P0302600B 1.940,38 797,36 797,36 1.143,02
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beniardà. P0302700J 1.567,14 56,99 56,99 1.510,15
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beniarrés. P0302800H 3.735,90 2,36 2,36 3.733,54
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benigembla. P0302900F 3.641,54 111,47 111,47 3.530,07
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benidoleig. P0303000D 1.739,98 0,01 0,01 1.739,97
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benidorm. P0303100B 85.111,00 25.660,09 25.660,09 59.450,91
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benifallim. P0303200J 1.542,38 1.541,08 1.541,08 1,30
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benifato. P0303300H 3.570,38 46,89 46,89 3.523,49
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benijófar. P0303400F 4.163,02 1.281,20 1.281,20 2.881,82
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benilloba. P0303500C 3.674,68 3.834,05 3.674,68 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benillup. P0303600A 1.541,68 0,73 0,73 1.540,95
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimantell. P0303700I 3.639,45 156,03 156,03 3.483,42
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimarfull. P0303800G 1.597,32 764,24 764,24 833,08
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimassot. P0303900E 1.541,16 1.540,02 1.540,02 1,14
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimeli. P0304000C 1.602,37 1.264,34 1.264,34 338,03
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benissa. P0304100A 14.202,34 0,00 0,00 14.202,34
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell. P0304200I 12.903,69 0,00 0,00 12.903,69
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Biar. P0304300G 4.174,88 0,00 0,00 4.174,88
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Bigastro. P0304400E 17.997,24 0,00 0,00 17.997,24
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Bolulla. P0304500B 1.598,54 0,00 0,00 1.598,54
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Busot. P0304600J 4.158,49 461,16 461,16 3.697,33
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Calp. P0304700H 21.232,36 7.032,32 7.032,32 14.200,04
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Callosa d'en Sarrià. P0304800F 13.408,08 0,00 0,00 13.408,08
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Callosa de Segura. P0304900D 20.102,54 0,02 0,02 20.102,52
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Campello, el. P0305000B 21.973,43 398,94 398,94 21.574,49
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Camp de Mirra, el/Campo de Mirra. P0305100J 1.599,93 0,00 0,00 1.599,93
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Cañada. P0305200H 1.733,88 14,46 14,46 1.719,42
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Castalla. P0305300F 10.191,94 1.403,29 1.403,29 8.788,65
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Castell de Castells. P0305400D 1.599,76 1.598,11 1.598,11 1,65
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Catral. P0305500A 5.175,30 0,00 0,00 5.175,30
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Cocentaina. P0305600I 18.686,33 0,00 0,00 18.686,33
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Confrides. P0305700G 1.575,86 442,12 442,12 1.133,74
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Cox. P0305800E 9.521,16 4.079,86 4.079,86 5.441,30
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Crevillent. P0305900C 21.961,92 2.084,67 2.084,67 19.877,25
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Quatretondeta. P0306000A 1.546,56 1.543,56 1.543,56 3,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Daya Nueva. P0306100I 1.835,38 0,00 0,00 1.835,38
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Daya Vieja. P0306200G 1.640,05 0,00 0,00 1.640,05
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Dénia. P0306300E 59.202,07 0,00 0,00 59.202,07
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Dolores. P0306400C 9.590,40 0,00 0,00 9.590,40
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Elx/Elche. P0306500J 114.080,60 25.752,13 25.752,13 88.328,47
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Elda. P0306600H 60.448,23 0,00 0,00 60.448,23
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Fageca. P0306700F 1.540,28 1.541,44 1.540,28 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Famorca. P0306800D 1.531,56 1.530,81 1.530,81 0,75
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Finestrat. P0306900B 18.259,55 1.286,42 1.286,42 16.973,13
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Formentera del Segura. P0307000J 9.021,47 0,00 0,00 9.021,47
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Gata de Gorgos. P0307100H 13.192,34 0,00 0,00 13.192,34
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Gaianes. P0307200F 1.621,73 1.612,28 1.612,28 9,45
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Gorga. P0307300D 1.573,07 1.569,07 1.569,07 4,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Granja de Rocamora. P0307400B 4.012,34 0,00 0,00 4.012,34
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Castell de Guadalest, el. P0307500I 1.569,58 1,61 1,61 1.567,97
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Guardamar del Segura. P0307600G 19.728,08 1,83 1,83 19.726,25
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves. P0307700E 4.020,36 436,24 436,24 3.584,12
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Hondón de los Frailes. P0307800C 1.750,80 0,00 0,00 1.750,80
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Ibi. P0307900A 20.888,95 22.542,33 20.888,95 0,00
