Advertidos errores en la Orden PJC/740/2024, de 8 de julio, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 174, de 19 de julio de 2024, y al amparo de lo establecido en el artículo 109.2. de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se resuelve:
Se procede a modificar la relación de aspirantes del País Vasco recogida en las páginas 92088 a 92090, incluyendo en la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo a las personas que optaron por solicitar el cambio de ámbito territorial regulado en la base 7.7 de la Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, por la que se convocó proceso selectivo para acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, y que ocuparán los puestos 50 al 55 de la relación del País Vasco.
Publicar esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 19 de julio de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes P. D. (Orden JUS/987/2020 de 20 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público, Sofía Puente Santiago.
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***7817** | AGUIAR CRESPO, IRENE. | 90,13 |
2 | ***5487** | CASTELLANO ETXEBERRIA, MAIDER. | 88,93 |
3 | ***9307** | LIZARRAGA PUENTE, AINHOA. | 86,57 |
4 | ***9911** | FERNANDEZ DE JAUREGUI SAEZ, ARENE. | 86,29 |
5 | ***0994** | MELLA PEREZ, VANESSA. | 85,9 |
6 | ***9832** | HERRERA CUADRADO, ALEJANDRO. | 84,46 |
7 | ***3425** | BIANCHI FIRGAIRA, CAROLINA. | 83,27 |
8 | ***9439** | ARTAZA ELORRIAGA, BEGOÑA. | 82,89 |
9 | ***5115** | ISUSI CAMPO, MARINA. | 82,61 |
10 | ***4855** | GARO ENJUTO, LAURA. | 82,58 |
11 | ***6250** | EGUILLOR GOROSTIAGA, MONICA. | 82,15 |
12 | ***3374** | PICAZA LAISECA, NEREA. | 82,06 |
13 | ***9303** | LOPEZ DE LA PEÑA, ANE. | 81,38 |
14 | ***6103** | RIQUERO SIERRA, ARACELI. | 80,99 |
15 | ***7795** | BIDAURRETA MIGUEL, AINARA. | 80,61 |
16 | ***9196** | ARANA PELAYO, MARIA. | 80,45 |
17 | ***5241** | VILLAVERDE GARRIDO, YAIZA. | 80,02 |
18 | ***5220** | FERNANDEZ ORTEGA, SANDRA. | 78,84 |
19 | ***2746** | SOLANO CARRIZO, LAURA. | 78,08 |
20 | ***2340** | HERNANDEZ HURTADO, FERNANDO. | 77,89 |
21 | ***5391** | MATE GOMEZ, CRISTINA. | 76,73 |
22 | ***8878** | ZAHINO NUÑEZ, MARIA JOSE. | 76,71 |
23 | ***3432** | YOLLER MASEDO, IRENE. | 76,29 |
24 | ***6578** | GONZALEZ INFANTES, MARIA DEL CARMEN. | 76,26 |
25 | ***1570** | BARCINA RODIÑO, PATRICIA. | 76,21 |
26 | ***9509** | JUAN TRASCASA, IRENE. | 75,98 |
27 | ***6610** | MENDIETA DIAZ, MONICA. | 75,15 |
28 | ***5849** | GEA SANCHEZ, ANA VICTORIA DE. | 74,64 |
29 | ***1814** | BLANCO LOZANO, AINARA. | 74,41 |
30 | ***9394** | AMOR CASTRILLEJO, JULEN. | 74,18 |
31 | ***5054** | LAFRAYA SIERRA, MARTA. | 74,03 |
32 | ***5574** | COTO RUIZ, NAGORE. | 73,56 |
33 | ***3849** | ALVAREZ HOZ, MARIA ELENA. | 73,26 |
34 | ***4742** | JARAMILLO JIMENEZ DE ABERASTURI, ADRIAN. | 72,48 |
35 | ***3712** | TUDANCA SALSAMENDI, JOSE RAMON. | 71,96 |
36 | ***9338** | LOPEZ CESPEDES, MARIA. | 71,16 |
37 | ***6322** | CAJARAVILLE ALVAREZ, JAVIER. | 71,02 |
38 | ***6976** | FERREIRA BUSTAMANTE, ANDREA NATALIA. | 70,76 |
39 | ***0004** | CORTIÑAS RODRIGUEZ, LUIS. | 69,52 |
40 | ***9870** | ZULUETA PECIÑA, ICIAR. | 69,47 |
41 | ***1745** | MARTINEZ SOLANAS, LORENA. | 67,77 |
42 | ***8882** | ASCENSO GABIÑA, ALAZNE. | 66,93 |
43 | ***2928** | HINOJAR MACHIN, HERNANDO. | 66,82 |
44 | ***9915** | PEREZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA. | 64,01 |
45 | ***4890** | SOLOZABAL SALABERRIA, MARIA. | 63,45 |
46 | ***3947** | ORTEGA SANCHEZ, LIBIA. | 63,19 |
47 | ***7996** | SALTO FOSSI, MERCEDES. | 62,64 |
48 | ***8876** | GARCIA TERRADILLOS, DEBORA. | 62,16 |
49 | ***4009** | BEITIA CHICO, AMAGOIA. | 58,57 |
50 | ***3913** | DE HOYOS MALDONADO, MARÍA ÁNGELES. | 76,56 |
51 | ***0648** | TOBARUELA VILLAREJO, MARTA. | 76,55 |
52 | ***4655** | CARRELLÁN OJEDA, LAURA MARÍA. | 76,55 |
53 | ***2431** | DÍAZ MARTÍNEZ, MANUEL. | 76,49 |
54 | ***2849** | GUTIÉRREZ MORENO, MIGUEL ÁNGEL. | 76,48 |
55 | ***6266** | MOLERO HUETE, ALICIA. | 76,46 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***6812** | JIMENEZ DE LAIGLESIA VERGARAJAUREGUI, ANA. | 77,45 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid