Por Resolución de 3 de abril de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 18), de la Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., se convocaron exámenes de aptitud acreditativos de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y del conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial a ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Concluidos los exámenes de aptitud desarrollados según se determina en la base 7 de la referida resolución, el Tribunal Calificador de dichos exámenes, en su sesión de 8 de mayo de 2024, acordó elevar a la persona titular de la Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., de conformidad con lo establecido en la base 8.2 de la convocatoria, la relación de aspirantes que deben ser declarados aptos provisionalmente, por haber superado los exámenes de aptitud de acuerdo con la citada convocatoria, para el ejercicio de la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial (base 1.1).
Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 del Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015 de Patentes, aprobado mediante el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, esta Dirección resolvió por Resolución de 3 de junio de 2024 declarar aptos provisionalmente, por haber superado los exámenes de aptitud convocados de acuerdo con la base 1.1 de la convocatoria mencionada, a los aspirantes relacionados en la misma, concediéndoles un plazo de un mes para presentar los documentos a que se refiere la base 8.3 de la convocatoria.
Transcurrido dicho plazo y conforme a lo dispuesto en la base 8.6 de la convocatoria, esta Dirección, resuelve:
Declarar aptos, por haber superado los exámenes de aptitud convocados de acuerdo con la base 1.1 de la convocatoria mencionada, a los aspirantes que se relacionan a continuación por orden de puntuación:
Apellidos y nombre | NIF/Pasaporte | Puntuación final |
---|---|---|
ERVITI ARBAIZA, BLANCA MARÍA. | *2222 | 70,84 |
ALMARAZ PALMERO, AGUSTÍN. | *2923 | 70,66 |
GARNELO FERNÁNDEZ, ALBERTO. | *9606 | 70,63 |
IBARRONDO HERNÁNDEZ, FRANCISCO DE BORJA. | *9220 | 68,81 |
ROSERO MURCIA, GINA ALEJANDRA. | *8172 | 68,40 |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RUTH. | *4878 | 68,39 |
BLANCO ESGUEVILLAS, ISABEL. | *8040 | 68,37 |
PERIS HUESO, ROCÍO. | *0242 | 68,12 |
BOUVIER, BENJAMIN BASTIEN BENOIT. | *6423 | 67,41 |
MARÍN DE LA DUEÑA, MARTA. | *9827 | 66,95 |
ORTIZ MENARGUES, JOSÉ LUIS. | *6969 | 65,98 |
DE DIOS MARTÍNEZ, GONZALO. | *5140 | 65,81 |
SIMÓN RAZQUIN, MARÍA. | *8916 | 65,65 |
SÁNCHEZ LÓPEZ, IGNACIO. | *2028 | 65,18 |
LÓPEZ TRIGO, IGNACIO. | *4699 | 65,02 |
ESCUDERO PRIETO, NICOLÁS ENRIQUE. | *7669 | 64,74 |
EIROA MARTÍNEZ, CRISTINA MARÍA. | *3305 | 64,51 |
FERNÁNDEZ MUNARRIZ, MARÍA ÁNGELA. | *0900 | 64,32 |
LOZANO ALONSO, JOSÉ. | *7672 | 64,25 |
DE LA VEGA ENCINAS, IGNACIO. | *0478 | 63,36 |
GRANGEL TOMÁS, SILVIA. | *6723 | 63,35 |
AYCART SÁNCHEZ, MARTINA. | *4294 | 63,09 |
VALIENTE SORIANO, ELENA. | *7800 | 62,70 |
LLAMAS GONZÁLEZ, TOMÁS MANUEL. | *7736 | 62,31 |
ALBERT CATALÁ, ANDREA. | *5760 | 62,16 |
MONTALVO ORUS, JAVIER. | *1851 | 62,04 |
EGIDO ESCOLANO, MARÍA PILAR. | *4682 | 61,10 |
PÉREZ SÁNCHEZ, ROMÁN. | *6543 | 61,02 |
BALLESTER CAÑIZARES, ROSALÍA. | *6898 | 60,56 |
FIGUEROLA MOURE, ANNA. | *5692 | 60,13 |
SANTA CECILIA RODRÍGUEZ, FERNANDO ANTONIO. | *9225 | 60,10 |
MOLINA MARTÍNEZ, CARLOS. | *0378 | 60,05 |
MILLÁN CRESPO, IRENE. | *9260 | 59,61 |
GARCÍA COSTALES, ISABEL. | *3381 | 58,96 |
PRADERA ANGULO, IÑIGO. | *1510 | 57,85 |
QUEROL MORATA, PALOMA. | *1126 | 57,68 |
SANZ-BERMELL CASTILL, HECTOR. | *7378 | 56,83 |
GONZÁLEZ IZQUIERDO, JOSÉ MANUEL. | *7502 | 55,86 |
VÁZQUEZ BLÁZQUEZ, ROCÍO. | *5736 | 55,84 |
BONO SAHUQUILLO, MARÍA JESÚS. | *4963 | 54,14 |
DURÁN SERRADELL, LUIS. | *4666 | 52,03 |
ORTUZAR HORMAECHEA, SANDRA. | *0522 | 48,34 |
Se expedirán a los interesados los correspondientes certificados de aptitud acreditativos del requisito establecido en el artículo 177.1.e) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
En el anexo 1 se relacionan las calificaciones finales de los aspirantes que han superado los exámenes de aptitud con el incremento en el primer ejercicio de un veinticinco por cien de la puntuación máxima posible asignada a dicho ejercicio teórico en los casos en los que se han acreditado estudios de máster universitario en materia de propiedad industrial con un mínimo de 60 créditos ECTS, conforme a la base 7.3 de la convocatoria.
En el anexo 2 figura la lista de aspirantes que han superado los exámenes de aptitud que, en relación con la acreditación relativa a los estudios de máster universitario en materia de propiedad industrial con un mínimo de 60 créditos ECTS, conforme a la base 7.3 de la convocatoria, dicha titulación no les califica, por los motivos que se indica.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dicta el acto, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, directamente, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del que corresponda al domicilio del demandante, a elección del mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso.
Madrid, 18 de julio de 2024.–La Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., Elisa Rodríguez Ortiz.
Apellidos y nombre | NIF/Pasaporte | Ej. 1 | Ej. 2 | Ej. 3 | Puntuación final |
---|---|---|---|---|---|
ERVITI ARBAIZA, BLANCA MARÍA. | *2222 | 30* | 15 | 25,84 | 70,84 |
ALMARAZ PALMERO, AGUSTÍN. | *2923 | 30* | 17 | 23,66 | 70,66 |
GARNELO FERNÁNDEZ, ALBERTO. | *9606 | 23,75 | 19 | 27,88 | 70,63 |
IBARRONDO HERNÁNDEZ, FRANCISCO DE BORJA. | *9220 | 24 | 16 | 28,81 | 68,81 |
ROSERO MURCIA, GINA ALEJANDRA. | *8172 | 26,75* | 16 | 25,65 | 68,40 |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RUTH. | *4878 | 20 | 19 | 29,39 | 68,39 |
BLANCO ESGUEVILLAS, ISABEL. | *8040 | 27* | 15,25 | 26,12 | 68,37 |
PERIS HUESO, ROCÍO. | *0242 | 28* | 13 | 27,12 | 68,12 |
BOUVIER, BENJAMIN BASTIEN BENOIT. | *6423 | 22,75 | 15 | 29,66 | 67,41 |
MARÍN DE LA DUEÑA, MARTA. | *9827 | 26,50 | 15 | 25,45 | 66,95 |
ORTIZ MENARGUES, JOSÉ LUIS. | *6969 | 27,50* | 15 | 23,48 | 65,98 |
DE DIOS MARTÍNEZ, GONZALO. | *5140 | 30* | 10 | 25,81 | 65,81 |
SIMÓN RAZQUIN, MARÍA. | *8916 | 20 | 18,75 | 26,90 | 65,65 |
SÁNCHEZ LÓPEZ, IGNACIO. | *2028 | 19,25 | 18 | 27,93 | 65,18 |
LÓPEZ TRIGO, IGNACIO. | *4699 | 21 | 17 | 27,02 | 65,02 |
ESCUDERO PRIETO, NICOLÁS ENRIQUE. | *7669 | 15,75 | 17,75 | 31,24 | 64,74 |
EIROA MARTÍNEZ, CRISTINA MARÍA. | *3305 | 21 | 15 | 28,51 | 64,51 |
FERNÁNDEZ MUNARRIZ, MARÍA ÁNGELA. | *0900 | 22 | 17,25 | 25,07 | 64,32 |
LOZANO ALONSO, JOSÉ. | *7672 | 19 | 16 | 29,25 | 64,25 |
DE LA VEGA ENCINAS, IGNACIO. | *0478 | 20,75 | 19,50 | 23,11 | 63,36 |
GRANGEL TOMÁS, SILVIA. | *6723 | 30* | 10 | 23,35 | 63,35 |
AYCART SÁNCHEZ, MARTINA. | *4294 | 30* | 10 | 23,09 | 63,09 |
VALIENTE SORIANO, ELENA. | *7800 | 27,25* | 10 | 25,45 | 62,70 |
LLAMAS GONZÁLEZ, TOMÁS MANUEL. | *7736 | 21,50 | 14 | 26,81 | 62,31 |
ALBERT CATALÁ, ANDREA. | *5760 | 21 | 12 | 29,16 | 62,16 |
MONTALVO ORUS, JAVIER. | *1851 | 18,25 | 15,25 | 28,54 | 62,04 |
EGIDO ESCOLANO, MARÍA PILAR. | *4682 | 25,75* | 12 | 23,35 | 61,10 |
PÉREZ SÁNCHEZ, ROMÁN. | *6543 | 25,50* | 10 | 25,52 | 61,02 |
BALLESTER CAÑIZARES, ROSALÍA. | *6898 | 25,25* | 10 | 25,31 | 60,56 |
FIGUEROLA MOURE, ANNA. | *5692 | 17 | 14,50 | 28,63 | 60,13 |
SANTA CECILIA RODRÍGUEZ, FERNANDO ANTONIO. | *9225 | 24,25 | 10 | 25,85 | 60,10 |
MOLINA MARTÍNEZ, CARLOS. | *0378 | 16,50 | 16,50 | 27,05 | 60,05 |
MILLÁN CRESPO, IRENE. | *9260 | 18,25 | 12 | 29,36 | 59,61 |
GARCIA COSTALES, ISABEL. | *3381 | 17,75 | 16,50 | 24,71 | 58,96 |
PRADERA ANGULO, IÑIGO. | *1510 | 19,50 | 17 | 21,35 | 57,85 |
QUEROL MORATA, PALOMA. | *1126 | 25* | 10 | 22,68 | 57,68 |
SANZ-BERMELL CASTILLA, HECTOR. | *7378 | 21 | 10 | 25,83 | 56,83 |
GONZÁLEZ IZQUIERDO, JOSÉ MANUEL. | *7502 | 17,75 | 15,50 | 22,61 | 55,86 |
VÁZQUEZ BLÁZQUEZ, ROCÍO. | *5736 | 20,75 | 15 | 20,09 | 55,84 |
BONO SAHUQUILLO, MARÍA JESÚS. | *4963 | 20,25 | 11,25 | 22,64 | 54,14 |
DURÁN SERRADELL, LUIS. | *4666 | 16,50 | 10 | 25,53 | 52,03 |
ORTUZAR HORMAECHEA, SANDRA. | *0522 | 16,25 | 10 | 22,0 | 48,34 |
Apellidos y nombre | NIF/Pasaporte | Acreditación Máster |
---|---|---|
FIGUEROLA MOURE, ANNA. | *5692 | No cumple mínimo créditos. |
PRADERA ANGULO, IÑIGO. | *1510 | No aporta traducción. |
VÁZQUEZ BLÁZQUEZ, ROCÍO. | *5736 | No aporta traducción. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid