Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-16784

Resolución de 31 de julio de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020.

Publicado en:
«BOE» núm. 194, de 12 de agosto de 2024, páginas 105637 a 105651 (15 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Referencia:
BOE-A-2024-16784

TEXTO ORIGINAL

Visto el expediente relativo al establecimiento de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para el año 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Circular 6/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Sala de Supervisión Regulatoria, considerando lo siguiente:

1. Antecedentes de hecho

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, establece en su artículo 7.1.g) que es función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecer mediante circular la metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las instalaciones de distribución de energía eléctrica conforme las orientaciones de política energética.

El preámbulo del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, hace constar que «en relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado, la norma concreta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará la metodología, los parámetros retributivos, la base regulatoria de activos y la remuneración anual de la actividad».

En fecha 5 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la Circular 6/2019, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.g de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019. Esta Circular fue publicada en el BOE el día 19 de diciembre de 2019.

La metodología de retribución regulada en la citada Circular 6/2019 contempla los principios retributivos legales introducidos en la actividad de distribución de energía eléctrica en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y establece una metodología para determinar la cuantía a retribuir a las empresas que desarrollan la actividad de distribución de energía eléctrica con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, con criterios objetivos, homogéneos en todo el territorio español y al menor coste posible para el sistema.

Siguiendo los principios señalados y la metodología establecida en la citada Circular 6/2019, se ha determinado la cuantía a retribuir a las empresas que desarrollan la actividad de distribución de energía eléctrica en el ejercicio 2020, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, con criterios objetivos, homogéneos en todo el territorio español y al menor coste posible para el sistema.

La Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas, contiene los valores unitarios que se emplean en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, conforme a la metodología de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Asimismo, es preciso indicar que el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, que estableció la metodología retributiva de la actividad de distribución, anterior a la citada Circular 6/2019, se aplicó por primera vez en el cálculo de la retribución del año 2016, la cual fue fijada en la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

Al respecto, cabe señalar que, con fecha 25 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo dictó sentencia respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 interpuesto contra la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre. En dicha Sentencia se declaró nulo el inciso «y los otros activos» que figuraba al final del primer punto de la metodología de cálculo establecida en el anexo VII de la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, debiendo aprobar la Administración la regulación sustitutiva de la que ahora se declara nula. Del mismo modo se pronunció el Tribunal Supremo, con fecha 31 de octubre de 2017, respecto al recurso contencioso-administrativo número 1676/2016 interpuesto contra la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre.

Para dar cumplimiento a las citadas sentencias, la Orden TEC/490/2019, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, estableció una nueva metodología de cálculo del valor λibase, coeficiente en base uno que refleja para la empresa i el complemento a uno del volumen de instalaciones puestas en servicio hasta el 31 de diciembre del año base, que han sido financiadas y cedidas por terceros y el volumen de ayudas públicas recibido por cada una de las empresas, teniendo en cuenta el «Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se fija la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2017 y se establece la metodología de cálculo del valor «λbase», definido en el artículo 11 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre», aprobado por la Sala Regulatoria de la CNMC con fecha 6 de marzo de 2018. En la presente resolución se ha tenido en cuenta dicha nueva metodología de cálculo para la obtención de los valores λibase de cada empresa.

Asimismo, tras la aprobación de la citada Orden IET/980/2016, de 10 de junio, la Subsecretaria del extinto Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dictó diversas resoluciones estimatorias de los recursos de reposición presentados por algunas empresas distribuidoras de energía eléctrica contra dicha orden.

De la misma manera, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias parcialmente estimatorias relativas a la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, en las que se dictaminó favorablemente en relación con la corrección de diversos parámetros retributivos y, particularmente, en lo relativo a la corrección del factor λibase. Para dar cumplimiento a dichas sentencias han sido aprobadas la Orden TED/865/2020(1), de 15 de septiembre y la Orden TED/203/2021(2), de 26 de febrero.

(1) Orden TED/865/2020, de 15 de septiembre, por la que se ejecutan diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación con la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

(2) Orden TED/203/2021, de 26 de febrero, por la que se ejecutan diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación con la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

Por otro lado, con fecha 18 de mayo de 2020, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo falló la sentencia correspondiente al procedimiento de declaración de lesividad para el interés público de dicha Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. Dicha sentencia establece que la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, es contraria a derecho, anulándose los valores de la Vida Residual de las empresas de distribución eléctrica de más de 100.000 clientes establecidos en el anexo I de la misma.

En cumplimiento de dicha sentencia fue aprobada la Orden TED/490/2022, de 31 de mayo(3). No obstante, la Sentencia número 1182/2023 del Tribunal Supremo estima en parte el recurso contencioso administrativo número 699/2022, interpuesto por I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SA, contra la citada Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, habiéndose considerado el fallo de ésta en los cálculos considerados en la presente propuesta. De la misma manera, se han considerado los fallos de las Sentencias del Tribunal Supremo número 1777/2023 y 647/2024, relativa a los recursos contencioso administrativos interpuestos por Viesgo Distribución Eléctrica, SL, e Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, respectivamente, contra la referida Orden TED/490/2022, de 31 de mayo (recurso número 726/2022).

(3) Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la declaración de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

Posteriormente, con fecha 21 de junio de 2022, el Pleno de la CNMC aprobó el Informe sobre la propuesta de Orden por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016 se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017 2018 y 2019(4). Dicho informe ha dado lugar a la publicación de la Orden TED/749/2022, de 27 de julio(5), cuyos parámetros retributivos correspondientes a las instalaciones puestas en servicio entre los ejercicios 2015 a 2017, ambos inclusive, han sido tenidos en cuenta en los cálculos efectuados en la presente propuesta.

(4) IPN/CNMC/045/21: Informe sobre la propuesta de Orden por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016 se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017 2018 y 2019.

(5) Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019.

Con fecha 16 de diciembre de 2022, y de acuerdo con la Disposición Transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, se dio trámite de audiencia, enviando al Consejo Consultivo de Electricidad la primera propuesta de resolución de la retribución de 2020 de la actividad de distribución. Asimismo, en cumplimiento del trámite de información pública, se publicó en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la citada propuesta de resolución para que los sujetos formularan sus alegaciones.

Posteriormente, una vez finalizado el proceso de inspecciones llevado a cabo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, objeto de la retribución de 2020 de la actividad de distribución, con fecha 29 de febrero de 2024 la propuesta ha sido sometida a un nuevo trámite de audiencia, a través del Consejo Consultivo de Electricidad y la página web del Organismo. Adicionalmente, en el marco del referido trámite, se ha remitido información específica sobre el cálculo de la retribución a cada una de las empresas distribuidoras afectadas.

2. Fundamentos de Derecho

La Circular 6/2019, de 5 de diciembre, en su artículo 5.1, recoge que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo trámite de audiencia, establecerá por años naturales, mediante resolución, la retribución reconocida a cada distribuidora por la actividad de distribución. Dicha resolución deberá contener la retribución total a percibir por cada una de las empresas distribuidoras y el desglose de la retribución establecido en el citado artículo 5 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la CNMC.

Asimismo, las disposiciones adicionales de la citada Circular establecen ciertas particularidades a aplicar en el periodo 2020-2025. Dichas particularidades se han tenido en cuenta en esta resolución.

Por tanto, en esta resolución se establece la cuantía anual de retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para 2020, de conformidad con lo establecido en la Circular 6/2019. Esta retribución, no obstante, podrá ser modificada si se produjeran cambios en la retribución aprobada correspondiente a los años anteriores como consecuencia de la resolución de recursos administrativos, sentencias judiciales u otras circunstancias, dado que los parámetros retributivos de ejercicios precedentes influyen en el cálculo de la retribución a reconocer para el ejercicio 2020.

Por todo lo anterior, conforme a las funciones asignadas en el artículo 7.1.g) de la Ley 3/2013 de 4 de junio y de conformidad con la Circular 6/2019, previo trámite de audiencia, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, resuelve:

Primero. Establecer una nueva cuantía de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica para 2020.

1. Establecer, de acuerdo con la metodología regulada en la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, la retribución para el año 2020 de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, la cual ascenderá a 5.264 M€, de acuerdo con el desglose recogido en el anexo I de esta resolución. La tasa de retribución financiera utilizada para el cálculo de la retribución a la inversión para el ejercicio 2020 en los diferentes cálculos de retribución a la inversión, es la establecida en la disposición adicional cuarta de la citada Circular 6/2019 que toma un valor de 6,0033 %.

2. Establecer el valor del parámetro X, a aplicar en el cálculo del componente gestionable (COMGES), según lo establecido en el artículo 13 y la disposición adicional sexta de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre. El valor del citado parámetro X, aplicable a las retribuciones de los ejercicios 2021 y 2022, expresado en tanto por ciento, es del 67 %.

3. La cuantía correspondiente al incentivo a la mejora de la calidad previsto en el artículo 25 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, se establecerá por resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una vez se disponga de los datos definitivos.

Segundo. Falta de información para el cálculo de retribución.

1. Establecer, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, una retribución a cuenta del cincuenta por ciento de la retribución percibida en el año anterior para las empresas que figuran en el anexo II, por no haber aportado toda la información requerida, en el formato adecuado o con la calidad necesaria.

Tercero. Ajuste de retribución por empleo de activos y recursos regulados en otras actividades.

1. El ajuste retributivo derivado del empleo de activos en actividades diferentes a la distribución, al que se refiere el artículo 5.3 y la disposición transitoria única de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, en la retribución de 2020 de cada empresa, será el establecido en la Resolución de 27 de junio de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece el ajuste a realizar en la retribución de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica de los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, por el empleo de la fibra óptica en la realización de actividades distintas, y se incorporará en la liquidación que corresponda.

2. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria única de la Circular 6/2019, este ajuste se regularizará si, de la aplicación de la metodología establecida en la Resolución de 18 de enero de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de cálculo del ajuste a realizar en la retribución anual de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica por el empleo de la fibra óptica en la realización de actividades diferentes al transporte y la distribución de electricidad, resultase un porcentaje inferior de ingresos a considerar.

Cuarto. Ajuste de las liquidaciones de los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

1. Una vez determinada la retribución del año 2020, el organismo encargado de liquidaciones procederá a liquidar las obligaciones de pago, o, en su caso, los derechos de cobro que resulten, de conformidad con la retribución de la actividad de distribución para 2020 establecida en el apartado primero, en la liquidación que corresponda. Asimismo, se ajustarán provisionalmente con la retribución del 2020, sin considerar los incentivos previstos en esta resolución, las liquidaciones de las anualidades del 2021, 2022, 2023 y 2024, que carecen aún de retribución definitiva.

Las cantidades resultantes de aplicar lo establecido en el párrafo anterior tendrán la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema eléctrico.

2. El ajuste del 2023 se realizará en la liquidación definitiva de ese año y el ajuste de 2024 en la liquidación en curso que corresponda.

3. Para las empresas distribuidoras para las que resulten, por aplicación del apartado 1 anterior, obligaciones de pago al sistema eléctrico para el total de los años desde el 2020 al 2024, superiores a un 10 % de su retribución del año 2020 con incentivos, la parte correspondiente a la obligación de pago de los años 2020, 2021 y 2022, se realizará en tres liquidaciones parciales de igual cuantía en la primera liquidación de los años 2025, 2026 y 2027.

4. Los importes de las liquidaciones parciales de las empresas distribuidoras a las que se refiere el apartado 3 anterior podrán verse ajustados por el resultado de las resoluciones de retribución de ejercicios posteriores a 2020.

Quinto. Eficacia.

La presente resolución será eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Comuníquese esta resolución a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, publíquese en la página web de la CNMC, y publíquese en el «Boletín Oficial del Estado» incluidos, junto al cuerpo de la resolución, los anexos I y II, de conformidad con lo establecido a este respecto en el artículo 7.1, párrafo final, de la Ley 3/2013, de 4 de junio.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y puede interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Se hace constar que frente a la presente resolución no cabe interponer recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Madrid, 31 de julio de 2024.–La Vicesecretaria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, María Ángeles Rodríguez Paraja.

ANEXO I
Retribución del año 2020 de las empresas distribuidoras de energía eléctrica
N.º registro

RI Base

Euros

RI post base

Euros

COMGES

Euros

REVU

Euros

ROTD

Euros

P

Euros

F

Euros

Ajuste Artículo 28

Euros

Retribución 2020

Euros

R1-001 834.624.435 104.284.348 466.316.805 0 272.353.412 14.888.881 2.191.693 -476.047 1.694.183.526
R1-002 390.426.580 55.757.236 187.768.954 0 115.796.597 4.864.926 239.015 -605.377 754.247.931
R1-003 27.402.071 3.632.585 11.616.570 0 11.586.994 -91.810 1.724 0 54.148.134
R1-005 73.693.143 11.968.585 39.740.207 0 32.147.616 71.501 30.623 -152.077 157.499.597
R1-008 84.897.674 9.834.529 41.214.850 0 38.413.053 1.743.601 4.644 -602.627 175.505.724
R1-009 1.891.343 45.082 1.029.252 0 3.162.154 61.278 753 0 6.189.862
R1-014 2.367.880 197.226 1.255.624 0 1.356.194 22.825 945 0 5.200.696
R1-015 4.240.604 373.385 3.254.670 0 2.059.895 50.604 0 0 9.979.158
R1-016 2.692.149 156.197 923.592 0 1.251.854 8.043 355 0 5.032.189
R1-017 3.512.047 434.870 1.385.098 0 1.768.054 21.872 50 0 7.121.991
R1-018 8.979.313 878.592 5.331.116 0 4.717.468 -40.444 5.452 0 19.871.497
R1-019 3.416.962 188.549 1.194.065 0 1.766.678 65.663 0 0 6.631.917
R1-020 1.873.793 121.018 776.702 0 1.167.066 20.913 198 0 3.959.691
R1-021 8.784.871 190.452 3.777.288 0 5.315.219 35.714 0 0 18.103.544
R1-022 2.752.053 325.365 1.133.613 0 1.693.946 59.050 710 0 5.964.737
R1-023 712.694 149.864 526.001 0 483.117 0 72 0 1.871.748
R1-024 33.235 301 15.846 0 121.065 1.704 0 0 172.152
R1-025 2.476.693 235.399 1.319.778 0 1.443.226 -6.040 0 0 5.469.056
R1-026 1.696.712 78.565 675.380 0 1.686.026 -27.121 35 0 4.109.597
R1-027 2.960.915 313.588 2.350.815 0 2.695.916 0 1.533 0 8.322.767
R1-028 2.963.530 300.758 2.327.218 0 1.928.831 -24.389 1.589 0 7.497.536
R1-029 1.123.540 33.924 645.749 0 58.081 -13.136 0 0 1.848.157
R1-030 4.960.333 598.263 2.867.029 0 2.634.952 8.230 0 0 11.068.808
R1-031 41.365 5.145 44.631 0 196.545 -639 0 0 287.047
R1-032 1.872.473 371.595 625.110 0 106.845 29.760 0 0 3.005.783
R1-033 1.712.715 25.602 721.600 0 1.361.215 12.163 0 0 3.833.295
R1-034 1.090.370 65.661 659.664 0 1.439.402 32.551 0 -272 3.287.376
R1-035 5.226.260 561.752 2.860.432 0 2.997.624 24.148 0 0 11.670.216
R1-036 2.520.770 268.075 2.023.130 0 1.122.794 -5.208 18 0 5.929.579
R1-037 885.583 35.762 564.335 0 751.928 20.719 0 0 2.258.327
R1-038 1.142.511 70.964 994.084 0 932.605 -4.929 0 0 3.135.235
R1-039 1.298.646 162.665 596.699 0 726.274 27.843 3.323 0 2.815.450
R1-040 1.423.451 52.880 552.576 0 970.632 319 113 0 2.999.971
R1-041 1.434.705 125.908 641.189 0 1.099.674 33.015 93 0 3.334.584
R1-042 1.941.312 157.889 926.257 0 914.474 0 0 0 3.939.933
R1-043 1.706.076 106.648 723.960 0 1.664.500 42.012 12.068 0 4.255.264
R1-044 1.805.772 276.125 1.135.649 0 1.405.956 22.808 1.196 0 4.647.506
R1-045 502.461 30.673 430.272 0 348.714 -847 0 0 1.311.273
R1-046 947.339 33.429 697.900 0 554.005 -4.650 -5 0 2.228.018
R1-047 886.146 108.990 685.487 0 1.567.518 -18.329 72 0 3.229.884
R1-048 742.916 84.047 357.275 0 743.548 19.278 0 0 1.947.064
R1-049 5.262.259 388.668 2.355.977 0 2.343.841 8.724 0 0 10.359.468
R1-050 1.310.234 64.220 536.436 0 1.066.209 10.094 559 0 2.987.752
R1-051 443.836 58.232 242.085 0 354.886 10.990 0 0 1.110.029
R1-052 868.710 92.682 619.451 0 526.910 10.621 0 0 2.118.373
R1-053 1.057.871 138.385 637.483 0 1.013.438 28.472 0 0 2.875.648
R1-054 1.712.809 271.830 1.092.055 0 1.004.010 -17.420 0 0 4.063.284
R1-055 485.630 31.846 372.051 0 928.966 18.185 0 0 1.836.678
R1-056 867.476 56.289 798.755 0 947.193 22.281 0 -8.436 2.683.559
R1-057 1.109.042 47.123 609.210 0 930.686 -1.028 2.005 0 2.697.038
R1-058 849.442 12.997 368.385 0 641.193 -10.421 0 0 1.861.596
R1-059 1.134.210 109.799 614.674 0 317.104 11.641 0 0 2.187.428
R1-060 716.978 6.945 496.145 0 631.912 -7.637 0 0 1.844.343
R1-061 602.864 72.984 240.996 0 682.924 6.584 0 0 1.606.353
R1-062 902.643 29.113 292.799 0 1.086.243 -2.328 211 0 2.308.682
R1-063 239.732 11.743 176.878 0 410.781 7.088 3.167 0 849.389
R1-064 508.462 41.535 391.883 0 465.746 13.242 127 0 1.420.994
R1-065 475.433 131.504 290.105 0 249.492 -21.341 0 0 1.125.194
R1-066 204.678 23.360 153.934 0 344.211 1.463 0 0 727.646
R1-067 69.138 35.821 105.318 0 106.781 1.826 0 0 318.883
R1-068 331.757 33.170 164.146 0 356.300 3.803 0 0 889.176
R1-069 125.962 427 96.307 0 168.743 3.914 0 0 395.353
R1-070 158.938 13.431 82.576 0 91.534 711 0 0 347.190
R1-071 345.535 28.782 160.852 0 314.000 -2.173 0 0 846.997
R1-072 516.011 8.771 231.020 0 358.157 11.140 0 0 1.125.099
R1-073 14.382 4.311 8.816 0 29.299 -309 0 0 56.499
R1-074 87.025 8.874 63.315 0 130.771 538 0 0 290.523
R1-075 62.958 265 27.915 0 63.858 1.550 0 0 156.546
R1-076 1.094.336 128.361 475.821 0 545.693 -820 0 0 2.243.391
R1-077 655.916 4.289 247.797 0 253.473 9.391 89 0 1.170.954
R1-078 402.968 24.242 266.377 0 527.467 12.211 0 0 1.233.265
R1-079 895.066 98.258 447.983 0 400.815 13.557 45 0 1.855.724
R1-080 172.004 14.954 145.959 0 115.816 -3.295 0 0 445.439
R1-081 310.551 12.534 152.326 0 245.843 -2.162 27 0 719.118
R1-082 190.852 29.424 98.939 0 205.925 1.177 0 0 526.317
R1-083 489.887 66.039 345.833 0 423.083 13.154 0 0 1.337.995
R1-084 327.102 12.567 188.688 0 212.992 -443 0 0 740.907
R1-085 32.918 10.298 40.396 0 94.878 1.785 0 0 180.274
R1-086 312.074 24.814 216.240 0 325.822 8.789 0 0 887.739
R1-087 270.534 22.014 149.845 0 322.831 7.652 88 0 772.964
R1-088 120.384 260 87.435 0 236.871 22 0 0 444.972
R1-089 353.224 3.174 229.392 0 153.774 5.764 0 0 745.327
R1-090 2.830.959 533.316 1.280.962 0 1.479.697 -3.907 7.047 0 6.128.075
R1-091 413.186 77.857 423.340 0 198.900 5.904 0 0 1.119.187
R1-092 341.481 38.200 178.217 0 285.826 8.437 0 0 852.162
R1-093 24.028 0 7.594 0 5.155 368 0 0 37.145
R1-094 209.381 32.238 107.859 0 245.275 2.538 0 0 597.289
R1-095 293.329 45.515 177.064 0 247.898 4.097 0 -191 767.712
R1-096 144.900 10.987 97.320 0 162.371 4.156 0 0 419.735
R1-097 182.004 32.080 160.884 0 267.384 483 0 0 642.835
R1-098 660.433 61.366 449.745 0 564.261 -8.522 74 0 1.727.358
R1-099 172.317 19.858 204.640 0 229.940 -2.278 0 0 624.477
R1-100 517.766 50.856 319.126 0 420.722 13.085 0 0 1.321.555
R1-101 685.743 42.798 459.364 0 540.706 5.953 0 0 1.734.564
R1-102 172.542 857 105.262 0 264.856 5.435 0 0 548.951
R1-103 243.728 1.200 144.859 0 246.879 6.367 0 0 643.032
R1-104 625.286 72.885 298.841 0 587.457 -216 0 0 1.584.252
R1-105 193.831 3.144 130.488 0 389.450 -7.727 88 0 709.274
R1-106 554.308 26.781 795.023 0 608.706 2.768 0 0 1.987.586
R1-107 622.288 50.793 167.419 0 249.887 -9.798 1.847 0 1.082.436
R1-108 667.268 634 142.554 0 501.284 13.117 0 0 1.324.857
R1-109 142.408 1.662 56.018 0 152.529 -1.328 0 0 351.289
R1-110 75.835 17.650 64.068 0 180.693 2.093 0 0 340.339
R1-111 36.793 2.707 16.525 0 61.706 1.177 0 0 118.908
R1-112 336.879 9.421 195.092 0 211.134 7.525 0 0 760.052
R1-113 60.598 13.272 37.961 0 235.249 1.483 0 0 348.562
R1-114 118.555 22.324 90.876 0 171.726 -1.935 0 0 401.546
R1-115 1.049.498 123.389 584.067 0 986.764 -8.771 65 0 2.735.011
R1-116 144.297 19.089 104.997 0 186.799 2.826 0 0 458.009
R1-117 96.676 0 63.960 0 182.064 3.427 0 0 346.128
R1-118 8.747 2.749 14.404 0 25.668 108 0 0 51.676
R1-119 423.987 23.138 186.916 0 167.077 8.011 0 0 809.129
R1-120 20.994 1.675 23.524 0 148.976 -2.539 206 0 192.835
R1-121 928.448 40.307 269.138 0 397.327 10.054 0 0 1.645.273
R1-122 119.847 16.988 232.268 0 319.989 3.842 0 0 692.934
R1-123 90.090 17.533 44.437 0 123.186 -763 0 0 274.483
R1-124 133.345 10.235 47.212 0 109.171 1.857 0 0 301.821
R1-125 42.517 6.495 20.224 0 72.734 -1.821 0 0 140.149
R1-126 91.987 2.965 54.690 0 51.820 2.015 0 0 203.476
R1-127 294.596 43.040 165.131 0 426.226 6.880 0 0 935.872
R1-128 33.834 0 11.361 0 129.337 0 0 0 174.531
