La Resolución 452/38153/2024, de 7 de mayo, de la Subsecretaría, convocó los procesos de selección, para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la citada resolución, y de conformidad con lo que determinan las bases comunes duodécima y decimotercera de la misma, dispongo:
Se publica como anexo a esta resolución, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la relación definitiva de personas propuestas para ser nombradas alumnos y alumnas en los centros docentes militares de formación para la incorporación como militar de carrera en el Cuerpo de Músicas Militares.
1. Las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas efectuarán su presentación en la fecha y lugar que se indica:
1.1 Ingreso directo:
– Escala de Suboficiales: 19 de agosto de 2024, antes de las 10:00 horas, en la Academia General Básica de Suboficiales (carretera de Talarn, s/n, 25640 Talarn, Lleida).
1.2 Ingreso por promoción:
– Escala de Suboficiales: 2 de septiembre de 2024, antes de las 18:00 horas, en la Academia General Básica de Suboficiales (carretera de Talarn, s/n, 25640 Talarn, Lleida).
2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas de procedencia militar les será proporcionado pasaporte de incorporación (título de viaje y dietas) por la UCO de procedencia o dependencia con cargo a sus Ejércitos o la Armada, quienes solicitarán su compensación a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
3. Si alguna de las personas propuestas no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.
4. Al hacer su presentación, aquellos que previamente no tuvieran la condición militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas.
Madrid, 9 de agosto de 2024.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, P. S. (Real Decreto 205/2024, de 27 de febrero), el Subdirector General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, Manuel María Romasanta Pavón.
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final | Especialidad complementaria |
---|---|---|---|
***6285** | GOMEZ URTASUN, MARINA DE LA MERCED. | 299,798 | Clarinete. |
***9291** | CARRASCO OLMO, RAFAEL. | 295,335 | Clarinete. |
***1839** | NICOLAS RUIZ, MARIA DE LOS ANGELES. | 284,432 | Flauta. |
***6285** | GOMEZ URTASUN, ALEXIA. | 281,127 | Clarinete. |
***7866** | ROJAS NUÑEZ, REYNALDO. | 278,460 | Saxofón. |
***4290** | MONTOYA SANCHEZ, ELISA. | 277,255 | Clarinete. |
***3413** | CACERES RODRIGUEZ, JESUS. | 275,057 | Clarinete. |
***3066** | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS. | 269,476 | Trombón. |
***7322** | IZQUIERDO VEGAS, GUILLERMO. | 262,498 | Trombón. |
***3226** | ORTIZ CAGIGAL, PABLO. | 260,333 | Trompa. |
***0355** | GARRIDO RUIZ, FRANCISCO JESUS. | 255,605 | Saxofón. |
***1271** | CANO FERNANDEZ, UNAI. | 250,298 | Percusión. |
***9748** | PEREZ CUARTANGO, RAUL. | 249,068 | Saxofón. |
***4435** | DELGADO GONZALEZ, ANTONIO JOSE. | 248,157 | Bombardino. |
***1017** | LORENZO SANTIAGO, JESUS IGNACIO. | 235,005 | Tuba. |
***1089** | MONTORO GALAN, JOSE CARLOS. | 233,667 | Trompeta. |
***0934** | IBOR FERRANDO, AARON. | 229,167 | Trompeta. |
***2480** | GURREA HERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL. | 228,633 | Tuba. |
***5742** | BENAVENT JUAN, JORGE. | 228,380 | Trompeta. |
***7374** | NICOLAS BARCELO, ANGEL MANUEL. | 225,853 | Trompeta. |
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final | Especialidad complementaria |
---|---|---|---|
***3498** | HERNANDEZ GARCIA, CESAR. | 239,577 | Saxofón. |
***9881** | BURGOS NAVARRO, RAUL. | 226,507 | Trompeta. |
***8663** | FIGUEROA ALONSO, EVA MARIA (*). | 222,797 | Saxofón. |
***4682** | CAMARASA BRAVO, SERGIO. | 214,177 | Trombón. |
***1072** | ALBALADEJO SAMPER, JACINTO. | 214,169 | Flauta. |
***3950** | LAYOS JUZGADO, SERGIO (*). | 210,907 | Saxofón. |
***0892** | AGUILAR SOLANILLA, JOSE MANUEL. | 207,741 | Clarinete. |
***5966** | MONTES AUSEJO, MIGUEL JOSE. | 205,963 | Trompeta. |
***2122** | BENITEZ GALAN, JOSE MANUEL. | 201,323 | Trompeta. |
***3226** | ORTIZ CAGIGAL, DIEGO. | 198,113 | Tuba. |
(*) Plazas acumuladas desde las ofertadas a la especialidad complementaria Clarinete, según el dispongo tercero, de la Resolución 452/38153/2024, de 7 de mayo, de la Subsecretaría. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid