Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-18535

Orden EFD/966/2024, de 16 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Cuerpo de Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización convocados por Resolución de 14 de noviembre de 2022.

Publicado en:
«BOE» núm. 225, de 17 de septiembre de 2024, páginas 114225 a 114315 (91 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
Referencia:
BOE-A-2024-18535

TEXTO ORIGINAL

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece una serie de medidas encaminadas a garantizar que la tasa de cobertura del empleo temporal en las distintas Administraciones Públicas se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. Entre dichas medidas, en su disposición adicional sexta regula una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, por el sistema de concurso, de aquellas plazas que, habiendo estado dotadas presupuestariamente, hubieran sido ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Asimismo, la disposición adicional octava incluye en los procesos de estabilización regulados en esa disposición adicional sexta, aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza anterior al 1 de enero de 2016.

Mediante el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. En dicha modificación se incorpora una disposición transitoria quinta para regular en el ámbito docente las convocatorias excepcionales de estabilización del empleo temporal de larga duración que, al amparo de lo dispuesto en las citadas disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, realicen las distintas Administraciones educativas.

De acuerdo con esta normativa, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Resolución de 14 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 18), convocó procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Concluidas todas las fases del procedimiento selectivo, la citada Consejería de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Orden de 25 de julio de 2024 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 1 de agosto), aprueba el expediente y propone el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes seleccionados que han superado el procedimiento selectivo de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de méritos, en los mencionados cuerpos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Vista la propuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.

Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 14 de noviembre de 2022, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, Número de Registro Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.

Segundo.

Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023.

Tercero.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 16 de septiembre de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.

ANEXO
NRP Apellidos y nombre DNI/NIE Turno Puntuación
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFIA
***1200*46 A0590 HORCAS MEDRANO, BELEN ***1200** 01 12,5000
***0560*24 A0590 MARISCAL GUINEA, GUSTAVO ***0560** 01 12,4749
***3011*35 A0590 REYES GARCIA, MARTIN ***3011** 01 12,0498
***6618*24 A0590 FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO ***6618** 01 12,0166
***9577*68 A0590 PANIZA BAUTISTA, ANTONIO ***9577** 01 12,0000
***1726*02 A0590 BENABARRE ARIÑO, ANGELA ***1726** 01 12,0000
***7067*02 A0590 DOMINGUEZ ADAME LANUZA, MARIA CONCEPCION ***7067** 01 12,0000
***8455*57 A0590 MOYANO COBOS, CANDIDO ***8455** 01 12,0000
***0136*68 A0590 ZAMBRANO RODRIGUEZ, DAVID ***0136** 01 12,0000
***3537*68 A0590 GOMEZ ALVAREZ, ALBERTO ***3537** 01 11,7369
***1354*68 A0590 DIAZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE ***1354** 01 11,5000
***0938*02 A0590 HERNANDEZ SANCHEZ, JORGE ENRIQUE ***0938** 01 11,3583
***1099*35 A0590 LOPEZ GARCIA, LUIS FERNANDO ***1099** 01 11,3247
***6291*24 A0590 MARTINEZ BAYON, OLGA ***6291** 01 11,2952
***4122*24 A0590 MARTINEZ CANO, EDUARDO ***4122** 01 11,2000
***0466*24 A0590 MARTINEZ CORDOBA, FRANCISCO JOSE ***0466** 01 11,1498
***6747*35 A0590 ARJONA AGUILAR, ESTHER ***6747** 01 11,1166
***3699*02 A0590 ALES MARTINEZ, ANTONIO JESUS ***3699** 01 11,0830
***4294*68 A0590 POSTIGO ROMERO, PABLO ***4294** 01 11,0583
***5603*24 A0590 MARTINEZ CEPEDAL, OLIVERIO ***5603** 01 11,0166
***2968*46 A0590 PUENTES AMADOR, ANTONIO RUBEN ***2968** 01 11,0166
***6300*24 A0590 DIOSDADO GOMEZ, MARIA CONCEPCION ***6300** 01 11,0000
***3209*46 A0590 ARCE SAEZ, ANTONIA ***3209** 01 11,0000
***5784*68 A0590 MENDOZA PAGAN, MARIA ASCENSION ***5784** 01 11,0000
***8952*46 A0590 CAPARROS CERDAN, JUANA MARIA ***8952** 01 11,0000
***4923*02 A0590 RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ, CECILIO ***4923** 01 11,0000
***5931*13 A0590 ALONSO SARRO, JOSE RAMON ***5931** 01 11,0000
***7421*24 A0590 FERNANDEZ CHAMORRO, JOSE MARIA ***7421** 01 11,0000
***3240*02 A0590 CASTAÑO ANDRADES, RAUL ***3240** 01 10,9583
***2724*46 A0590 MONTERO MARIN, LOURDES ***2724** 01 10,9583
***3656*46 A0590 GARCIA MARTINEZ, MARIA ANGELES ***3656** 02 10,5000
***4847*24 A0590 FONTIVEROS GUERRERO, MARIA JOSEFA ***4847** 02 9,5000
***7437*02 A0590 LOPEZ ALVAREZ, MARIA MAR ***7437** 02 9,5000
ESPECIALIDAD: 002 GRIEGO
***3571*13 A0590 COBOS BENITEZ, MARIO ***3571** 01 11,7369
***2398*35 A0590 SERRANO RUIZ, MARIA CELINA ***2398** 01 11,7077
***1701*24 A0590 CONTRERAS CONTRERAS, DIEGO ***1701** 01 11,0000
***6017*13 A0590 PEREZ GARCIA, JUANA ***6017** 01 11,0000
***8044*35 A0590 AGUILAR MIRANDA, MARIA TERESA ***8044** 01 10,7832
***4470*68 A0590 CANTERO PAZ, ANA BELEN ***4470** 01 10,5000
***8887*57 A0590 MARTIN RODRIGUEZ, MARIA DOLORES ***8887** 01 9,8000
***2441*68 A0590 CERVERA ENTRENA, JOSE MANUEL ***2441** 01 9,6000
***0275*68 A0590 BARAHONA MORENO, LUIS ***0275** 01 9,5000
***4857*35 A0590 ASTILLERO BALLESTEROS, CONSUELO ESPERANZA ***4857** 01 9,5000
***3331*13 A0590 MACIAS FERNANDEZ, LIDIA ***3331** 01 9,5000
***9470*57 A0590 RAMON SANCHEZ, GRACIA ***9470** 01 9,5000
***3105*68 A0590 BELLO ESTEBAN, MARIA ISABEL ***3105** 01 9,5000
***0122*35 A0590 CARAVACA PEREZ, MARIA ANTONIA ***0122** 01 9,5000
***2430*57 A0590 SANCHEZ CUTIÑO, MARIA DEL CARMEN ***2430** 01 9,5000
***0507*46 A0590 LORENTE GARCIA, LORENA ***0507** 01 9,5000
***9321*24 A0590 GAGO SORIA, MARIA JOSEFA ***9321** 01 9,5000
***3371*46 A0590 IZQUIERDO SANCHEZ, EVA MARIA ***3371** 01 9,5000
***4782*24 A0590 MARTINEZ SANCHEZ, YASMINA ***4782** 01 9,5000
***0097*35 A0590 RUIZ RODRIGUEZ, AMALIA ***0097** 01 9,5000
***5360*68 A0590 ARROYO SERRANO, LOURDES ***5360** 01 9,5000
ESPECIALIDAD: 003 LATIN
***2594*57 A0590 VIEJO CORTES, JUAN ANTONIO ***2594** 02 12,0000
***5488*24 A0590 GALLEGO CIDONCHA, MIGUEL ANGEL ***5488** 01 12,0000
***1955*57 A0590 MARTINEZ PEÑA, TOMAS ***1955** 01 11,8000
***4481*68 A0590 FERNANDEZ DE LA COTERA NAVARRO, PATRICIA ***4481** 01 11,5000
***3962*68 A0590 JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES ***3962** 01 11,0000
***3004*57 A0590 BLASCO ESCRIBANO, NURIA ***3004** 01 11,0000
***6102*57 A0590 ALFONSO CUBILLO, JULIO ***6102** 01 10,8583
***7320*35 A0590 LEON PEREZ, LAURA ***7320** 01 10,8245
***1871*13 A0590 MORENO PIÑA, IRENE MILAGROS ***1871** 01 10,6581
***0383*68 A0590 LOPEZ MARTINEZ, FRANCISCO ***0383** 01 10,5000
***0602*46 A0590 GARCIA BARAINCA, JOSE ***0602** 01 10,5000
***6663*02 A0590 MARTINEZ CORRAL, MARIA TEODORA ***6663** 01 10,5000
***0677*24 A0590 SANZ REIJA, SILVIA ***0677** 01 10,5000
***0975*46 A0590 PARDO BERNET, JOSE MIGUEL ***0975** 01 10,5000
***7390*24 A0590 ORDOÑEZ DELGADO, JUAN MANUEL ***7390** 01 10,2000
***2438*24 A0590 MILLOR ASTORGANO, NATALIA ***2438** 01 10,0368
***5436*13 A0590 BARON SANCHEZ, ANA MARIA ***5436** 01 10,0000
***9931*68 A0590 GOMEZ GRANDE, MARIA JOSEFA ***9931** 01 10,0000
***7736*35 A0590 BLANCO ABUCHA, FRANCISCA ***7736** 01 10,0000
***0035*68 A0590 FERNANDEZ LEAL, VIRGINIA MARIA ***0035** 01 10,0000
***6202*13 A0590 ROIZ LAFUENTE, MARIA AUXILIADORA ***6202** 02 8,2000
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
***8492*02 A0590 ZABALLOS GARCIA, ROCIO ***8492** 01 14,0332
***5228*68 A0590 CERVANTES FERNANDEZ, ANA BELEN ***5228** 01 13,5000
***2411*57 A0590 MEDIALDEA PEREZ, VICTOR MANUEL ***2411** 01 13,5000
***7372*57 A0590 MARTIN MIGUEL, MARIA JOSE ***7372** 01 13,0000
***1858*24 A0590 ALVAREZ MARTINEZ, PAULA ***1858** 01 12,9000
***7771*24 A0590 HEREDIA CASADO, MARIA JOSE ***7771** 01 12,5000
***2761*35 A0590 ALVAREZ MORALA, SHEILA ***2761** 01 12,5000
***0427*24 A0590 RODRIGUEZ ZURITA, BEATRIZ ***0427** 01 12,3332
***4559*68 A0590 GARCIA FERNANDEZ, MARIA JOSEFA ***4559** 01 12,2749
***3682*35 A0590 ATENCIANO SERRATO, MARIA DEL CARMEN ***3682** 01 12,2664
***0985*13 A0590 BRIONES CANTERO, LAURA ***0985** 01 12,1830
***7073*57 A0590 VALLES MINGO, RAFAEL ***7073** 01 12,0000
***6916*24 A0590 MARTINEZ GARCIA, ANA ***6916** 01 12,0000
***2962*13 A0590 RIVERA FERNANDEZ, SONIA ***2962** 02 12,0000
***4108*24 A0590 GOMEZ ALCANTARA, YOLANDA ***4108** 01 12,0000
***4076*57 A0590 SALVADOR LOPEZ, NOELIA ***4076** 01 12,0000
***2683*13 A0590 VALDIVIESO LOZANO, CORPUS ***2683** 01 12,0000
***8864*13 A0590 RODRIGUEZ BALDOMERO, ANA MARIA ***8864** 01 12,0000
***8881*35 A0590 LOPEZ JIMENEZ, GEMMA SONIA ***8881** 01 12,0000
***4538*13 A0590 RAMIREZ HERNANDEZ, EVA MARIA ***4538** 01 12,0000
***8135*24 A0590 RECIO PASTOR, IGNACIO ***8135** 01 12,0000
***4080*02 A0590 MACARIO ORTEGA, RAFAEL ***4080** 01 11,9749
***5738*02 A0590 VILCHES GONZALEZ, MARIA DEL PILAR ***5738** 01 11,8830
***0401*35 A0590 HERRERA MORILLAS, FRANCISCA ***0401** 01 11,7081
***3653*57 A0590 TEBAR VIZCAINO, ANA MARIA ***3653** 01 11,6664
***8342*13 A0590 PIZARRO PIZARRO, SILVIA ***8342** 01 11,6413
***2453*24 A0590 FERNANDEZ BARRANCO, CONCEPCION ***2453** 01 11,5081
***1367*24 A0590 BENITEZ VEGA, YOLANDA ***1367** 01 11,5000
***1228*46 A0590 VICENTE MENDO, SARA ***1228** 01 11,5000
***1635*57 A0590 RIVERO GONZALEZ, FRANCISCO MANUEL ***1635** 01 11,5000
***9259*24 A0590 SANCHEZ PACHECO, BIANCA ESTELA ***9259** 01 11,5000
***4115*68 A0590 RODRIGUEZ VILLALBA, ROSA EVA ***4115** 01 11,5000
***7088*35 A0590 COLETO ROMERO, MARIA LUNA ***7088** 01 11,5000
***0190*35 A0590 HERNANDEZ BENITEZ, ALEJANDRO ***0190** 01 11,5000
***3480*46 A0590 BENJUMEA BAUTISTA, ESPERANZA ***3480** 01 11,5000
***0986*35 A0590 FERNANDEZ MONTENEGRO, EVA ISABEL ***0986** 01 11,5000
***7187*13 A0590 LOPEZ LUMBRERAS, MARIA DEL CARMEN ***7187** 01 11,5000
***3883*02 A0590 ARROYO ROMERO, AURORA ***3883** 01 11,5000
***6757*46 A0590 TARIN GAVILAN, MARIA DEL CARMEN ***6757** 01 11,4498
***8498*68 A0590 GONZALEZ LUNA, JOSE FRANCISCO ***8498** 01 11,4332
***3322*68 A0590 MUÑOZ ALCANTARA, ROSA MARIA ***3322** 01 11,4166
***1121*13 A0590 MARTIN SOCORRO, MARIA ALMUDENA ***1121** 01 11,3873
***5617*57 A0590 ORTEGA ZAR, PATRICIA ***5617** 01 11,3706
***8467*46 A0590 SANCHEZ GONZALEZ, MONICA ***8467** 01 11,3664
***5542*46 A0590 LUCAS CORREYERO, VICTOR MANUEL ***5542** 01 11,3457
***6813*46 A0590 ZAMBRANO ORDOÑEZ, RAQUEL ***6813** 01 11,3247
***3434*24 A0590 BERRAL CEJAS, CARMEN MARIA ***3434** 01 11,2830
***9985*13 A0590 ESTEVEZ MEJIAS, VICTORIA EUGENIA ***9985** 01 11,2583
***2078*24 A0590 GOMEZ GONZALEZ, MARIA REYES ***2078** 01 11,2083
***4727*68 A0590 CALVO PRADOS, FELICIDAD ***4727** 01 11,1830
***8488*46 A0590 ARRIBAS SAN JOSE, LUIS FERNANDO ***8488** 01 11,1247
***1953*35 A0590 MIRAS FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES NURIA ***1953** 01 11,1247
***8723*24 A0590 BERMA GASCON, MARINA NATALIA ***8723** 01 11,1166
***5774*13 A0590 TORRES LOZANO, ANA ISABEL ***5774** 01 11,1081
***6428*35 A0590 GARCIA PEÑA, FRANCISCA MARIA ***6428** 01 11,0332
***4921*24 A0590 ROMERO GARRIDO, FABIOLA ***4921** 01 11,0166
***0064*13 A0590 MANJON OROZCO, ANA DOLORES ***0064** 01 11,0081
***2744*35 A0590 MARTINEZ SANCHEZ, ANA BELEN ***2744** 01 11,0000
***5698*35 A0590 RUIZ SILVA, BEATRIZ ***5698** 01 11,0000
***8191*57 A0590 MOYANO RUIZ DE ALEGRIA, MIREYA ***8191** 01 11,0000
***2724*57 A0590 AVILES COCA, MIRELLA ***2724** 01 11,0000
***4611*68 A0590 ARAGON PLAZA, PABLO JAVIER ***4611** 01 11,0000
***7649*24 A0590 FLORES CABALLERO, LAURA ***7649** 01 10,9664
***0727*24 A0590 RUBIO GUERRERO, ISABEL MARIA ***0727** 01 10,9332
***9470*02 A0590 GIMENEZ GARCIA, JOSE MANUEL ***9470** 01 10,8749
***5842*35 A0590 DELGADO OLMO, RAUL ***5842** 01 10,8498
***4031*46 A0590 GUERRERO DELGADO, IRENE ***4031** 01 10,8332
***3157*13 A0590 ALIAGA GONZALEZ, JOAQUINA FRANCISCA ***3157** 01 10,8166
***5173*24 A0590 BELLERIN GARCIA, MARIA ***5173** 01 10,7830
***8633*24 A0590 HERRERA HUESO, JOSE LUIS ***8633** 01 10,7830
***0852*57 A0590 LEON PEREZ, CARMEN MARIA ***0852** 01 10,7830
***2014*13 A0590 SANCHEZ ORTEGA, JUAN JESUS ***2014** 01 10,7581
***8332*68 A0590 GARCIA FEREZ, MARIA DEL MAR ***8332** 01 10,7498
***3211*02 A0590 LOPEZ AYALA, REMEDIOS ***3211** 01 10,7413
***5731*02 A0590 GALVEZ LOPEZ, ANA MARIA ***5731** 01 10,7247
***5774*68 A0590 FERNANDEZ FLORES, CONCEPCION ***5774** 01 10,7000
***1061*13 A0590 MENA CASTILLO, ANA CELIA ***1061** 01 10,6749
***6874*68 A0590 FERNANDEZ PIÑAR, ROBERTO ALONSO ***6874** 01 10,6664
***3494*68 A0590 MORENO RODRIGUEZ, PABLO ***3494** 01 10,6581
***9675*46 A0590 ALBURQUERQUE GONZALO, LUIS ***9675** 01 10,6576
***1278*57 A0590 LATORRE ALARCON, MARIA NOELIA ***1278** 01 10,6311
***1700*24 A0590 MARTINEZ SANCHEZ, ROCIO ***1700** 01 10,6166
***2486*02 A0590 CLEMENTE GARCIA, MARIA DOLORES ***2486** 01 10,6166
***2133*46 A0590 DOMINGUEZ SANCHEZ, JOSE MARIA ***2133** 01 10,6166
***6679*68 A0590 GONZALEZ VILLAR, MINERVA ***6679** 01 10,6000
***1093*46 A0590 MESA GONZALEZ, MARIA DEL ROCIO ***1093** 01 10,5830
***9262*68 A0590 SANCHEZ CALLE, JUAN JOSE ***9262** 01 10,5664
***9296*02 A0590 BUENO SANCHEZ, VICTOR MANUEL ***9296** 01 10,5413
***4790*46 A0590 GIJON POLO, JOSE MARIA ***4790** 01 10,5332
***6390*24 A0590 HERRERA RUIZ, ANDRES RAFAEL ***6390** 01 10,5247
***4651*68 A0590 CHACON SILVA, JOSEFA ***4651** 01 10,5000
***6391*68 A0590 MUSLARES ANCHELERGUES, MARIA MAR ***6391** 01 10,5000
***2299*13 A0590 MARTINEZ SORIANO, BEATRIZ MARIA ***2299** 01 10,5000
***4643*68 A0590 MORENO LOBO, MARIA REMEDIOS ***4643** 01 10,5000
***1181*35 A0590 MACIAS JUAREZ, JUAN ANTONIO ***1181** 01 10,5000
***4194*13 A0590 GUERRERO MARTIN, MARIA DEL CARMEN ***4194** 01 10,5000
***5697*13 A0590 ARROYO GARCIA, ALEJANDRA ***5697** 01 10,5000
***6548*68 A0590 MARCHANTE ALFARO, JOSE LUIS ***6548** 01 10,5000
***6510*46 A0590 SANCHEZ CASTRO, EMMA ***6510** 01 10,5000
***1986*24 A0590 APARICIO GALAN, MARIA CARMEN ***1986** 01 10,5000
***8286*24 A0590 PIORNO MARTIN, PILAR ***8286** 01 10,5000
***4577*13 A0590 AVILA VELA, FRANCISCO JAVIER ***4577** 01 10,5000
***5835*68 A0590 MOLINA MEDINA, ANGELA MONICA ***5835** 01 10,5000
***6847*24 A0590 MARTINEZ OROZCO, ANA MARIA ***6847** 01 10,5000
***4131*57 A0590 ANDRADE PEDROCHE, GUADALUPE ASCENSION ***4131** 01 10,5000
***4194*57 A0590 RODRIGUEZ VAZQUEZ, ESPERANZA MARIA ***4194** 01 10,4913
***0426*35 A0590 CORBALAN RODRIGUEZ, MARIA ALICIA ***0426** 01 10,4166
***4621*46 A0590 CAÑETE GRONDIN, EMMANUELA ***4621** 01 10,4081
***2370*02 A0590 RODRIGUEZ RICO, JOSE MIGUEL ***2370** 01 10,3915
***5472*68 A0590 MUÑOZ JIMENEZ, GEMA ***5472** 01 10,3247
***5802*02 A0590 ALVAREZ PAREJO, INMACULADA ***5802** 01 10,3166
***9998*46 A0590 ORTEGA CASTILLO, MARIA TERESA ***9998** 01 10,3081
***8032*02 A0590 GAMEZ HARO, JOSE ***8032** 01 10,3000
***3266*24 A0590 LIRA RAGGIO, ESTRELLA ***3266** 01 10,2664
***7396*35 A0590 RUIZ MOLINA, VERONICA ***7396** 01 10,2619
***5504*46 A0590 GONZALEZ ALONSO, HECTOR ***5504** 01 10,2332
***6924*68 A0590 QUESADA PEREZ, LIDIA ***6924** 01 10,1749
***1164*02 A0590 ABAD DIANEZ, JOAQUIN ***1164** 01 10,1583
***7226*24 A0590 ROSAL TOLEDANO, INMACULADA CONCEPCION DEL ***7226** 01 10,1249
***2699*68 A0590 GOMEZ FERIA, ALBERTO MANUEL ***2699** 01 10,1166
***4908*35 A0590 OTERO MORENO, FRANCISCO JOSE ***4908** 01 10,1000
***0468*02 A0590 SANCHEZ FERNANDEZ, JENIFER ***0468** 01 10,0583
***6771*13 A0590 JURADO TORRES, ANTONIA ***6771** 01 10,0498
***6794*02 A0590 CASTILLO GONZALEZ, LAURA DEL ***6794** 01 10,0413
***5613*13 A0590 MARTINEZ QUEVEDO, LUIS FERNANDO ***5613** 01 10,0117
***1309*24 A0590 LUNA DE ANDRES, MONICA ***1309** 01 10,0000
***0277*24 A0590 CAMPOS CAMPOS, MARIA DEL CARMEN ***0277** 01 10,0000
***6456*46 A0590 LOPEZ MOLINO, SATURNINO ***6456** 01 10,0000
***2215*57 A0590 GARCIA NIETO, JUAN ANTONIO ***2215** 01 10,0000
***9032*57 A0590 SANDOVAL MUELAS, ANA MARIA ***9032** 01 10,0000
***2663*24 A0590 FERNANDEZ CASTILLA, MARIA ANA ***2663** 01 10,0000
***4442*46 A0590 ALFONSO CONEJERO, FRANCISCO ***4442** 01 10,0000
***0964*46 A0590 NAVARRO FUENTES, MARIA ***0964** 01 10,0000
***6906*46 A0590 BERLANGA SOTO, FRANCISCO ***6906** 01 10,0000
***0276*35 A0590 ORTEGA RODRIGUEZ, GLORIA ***0276** 01 10,0000
***3749*02 A0590 LUCAS ESQUISABEL, MARTA DE ***3749** 01 10,0000
***3830*46 A0590 LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO ***3830** 01 10,0000
***2796*35 A0590 CAZORLA BAUTISTA, VANESA ***2796** 01 10,0000
***5724*24 A0590 SAMPEDRO PIQUERO, NOELIA ***5724** 01 10,0000
***7664*57 A0590 BASTANTE JIMENEZ, AURORA ENCARNACION ***7664** 01 10,0000
***1091*46 A0590 PRADOS PARDO, MARIA JOSE ***1091** 01 10,0000
***6837*57 A0590 SANCHEZ ORTIZ, MARIA JOSE ***6837** 02 10,0000
***6160*68 A0590 JURADO MARTINEZ, VANESSA ***6160** 01 10,0000
***5234*68 A0590 BARRENA CARABALLO, EVA MARIA ***5234** 01 10,0000
***6545*24 A0590 RIO RODRIGUEZ, INMACULADA ***6545** 01 10,0000
***9584*02 A0590 ARROYUELO SUAREZ, MARIA YOLANDA ***9584** 01 10,0000
***0867*13 A0590 ALVAREZ TIMON, MARIA NOELIA ***0867** 01 10,0000
***4181*57 A0590 ALIJA MARTINEZ, MARIA CARMEN ***4181** 01 10,0000
***4771*24 A0590 BERRUEZO JIMENEZ, CAROLINA ***4771** 01 10,0000
***0088*57 A0590 ATEZA BALLESTERO, BARBARA ***0088** 01 10,0000
***8346*13 A0590 SUAREZ SILVARREDONDA, MARIA BEGOÑA ***8346** 01 10,0000
***0723*57 A0590 MELGAR RAMOS, ANA MARIA ***0723** 02 9,5247
***7697*13 A0590 MORENO QUESADA, MARIA ISABEL ***7697** 02 9,5000
***5166*13 A0590 PRIETO BERMEJO, MARIA DOLORES ***5166** 02 9,5000
***1051*46 A0590 CRUZ GUIL, VANESSA ***1051** 02 8,3998
***5641*13 A0590 MILAN MARTIN, AURORA ANGELES ***5641** 02 8,2583
***2308*68 A0590 IGLESIAS CARRERA, ROCIO ***2308** 02 7,9830
***3321*24 A0590 MUÑOZ PANCORBO, FRANCISCA ***3321** 02 7,6913
***8243*02 A0590 VISIEDO SANCHEZ, LAURA ***8243** 02 7,6000
***2394*68 A0590 JIMENEZ BUENAVISTA, JOSE MANUEL ***2394** 02 7,5000
***1768*35 A0590 CEBRIAN LOPEZ, DELICIA DE LAS MERCEDES ***1768** 02 7,4413
***4206*46 A0590 ESQUINAS GARRIDO, GUADALUPE MARIA ***4206** 02 7,4059
***6818*57 A0590 GONZALEZ CAZORLA, DAVID ***6818** 02 7,1247
***3594*35 A0590 RUIZ ROLDAN, MARIA ESTRELLA ***3594** 02 6,4749
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFIA E HISTORIA
***4952*57 A0590 ALGARBANI RODRIGUEZ, JOSE MANUEL ***4952** 01 14,5000
***8607*57 A0590 GONZALEZ GONZALEZ, MARIA JOSE ***8607** 01 14,4413
***3097*46 A0590 PLAZA PAZOS, BORJA ***3097** 01 14,0000
