Por Resolución de 1 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 10), de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social, corregida por Resolución de 20 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 23) y por Resolución de 7 de febrero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 13), de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 21 de febrero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo), de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de 5 de abril de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas de la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 10 de septiembre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: Promoción interna
NOPS | Doc.Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9435 | GARCIA FERNANDEZ, BENJAMIN | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE VERIFICACION DE MAQUINARIA DE BIZKAIA (SEDE- BARACALDO) | BIZKAIA | BARAKALDO | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26 | 3350679 | 26 | 13227,76 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Turno: Turno libre
NOPS | Doc.Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9485 | MARTIN CORDOBA, JUAN ANTONIO | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797376 | 26 | 13227,76 |
2 | 3644 | GONZALEZ VIZCAINO, EDUARD | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5527570 | 26 | 13227,76 |
3 | 4551 | GARCIA SAMPER, MARIA VIOLETA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797367 | 26 | 13227,76 |
4 | 4534 | RUBIO MARTIN, IRATI | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797377 | 26 | 13227,76 |
5 | 0205 | FERNANDEZ FUERTES, EVA VEREDAS | MINISTERIO DE HACIENDA. | SUBSECRETARIA DE HACIENDA. | S.G. DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5794869 | 26 | 13227,76 |
6 | 6279 | HERRAIZ LORENZO, PAULA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797364 | 26 | 13227,76 |
7 | 2788 | ROMERO CARRION, MARIA CARMEN | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797368 | 26 | 13227,76 |
8 | 3771 | LOSADA VARELA, DENIS | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797365 | 26 | 13227,76 |
9 | 0700 | OTERO JIMENEZ, IRENE | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797366 | 26 | 13227,76 |
10 | 4701 | RUIZ BUTRAGUEÑO, MONICA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797375 | 26 | 13227,76 |
11 | 7687 | GARCIA GARCIA, MARIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE VERIFICACION DE MAQUINARIA DE BIZKAIA (SEDE- BARACALDO). | BIZKAIA. | BARAKALDO. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797383 | 26 | 13227,76 |
12 | 2397 | SANDIA RUBIO, MARIA PILAR | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797369 | 26 | 13227,76 |
13 | 0260 | BAENA OLABE, SUSANA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797370 | 26 | 13227,76 |
14 | 5337 | HERENCIA ROMERO, RAQUEL | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 1646548 | 26 | 13227,76 |
15 | 9992 | MOLINA CASTAÑO, JUAN ANTONIO | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797371 | 26 | 13227,76 |
16 | 4803 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, ALBA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797372 | 26 | 13227,76 |
17 | 9763 | GARCIA SANTAMARIA, MONICA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797373 | 26 | 13227,76 |
18 | 0429 | VILLAVERDE HERRANZ, JAVIER | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION. | D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. | S.G. DE PERSONAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE PREVENCION A. | 3909767 | 26 | 13227,76 |
19 | 7323 | PEREZ AMARO, MARTA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797374 | 26 | 13227,76 |
20 | 7409 | GUZMAN DE LA MATA, ALICIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5681001 | 26 | 13227,76 |
21 | 0224 | MORALES DE LABRA, HELENA | MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | SUBSECRETARIA DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA. | S.G. DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5796863 | 26 | 13227,76 |
22 | 3625 | CASTILLO MARTIN, JUAN MANUEL | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797378 | 26 | 13227,76 |
23 | 7697 | GIMENEZ MONTERO, MARIA DOLORES | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 903098 | 26 | 13227,76 |
24 | 3169 | SANZ LOPEZ, SOFIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 1453586 | 26 | 13227,76 |
25 | 4618 | BELMONTE PEREZ, ISABEL MARIA | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO). | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5796036 | 26 | 13227,76 |
26 | 0227 | VANDO MORENO, BENJAMIN DEL | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797379 | 26 | 13227,76 |
27 | 2596 | ALBA HIDALGO, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 4681221 | 26 | 13227,76 |
28 | 4333 | VAZQUEZ IZQUIERDO, BLANCA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5681000 | 26 | 13227,76 |
29 | 1237 | ALBERDI REY, OLATZ | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 4597306 | 26 | 13227,76 |
30 | 5108 | MORILLO GUITART, URSULA MARIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE VERIFICACION DE MAQUINARIA DE BIZKAIA (SEDE- BARACALDO). | BIZKAIA. | BARAKALDO. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 3020584 | 26 | 13227,76 |
31 | 8969 | LARCADA BENEYTO, ANA MARIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797380 | 26 | 13227,76 |
32 | 5948 | FERNANDEZ GALAN, ANTONIO | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 1337620 | 26 | 13227,76 |
33 | 0433 | LARA GONZALO, PAULA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 4399618 | 26 | 13227,76 |
34 | 0409 | LOPEZ ALVAREZ, LIDIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 3019527 | 26 | 13227,76 |
35 | 8822 | VELAZQUEZ GIL, LIDIA MELANIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797381 | 26 | 13227,76 |
36 | 8796 | VILLAR RODRIGUEZ, SILVIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 4436847 | 26 | 13227,76 |
37 | 5752 | BAÑULS SANCHEZ, MARIA | MINISTERIO DE CULTURA. | SUBSECRETARIA DE CULTURA. | S.G. DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5796047 | 26 | 13227,76 |
38 | 2276 | PARAMIO PEREZ, FATIMA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5797382 | 26 | 13227,76 |
39 | 2880 | SANTAMARIA SANCHEZ, CRISTINA | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. | S.G. DE RECURSOS HUMANOS Y DE INSPECCION DE SERVICIOS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION. | 5796035 | 26 | 13227,76 |
40 | 7182 | MESA SILVA, MADAY | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE PREVENCION N26. | 2682054 | 26 | 13227,76 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid