De acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE núm. 174, de 22 de julio), por la que se establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para el ingreso o acceso en cuerpo o escalas de la Administración General del Estado, y de conformidad con lo previsto en el apartado uno, del artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
Esta Subsecretaría ha dispuesto:
Publicar la relación de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Resolución de 21 de febrero de 2023 (BOE núm. 48, de 25 de febrero), y que figura en el anexo I de esta resolución.
En el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes deberán presentar, en el Registro General del Organismo donde tenga la sede el tribunal del área global de la especialidad por la que han superado el proceso selectivo, o en el resto de formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada o copia auténtica electrónica del documento nacional de identidad o pasaporte.
b) Copia auténtica del título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II. Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al estado español a la que se refiere el párrafo anterior, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la función pública, según el modelo que figura en el anexo III.
d) Las personas aspirantes extranjeras que no residan en España deberán presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria, en el caso de que no la hubiesen tenido que aportar en el momento de presentar la solicitud de participación.
e) Las personas aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva del turno de discapacidad, con grado de discapacidad igual o mayor al 33 por ciento, deberán acreditar tal condición mediante certificación de los órganos competentes del Ministerio de Sanidad o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Las sedes de los tribunales, a efectos de presentación de la documentación son:
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). C/ Serrano, 117. 28006. Madrid, para los tribunales de las áreas globales:
– A1, Sociedad, especialidades: S1‐Producción, tratamiento y análisis de información en ciencias sociales; S3‐Técnicas de investigación en arqueología y patrimonio cultural; S4-biblioteconomía, documentación, métricas y edición.
– A2, Vida, especialidades: V1- Técnicas instrumentales transversales en ciencias de la vida; V2‐Experimentación y producción vegetal; V3‐Experimentación y producción animal; V5-Técnicas en biomedicina y salud; V6‐Técnicas en biología molecular y celular y biofísica; V7-Medioambiente y patrimonio natural; V8-Oceanografía, ecología marina y recursos vivos marinos
– A3, Materia, especialidades: M1‐Diseño, síntesis y caracterización de materiales; M2-Análisis químico; M3-Procesos químicos; M4‐Estructuras y materiales; M5‐Técnicas físicas.
– A5, Instrumentación y exploración, especialidades; I1‐Electrónica y microelectrónica; I2- Robótica y automática; I3‐Ingenieria en diseño y producción e ingeniería eléctrica; I4‐Exploración marina; I5‐Exploración terrestre y geológica; I6-Exploración del espacio; I7-Metrología y calibración.
– A6, Ciencia de datos, especialidades: D1‐Sistemas informáticos para investigación; D2- Programación y computación científica; D3‐Modelado y análisis de datos; D4‐Seguridad informática.
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. CIEMAT. Avenida Complutense, 40. 28040. Madrid; para el tribunal del área global:
– A4, Energía y técnicas ambientales, especialidades: E1- Energías renovables y eficiencia energética; E2- Procesos de conversión termoquímica, hidrógeno verde y pilas de combustible; E3- Energía de Fisión; E4- Tecnologías de fusión; E5-Técnicas ambientales; E6- Radiaciones ionizantes y protección radiológica.
Instituto de Salud Carlos III. Avenida Monforte de Lemos, n.º5, 28029. Madrid; para los tribunales de las áreas globales:
– A7, Evaluación, innovación y transferencia de la difusión de la investigación, especialidades: C1‐Comunicación y cultura de ciencia y tecnología; C2-Transferencia de tecnología e innovación; C3-Gestión de I+D.
– A8, Biomedicina y salud, especialidades: B1-Enfermedades infecciosas; B2-Epidemiología y salud pública; B3-Sanidad ambiental; B4-Enfermedades raras; B5: Enfermedades crónicas
Ministerio de Defensa, Secretaría de Estado de Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». Paseo de la Castellana 109, 28071 Madrid.
– A9, Tecnología aeroespacial, naval y de defensa, especialidades: T1-Técnicas biogeoquímicas en astrobiología; T2-Sistemas para seguridad y defensa; T5-Hidrodinámica naval; T6-Sistemas aeronáuticos; T8-Sistemas espaciales; T9-Instrumentación espacial; T10-Ciencia y tecnología desarrollada con medios espaciales.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieran, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes, dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditada, no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio), por la que se establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para el ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, no podrán ser nombrados funcionarios en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 12 de septiembre de 2024.–El Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, Carlos Marco Estellés.
ACCESO LIBRE. O.E.P. 2020, 2021, 2022
A1‐Sociedad
S1‐Producción, Tratamiento y Análisis de Información en Ciencias Sociales
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****8353* | PEREZ DE LA MERCED, ELENA. | S1-PRODUCCION, TRATAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION EN CIENCIAS SOCIALES. | CSIC | 83,32 |
****1827* | SAN JOSE SERRANO, PAULA. | S1-PRODUCCION, TRATAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION EN CIENCIAS SOCIALES. | CSIC | 70,15 |
****5027* | MARTINEZ ESCOBAR, JAVIER. | S1-PRODUCCION, TRATAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION EN CIENCIAS SOCIALES. | CSIC | 67,05 |
****8254* | ALVA CHAVEZ, KENEDY PEDRO. | S1-PRODUCCION, TRATAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION EN CIENCIAS SOCIALES. | CSIC | 52,41 |
A1‐Sociedad
S3‐Técnicas de Investigación en Arqueología y Patrimonio Cultural
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****8982* | ORTEGA COBOS, DAVID. | S3-TECNICAS DE INVESTIGACION EN ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL. | CSIC | 79,44 |
****7166* | CONSUEGRA RODRIGUEZ, SUSANA. | S3-TECNICAS DE INVESTIGACION EN ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL. | CSIC | 73,61 |
****0994* | CHARRO LOBATO, MARIA CRISTINA. | S3-TECNICAS DE INVESTIGACION EN ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL. | CSIC | 68,28 |
****9317* | GENER MORET, MARC. | S3-TECNICAS DE INVESTIGACION EN ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL. | CSIC | 65,61 |
****3043* | GARCIA GONZALEZ, JOSE DAVID. | S3-TECNICAS DE INVESTIGACION EN ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL. | CSIC | 64,86 |
****5885* | CORPAS CIVICOS, NEKBET. | S3-TECNICAS DE INVESTIGACION EN ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL. | CSIC | 64,11 |
****4823* | MARIN GARCIA, GUILLERMO. | S3-TECNICAS DE INVESTIGACION EN ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL. | CSIC | 63,80 |
El apartado 1.4 de la resolución de convocatoria de 21 de febrero de 2023 (BOE de 25 de febrero) establece que, en el supuesto de que alguna de las plazas del turno general quedara desierta, el organismo al que corresponda la plaza podrá proponer al órgano convocante que se destine a incrementar el número de las inicialmente previstas para especialidad distinta en el mismo organismo. Si en una especialidad convocan plazas del turno general distintos organismos, si alguna de las plazas convocadas resulta desierta, el órgano convocante decidirá la especialidad en la que se incrementará el número de las inicialmente previstas, a propuesta de los organismos destinatarios de estas plazas.
De acuerdo a lo que establece el apartado 1.4 de la resolución de convocatoria y a propuesta del CSIC se redistribuye 1 plaza desierta con destino en este organismo en la especialidad V3-Experimentación y producción animal; a la especialidad S3‐Técnicas de investigación en arqueología y patrimonio cultural, que pasa a contar con 7 plazas.
A1‐Sociedad
S4-Biblioteconomía, Documentación, Métricas y Edición
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
********* | ******************* | S4-BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTACION, METRICAS Y EDICION. | **** | DESIERTA. |
********* | ******************* | S4-BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTACION, METRICAS Y EDICION. | **** | DESIERTA. |
A2-Vida
V1-Técnicas Instrumentales Transversales en Ciencias de la Vida
DNI | Apellidos Y Nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****2261* | CASTRO PEREZ, MARIA JOSE. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 84,57 |
****9054* | BEATO GALVAN, VICTOR MANUEL. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 83,84 |
****4557* | RUBIO LOPEZ, MARIA TERESA. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 82,17 |
****6325* | RAMIREZ REVILLA, DIEGO. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 81,62 |
****1749* | CESPEDES CASTEJON, VANESA. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 79,53 |
****7290* | HUERTAS LATORRE, JORGE. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 76,62 |
****2887* | VARONA FERNANDEZ, SARAI. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | ISCIII | 72,93 |
****3354* | TERRONES CONTRERAS, ALEJANDRO. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 72,91 |
****1548* | OMEDES MARTINEZ, SERGI. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 68,83 |
****7162* | ARAGONESES CAZORLA, RUBEN. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | AEMPS | 67,74 |
****5750* | GARCIA HERRERO, CLARA ANTIA. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 66,95 |
***3109* | GARCIA MARCOS, SHEILA. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 66,82 |
****5214* | RAMIREZ PRIEGO, PATRICIA. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 66,33 |
****3981* | PEREZ BERNAL, ALEJANDRO. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | CSIC | 65,88 |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V1-TECNICAS INSTRUMENTALES TRANSVERSALES EN CIENCIAS DE LA VIDA. | *********** | DESIERTA |
A2-Vida
V2‐Experimentación y Producción Vegetal
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****6349* | GANDIA TOLEDANO, MARIA LUISA. | V2-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION VEGETAL. | CSIC | 75,30 |
****4620* | OLIVEIRA RODRIGUEZ, NEREA DE. | V2-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION VEGETAL. | CSIC | 73,53 |
****8481* | VILLAR DE ARCOS, FERNANDO. | V2-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION VEGETAL. | CSIC | 66,86 |
****5277* | VERGARA ALARCON, PRISCILLA VALESKA. | V2-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION VEGETAL. | CSIC | 62,38 |
********** | ******************. | V2-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION VEGETAL. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V2-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION VEGETAL. | *********** | DESIERTA |
********** | ******************. | V2-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION VEGETAL. | *********** | DESIERTA |
A2-Vida
V3‐Experimentación y Producción Animal
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****4977* | NOTARIO MUÑOZ, LAURA. | V3-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL. | ISCIII | 87,30 |
****2053* | RODRIGUEZ MARTIN, DANIEL. | V3-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL. | CSIC | 80,18 |
****8868* | EPIFANO GARCIA, CAROLINA VANESSA. | V3-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL. | ISCIII | 75,87 |
****5794* | GARRIDO GONZALEZ, VICTORIA EUGENIA. | V3-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL. | CSIC | 74,54 |
****9854* | REYES BEGOÑA, KAREN. | V3-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL. | CSIC | 70,96 |
****449V* | CHANG HSIAO, HAISUL CY. | V3-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL. | CSIC | 66,15 |
********** | ******************. | V3-EXPERIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL. | *********** | DESIERTA |
A2-Vida
V5-Técnicas en Biomedicina y Salud
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****2322* | PEREZ BOTO, DAVID. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 89,95 |
****5539* | MATESANZ PARELLADA, NURIA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 84,04 |
****8924* | SERRANO DEL HOYO, SANDRA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 80,52 |
****3886* | DABBAGH ESCALANTE, NUSHIN ALBA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 78,75 |
****7544* | EALO RODRIGUEZ, THAIS. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 78,42 |
****4846* | FERNAUD ESPINOSA, ISABEL. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 76,42 |
****5968* | GARCIA LOPEZ, SILVIA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CIEMAT | 75,29 |
****7551* | TORRES PUENTE, MANUELA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 74,88 |
****3069* | HARO GABICAGOGEASCOA, ENDIKA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 71,00 |
****8047* | DIES LOPEZ-AYLLON, BLANCA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | INTA | 70,28 |
****9302* | LLORENTE APARICIO, REBECA. | V5-TECNICAS EN BIOMEDICINA Y SALUD. | CSIC | 65,40 |
De acuerdo a lo que establece el apartado 1.4 de la resolución de convocatoria y a propuesta del CSIC se redistribuyen 4 plazas desiertas con destino en este organismo en la especialidad M5-Técnicas físicas y 1 plaza desierta con destino en este organismo en la especialidad M2-Análisis químico; a la especialidad V5- Técnicas en biomedicina y salud, que pasa a contar con 11 plazas.
A2-Vida
V6‐Técnicas en Biología Molecular y Celular y Biofísica
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****6118* | MURIEL LOPEZ, OLIVIA. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 88,65 |
****6487* | FERNANDEZ MARTINEZ, VIRGINIA. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 84,97 |
****0663* | CASASAMPERE FERRER, MIREIA. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 83,70 |
****6356* | QUINTANILLA CAVIA, ANDREA. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 83,64 |
****6226* | VILLORIA LOPEZ, MARIA TERESA. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 81,42 |
****1127* | FERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 81,03 |
****6789* | ROBLES RAMOS, MIGUEL ANGEL. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 81,02 |
****9160* | REILLO CUESTA, MARIA ISABEL. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 80,64 |
****6286* | DELGADO GESTOSO, DAVID. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 80,59 |
****3864* | LOPEZ ALONSO, JORGE PEDRO. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 80,35 |
****4674* | RUBIO GOMEZ, MIGUEL ANGEL. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 79,86 |
****2383* | FORCADA NADAL, ALICIA AMOR. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 79,55 |
****2391* | REY CAMPOS, MAGALI. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 79,45 |
****3883* | GOMEZ‐ESCOLAR ARIAS, CARMEN. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 79,33 |
****0275* | SEMPERE FERRANDEZ, ALEJANDRO. | V6-TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFÍSICA. | CSIC | 79,22 |
****3871* | PAZ GUTIERREZ, JOSE CARLOS. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 79,08 |
****0925* | GONZALEZ DE LA FUENTE, SANDRA. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 78,83 |
****1563* | ZAMORA CABALLERO, SARA. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 76,84 |
****7413* | CARDENAS CASTELLO, ADRIAN. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 76,60 |
****7413* | GINER DE GRACIA, AIDA. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 74,58 |
****3750* | CAMERO GIGANTE, SERGIO. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | AEMPS | 72,29 |
****7244* | FLOR DURO, ALEJANDRA. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 71,56 |
****5667* | CABEZAS FERNANDEZ, CAROLINA. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 70,12 |
****9255* | CASAS ROQUETA, ISABEL. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 68,82 |
****1153* | MUÑOZ FORCADA, ICIAR. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 67,51 |
****0152* | RUIZ GONZALEZ, RAUL. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 67,48 |
****8032* | FERNANDEZ DELGADO, IRENE. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 65,90 |
****9405* | ARANDA GUTIERREZ, CORAL. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC | 65,35 |
****0104* | ALVARADO BELINCHON, MARTA. | V6-TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR Y BIOFISICA. | CSIC / AEMPS | 64,97 |
De acuerdo a lo que establece el apartado 1.4 de la resolución de convocatoria y a propuesta del CSIC se redistribuyen 6 plazas desiertas con destino en este organismo en la especialidad I5-Exploración terrestre y geológica; 4 plazas desiertas con destino en este organismo en la especialidad M4-Estructuras y materiales, 2 plazas desiertas con destino en este organismo en la especialidad M3- Procesos químicos y 1 plaza desierta con destino en este organismo en la especialidad I2-Robótica y automática, 1 plaza desierta con destino en este organismo en la especialidad C2-Transferencia de tecnología e innovación a la especialidad V6-Técnicas en biología molecular y celular y biofísica, que pasa a contar con 29 plazas. Asimismo, a propuesta de AEMPS, se redistribuye una plaza desierta con destino en este organismo en la especialidad D2- Programación y computación científica a la especialidad V6-Técnicas en biología molecular y celular y biofísica. Por este motivo, la candidata Alvarado Belinchón, Marta, con DNI****0104*, podrá elegir entre los destinos ofertados por CSIC y AEMPS, debiendo previamente el resto de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo por esta especialidad confirmar el puesto de destino elegido ante los nuevos destinos que se ofertarán.
V7-Medioambiente y Patrimonio Natural
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****4067* | PEREZ RODRIGUEZ, IRENE. | V7-MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL. | CSIC | 88,66 |
****1423* | ARRIBAS RAMOS, MARIA ROSA. | V7-MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL. | CSIC | 86,33 |
****6865* | AFAN ASENCIO, MARIA ISABEL. | V7-MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL. | CSIC | 85,38 |
****7820* | LOPEZ RODRIGUEZ, CARMEN FATIMA. | V7-MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL. | CSIC | 80,39 |
****1677* | RODRIGUEZ LOPEZ, CARLOS. | V7-MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL. | CSIC | 76,43 |
De acuerdo a lo que establece el apartado 1.4 de la resolución de convocatoria y a propuesta del CSIC se redistribuye 1 plaza desierts con destino en este organismo en la especialidad I2-Robótica y automática; a la especialidad V7- Medioambiente y patrimonio natura, que pasa a contar con 5 plazas.
A2-Vida
V8-Oceanografía, Ecología Marina y Recursos Vivos Marinos
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Organismo | Puntuación |
---|---|---|---|---|
****0799* | VILLAR MENENDEZ, IZASKUN. | V8-OCEANOGRAFIA, ECOLOGIA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | CSIC | 89,19 |
****9113* | RODRIGUEZ DE LA BALLINA, NURIA. | V8-OCEANOGRAFIA, ECOLOGIA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | CSIC | 84,80 |
****9490* | SEGURA NOGUERA, M. DEL MAR. | V8-OCEANOGRAFIA, ECOLOGIA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | CSIC | 84,72 |
****2899* | MANEIRO ESTRAVIZ, ISABEL MARIA. | V8-OCEANOGRAFIA, ECOLOGIA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | CSIC | 84,50 |
****2182* | MORATO TROBAT, MERCE. | V8-OCEANOGRAFIA, ECOLOGIA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | CSIC | 81,22 |
****8068* | RODRIGUEZ RAMOS, TAMARA. | V8-OCEANOGRAFIA, ECOLOGIA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | CSIC | 80,44 |
