Content not available in English

You are in

Documento BOE-A-2024-20953

Resolución de 2 de octubre de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 20 de enero de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 248, de 14 de octubre de 2024, páginas 131029 a 131123 (95 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Referencia:
BOE-A-2024-20953

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 20 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del 27 de enero), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como anexo I, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio único de la fase de oposición y en la fase de concurso.

Segundo.

Hacer pública, como anexo II, la relación de personas aspirantes provisionalmente excluidas, por no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria, con expresión de las causas de exclusión. En el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes relacionadas en el anexo II podrán acreditar el cumplimiento del requisito por el que han sido excluidas mediante la presentación de la oportuna documentación en un Registro Público dirigida a la Subdirección General de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública (calle del Mármol, 2, Madrid, 28071) en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.

Las personas aspirantes señaladas en el anexo III deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado Décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

b) Copia auténtica del título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller, regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

c) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

d) Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometido o sometida a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado de nacionalidad, el acceso al empleo público.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado. No obstante, si en cualquier momento anterior al nombramiento como personal funcionario de carrera se tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, se procederá a su exclusión.

Cuarto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las personas indicadas en el apartado tercero deberán remitir la documentación requerida a la Subdirección General de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública (calle del Mármol, 2, 28071 Madrid), dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Sexto.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se oferten vacantes a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Esta resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Función Pública («https://funcionpublica.digital.gob.es», apartado «Empleo Público).

Séptimo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente un recurso de reposición ante la Secretaria de Estado de Función Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o un recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, contado, asimismo, desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 2 de octubre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.

ANEXO I
Pruebas selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Conv: 20 de enero de 2023, BOE: 27 de enero de 2023

Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, ordenada por puntuación total en el mismo

DNI Apellidos y nombre PT.1E P.F.C. T.P.S. Orden
***3293** AMUEDO BERNAL, ANA MARIA. 87,59 63,8 151,39 000001
***1053** NIETO HORNOS, MARIA ROSA. 90,41 59,4 149,81 000002
***4712** BESSO SUMALLA, GLORIA. 82,71 66 148,71 000003
***2039** GIL PONCE DE LEON, SANTIAGO. 87,03 61,6 148,63 000004
***6845** GIL GUTIERREZ, SOLEDAD. 85,71 61,6 147,31 000005
***1051** MONTALVO GUTIERREZ, ANTONIO. 81,02 66 147,02 000006
***7079** CALLEJA MIRANDA, PATRICIA. 87,59 59,4 146,99 000007
***3097** CASTRO HERRERO, RAQUEL. 85,34 61,6 146,94 000008
***1257** ALVAREZ DE LA RIVA, MARIA LUISA. 80,83 66 146,83 000009
***6710** HERAS RINCON, MARIA ISABEL. 80,64 66 146,64 000010
***9453** PUERTO VEGA, MARIA CARMEN. 80,64 66 146,64 000011
***7547** IGLESIAS MARTINEZ, MARIA PILAR. 87,03 59,4 146,43 000012
***4122** GRANDES GARCIA, MANUEL. 84,59 61,6 146,19 000013
***0129** TOLEDANO BACHMANN, MARIA LUISA. 79,51 66 145,51 000014
***6044** BORREGO MARQUEZ, ANA MARIA. 82,71 61,6 144,31 000015
***3687** ALMENDRO SAN MARTIN, RICARDO. 80,45 63,8 144,25 000016
***2270** CARABAÑA PEREZ, JOSE RAMON. 80,26 63,8 144,06 000017
***3392** TRESANCOS HERRERO, ANA ISABEL. 78,01 66 144,01 000018
***3344** DIAZ ORTEGA, EVA MARIA. 82,33 61,6 143,93 000019
***7220** FERNANDEZ PASTOR, MARIA MAR. 81,95 61,6 143,55 000020
***9406** GRIMA RODRIGUEZ, SANTIAGO. 86,28 57,2 143,48 000021
***6804** SANCHEZ LOPEZ, ALICIA. 77,26 66 143,26 000022
***1665** GONZALVO ORDUNA, IGNACIO. 87,97 55 142,97 000023
***1980** RODRIGUEZ PALLAS, SUSANA. 78,57 63,8 142,37 000024
***5545** ARAIZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL. 85,15 57,2 142,35 000025
***3366** VAZQUEZ TENORIO, JOSE MANUEL. 84,77 57,2 141,97 000026
***9651** SALA CIRIZA, MARIA GABRIELA. 80,26 61,6 141,86 000027
***0624** BAEZA SEOANE, M.GLORIA. 75,75 66 141,75 000028
***6829** RODRIGUEZ DE LA TORRE, JOSE MIGUEL. 82,14 59,4 141,54 000029
***0791** BELENGUER MEDIALDEA, MARIA. 81,95 59,4 141,35 000030
***4598** ESTEVEZ TORRENT, ROSA MARIA. 79,7 61,6 141,3 000031
***8195** MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANGEL. 79,7 61,6 141,3 000032
***1873** TOURIÑO MARTINEZ, ESTEFANIA. 79,51 61,6 141,11 000033
***1247** GONZALEZ ZALDUA, MARIA ROSARIO. 79,32 61,6 140,92 000034
***5541** RUEDA GONZALEZ, MARIA DEL PILAR. 79,32 61,6 140,92 000035
***3432** GARCIA GOMEZ, DAVID. 80,83 59,4 140,23 000036
***3287** GOMEZ LOZANO, MARIA TERESA. 78,57 61,6 140,17 000037
***6530** FENOR HERNANDEZ, ADORACION. 78,57 61,6 140,17 000038
***0937** CABAL MARTINEZ, ANA MARIA. 78,57 61,6 140,17 000039
***0558** MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE A. 76,32 63,8 140,12 000040
***7654** JIMENEZ SANTOS, ANTONIA. 74,06 66 140,06 000041
***3073** ROJAS RUBIO, MARIA CARMEN. 74,06 66 140,06 000042
***2967** MEDINA CORTES, CONCEPCION. 80,64 59,4 140,04 000043
***2392** MACARRO ARROJO, LORENA. 80,45 59,4 139,85 000044
***1798** BUENO RUBIO, MARIA LUISA. 80,45 59,4 139,85 000045
***9559** PACHECO LOPEZ, JAVIER. 78,2 61,6 139,8 000046
***0164** CEREZO SANZ, ENRIQUE. 78,2 61,6 139,8 000047
***5862** TRUJILLO CABELLO, ANA MARIA. 78,01 61,6 139,61 000048
***2558** SALGADO ORTIZ, JOSE MANUEL. 78,01 61,6 139,61 000049
***6286** BETETA ORTIZ, JUAN. 88,91 50,6 139,51 000050
***4983** ROJO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL. 80,08 59,4 139,48 000051
***4699** ALMIRON CARRERO, JOSE. 77,82 61,6 139,42 000052
***6756** ALVAREZ PIÑEIRO, MARTA. 82,14 57,2 139,34 000053
***1308** ALONSO CABRERA, DAVID. 79,32 59,4 138,72 000054
***9232** DURAN GOMEZ, ALEJANDRO. 81,2 57,2 138,4 000055
***1899** COCHO PEREZ, RAQUEL. 81,2 57,2 138,4 000056
***5947** PEREZ SANTANA, MARIA FATIMA. 83,27 55 138,27 000057
***0873** GUTIERREZ CUBERO, CRISTOBAL. 72,18 66 138,18 000058
***7563** SOBRADO GOMEZ, MARGARITA OFELIA. 76,5 61,6 138,1 000059
***2764** QUINTEIRO GUTIERREZ, CARLOS. 83,08 55 138,08 000060
***1004** AMOROS JOVE, OLGA NURIA. 80,83 57,2 138,03 000061
***7149** CORRAL HERNANDEZ, NURIA. 76,13 61,6 137,73 000062
***6191** MOLLA PEREZ, CRISTINA. 76,13 61,6 137,73 000063
***0810** MARIN LOPEZ, ROSA MARIA. 78,2 59,4 137,6 000064
***1495** SARRION PLA, FRANCISCO. 82,52 55 137,52 000065
***1363** MENDEZ RODRIGUEZ, MONICA. 82,52 55 137,52 000066
***1145** FERNANDEZ AVALOS, MIGUEL ANGEL. 80,26 57,2 137,46 000067
***2450** GARCIA SUAREZ, YOLANDA. 86,84 50,6 137,44 000068
***2144** FONTENLA SOMOZA, ROSA MARIA. 78,01 59,4 137,41 000069
***3331** GARCIA GIL DIAZ, LUIS MIGUEL. 75,75 61,6 137,35 000070
***0207** OLIVA CARDADOR, RAQUEL MARIA. 82,33 55 137,33 000071
***3947** GONZALEZ FERNANDEZ, MARTA. 80,08 57,2 137,28 000072
***7977** MATESANZ CALLEJA, MARIA TERESA. 71,05 66 137,05 000073
***7399** HIDALGO MORENO, GABRIEL. 77,63 59,4 137,03 000074
***7619** ANTOLINEZ CELADA, MARIA DEL CASTILLO. 81,95 55 136,95 000075
***1036** FERNANDEZ GALLEGO, MARIA DEL PILAR. 77,44 59,4 136,84 000076
***7800** ROJO ALEZA, MARIANO. 75,19 61,6 136,79 000077
***9518** VILAR SAIZ, MARIA. 79,51 57,2 136,71 000078
***7931** MUÑOZ NOGALES, ALBERTO. 77,26 59,4 136,66 000079
***9087** PEREZ MORENO, JUAN DE DIOS. 70,49 66 136,49 000080
***0709** ORTEGA RENTERO, MARGARITA. 74,62 61,6 136,22 000081
***0935** ALBALA DELGADO, MARIA CARMEN. 74,62 61,6 136,22 000082
***7285** FLORES ARROYO, BEATRIZ. 83,27 52,8 136,07 000083
***4463** RAMIREZ MEJIAS, ELIO FRANCISCO. 74,44 61,6 136,04 000084
***3577** HOCASAR SANZ, MIGUEL ANGEL. 74,44 61,6 136,04 000085
***8879** ARGUMANEZ PANDURO, MARIA JOSE. 74,44 61,6 136,04 000086
***6985** SANTOS BARROSO, ANGEL. 81,02 55 136,02 000087
***2340** SANCHEZ BERROCOSA, ALMA MARIA. 78,76 57,2 135,96 000088
***9234** FERNANDEZ BOLADO, ALMUDENA. 76,5 59,4 135,9 000089
***2150** RAMIREZ MATEOS, ANA ISABEL. 80,83 55 135,83 000090
***6425** MATEOS ROQUE, MARIA DEL MAR. 69,74 66 135,74 000091
***7298** SAZ SANTAMARIA, NURIA DEL. 82,89 52,8 135,69 000092
***1463** ESPINILLA GONZALEZ, CRISTINA. 80,45 55 135,45 000093
***7885** ARANDA RUIZ, M. CARMEN. 69,36 66 135,36 000094
***6257** GUERRERO TRAVERSO, CONCEPCION. 69,36 66 135,36 000095
***6429** GUILLEN JIMENEZ, ANA BELEN. 82,52 52,8 135,32 000096
***5744** RUIZ ESPEJO, ALVARO. 73,68 61,6 135,28 000097
***3790** CABALLERO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER. 78,01 57,2 135,21 000098
***7823** FIGUERA SANTACREU, MARTA. 75,75 59,4 135,15 000099
***7406** ATAZ GOMEZ, MARIA DEL MAR. 77,82 57,2 135,02 000100
***2524** LACOSTA IBARRA, MIGUEL ANGEL. 77,82 57,2 135,02 000101
***9557** CABRANES SANCHEZ, MARIA BEGOÑA. 84,4 50,6 135 000102
***8509** ABAD DEL PINO, MARIA DEL CARMEN. 82,14 52,8 134,94 000103
***9991** PEREZ RODRIGUEZ, MARIA JESUS. 73,31 61,6 134,91 000104
***8586** GARCIA GUADALUPE, FRANCISCO JAVIER. 75,19 59,4 134,59 000105
***2006** QUESADA GALACHO, MANUEL. 75,19 59,4 134,59 000106
***0223** MUÑOZ YELAMOS, M.º ELADIA. 72,93 61,6 134,53 000107
***2658** RUIZ CAVERO, JUAN JOSE. 72,93 61,6 134,53 000108
***7657** JIMENEZ DIAZ, MARIA BEGOÑA. 68,42 66 134,42 000109
***1883** NADAL DEL POZO, RUT. 72,74 61,6 134,34 000110
***0752** BEAMONTE SANZ, MARIA TERESA. 77,07 57,2 134,27 000111
***5518** GARCIA PAZ, JOSE. 83,65 50,6 134,25 000112
***3152** MUÑOZ CASILLAS, MYRIAM. 81,39 52,8 134,19 000113
***5642** TOBIAS RUBIO, MAXIMO JOSE. 83,46 50,6 134,06 000114
***7314** JIMENEZ GOMEZ, MARIA LOURDES. 81,2 52,8 134 000115
***1960** GONZALEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN. 72,37 61,6 133,97 000116
***8804** GARCIA LOPEZ, MARIA PAZ. 72,37 61,6 133,97 000117
***2101** NIETO CAMACHO, M JESUS. 72,37 61,6 133,97 000118
***9081** ESPEJO RODRIGUEZ, ESTEFANIA. 76,69 57,2 133,89 000119
***7678** SANCHEZ GUTIERREZ, AINHOA. 67,86 66 133,86 000120
***5965** LOPEZ CREGO, ISABEL. 81,02 52,8 133,82 000121
***3113** LEON MURCIANO, VICTOR MANUEL. 72,18 61,6 133,78 000122
***4627** CERQUEIRA LUIS, YOLANDA. 78,76 55 133,76 000123
***5540** JIMENEZ SIMON, FEDERICO. 78,76 55 133,76 000124
***6940** VALENZUELA RIVAS, GERARDO DE. 78,76 55 133,76 000125
***1594** FERNANDEZ OPORTO, VANESA. 85,34 48,4 133,74 000126
***6057** SANCHEZ AMOR, JOAQUINA. 76,5 57,2 133,7 000127
***5362** NEGRIN CABRERA, GLORIA ESTHER. 76,5 57,2 133,7 000128
***2653** ROMERA ARNAL, MARIA ISABEL. 76,5 57,2 133,7 000129
***0286** CAMPOS MONTERO, ANTONIO. 76,5 57,2 133,7 000130
***5052** PARDO SANCHEZ, JOSE FRANCISCO. 71,99 61,6 133,59 000131
***5191** BARRIO BLANCO, M JOSE. 71,99 61,6 133,59 000132
***9721** ALEMAN GARCIA, MARIA DOLORES. 71,99 61,6 133,59 000133
***5148** FLORES CANO, RAUL. 71,99 61,6 133,59 000134
***9495** ESCALERA RIBES, CESAR. 71,99 61,6 133,59 000135
***4792** RODRIGUEZ TORRES, LIDIA. 76,32 57,2 133,52 000136
***8005** PRIETO RAMOS, JOAQUIN. 76,32 57,2 133,52 000137
***9950** GARRE CASTILLO, LAURA. 76,32 57,2 133,52 000138
***4231** LOPEZ TOMAS, ANTONIA. 71,8 61,6 133,4 000139
***7406** BARBERO LOPEZ, ANA MARIA. 69,55 63,8 133,35 000140
***0560** CUESTA POTENCIANO, DAVID. 69,55 63,8 133,35 000141
***4237** MESA JIMENEZ, NOEMI. 76,13 57,2 133,33 000142
***8033** AVILA RIVAS, FRANCISCO JAVIER. 82,71 50,6 133,31 000143
***0840** GALVAN GARCIA, MARIA. 73,87 59,4 133,27 000144
***3405** EXPOSITO CORREA, MARIO. 73,87 59,4 133,27 000145
***5290** ARIZA COMINO, MARIA JOSE. 71,62 61,6 133,22 000146
***4376** MONTESINO HERRERO, DAVID. 69,36 63,8 133,16 000147
***8146** MARTINEZ BORRALLO, SOLEDAD. 80,26 52,8 133,06 000148
***8576** SUEIRAS CORREDOIRA, BEATRIZ. 80,26 52,8 133,06 000149
***8715** MARTIN ALONSO, RAUL. 75,75 57,2 132,95 000150
***1799** ESCOLAR IZQUIERDO, CELESTINO. 73,5 59,4 132,9 000151
***6794** ADALIA DE DIEGO, MARIA PILAR. 71,24 61,6 132,84 000152
***6058** RUBIO FERNANDEZ, JAIME. 71,24 61,6 132,84 000153
***7178** SEGOVIA NIETO, ANTONIO MANUEL. 79,89 52,8 132,69 000154
***7144** CASQUERO VEGA, JOSE MARIA. 77,63 55 132,63 000155
***6344** LOPEZ CASARES, IRIA. 75,38 57,2 132,58 000156
***2853** ANEAS GARCIA, MIGUEL ANGEL. 75,38 57,2 132,58 000157
***1941** HERRANZ DAMIANO, FRANCISCO. 70,86 61,6 132,46 000158
***0473** PRIETO MUÑOZ, FRANCISCO JOSE. 70,86 61,6 132,46 000159
***3506** TIRADO CUBAS, MARIA ANGELES. 70,86 61,6 132,46 000160
***3660** LOPEZ VOCES, MARIA TERESA. 77,44 55 132,44 000161
***1944** GARCIA SUAREZ, AINHOA. 77,44 55 132,44 000162
***3769** BLANCO DONOSO, MARIA YOLANDA. 84,02 48,4 132,42 000163
***9812** MOSQUERA PARRADO, MARIA JESUS. 75,19 57,2 132,39 000164
***6207** FERNANDEZ DIAZ, IRENE. 70,68 61,6 132,28 000165
***4129** BARCENA JUAREZ, MARIA. 68,42 63,8 132,22 000166
***6144** BLANCO VARELA, MARIA CARMEN. 83,65 48,4 132,05 000167
***5673** ATIENZAR GARCIA, VICENTE JAVIER. 72,56 59,4 131,96 000168
***5048** MARTINEZ CARPIO, MARINA. 70,3 61,6 131,9 000169
***6768** RONCERO MUÑOZ, ALFONSO. 70,3 61,6 131,9 000170
***5255** JIMENEZ SALVADOR, CARLOS. 81,2 50,6 131,8 000171
***6916** PEREIRA MORALES, ARTURO. 72,37 59,4 131,77 000172
***8499** CABEZAS MATEOS, JAIME. 76,69 55 131,69 000173
***6309** TABASCO MARCH, VICTOR. 83,27 48,4 131,67 000174
***3789** DIEZ LOZANO, MARILUZ. 74,44 57,2 131,64 000175
***8689** GUERRA CURBELO, DIONISIA VICENTA. 72,18 59,4 131,58 000176
***4796** MARQUEZ CAPARROS, VICTORIA MARIA. 72,18 59,4 131,58 000177
***5663** FERNANDEZ GONZALEZ, ANA. 67,67 63,8 131,47 000178
***1553** CHACON OLMEDO, DOLORES. 74,25 57,2 131,45 000179
***8729** FERNANDEZ TORRES, MARIA CONSUELO. 71,99 59,4 131,39 000180
***5621** GARCIA MANIEGA, MARIA JOSE. 78,57 52,8 131,37 000181
***2277** CEREZUELA CAMPAS, NIEVES. 76,32 55 131,32 000182
***7510** JIMENEZ CLEMENTE, PEDRO. 82,89 48,4 131,29 000183
***8977** RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEJANDRA. 82,89 48,4 131,29 000184
***0259** SERRANO BENITO, OLGA MARIA. 74,06 57,2 131,26 000185
***5752** PACHECO DE LA TORRE, RAQUEL. 69,55 61,6 131,15 000186
***8589** GARCIA LACRUZ, AMPARO. 69,55 61,6 131,15 000187
***4763** GUTIERREZ VAQUERO, MARIA FERNANDA. 69,55 61,6 131,15 000188
***4933** NOVOA BORRAJO, JOSE MANUEL. 82,71 48,4 131,11 000189
***6530** CASARES GONZALEZ, ELENA. 82,71 48,4 131,11 000190
***8153** JUAREZ LOPEZ, ANDRES. 80,45 50,6 131,05 000191
***3534** MUÑOZ FERNANDEZ, ELENA. 78,2 52,8 131 000192
***0446** MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO. 69,36 61,6 130,96 000193
***0958** SANCHEZ BRUNO, ISABEL. 75,94 55 130,94 000194
***6013** TEBAR BAILO, M. PILAR. 73,68 57,2 130,88 000195
***1962** GIMENEZ BAUTISTA, RAUL. 80,26 50,6 130,86 000196
***6717** SEGUI FERNANDEZ, DIEGO. 80,26 50,6 130,86 000197
***3298** ALONSO VILLAR, VERONICA. 64,85 66 130,85 000198
***6621** RINCON VEROS, ISABEL. 64,85 66 130,85 000199
***5277** JURADO GARCIA, RAFAEL. 71,43 59,4 130,83 000200
***7118** RUIZ LLAMAS, MARIA JESUS. 78,01 52,8 130,81 000201
***3364** RODRIGUEZ ROGER, MARIA DOLORE. 78,01 52,8 130,81 000202
***4652** MATILLA ALOCEN, ANTONIO RAFAEL. 78,01 52,8 130,81 000203
***4062** ADAMUZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIE. 84,59 46,2 130,79 000204
***1606** SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER. 69,17 61,6 130,77 000205
***1990** MIRA MIRAVETE, MARIA LUISA. 69,17 61,6 130,77 000206
***4064** MARTINEZ LOPEZ, MARIA ANGELES. 69,17 61,6 130,77 000207
***8698** DOMINGUEZ FRANCO, CANDELARIA CARMEN. 82,33 48,4 130,73 000208
***2131** FUSTER MANCILLA, FRANCISCO. 80,08 50,6 130,68 000209
***6590** MERCHAN RUMBO, DOMINGO. 77,82 52,8 130,62 000210
***5259** MARTINEZ CONTRERAS, FRANCISCO JAVIER. 77,82 52,8 130,62 000211
***1375** PINTEÑO SAYAGO, GEMA. 68,98 61,6 130,58 000212
***1036** TORRES RODRIGUEZ, MARIA CARMEN. 82,14 48,4 130,54 000213
***9984** FERNANDEZ MAQUEDA, FRANCISCO JAVIER. 73,31 57,2 130,51 000214
***6347** IBAÑEZ SAEZ, FRANCISCO JUAN. 73,31 57,2 130,51 000215
***5018** HERRERO CABA, GLORIA ROSA. 64,47 66 130,47 000216
***8279** LOPEZ GALERA, MARIA JOSE. 64,47 66 130,47 000217
***4291** AMEZ NAVARRO, JOSEBA. 68,8 61,6 130,4 000218
***8037** FERNANDEZ DACRUZ, MARIA DEL PILAR. 75,38 55 130,38 000219
***0327** PASCUAL NIETO, VANESA CRISTINA. 75,38 55 130,38 000220
***4114** MUÑOZ BARBERA, MARTA. 75,38 55 130,38 000221
***4158** ROLO FEBLES, ELENA RAQUEL. 73,12 57,2 130,32 000222
***0153** DOPAZO GRACIA, MARIA DOLORES. 79,7 50,6 130,3 000223
***2090** FERNANDEZ RUIZ, CARLOS. 64,29 66 130,29 000224
***5497** IGLESIAS GONZALEZ, MARIO. 86,28 44 130,28 000225
***8830** MONTESA SOLER, JESUS. 70,86 59,4 130,26 000226
***7241** MARTINEZ MOLINA, FRANCISCA. 68,61 61,6 130,21 000227
***9109** TENDERO NUÑEZ, FELIX. 68,61 61,6 130,21 000228
***0864** IBAÑEZ MARTIN, M.JUNCAL. 68,61 61,6 130,21 000229
***1921** HERNANDEZ MORENO, JOSE ANDRES. 75,19 55 130,19 000230
***5324** DIAZ CARDENAS, FRANCISCO. 79,51 50,6 130,11 000231
***0541** LORENZO MOLINA, INMACULADA. 79,51 50,6 130,11 000232
***1871** CONDE FERRER, MERCEDES. 79,51 50,6 130,11 000233
***2514** PEREZ FORONDA, BELEN. 70,68 59,4 130,08 000234
***2995** SANTIAGO REGUEIRO, TAMARA. 70,68 59,4 130,08 000235
***3102** BECERRA NIEBLAS, DOLORES. 77,26 52,8 130,06 000236
***0418** SALGADO ROMAN, JULIO. 77,26 52,8 130,06 000237
***7861** MARQUEZ GARCIA, SONIA. 77,26 52,8 130,06 000238
***6021** MOLERO GARCIA, MANUELA. 68,42 61,6 130,02 000239
***8655** ACOSTA GONZALEZ, NURIA. 68,42 61,6 130,02 000240
***2633** BARCELO ROSSELLO, MARGARITA. 72,74 57,2 129,94 000241
***5427** GOMEZ GAMEZ, RAFAEL ANTONIO. 79,32 50,6 129,92 000242
***7923** SANTOS GARCIA, YOLANDA DE. 63,91 66 129,91 000243
***6897** TELLA LOPEZ, MARIA MERCEDES. 63,91 66 129,91 000244
***3928** CASTELLANOS HERRAIZ, MARIA JACQUELINE. 70,49 59,4 129,89 000245
***9272** FUENTES PAVON, PALOMA. 68,23 61,6 129,83 000246
***3229** BARON LOSADA, ANA MARIA. 68,23 61,6 129,83 000247
***3349** TORRES PALOMINO, ALFONSO. 72,56 57,2 129,76 000248
***5168** LUQUE LUQUE, MARIA DEL CARMEN. 70,3 59,4 129,7 000249
***5468** BATALLA PRIETO, SUSANA. 70,3 59,4 129,7 000250
***2341** FELIPE LAVADO, PENELOPE. 68,05 61,6 129,65 000251
***2932** FERNANDEZ NUÑEZ, LORENZO. 68,05 61,6 129,65 000252
