La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal Docente («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 24), publicada mediante Resolución de 22 de diciembre en el «Boletín Oficial del Estado» del 30, convocó proceso selectivo de estabilización, mediante el sistema de concurso oposición, para el ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en las Illes Balears.
Concluidas todas las fases del citado proceso selectivo, la ahora Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal Docente («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 27), aprueba el expediente, declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en el mismo, a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Resolución de 1 de septiembre de 2023, de la citada Dirección General («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 5).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 16 de diciembre de 2022, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, número de Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 8 de octubre de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria | ||||
Especialidad: 007 Física y Química | ||||
***6696*57 A0590 | AROCA CARRION, MARIA CRISTINA. | ***6696** | 01 | 6,7660 |
***2364*57 A0590 | BARCELO ADROVER, JOAN. | ***2364** | 01 | 6,2480 |
***9383*02 A0590 | MONTMANY OZONAS, VICTOR. | ***9383** | 01 | 6,2470 |
***1793*02 A0590 | SOCIAS PINTO, LLORENÇ. | ***1793** | 01 | 6,2156 |
***1784*68 A0590 | NAVARRO PLANISI, FRANCISCA. | ***1784** | 01 | 6,1674 |
***3873*02 A0590 | AMENGUAL GAYA, JAUME. | ***3873** | 01 | 5,7967 |
***9287*13 A0590 | PONS GARCIA, LAURA. | ***9287** | 01 | 5,5259 |
***1037*68 A0590 | MARTI RIERA, LLUCIA. | ***1037** | 01 | 5,4056 |
Especialidad: 012 Alemán | ||||
***1405*68 A0590 | PETRUS GOÑALONS, PAULA. | ***1405** | 01 | 6,0378 |
***1670*02 A0590 | GARRIDO BONNIN, LAURA. | ***1670** | 01 | 6,0321 |
***8321*46 A0590 | GALMES PEREZ, MARGARITA. | ***8321** | 01 | 5,5049 |
***3110*57 A0590 | SAUERSCHELL PAYERAS, INES. | ***3110** | 01 | 5,4071 |
***2551*24 A0590 | MONZONIS CARDA, NURIA ESTHER. | ***2551** | 01 | 5,0802 |
Especialidad: 014 Lengua y Literatura Catalanas (Islas Baleares) | ||||
***9688*02 A0590 | NIGORRA VAQUER, PAULA. | ***9688** | 01 | 6,5911 |
***3720*68 A0590 | BAUÇA REAL, MARIA. | ***3720** | 01 | 6,0467 |
***1835*57 A0590 | REUS ALVAREZ, CATALINA NEUS. | ***1835** | 01 | 5,9173 |
***6682*46 A0590 | ROTGER SUAREZ, MARIA ANTONIA. | ***6682** | 01 | 5,8127 |
***8636*57 A0590 | VANRELL GARCIAS, MARINA. | ***8636** | 01 | 5,7026 |
***7125*57 A0590 | ROIG I SERRA, MIQUEL. | ***7125** | 01 | 5,6573 |
***7076*13 A0590 | LOPEZ COLL, TOMEU. | ***7076** | 01 | 5,5240 |
***6396*57 A0590 | BELTRAN SANCHEZ, NEUS. | ***6396** | 01 | 5,4913 |
***2003*46 A0590 | MELIA MAIMO, MARIA. | ***2003** | 01 | 5,3016 |
***1816*68 A0590 | PERELLO SALETAS, URSULA. | ***1816** | 01 | 5,1638 |
***3664*46 A0590 | POL PAYERAS, FRANCISCA. | ***3664** | 01 | 5,1210 |
***5918*68 A0590 | LLOMPART CIFRE, MARGALIDA. | ***5918** | 01 | 4,8643 |
***2024*02 A0590 | GARI BLANCH, CATALINA MARIA. | ***2024** | 01 | 4,8465 |
***1111*35 A0590 | VILLALONGA ABRAHAM, ANTONIA. | ***1111** | 01 | 4,8316 |
***6859*46 A0590 | FONT PERELLO, CATALINA. | ***6859** | 01 | 4,7898 |
***7111*35 A0590 | BARCELO RAMIS, MARTA. | ***7111** | 01 | 4,7656 |
***0319*46 A0590 | CAPELLA OLIVER, MAGDALENA FRANCESCA. | ***0319** | 01 | 4,7298 |
***4702*24 A0590 | LOPEZ BERNAL, GENARO. | ***4702** | 01 | 4,6641 |
***2333*35 A0590 | GUARDIOLA SELFA, ALEJANDRO. | ***2333** | 01 | 4,3113 |
***6435*57 A0590 | MUNTO DURAN, JOSE ANGEL. | ***6435** | 01 | 4,2586 |
Especialidad: 019 Tecnología | ||||
***7715*57 A0590 | VENEGAS DESCALZOS, ISABEL. | ***7715** | 01 | 5,7563 |
***4861*02 A0590 | CASTAÑO TARRAGO, ANDREA. | ***4861** | 01 | 5,6774 |
***5136*57 A0590 | GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL. | ***5136** | 01 | 5,3916 |
***0207*35 A0590 | BAÑOS PICAZO, MARTA. | ***0207** | 01 | 5,3009 |
***7998*46 A0590 | MARTI SOLANELLAS, JORDI ENRIC. | ***7998** | 01 | 5,1932 |
***8486*02 A0590 | TERUEL CARO, RAMON. | ***8486** | 01 | 5,022 |
***5546*46 A0590 | ATECA FERRER, JAUME. | ***5546** | 01 | 4,8107 |
***0469*13 A0590 | BRAVO NAJERA, SALVADOR. | ***0469** | 01 | 4,7561 |
Especialidad: 061 Economía | ||||
***8210*46 A0590 | RIGO MAS, BARTOLOME. | ***8210** | 01 | 6,29 |
***2481*68 A0590 | BARCELO VANRELL, MARIA MAGDALENA. | ***2481** | 01 | 5,3395 |
***0702*13 A0590 | OLIVES PONS, JUANA ISABEL. | ***0702** | 02 | 4,3256 |
Especialidad: 105 Formación y Orientación Laboral | ||||
***8607*35 A0590 | FORNES ROSSELLO, LIDIA. | ***8607** | 01 | 5,1688 |
***9398*57 A0590 | ARIZA ARIZA, ARACELI. | ***9398** | 01 | 4,6105 |
Especialidad: 109 Navegación e Instalaciones Marinas | ||||
***0752*68 A0590 | SINTES REYNES, JORGE JAVIER. | ***0752** | 01 | 4,4624 |
Especialidad: 115 Procesos ee Producción Agraria | ||||
***1728*68 A0590 | RIBOT SANSO, SEBASTIAN. | ***1728** | 01 | 4,7564 |
***8433*24 A0590 | MUNAR TEJEDOR, RAFEL. | ***8433** | 01 | 4,7182 |
***5807*24 A0590 | ESCANDELL TORRES, PILAR. | ***5807** | 01 | 3,9554 |
Especialidad: 118 Procesos Sanitarios | ||||
***8503*24 A0590 | ROSSELLO MATAMALAS, AINA MARIA. | ***8503** | 01 | 4,8075 |
***4515*35 A0590 | ENRICH CAPO, NURIA. | ***4515** | 01 | 4,6115 |
***8460*46 A0590 | INSUA GERPE, ADRIAN. | ***8460** | 01 | 4,2301 |
Especialidad: 206 Instalaciones Electrotécnicas | ||||
***0275*24 A0590 | CARRERAS PONS, LORENZO. | ***0275** | 01 | 3,0763 |
Especialidad: 219 Procedimientos de Diagnostico Clínico Y Ortoprotésico | ||||
***8174*68 A0590 | GARCIA NUÑEZ, MARIA VIOLETA. | ***8174** | 01 | 4,898 |
Especialidad: 220 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | ||||
***2483*35 A0590 | FLORIT SABATER, BEATRIZ. | ***2483** | 01 | 6,4329 |
***8426*35 A0590 | FRONTERA FLORIT, MARGARITA. | ***8426** | 01 | 6,4198 |
***8465*13 A0590 | DOMENECH MOLERO, EVA MARIA. | ***8465** | 01 | 4,9817 |
***1776*68 A0590 | VALLORI MARTORELL, MIGUEL. | ***1776** | 01 | 4,5621 |
***1008*68 A0590 | VIVES RIQUELME, SARA. | ***1008** | 01 | 4,426 |
***1816*46 A0590 | ROSSELLO GOMILA, BARBARA. | ***1816** | 01 | 4,2309 |
Especialidad: 221 Procesos Comerciales | ||||
***3705*46 A0590 | RAMIS MESTRE, ANTONI. | ***3705** | 01 | 5,535 |
***2164*13 A0590 | SASTRE OLIVER, MARIA-ANTONIA. | ***2164** | 01 | 4,6638 |
Especialidad: 225 Servicios a la Comunidad | ||||
***6015*02 A0590 | GUERRERO MARTINEZ, ELENA. | ***6015** | 01 | 6,7821 |
***9299*35 A0590 | CAPDEVILA ALVAREZ, MONTSERRAT. | ***9299** | 01 | 6,7197 |
***9330*13 A0590 | NICOLAU ORDINAS, RUT NOEMI. | ***9330** | 01 | 6,6398 |
***1151*24 A0590 | HERNANDEZ VINENT, MARGARITA. | ***1151** | 02 | 6,4667 |
***1296*46 A0590 | DOMINGO BARBERA, ELIA. | ***1296** | 01 | 6,4517 |
***8940*68 A0590 | CHECA FERRA, MARIA DEL MAR. | ***8940** | 01 | 6,3269 |
***6437*13 A0590 | ADROVER COLOM, FRANCISCA. | ***6437** | 01 | 6,1128 |
***1183*24 A0590 | LLADO MULET, MARIA DEL MAR. | ***1183** | 01 | 6,0455 |
***9168*13 A0590 | SANTMARTI ANGULO, PATRICIA. | ***9168** | 01 | 6,0132 |
***2619*02 A0590 | COLL CERDA, MARTA. | ***2619** | 01 | 5,9722 |
***1683*57 A0590 | CAPO SANTANDREU, MARIA ANTONIA. | ***1683** | 01 | 5,8905 |
***3365*24 A0590 | GUIX JORDA, MARTA. | ***3365** | 02 | 5,6471 |
***6549*35 A0590 | AGUILO VEGA, DOLORES. | ***6549** | 01 | 5,546 |
***5358*24 A0590 | LLITERES CAPO, MIQUEL. | ***5358** | 01 | 5,3352 |
***0570*02 A0590 | SINTES ROTGER, PAMELA. | ***0570** | 01 | 5,329 |
***6017*57 A0590 | NOGUERA ABAD, ELENA. | ***6017** | 01 | 5,2424 |
***3994*35 A0590 | SEGUI BELTRAN, TOMEU LLORENÇ. | ***3994** | 01 | 5,0156 |
***6387*24 A0590 | FLORIT SUAREZ, ANTONIA. | ***6387** | 01 | 5,0141 |
***7407*13 A0590 | BROTAD VIVES, CATALINA MARIA. | ***7407** | 01 | 4,9186 |
***1580*68 A0590 | MAS LEDESMA, MARINA. | ***1580** | 01 | 4,8947 |
***8756*57 A0590 | FUSTER GONZALEZ, ESTER. | ***8756** | 01 | 4,8864 |
Cuerpo: 0592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | ||||
Especialidad: 001 Alemán | ||||
***2299*24NA0592 | SCHLUTER, MAIKEN VERENA. | ****1529* | 01 | 6,7833 |
Cuerpo: 0594 Profesores de Música y Artes Escénicas | ||||
Especialidad: 404 Clarinete | ||||
***6067*02 A0594 | SAMBLAS BERNAT, ADRIAN. | ***6067** | 01 | 6,532 |
Especialidad: 422 Percusión | ||||
***0227*13 A0594 | QUERALT GUERRERO, ANDREU. | ***0227** | 01 | 6,5683 |
***4517*46 A0594 | LLOPIS FERRER, RAMON. | ***4517** | 01 | 6,3718 |
Especialidad: 423 Piano | ||||
***6045*68 A0594 | AMIEVA RUBIO, OSCAR. | ***6045** | 01 | 7,7712 |
***7518*68 A0594 | AGUILO DE CACERES PLANAS, CONSTANZA. | ***7518** | 01 | 7,0089 |
***1980*35 A0594 | PICO BARO, LAURA. | ***1980** | 01 | 6,7031 |
***1068*57 A0594 | SANZ MUÑOZ, GONZALO. | ***1068** | 01 | 5,9663 |
Especialidad: 424 Saxofón | ||||
***7725*24 A0594 | LOPEZ COLOM, MARIA DE LLUC. | ***7725** | 01 | 6,1642 |
Especialidad: 434 Violonchello | ||||
***3187*57 A0594 | GAYA VICENS, MARIA MIQUELA. | ***3187** | 01 | 6,4899 |
Especialidad: 460 Lenguaje Musical | ||||
***6995*68 A0594 | GAGO LLADO, MARIA NIEVES. | ***6995** | 01 | 6,7246 |
Especialidad: 464 Repertorio con Piano para Danza | ||||
***0916*35 A0594 | GILI PASCUAL, BARTOLOME JUSTO. | ***0916** | 01 | 5,7448 |
***0333*35 A0594 | MARTINEZ SANSO, BENJAMIN. | ***0333** | 01 | 5,5152 |
Cuerpo: 0595 Profesores de Artes Plásticas y Diseño | ||||
Especialidad: 507 Dibujo Artístico y Color | ||||
***4721*02 A0595 | GUAL FERRER, MARINA. | ***4721** | 01 | 4,6867 |
***3773*35 A0595 | COLL MARQUES, FRANCISCO JAVIER. | ***3773** | 01 | 4,5831 |
Especialidad: 508 Dibujo Técnico | ||||
***4874*35 A0595 | FERRER COLL, AMPARO. | ***4874** | 01 | 4,3378 |
Especialidad: 509 Diseño de Interiores | ||||
***0718*68 A0595 | GONZALEZ GOMEZ, MARTA. | ***0718** | 01 | 7,5863 |
***3915*57 A0595 | DURAN GELABERT, MARIA JOSE. | ***3915** | 01 | 5,0895 |
Especialidad: 510 Diseño de Moda | ||||
***0545*68 A0595 | SEGURA GARCIA, ELENA. | ***0545** | 01 | 6,9377 |
Especialidad: 520 Materiales y Tecnología: Diseño | ||||
***6921*46 A0595 | GOSALBEZ MORALES, MARIA DEL CARMEN. | ***6921** | 01 | 5,2146 |
Especialidad: 525 Volumen | ||||
***4294*02 A0595 | TORRES RIBAS, JUAN. | ***4294** | 01 | 4,8932 |
Cuerpo: 0596 Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | ||||
Especialidad: 608 Fotografía y Procesos de Reproducción | ||||
***2145*68 A0596 | GONZALEZ ZOYO, JOSE FRANCISCO. | ***2145** | 01 | 7,0049 |
Cuerpo: 0598 Profesores Especialistas en Sectores Singulares ee FP | ||||
Especialidad: 001 Cocina y Pastelería | ||||
***1179*13 A0598 | CRISOL PIZA, LAURA. | ***1179** | 01 | 4,871 |
***4338*46 A0598 | PONS CASTELL, SANTIAGO. | ***4338** | 01 | 4,6978 |
***4629*02 A0598 | PONS HUMBERT, CATALINA MARIA. | ***4629** | 01 | 4,3732 |
***1201*02 A0598 | CAÑELLAS DE BALLE, MARIA DEL MAR. | ***1201** | 01 | 4,3511 |
***2361*13 A0598 | NICOLAU CARRIO, MATEO. | ***2361** | 01 | 4,3337 |
***4634*68 A0598 | DOMINGO MOLL, JUAN. | ***4634** | 01 | 4,1906 |
***3823*35 A0598 | GOMEZ HERNANDEZ, RAQUEL. | ***3823** | 01 | 4,0837 |
***9570*57 A0598 | HERNANDEZ MARI, SEBASTIAN. | ***9570** | 01 | 3,9759 |
***8994*35 A0598 | SALOM CAPO, MATEU. | ***8994** | 01 | 3,7382 |
***1523*02 A0598 | VILLALONGA CAPO, JUAN. | ***1523** | 01 | 3,5373 |
Cuerpo: 0597 Maestros | ||||
Especialidad: 32 Lengua Extranjera: Inglés | ||||
***1016*35 A0597 | FERRER RIGO, MARIA MAGDALENA. | ***1016** | 01 | 7,2294 |
***0982*35 A0597 | CARRO MARTINEZ-VIADEMONTE, ROCIO BELEN. | ***0982** | 01 | 7,0066 |
***0774*68 A0597 | RIBOT MOLL, EVA. | ***0774** | 01 | 6,9087 |
***4793*68 A0597 | BOSCH MIR, ROSA. | ***4793** | 01 | 6,8666 |
***2302*02 A0597 | MARIN GARRIDO, ANTONIA. | ***2302** | 01 | 6,8358 |
***7836*02 A0597 | JUAN CABOT, TERESA. | ***7836** | 01 | 6,8034 |
***8562*02 A0597 | ANDREU ADROVER, FRANCISCO JAVIER. | ***8562** | 01 | 6,7917 |
***7275*24 A0597 | BIELSA ZARZOSO, ASUNCION. | ***7275** | 01 | 6,7650 |
***1523*24 A0597 | PALMER COLOM, FRANCESC XAVIER. | ***1523** | 01 | 6,7332 |
***6806*24 A0597 | AGUILERA FLAGE, ALICIA. | ***6806** | 01 | 6,6856 |
***9187*57 A0597 | LASTRA BECKER, RICARDO JOSE DE LA. | ***9187** | 01 | 6,6674 |
***2099*13 A0597 | LLABRES ESTELRICH, ANTONIA. | ***2099** | 01 | 6,5038 |
***7336*13 A0597 | FERRER MIRALLES, MARINA LUA. | ***7336** | 01 | 6,4457 |
***7258*35 A0597 | LOPEZ GARCIA, MARIA TERESA. | ***7258** | 01 | 6,3892 |
***4958*46 A0597 | FERRER COVAS, NOEMI. | ***4958** | 01 | 6,3718 |
***6717*13 A0597 | BOSCH CERDA, JOAN RAMON. | ***6717** | 01 | 6,3152 |
***2302*46NA0597 | STUEDE, VIVIANA. | ***9202** | 01 | 6,2852 |
***0513*02 A0597 | SEGUI THOMAS, MARIA. | ***0513** | 01 | 6,2510 |
***0647*24 A0597 | PULIDO NOVEL, REBECA. | ***0647** | 01 | 6,1991 |
Especialidad: 35 Música | ||||
***3796*35 A0597 | MESQUIDA BARCELO, MIQUELA. | ***3796** | 01 | 7,8505 |
***8852*46 A0597 | FIOL COMPANY, JAUME. | ***8852** | 01 | 7,5586 |
***6125*68 A0597 | MARIN MAYOL, JUAN. | ***6125** | 01 | 7,4969 |
***6887*57 A0597 | ALOMAR BARCELO, SEBASTIA. | ***6887** | 01 | 7,1210 |
***8244*24 A0597 | QUIROGA SANTOS, MARCOS. | ***8244** | 01 | 7,0600 |
***3814*35 A0597 | TOUS FORNES, CATALINA. | ***3814** | 01 | 6,8662 |
***1954*24 A0597 | JUAN OBRADOR, CATALINA. | ***1954** | 01 | 6,4158 |
***8335*13 A0597 | IBAÑEZ VICENS, LARA. | ***8335** | 01 | 5,9400 |
***8346*68 A0597 | PONS BERNAT, FRANCISCA. | ***8346** | 01 | 5,9247 |
***2437*24 A0597 | ROSSELLO DALMAU, MARIA VICTORIA. | ***2437** | 01 | 5,7166 |
***4120*57 A0597 | POCOVI LINARES, MARGARITA. | ***4120** | 01 | 5,5706 |
***8405*46 A0597 | MAS BERMUDEZ, MARIA DEL MAR. | ***8405** | 01 | 5,5569 |
***6484*35 A0597 | SASTRE FALLET, LIDIA. | ***6484** | 01 | 5,3237 |
***8438*57 A0597 | GOMEZ DEL REAL, JUAN BLAS. | ***8438** | 01 | 5,2843 |
***1389*35 A0597 | GOÑALONS SEGUI, DUNIA. | ***1389** | 01 | 5,2618 |
***4414*02 A0597 | GARCIA FUSTER, MARIA. | ***4414** | 01 | 4,8853 |
***7078*35 A0597 | CUETO GAÑET, LAURA. | ***7078** | 01 | 4,8588 |
***2667*57 A0597 | BARCELO RODRIGUEZ, RAMON. | ***2667** | 01 | 4,6930 |
***6022*24 A0597 | PEREZ MORELL, JOANA MARIA. | ***6022** | 01 | 4,4440 |
***4583*24 A0597 | JIMENEZ LUZON, NOELIA. | ***4583** | 01 | 4,2976 |
***0773*68 A0597 | RODENAS LOPEZ, DANIEL. | ***0773** | 01 | 4,2180 |
Especialidad: 36 Pedagogía Terapéutica | ||||
***3353*68 A0597 | BLANCO TOMAS, AINA TERESA. | ***3353** | 01 | 7,9176 |
***8932*35 A0597 | TORRENS CORTES, PAULA. | ***8932** | 01 | 7,6711 |
***1822*35 A0597 | RODRIGUEZ REXACH, NATALIA. | ***1822** | 01 | 7,5816 |
***4270*13 A0597 | DOMINGUEZ GARCIA, LORENA. | ***4270** | 01 | 7,2590 |
***9586*24 A0597 | FREIRE TULIPAN, NADIA ANDREA. | ***9586** | 01 | 7,1306 |
***0619*46 A0597 | RIERA PALLAS, MARC. | ***0619** | 01 | 6,9865 |
***7332*46 A0597 | PONCE LLANERAS, LOURDES VICTORIA. | ***7332** | 01 | 6,9857 |
***3547*13 A0597 | BURGUERA NAVARRO, CATALINA. | ***3547** | 01 | 6,8386 |
***7071*46 A0597 | SOLER MUNTANER, JAUME. | ***7071** | 01 | 6,7446 |
***4311*57 A0597 | ISERN SANCHEZ, FRANCISCA. | ***4311** | 01 | 6,7440 |
***3702*24 A0597 | BLASCOS GUAL, ELENA. | ***3702** | 01 | 6,6747 |
***7309*46 A0597 | PIÑERO MOTA, ANA MARIA. | ***7309** | 01 | 6,6525 |
***0434*02 A0597 | PONS VILLALONGA, MARC. | ***0434** | 01 | 6,6054 |
***8962*24 A0597 | BAUZA OLIVER, JOAN. | ***8962** | 01 | 6,5683 |
***1978*46 A0597 | OCAÑA FERRAGUT, MARTA. | ***1978** | 01 | 6,5257 |
***4331*57 A0597 | ALLES GONZALEZ, BELEN. | ***4331** | 01 | 6,5046 |
***4567*24 A0597 | REINA JIMENEZ, SANDRA. | ***4567** | 01 | 6,4849 |
***0466*24 A0597 | CAMACHO DOBLAS, GLORIA NEREA. | ***0466** | 01 | 6,4840 |
***0998*24 A0597 | HORRACH MORELL, MARGALIDA. | ***0998** | 01 | 6,4286 |
***0022*68 A0597 | ALCALDE MENA, ISABEL. | ***0022** | 01 | 6,4032 |
***7380*24 A0597 | ALMAZAN BARROS, ARIADNA. | ***7380** | 01 | 6,3756 |
***0031*02 A0597 | CAMARASA GENE, MAEVA. | ***0031** | 01 | 6,2866 |
***0218*02 A0597 | PRIETO AMENGUAL, ELENA. | ***0218** | 01 | 6,2330 |
***8980*57 A0597 | GARCIA HERRERA, YOLANDA. | ***8980** | 01 | 6,1961 |
***2133*68 A0597 | SUREDA GARCIA, MARIA-ISABEL. | ***2133** | 01 | 6,1733 |
***7032*57 A0597 | SUAU FUSTER, RAFEL. | ***7032** | 01 | 6,1037 |
***1933*24 A0597 | SERRA POL, SEBASTIANA. | ***1933** | 01 | 6,0800 |
***5669*57 A0597 | POZO PACHON, ALEJANDRO DEL. | ***5669** | 01 | 6,0457 |
***9960*35 A0597 | MIRALLES PIZA, LAURA. | ***9960** | 01 | 6,0360 |
***8702*02 A0597 | RUBIO GINARD, MARIA MAGDALENA. | ***8702** | 01 | 6,0360 |
***0081*68 A0597 | RODRIGO RUIZ, RAMON. | ***0081** | 01 | 6,0282 |
***3866*46 A0597 | SANCHEZ ESTELA, MARIA ANTONIA. | ***3866** | 01 | 6,0039 |
***4284*57 A0597 | MICHELINI DOGNIBENE, VIRGINIA. | ***4284** | 01 | 5,8731 |
***8786*68 A0597 | RAMON MUNAR, PAU. | ***8786** | 01 | 5,8666 |
***9390*46 A0597 | FRONTERA SERRA, MARIA JOSE. | ***9390** | 01 | 5,8216 |
***1131*13 A0597 | MARTINEZ MARTIN, ANA. | ***1131** | 01 | 5,8080 |
***2383*02 A0597 | CANO PEREZ, EVA MARIA. | ***2383** | 01 | 5,8048 |
***8246*02 A0597 | ESTEVA RODRIGUEZ, FABIOLA. | ***8246** | 01 | 5,8036 |
***1954*02 A0597 | MARTINEZ LLULL, MARIA DEL MAR. | ***1954** | 01 | 5,7998 |
***0645*24 A0597 | REYES OLIVES, EMMA. | ***0645** | 01 | 5,7216 |
***9805*24 A0597 | HERMIDA MASSANET, ALBA DE LOS ANGELES. | ***9805** | 01 | 5,7000 |
***3977*35 A0597 | BALTASAR SERVERA, ANA. | ***3977** | 02 | 5,6519 |
***9496*13 A0597 | SENTAMANS FUERTES, LAURA. | ***9496** | 01 | 5,6412 |
***8272*02 A0597 | FERRER MAS, NURIA. | ***8272** | 01 | 5,6132 |
***5975*13 A0597 | VESPERINAS RIBAS, SIRAH. | ***5975** | 01 | 5,5904 |
***1260*46 A0597 | ORFILA PARES, MARIA. | ***1260** | 01 | 5,5875 |
***7818*02 A0597 | COLL REVUELTA, ANA MARIA. | ***7818** | 01 | 5,5422 |
***0478*02 A0597 | MIRALLES BASCUÑANA, MARIA ANTONIA. | ***0478** | 01 | 5,5421 |
***4296*13 A0597 | NICOLAU ABRAHAM, CECILIA. | ***4296** | 01 | 5,5336 |
***6560*24 A0597 | BORREGO IRUELA, ELENA. | ***6560** | 01 | 5,5156 |
***6741*24 A0597 | HOYO UCEDA, MARIA JOSEFA. | ***6741** | 01 | 5,4934 |
***4792*68 A0597 | CUELLAR GARCIA, DANIEL. | ***4792** | 01 | 5,4764 |
***4705*02 A0597 | COMECHE TEROL, AURORA. | ***4705** | 01 | 5,4668 |
***3708*68 A0597 | ATAN CASTRIOTA, TAMARA PAOLA. | ***3708** | 01 | 5,4460 |
***3556*35 A0597 | VIVES HERNANDEZ, MARIA. | ***3556** | 01 | 5,4337 |
***9614*57 A0597 | PUJOL ALEMANY, TONI. | ***9614** | 01 | 5,3537 |
***1995*68 A0597 | DUPUY TERRASA, MARIA. | ***1995** | 01 | 5,3115 |
***5364*57 A0597 | PIÑEIRO GARRIDO, ISABEL MARIA. | ***5364** | 01 | 5,3059 |
***9345*02 A0597 | AMER REINA, PATRICIA. | ***9345** | 01 | 5,2943 |
***1795*02 A0597 | POL PERELLO, MARIA. | ***1795** | 01 | 5,2709 |
***6076*02 A0597 | MOREY JAUME, NATIVIDAD. | ***6076** | 01 | 5,2640 |
***5434*57 A0597 | GISBERT RIERA, MARINA. | ***5434** | 01 | 5,2613 |
***5898*13 A0597 | PRIETO TUR, NURIA MARIA. | ***5898** | 01 | 5,2218 |
***8612*35 A0597 | TARONGI VERT, APOL·LONIA. | ***8612** | 01 | 5,2192 |
***1379*35 A0597 | BORRAS SINTES, MARIA. | ***1379** | 01 | 5,2146 |
***1512*46 A0597 | COLL CANTALLOPS, MARGALIDA. | ***1512** | 01 | 5,2060 |
***4046*13 A0597 | SANS LLABRES, CARLA IRAIDA. | ***4046** | 01 | 5,2024 |
***9510*24 A0597 | CAPELLA PAYERAS, ELIONOR. | ***9510** | 01 | 5,1878 |
***0814*13 A0597 | MASCARO HUGUET, LUCIA. | ***0814** | 01 | 5,1720 |
***7895*24 A0597 | FERNANDEZ MOYA, MARIA JOSE. | ***7895** | 01 | 5,1443 |
***8013*02 A0597 | GOMILA PUIGSERVER, ISABEL. | ***8013** | 01 | 5,1383 |
***1574*35 A0597 | SALAS ROS, ROSA MARINA. | ***1574** | 01 | 5,1296 |
***0716*46 A0597 | PARPAL RAMIS DE AYREFLOR, LOURDES. | ***0716** | 01 | 5,1224 |
***8724*35 A0597 | MAS PUIG, MARGALIDA. | ***8724** | 01 | 5,0993 |
***0167*35 A0597 | CASAU CHUECOS, MONICA. | ***0167** | 01 | 5,0872 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid