Finalizadas las fases de oposición y concurso-oposición de las pruebas selectivas para ingreso por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de 6 de junio de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 8 de junio), corrección de errores por Resolución de 15 de junio de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 17), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE del 10 de abril),
Esta Secretaría de Estado de Función Pública resuelve:
Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso-oposición del referido proceso selectivo, por orden de puntuación obtenida en función de la suma de puntuaciones alcanzadas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso.
Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica y que se detalla a continuación, en el lugar y plazos señalados en el apartado tercero:
a) Copia autentica del título de licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a, o graduado/a.
b) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión Europea.
Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado. No obstante, si en cualquier momento anterior al nombramiento como personal funcionario de carrera se tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia de la persona interesada se procederá a su exclusión.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir la documentación requerida, dirigida a la Subdirección General de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública (calle del Mármol, 2, 28071 Madrid, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22), y los exigidos en la convocatoria de las pruebas selectivas, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Las personas aspirantes, que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral, al comienzo del curso selectivo deberán formular ante su ministerio u organismo la petición de su remuneración de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas aspirantes como funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, que deberán superar el curso selectivo de formación previsto en la base específica 2 y en el anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, con carácter previo a su nombramiento como funcionario de carrera.
La fecha de realización del curso selectivo será determinada por la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública, que se publicará en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública («www.inap.es») y en el punto de acceso general («administracion.gob.es»).
La petición de destinos deberá efectuarse una vez finalizado el curso selectivo, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se oferten vacantes a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Toda información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Función Pública («https://funcionpublica.digital.gob.es», apartado «Empleo Público»).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la autoridad competente en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Madrid, 10 de octubre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
CONVOCATORIA: RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2023 («BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DEL DÍA 8 DE JUNIO)
Relación de calificaciones y puntuaciones definitivas de personas aspirantes que han superado los ejercicios de la fase de oposición y concurso-oposición, ordenada por puntuación total del proceso
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio | Concurso | C.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***8322** | GAROZ MORALES, MIGUEL | 40,65 | 35,72 | APTO | 6,48 | 82,85 |
2 | ***0237** | MUÑOZ CUADRADO, NATALIA | 31,31 | 40,04 | APTO | 10,8 | 82,15 |
3 | ***5319** | JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS | 44,91 | 30,96 | APTO | 6,12 | 81,99 |
4 | ***4401** | MORENO MOLINA, MIGUEL ANGEL | 37,99 | 36,88 | APTO | 6,84 | 81,71 |
5 | ***3318** | CASTRO GARCIA-CHECA, MANUEL DE | 35,35 | 40,65 | APTO | 5,04 | 81,04 |
6 | ***6433** | VICENTE SANCHEZ, ALBERTO | 38,46 | 36,32 | APTO | 5,76 | 80,54 |
7 | ***2874** | ANDRES VIZAN, ALBERTO | 38,23 | 27,45 | APTO | 14,76 | 80,44 |
8 | ***4717** | VAZQUEZ DIAZ, CARLOS | 38,8 | 35,38 | APTO | 6,12 | 80,3 |
9 | ***4878** | DURAN FLORES, JORGE ANTONIO | 31,08 | 38,76 | APTO | 9,72 | 79,56 |
10 | ***4340** | GONZALEZ BUENDIA, FRANCISCO JAVIER | 34,31 | 33,35 | APTO | 11,52 | 79,18 |
11 | ***5118** | ESPESO DELGADO, CRISTINA MARIA | 34,42 | 35,68 | APTO | 8,64 | 78,74 |
12 | ***2636** | FERNANDEZ BARREIRO, JOSE MANUEL | 32,46 | 36,08 | APTO | 10,08 | 78,62 |
13 | ***3954** | GENIS ORTIZ, RAFAEL ANTONIO | 30,97 | 36,02 | APTO | 11,16 | 78,15 |
14 | ***4514** | GARCIA PEDREGAL, SERGIO | 40,41 | 25,77 | APTO | 11,16 | 77,34 |
15 | ***4845** | PORRAS ESCALADA, CARLOS | 34,77 | 31,57 | APTO | 10,8 | 77,14 |
16 | ***7340** | SOTO GOMEZ, ALFREDO | 35,57 | 34,18 | APTO | 7,2 | 76,95 |
17 | ***1099** | GARCIA ALFARO, ANTONIO | 35,69 | 32,57 | APTO | 8,28 | 76,54 |
18 | ***2524** | OSA RODRIGUEZ, FEDERICO DAVID | 38,69 | 30,58 | APTO | 7,2 | 76,47 |
19 | ***8494** | PESCADOR SANCHEZ, ANA ISABEL | 35,35 | 32,48 | APTO | 8,28 | 76,11 |
20 | ***9301** | VICENTE GARCIA, MARIA TERESA | 32 | 39,16 | APTO | 4,68 | 75,84 |
21 | ***6699** | RUIZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 30,97 | 38,38 | APTO | 6,48 | 75,83 |
22 | ***2682** | ANTEQUERA PEREZ, ALICIA | 31,77 | 37,04 | APTO | 6,84 | 75,65 |
23 | ***4802** | RODRIGUEZ REY, ALBERTO | 33,5 | 28,34 | APTO | 13,68 | 75,52 |
24 | ***6689** | MATEOS CASAS, ALFREDO | 36,5 | 31,25 | APTO | 7,56 | 75,31 |
25 | ***2413** | FONT BAUZA, ANTONI | 33,16 | 28,18 | APTO | 13,68 | 75,02 |
26 | ***1746** | REDONDO JIMENEZ, AURORA | 33,73 | 29 | APTO | 11,88 | 74,61 |
27 | ***7931** | COLLADOS CLARES, LUIS | 30,85 | 29,42 | APTO | 14,04 | 74,31 |
28 | ***2273** | GAYTE HERMOSO, MARIO ALEJANDRO | 33,5 | 33,59 | APTO | 7,2 | 74,29 |
29 | ***2286** | LOZANO ALMENDRA, ALVARO | 34,54 | 31,69 | APTO | 7,56 | 73,79 |
30 | ***1776** | PENA GARCIA, JOSE | 40,3 | 25,51 | APTO | 7,92 | 73,73 |
31 | ***3233** | MONTIEL GONZALEZ, ALMUDENA DEL ROCIO | 35,46 | 30,69 | APTO | 7,2 | 73,35 |
32 | ***8944** | ARANDA ARRISCADO, ABEL | 34,77 | 30,81 | APTO | 7,2 | 72,78 |
33 | ***6352** | MOZOS ARIAS, JORGE | 35,57 | 29,52 | APTO | 7,56 | 72,65 |
34 | ***9217** | AVALOS ARJONA, MARIA LUISA | 30,74 | 31,52 | APTO | 10,08 | 72,34 |
35 | ***5202** | ESTEVA MANZANO, ROBERTO | 33,62 | 30,76 | APTO | 7,56 | 71,94 |
36 | ***7201** | GARCIA REGODON, DAVID | 30,97 | 33,68 | APTO | 7,2 | 71,85 |
37 | ***6949** | SAIZ OLMO, SERGIO | 31,43 | 32,82 | APTO | 7,56 | 71,81 |
38 | ***4810** | ROYO ESPALLARGAS, FERNANDO | 32,12 | 27,41 | APTO | 11,88 | 71,41 |
39 | ***3497** | SANCHEZ HERNANDEZ, CARLOS | 37,07 | 26,25 | APTO | 7,92 | 71,24 |
40 | ***3416** | HERVES GOMEZ, VANESSA | 34,88 | 26,9 | APTO | 9,36 | 71,14 |
41 | ***0645** | PINO VAZQUEZ, ROBERTO DEL | 36,61 | 26,07 | APTO | 8,28 | 70,96 |
42 | ***8941** | GUTIERREZ DE LUIS, EDUARDO JOSE | 30,51 | 34,15 | APTO | 6,12 | 70,78 |
43 | ***0966** | MEJORADO BEZARES, ALFREDO | 34,08 | 32,62 | APTO | 3,96 | 70,66 |
44 | ***8062** | MANZANEDO SAENZ, EVA | 39,38 | 25,94 | APTO | 5,04 | 70,36 |
45 | ***1700** | ALONSO GARCIA, YAGO | 35,81 | 27,89 | APTO | 6,12 | 69,82 |
46 | ***1368** | GONZALO HERRERO, MARIA DE LAS MERCEDES | 33,85 | 30,15 | APTO | 5,76 | 69,76 |
47 | ***5390** | CABAÑAS MANZANO, ROCIO | 30,74 | 28,32 | APTO | 10,44 | 69,5 |
48 | ***8328** | MATESANZ MUÑOZ, OLGA | 36,84 | 25,9 | APTO | 6,48 | 69,22 |
49 | ***0915** | GARCIA DE CASTRO, MARTA FATIMA | 30,51 | 33,36 | APTO | 4,68 | 68,55 |
50 | ***8502** | LOPEZ LARA, MARIA | 33,96 | 29,51 | APTO | 5,04 | 68,51 |
51 | ***6966** | GOMEZ CASTELLANOS, DAVID | 30,16 | 33,3 | APTO | 5,04 | 68,5 |
52 | ***7929** | PARRILLA CALVO, ELENA | 30,28 | 29,92 | APTO | 8,28 | 68,48 |
53 | ***6871** | ESPELETA CARMONA, RAFAEL | 32,12 | 28,57 | APTO | 7,56 | 68,25 |
54 | ***1180** | BARRA ARIAS, CRISTINA | 30,97 | 29,32 | APTO | 7,92 | 68,21 |
55 | ***3467** | MARTINEZ CONEJO, MIGUEL | 33,62 | 27,3 | APTO | 6,48 | 67,4 |
56 | ***0482** | PRADAS SHARP, ALFREDO | 31,08 | 26,86 | APTO | 9,36 | 67,3 |
57 | ***3082** | LALOMA EUGERCIOS, FERNANDO | 33,73 | 26,36 | APTO | 7,2 | 67,29 |
58 | ***9283** | PLAZA MORAL, MIGUEL | 30,97 | 26,03 | APTO | 10,08 | 67,08 |
59 | ***0334** | MADRIGAL HERRERO, MIGUEL ANGEL | 31,66 | 29,21 | APTO | 6,12 | 66,99 |
60 | ***2134** | MARTINEZ ALVAREZ, ESTIBALIZ | 30,51 | 27,3 | APTO | 8,64 | 66,45 |
61 | ***2131** | PARDO CASCALES, JOSE ANTONIO | 31,77 | 28,04 | APTO | 4,68 | 64,49 |
62 | ***6854** | MORENO GARCIA, DAVID | 31,54 | 26 | APTO | 5,4 | 62,94 |
63 | ***3328** | CALVO VILLADONIGA, TESEO NEFTALI | 31,2 | 26,26 | APTO | 4,68 | 62,14 |
64 | ***1297** | RUBIO BARRAGAN, ALICIA | 32,46 | 25,3 | APTO | 3,6 | 61,36 |
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Primer ejercicio | Segundo ejercicio 1.ª parte | Segundo ejercicio 2.ª parte | Tercer ejercicio | C.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***7554** | BARRIO RUIZ, ANGEL | 44,33 | 40,92 | 22,2 | APTO | 107,45 |
2 | ***9188** | RODRIGUEZ MARTIN, ALBERTO | 39,26 | 38,78 | 27 | APTO | 105,04 |
3 | ***6851** | ALVAREZ GARCIA, SANDRA | 35,23 | 41,55 | 25,6 | APTO | 102,38 |
4 | ***2131** | SIERRA MARTIN, JOSE MANUEL | 39,38 | 37,75 | 23,6 | APTO | 100,73 |
5 | ***6304** | LOPEZ ORGAZ, ELENA | 32 | 42,47 | 26,2 | APTO | 100,67 |
6 | ***1816** | MENDIGUCHIA GONZALEZ, ANA LUZ | 33,04 | 39,58 | 27 | APTO | 99,62 |
7 | ***1973** | ANGOSTOS ACEDO, MIGUEL | 30,16 | 42,38 | 26,9 | APTO | 99,44 |
8 | ***6469** | DAVILA VALLS, ANA | 30,62 | 40,99 | 27,8 | APTO | 99,41 |
9 | ***5027** | CASTILLO RECIO, ELSA | 38,69 | 37,97 | 22,4 | APTO | 99,06 |
10 | ***4780** | SALGADO VERASTEGUI, NACHO | 45,14 | 33,95 | 19,6 | APTO | 98,69 |
11 | ***8262** | GALVEZ MARTIN, CARLOS | 35,46 | 37,07 | 25 | APTO | 97,53 |
12 | ***8242** | MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | 35,92 | 38,52 | 22,2 | APTO | 96,64 |
13 | ***0731** | PEREZ DE ARENAZA POZO, GUILLERMO | 34,19 | 39,05 | 22,8 | APTO | 96,04 |
14 | ***0548** | SENDRA GARCIA, ALBERT | 32,7 | 37,67 | 25,2 | APTO | 95,57 |
15 | ***9760** | GARCIA SANTA BARBARA, FERNANDO | 31,77 | 37,66 | 24,6 | APTO | 94,03 |
16 | ***4641** | CHAMORRO NUÑEZ, MIGUEL | 31,43 | 39,54 | 23 | APTO | 93,97 |
17 | ***4102** | HERRERO PRIETO, ALBERTO | 39,03 | 32,21 | 22,2 | APTO | 93,44 |
18 | ***8186** | GONZALEZ BERMEJO, IVAN | 32,93 | 39,2 | 20,4 | APTO | 92,53 |
19 | ***8048** | BESTEIRO MARTINEZ, MARTA | 30,74 | 36,32 | 24,4 | APTO | 91,46 |
20 | ***0936** | DONATE FUENTE, ALICIA | 32 | 36,26 | 23,2 | APTO | 91,46 |
21 | ***5663** | FAUS ALCANYIS, RAFAEL | 38,92 | 35,08 | 17,4 | APTO | 91,4 |
22 | ***4166** | DELGADO SOTO, JAVIER ADAY | 36,84 | 37 | 17,4 | APTO | 91,24 |
23 | ***1381** | DIEZ BALAGUER, ALICIA | 33,96 | 35 | 22,2 | APTO | 91,16 |
24 | ***1936** | AZCONA FERNANDEZ, SARA | 35 | 36,51 | 19,2 | APTO | 90,71 |
25 | ***2158** | MARTINEZ HERRANZ, RAQUEL | 32 | 36,39 | 22 | APTO | 90,39 |
26 | ***9791** | FERNANDEZ HERRERA, AGUSTIN | 39,38 | 33,24 | 17,2 | APTO | 89,82 |
27 | ***5758** | GARCIA CUADRADO, RAQUEL | 33,62 | 36,53 | 19,6 | APTO | 89,75 |
28 | ***4839** | GOMEZ HERNANDEZ, BELEN | 30,62 | 34,44 | 24 | APTO | 89,06 |
29 | ***5142** | SAN QUINTIN PEREZ, OLGA CRISTINA | 32,35 | 33,94 | 22,2 | APTO | 88,49 |
30 | ***0770** | QUINTANA VAQUERO, RUTH | 38,11 | 30,72 | 19,4 | APTO | 88,23 |
31 | ***9164** | ARROYO BUENO, ALICIA | 31,08 | 35,99 | 20,5 | APTO | 87,57 |
32 | ***9147** | MARTIN FOJO, MARIA ISABEL | 31,54 | 32,55 | 23,2 | APTO | 87,29 |
33 | ***9527** | JURADO LOPEZ, PABLO | 36,73 | 31,64 | 18 | APTO | 86,37 |
34 | ***1830** | MARTINEZ LOPEZ, DIEGO | 30,04 | 31,16 | 24,6 | APTO | 85,8 |
35 | ***3888** | LIEBANA CASTELLANO, FRANCISCO JAVIER | 30,74 | 33,4 | 21,4 | APTO | 85,54 |
36 | ***2804** | RODRIGUEZ DEL PINO, DANIEL | 33,73 | 31,91 | 19,8 | APTO | 85,44 |
37 | ***2684** | ORELLANA QUIROS, DANIEL | 38,92 | 28,36 | 18 | APTO | 85,28 |
38 | ***0383** | SEDEÑO LOPEZ, JORGE | 30,74 | 34,07 | 20,25 | APTO | 85,06 |
39 | ***4403** | MARTINEZ LOPEZ, IGNACIO | 33,16 | 33,24 | 18,6 | APTO | 85 |
40 | ***7887** | MARQUEZ PIQUERAS, JAVIER | 31,89 | 35,14 | 17,8 | APTO | 84,83 |
41 | ***6697** | GARZON MAESTRE, ELISA | 31,77 | 27,65 | 25,4 | APTO | 84,82 |
42 | ***0647** | MARTIN-MORENO CARNERO, FRANCISCO JOSE | 34,88 | 31,22 | 18,6 | APTO | 84,7 |
43 | ***7473** | GONZALEZ SANS, XAVIER | 33,73 | 35,14 | 15,8 | APTO | 84,67 |
44 | ***0228** | MERIDA AGUILERA, MARIA | 36,61 | 29,8 | 18,2 | APTO | 84,61 |
45 | ***7687** | VICENTE QUEROL, MIGUEL ANGEL | 36,61 | 28,53 | 19,4 | APTO | 84,54 |
46 | ***3921** | ALMENARA CONTRERAS, PABLO | 32,81 | 32,31 | 19,4 | APTO | 84,52 |
47 | ***4824** | HIGUERA PINILLOS, NURIA | 33,85 | 31,3 | 18,8 | APTO | 83,95 |
48 | ***0497** | RUANO PEÑAS, ASIER | 32,93 | 33,21 | 17,8 | APTO | 83,94 |
49 | ***0210** | HERNANDEZ BARROS, ENCARNACION | 32,46 | 30,65 | 20,6 | APTO | 83,71 |
50 | ***0203** | PEREZ CUEVAS, ELISABET | 35,35 | 28,31 | 19,4 | APTO | 83,06 |
51 | ***5197** | FERNANDEZ PEREZ, VICTOR | 38,46 | 28,5 | 15,2 | APTO | 82,16 |
52 | ***1936** | SALADO MANZORRO, ANTONIO | 38,34 | 28,12 | 15,6 | APTO | 82,06 |
53 | ***0213** | GUERRERO ARANDA, FRANCISCO DE ASIS | 32,81 | 28,96 | 20,2 | APTO | 81,97 |
54 | ***3278** | MARIN GARCIA, JOSE ANTONIO | 30,85 | 31,3 | 19,8 | APTO | 81,95 |
55 | ***9954** | DIAZ COQUE, MERITXELL MAIDER | 31,31 | 32,3 | 18,2 | APTO | 81,81 |
56 | ***6693** | GARCIA MIGUEL LOPEZ, DIANA | 33,62 | 32,64 | 15,2 | APTO | 81,46 |
57 | ***8377** | JIMENEZ FERNANDEZ, NOELIA | 31,89 | 31,48 | 18 | APTO | 81,37 |
58 | ***2176** | ALBARRAN DE BLAS, VICENTE | 32,7 | 32,44 | 16,2 | APTO | 81,34 |
59 | ***6674** | GONZALO SANCHEZ, MARIA LARA | 33,39 | 29,47 | 18,4 | APTO | 81,26 |
60 | ***1404** | LLANES MARTINEZ, EDUARDO JOSE | 34,19 | 31,94 | 15 | APTO | 81,13 |
61 | ***5355** | BENAVIDES PICCIONE, UGO | 32,93 | 30,8 | 17,4 | APTO | 81,13 |
62 | ***5576** | VAL LUCIA, DAVID DEL | 32,12 | 30,14 | 18,8 | APTO | 81,06 |
63 | ***4159** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DIGNA | 33,27 | 28,9 | 18,8 | APTO | 80,97 |
64 | ***2063** | CALVIÑO SANCHEZ, GUILLERMO | 32,93 | 28,84 | 19,2 | APTO | 80,97 |
65 | ***1093** | CASTILLA VELASCO, ROCIO | 31,2 | 32,63 | 17 | APTO | 80,83 |
66 | ***8720** | MARTIN MARTIN, BELEN | 32,12 | 31,58 | 17 | APTO | 80,7 |
67 | ***0468** | VARGA MORENO, RODRIGO | 33,39 | 31,06 | 16 | APTO | 80,45 |
68 | ***3342** | DIAZ OLEGARIO, IVAN | 36,38 | 27,9 | 16 | APTO | 80,28 |
69 | ***5861** | CANO GUILLEM, CONCEPCION | 32,35 | 31,35 | 16,4 | APTO | 80,1 |
70 | ***6509** | GALLARDO LUQUE, MARIA JOSEFA | 31,08 | 31,61 | 17,4 | APTO | 80,09 |
71 | ***1886** | LOPEZ SANCHEZ, ROI XERMINAL | 31,89 | 29,8 | 18,2 | APTO | 79,89 |
72 | ***2936** | ARISTEGUI CAJA, LUIS ALBERTO | 31,54 | 30,92 | 17,4 | APTO | 79,86 |
73 | ***7934** | CHAYA ROMERO, ANA ISABEL | 34,77 | 30,09 | 15 | APTO | 79,86 |
74 | ***2677** | PERALES CABRERA, MARIA DEL ROSEL | 32,7 | 29,72 | 17,4 | APTO | 79,82 |
75 | ***7862** | ZUMEL FERNANDEZ, MARIANO EMILIO | 30,04 | 33,45 | 16 | APTO | 79,49 |
76 | ***4727** | NOVO RIVAS, FERNANDO | 36,61 | 27,71 | 15 | APTO | 79,32 |
77 | ***9128** | MARTIN RODRIGUEZ, YOANA | 32,81 | 31,47 | 15 | APTO | 79,28 |
78 | ***6637** | DIEZ MALAGON, PEDRO JOSE | 33,04 | 28,51 | 17,4 | APTO | 78,95 |
79 | ***0282** | VELA IZQUIERDO, RUBEN | 35,23 | 28,7 | 15 | APTO | 78,93 |
80 | ***3036** | CRIADO PASTOR, CRISTINA | 37,19 | 26,72 | 15 | APTO | 78,91 |
81 | ***1363** | VELEZ ALACID, CARLOS | 33,96 | 29,93 | 15 | APTO | 78,89 |
82 | ***2251** | SANCHEZ-LANCHA LOPEZ, ANTONIO | 34,42 | 27 | 17,4 | APTO | 78,82 |
83 | ***6781** | MUÑOZ SANCHEZ, KIRSA | 32,35 | 28,02 | 18,4 | APTO | 78,77 |
84 | ***2256** | LOECHES RUIZ, JOSE MANUEL | 35,92 | 25,05 | 17,8 | APTO | 78,77 |
85 | ***7054** | RODRIGUEZ MARTIN, MARTA | 32,35 | 30,64 | 15,7 | APTO | 78,69 |
86 | ***1630** | GOMEZ RAMPEREZ, DAVID | 37,65 | 25,05 | 15,8 | APTO | 78,5 |
87 | ***4893** | HERNANDEZ DE PABLOS, JORGE | 30,28 | 28,43 | 18,8 | APTO | 77,51 |
88 | ***1585** | LUACES PLAZA, CAROLINA ALICIA | 31,08 | 29,58 | 16,8 | APTO | 77,46 |
89 | ***4601** | MONTES GALLARDO, FRANCISCO | 36,04 | 25,9 | 15 | APTO | 76,94 |
90 | ***7687** | HIJOSA GARCIA, RAFAEL | 30,62 | 30,93 | 15,3 | APTO | 76,85 |
91 | ***9467** | FUENTETAJA ABAD, PABLO | 34,77 | 26,82 | 15,2 | APTO | 76,79 |
92 | ***5782** | FERNANDEZ LOPEZ, MARIANO | 34,77 | 25,04 | 16,8 | APTO | 76,61 |
93 | ***2308** | FERNANDEZ BARROSO, ESTHER | 30,16 | 31,04 | 15,4 | APTO | 76,6 |
94 | ***1684** | PRADEL MONDEDEU, MIGUEL ANGEL | 30,74 | 30,03 | 15,75 | APTO | 76,52 |
95 | ***6522** | PEREZ-SANDOVAL GARCIA, PEDRO | 33,16 | 28,22 | 15 | APTO | 76,38 |
96 | ***4949** | GARCIA REDERO, ALBERTO | 30,28 | 30,86 | 15,2 | APTO | 76,34 |
97 | ***0910** | MUÑOZ NUÑO, ANTONIO | 32,12 | 28,9 | 15,2 | APTO | 76,22 |
98 | ***4239** | REVENGA BECEDAS, MONICA | 30,16 | 31,05 | 15 | APTO | 76,21 |
99 | ***6501** | RUIZ USABIAGA, JAVIER | 31,54 | 29,13 | 15,44 | APTO | 76,11 |
100 | ***9779** | ALONSO FRECH, EDUARDO | 30,62 | 30,35 | 15 | APTO | 75,97 |
101 | ***0792** | RODRIGUEZ GARMENDIA, ISABEL | 30,51 | 30,02 | 15,4 | APTO | 75,93 |
102 | ***0234** | MADRIÑAN FERNANDEZ, JAIME | 33,27 | 27,63 | 15 | APTO | 75,9 |
103 | ***3919** | MARTIN NAVAS, JUAN FRANCISCO | 34,19 | 26,11 | 15 | APTO | 75,3 |
104 | ***1568** | MARTIN POSE, RAUL | 31,89 | 27,86 | 15,4 | APTO | 75,15 |
105 | ***1162** | CUEVA MARTIN, ENRIQUE | 33,62 | 26,48 | 15 | APTO | 75,1 |
106 | ***6166** | MARTINEZ RODRIGUEZ, ZOA | 30,04 | 29,05 | 15,8 | APTO | 74,89 |
107 | ***6936** | LACASA BENAVENTE, MARIA ANTONIA | 32,46 | 27,41 | 15 | APTO | 74,87 |
108 | ***6173** | SANCHIS PEREZ, MARTA | 31,89 | 27,96 | 15 | APTO | 74,85 |
109 | ***3804** | BEZARES ALVAREZ, MARINA | 33,85 | 25,35 | 15,6 | APTO | 74,8 |
110 | ***2413** | RUIZ GARCIA, SERGIO | 33,16 | 26,39 | 15 | APTO | 74,55 |
111 | ***2092** | ESPEJO PEREZ, GONZALO | 32,24 | 26,05 | 16 | APTO | 74,29 |
112 | ***6548** | CUJO BLASCO, JORGE ENRIQUE | 33,04 | 26,1 | 15 | APTO | 74,14 |
113 | ***8047** | OTERO ALVAREZ, DAVID | 33,27 | 25,75 | 15 | APTO | 74,02 |
114 | ***2358** | PASTOR YOLDI, MIGUEL ANGEL | 32,35 | 25,04 | 16,5 | APTO | 73,89 |
115 | ***4558** | MARTIN RODRIGUEZ, CARLOS | 31,08 | 26,95 | 15 | APTO | 73,03 |
116 | ***9177** | ANTEQUERA SANCHEZ, ENRIQUE | 32,7 | 25 | 15 | APTO | 72,7 |
117 | ***7403** | MARTINEZ SOLIVERES, ANTONIO | 32,24 | 25,03 | 15 | APTO | 72,27 |
118 | ***4266** | JEREZ JIMENEZ, LAURA | 30,51 | 26,35 | 15,2 | APTO | 72,06 |
119 | ***2628** | PADILLA CARREÑO, JOSE RAMON | 30,39 | 25,07 | 16 | APTO | 71,46 |
120 | ***7140** | RODRIGUEZ MARTIN, EVA MARIA | 30,28 | 25,88 | 15 | APTO | 71,16 |
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Primer ejercicio | Segundo ejercicio 1.ª parte | Segundo ejercicio 2.ª parte | Tercer ejercicio | C.F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***7641** | CASTRILLON OTERO, DANIEL | 36,15 | 29,45 | 15 | APTO | 80,6 |
(INGRESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA)
Relación de aspirantes aprobados que deben presentar documentación
NIF | Apellidos y nombre | Documentación que deben presentar |
---|---|---|
***5576** | VAL LUCIA, DAVID DEL | Copia auténtica de la titulación exigida. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid