Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 (publicado en el BOE de 27 de septiembre de 2024 por Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 20 de septiembre de 2024),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Sostenibilidad Arquitectónica: Diseño y Gestión, que queda estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Hoyo de Manzanares, 2 de octubre de 2024.–El Rector, José Muñiz Fernández.
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD ARQUITECTÓNICA: DISEÑO Y GESTIÓN
Planificación de las enseñanzas
Descripción general del plan de estudios-Máster Universitario en Sostenibilidad Arquitectónica: Diseño y Gestión
Tipo de asignatura | N.º ECTS |
---|---|
Asignaturas obligatorias. | 42 |
Prácticas eexternas. | 6 |
Trabajo Fin de Máster. | 12 |
Créditos totales. | 60 |
Plan de estudios-Máster Universitario en Sostenibilidad Arquitectónica: Diseño y Gestión
Primer curso
Primer semestre | Segundo semestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Clima, Territorio y Urbanismo. | 3 | Obligatoria | Gestión de Convocatorias Europeas, Descarbonización. | 3 | Obligatoria. |
Arquitectura Bioclimática, Diseño arquitectónico pasivo y activo. | 3 | Obligatoria | Rentabilidad de proyectos, comunicación y marketing. | 3 | Obligatoria. |
Evaluación del Impacto Medioambiental de Diseños y construcciones arquitectónicas. | 6 | Obligatoria | Gestión de edificios en uso, vida útil-Facility Management. | 3 | Obligatoria. |
Técnicas y sistemas avanzados de instalaciones y energía. | 3 | Obligatoria | Taxonomía Europea, ESG y Economía Circular. | 3 | Obligatoria. |
Materiales aplicados y sostenibilidad. | 3 | Obligatoria | Prácticas académicas externas. | 6 | Prácticas externas. |
BIM y Sostenibilidad. | 6 | Obligatoria | Trabajo Fin de Máster. | 12 | Trabajo fin de Máster. |
Diseño integral de sostenibilidad arquitectónica. | 6 | Obligatoria | |||
30 | 30 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid