Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del Títulos por el Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019, publicado en el BOE de 6 de noviembre de 2019.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título Oficial de Grado en Marketing.
Este plan queda estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.
Valencia, 8 de noviembre de 2023.–La Rectora, Eva María Giner Larza.
CÓDIGO RUCT: 2503962
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 66 |
Obligatorias. | 120 |
Optativas. | 30 |
Prácticas Externas Obligatorias. | 12 |
Trabajo Fin de Grado. | 12 |
Total. | 240 |
Distribución de materias básicas según RD 1393/2007, de 29 de octubre, en el plan de estudios:
Rama de conocimiento | Materia RD 1393/2007, de 29 de octubre | Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Ciencias Sociales y Jurídicas. | Economía. | Introducción a la Economía. | 6 | 1.º |
Derecho. | Derecho Mercantil. | 6 | 2.º | |
Sociología. | Sociología del consumo. | 6 | 1.º | |
Estadística. | Estadística Aplicada al Marketing. | 9 | 1.º | |
Fundamentos de la investigación de mercados. | 6 | 2.º | ||
Psicología. | Psicología Aplicada al Marketing. | 6 | 2.º | |
Comunicación. | Comunicación Empresarial. | 6 | 1.º | |
Empresa. | Fundamentos de Administración de Empresas. | 6 | 1.º | |
Contabilidad Analítica y de Costes. | 9 | 1.º | ||
Artes y Humanidades. | Idioma Moderno. | Business English I. | 6 | 1.º |
Total. | 66 |
Estructura del plan de estudios por módulos y/o materias y carácter de las asignatura:
Módulo de Formación Básica
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Empresa. | Fundamentos de Administración de Empresas. | FB | 6 | 1.º |
Contabilidad Analítica y de Costes. | FB | 9 | 1.º | |
Idioma Moderno. | Business English I. | FB | 6 | 1.º |
Comunicación. | Comunicación Empresarial. | FB | 6 | 1.º |
Sociología. | Sociología del consumo. | FB | 6 | 1.º |
Psicología. | Psicología Aplicada al Marketing. | FB | 6 | 2.º |
Derecho. | Derecho Mercantil. | FB | 6 | 2.º |
Estadística. | Estadística Aplicada al Marketing. | FB | 9 | 1.º |
Fundamentos de la investigación de mercados. | FB | 6 | 2.º | |
Economía. | Introducción a la Economía. | FB | 6 | 1.º |
Total. | 66 |
Módulo de Formación Obligatoria
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Marketing. | Fundamentos de Marketing. | 6 | OB | 1.º |
Política de Producto. | 6 | OB | 2.º | |
Política de Precio. | 6 | OB | 2.º | |
Política de Distribución. | 6 | OB | 2.º | |
Política de Promoción. | 6 | OB | 2.º | |
Branding. | Fundamentos de Branding. | 6 | OB | 1.º |
Branding e Identidad Corporativa. | 6 | OB | 3.º | |
Plan de Marketing. | 6 | OB | 3.º | |
Marca Personal. | 6 | OB | 4.º | |
Ventas. | Planificación Comercial. | 6 | OB | 2.º |
Entorno Digital. | Ecosistema Digital. | 6 | OB | 3.º |
Marketing en Redes Sociales. | 6 | OB | 3.º | |
Posicionamiento SEO/SEM. | 6 | OB | 3.º | |
Mobile Marketing. | 6 | OB | 3.º | |
E-Commerce. | 6 | OB | 3.º | |
Entorno Internacional. | Entorno Económico Internacional. | 6 | OB | 3.º |
Marketing Internacional. | 6 | OB | 3.º | |
Comunicación. | Planificación Publicitaria. | 6 | OB | 3.º |
Informática. | Informática Aplicada al Marketing. | 6 | OB | 1.º |
Idioma Moderno. | Business English II. | 6 | OB | 2.º |
Sociología. | Comportamiento del Consumidor. | 6 | OB | 2.º |
Total. | 120 |
Módulo de Formación Optativa
Asignatura | Carácter | ECTS | Curso | |
---|---|---|---|---|
Materia de la Mención en Responsable de Producto / Product Manager |
||||
Responsable de Producto / Product Manager. | Diseño de Producto. | 6 | OP | 4.º |
Envase y Embalaje. | 6 | OP | 4.º | |
Gestión del Producto en el Punto de Venta. | 6 | OP | 4.º | |
Fotografía de Producto. | 6 | OP | 4.º | |
Creatividad Audiovisual de Producto. | 6 | OP | 4.º | |
Materia de la Mención en Investigación de Mercados |
||||
Investigación de Mercados. | Econometría. | 6 | OP | 4.º |
Sistemas de Información de Marketing. | 6 | OP | 4.º | |
Investigación Cualitativa. | 6 | OP | 4.º | |
Investigación Cuantitativa. | 6 | OP | 4.º | |
Software para la Investigación de Mercados. | 6 | OP | 4.º | |
Total. | 30 |
Módulo de Prácticas Externas
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Prácticas Externas. | Prácticas Externas. | PE | 12 | 4.º |
Total. | 12 |
Módulo de Trabajo Fin de Grado
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 12 | 4.º |
Total. | 12 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid