Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Sanidad, de 20 de diciembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de diciembre), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2023, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), esta Subsecretaría, resuelve:
Aprobar las listas provisionales de las personas aspirantes admitidas y excluidas y publicar la lista provisional de personas excluidas al citado proceso selectivo. Dichas listas se expondrán en la página web del Ministerio de Sanidad https://www.sanidad.gob.es y en el punto de acceso general https://www.administracion.gob.es.
La lista provisional de personas excluidas, con expresión de las causas de exclusión, se publica como anexo de la presente resolución.
Tanto las personas opositoras excluidas como las omitidas por no figurar en la lista de personas admitidas ni en la de excluidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Dicha subsanación deberá efectuarse, al igual que la solicitud inicial, a través del Punto de Acceso General https://www.administracion.gob.es/PAG/ips. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
En todo caso, y con el fin de evitar errores, las personas interesadas deberán comprobar no solo la relación de personas aspirantes excluidas, sino también la relación de admitidas al proceso selectivo.
Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
Se convoca a todas las personas aspirantes admitidas para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el día 16 de marzo a las 10:00 horas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (avda. Complutense, número 30, 28040 Madrid).
Para la práctica de este ejercicio las personas opositoras deberán acudir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.
Madrid, 19 de febrero de 2024.–La Subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández.
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS
Acceso libre
Turno base específica 8
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3548** | MARIÑO GACIÑO, FELIX | 2 |
***4754** | MEDIANERO COZA, ALEJANDRO | 2, 10 |
Turno general
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1361** | BAÑOS GARCIA, ROCIO | 10 |
***4569** | BAREA LOPEZ, BEATRIZ | 5 |
***8961** | BARRANCO GARES, MARIA GRACIA | 4, 5 |
***3200** | BRAGG GONZALO, LORENA | 10 |
***8830** | CAMACHO LAZARO, ARANCHA | 9 |
***2979** | GALAN CABALLERO, LAURA | 10 |
***8539** | HERRERO JIMENEZ, EDUARDO RAIMUNDO | 10 |
***2617** | JURADO ORTEGA, BEATRIZ | 4 |
***6655** | JURADO ROMERO, RODRIGO | 5, 9 |
***9921** | MARTINEZ GONZALEZ, MAIDER | 10 |
***4628** | MIGUELEZ SANCHEZ, MARTA | 10 |
***5863** | MIÑONES GINARTE, JAVIER | 10 |
***9284** | MUÑOZ DE LOS RIOS, MARIA DOLORES | 5 |
***3158** | PASTOR MARTINEZ, ISABEL | 5 |
***6140** | PRIETO OCHOA, TANIA PAZ | 9 |
***9826** | ROMERO TOBIAS, MARCOS | 4 |
***7781** | SAHUQUILLO BRETONES, GEMA | 5 |
***2030** | SIMON GARCIA DE MORA, GLORIA PILAR | 5 |
***2117** | VELEZ ISAZA, ANA MARIA | 9 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8395** | RODRIGUEZ MARTIN, YAMILA | 10 |
***2248** | ROMERAL ESPADA, MARIA VICTORIA | 10 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3256** | CRUZ TORRES, INES | 9 |
***8991** | GARCIA PERONA, GEMA MARIA | 10 |
***1117** | REQUENA RODRIGUEZ, GEMA MARIA | 10 |
***2486** | RUIZ DEL CASTILLO, AURORA | 5 |
***6651** | SALGADO QUIROGA, MONICA | 9 |
***5114** | TEVAR MEDINA, MARIA | 5 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1080** | GARRALDA FERNANDEZ, JAVIER | 10 |
***8543** | LABARTA MARQUES, XAVIER | 5, 9 |
***8408** | LOECHES ELVIRA, BEATRIZ | 10 |
***0768** | MULERO NAVARRO, DANIEL | 9 |
***6451** | REVUELTA GARCIA, ANA | 10 |
***5934** | RODADO BLANCO, MONICA | 4, 9 |
***6674** | RUBIO VARA, MARIA DEL ROSARIO | 5 |
***0593** | SANGRADOR MERINO, NAIARA | 5 |
***7272** | TABUENCA CORTES, MARIA | 5 |
***6354** | TORRES MOJARRO, CARLOS BALTASAR | 10 |
***4641** | VALLE FERNANDEZ, NATALIA | 5 |
***5564** | ZABALLOS LUIS, PEDRO ALBERTO | 10 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6764** | ALBORS PONZO, BARBARA | 10 |
***5651** | CARMONA VELASCO, JESUS | 1 |
***6297** | CASTRO SANTIAGO, DAVID | 10 |
***3804** | FELIPE MORALES, KELSEY | 4 |
***7863** | GARCIA GARZON, MARIA ANTONIA | 10 |
***6214** | GUIBOURT, NATHALIE YVETTE | 10 |
***5793** | KRASIMIROVA, LYUDMILA | 9 |
***6349** | MARTIN MARTIN, SERGIO | 9 |
***7700** | MEDINA MORALES, NOELIA | 4 |
***3090** | SAGARDOY MARTINEZ, ANDREA | 10 |
***0498** | SALCEDO DE HARO, ALICIA | 10 |
***6162** | ZUMAQUERO PEREZ, ROSA MARIA | 4, 10 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7337** | ARCO MONTORO, ELENA DEL | 5 |
***1874** | BENITEZ SALAMANCA, SILVIA | 9 |
***2988** | IGLESIAS IGLESIAS, ANA BELEN | 1 |
***4682** | JUAREZ REBATO, LORENA | 3, 7 |
***3139** | RAMIREZ SCHACKE, RICARDO | 1 |
***1215** | ROMERA MONDRAGON, JAVIER | 5, 9 |
***6717** | SARMIENTO ACOSTA, CAROLINA MARIA | 5 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8281** | CEJUDO BARCIENCE, JUAN | 5 |
***0978** | FERNANDEZ PORTILLO RUBIO, MARIA DEL PILAR | 4, 5 |
***4930** | GOMEZ MARTINEZ, MERCEDES | 10 |
***7669** | HERNANDEZ, CLAUDIA LUCIA | 6 |
***2628** | RAMIREZ JIMENEZ, ISABEL MARTA | 9 |
***3720** | REQUENA MARTINEZ, ARANZAZU | 9 |
***3810** | SANCHEZ MAYORAL, NURIA | 5 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3633** | BERMUDEZ GAZQUEZ, SONIA | 9 |
***5526** | CHONG CHEUNG, JING CHIU | 9 |
***8336** | FLORENSA MARQUEZ, MARTA | 5 |
***1971** | MARTIN DEL POTRO, MARIA ELENA | 10 |
***7983** | MORENO MARTINEZ, SONIA | 10 |
***0682** | RUBIANO GUTIERREZ, ANA LUCILA | 9 |
***4138** | SENOSIAIN NICOLAY, MARTA | 9 |
***2417** | MOLINARI PALACIOS, MARTIN LUIS | 4, 5 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8776** | AGUILERA ORTEGA, MARIA TERESA | 10 |
***2065** | ARANDA GOMEZ CALCERRADA, ALICIA | 4 |
***4234** | BAJO GUMIEL, PATRICIA | 9 |
***9435** | CABRERO MUÑOZ, LAURA | 10 |
***5874** | CAMPOLLO SEÑAS, JORGE | 5 |
***1292** | CAPARROS LLORENTE, ADRIAN HERMINIO | 9 |
***3318** | CARNICERO SANCHEZ, PABLO | 5 |
***0603** | CASTRO SERRANO, MARIA BELEN | 10 |
***6378** | COCO UTRILLA, IGNACIO | 10 |
***4197** | FERNANDES FIGUEIRA, VICTOR ALEXANDER | 9 |
***3384** | GALLO, LAURA NATALIA | 9 |
***7695** | GIL FERNANDEZ-MARCOTE, MARIA | 5 |
***7395** | GOMEZ BRAVO, BONIFACIO JESUS | 10 |
***1898** | GOMEZ RODRIGUEZ, CRISTINA | 10 |
***0616** | GONZALEZ AZNAR, MARIA AMPARO | 9 |
***6113** | GONZALEZ CHAMORRO, LAURA | 5 |
***0477** | KRASIMIROVA, ADELINA | 5 |
***8798** | LAIN RUIZ, ANDREA | 10 |
***9603** | LEIVA GOMEZ, RUBEN | 10 |
***2208** | LOPEZ-REY IGLESIAS, JOSE | 5 |
***1352** | MARTINEZ RUIZ, CATALINA | 4 |
***4182** | MATA CASADO, ELENA | 4, 9 |
***8124** | MATAS MUÑOZ, CRISTINA | 10 |
***6972** | MERCHAN DIAZ, LUZ DIVINA | 4 |
***6473** | MORENO PARIS, NATALIA | 9 |
***6908** | NICOLAS SOLER, CLAUDIA | 4 |
***6751** | PARRA GOMEZ, CRISTINA | 9 |
***1866** | PARRONDO UÑA, JUAN ANTONIO | 9 |
***9782** | PEÑA MOYA, SARA | 4 |
***2823** | PINDADO RODRIGUEZ, BLANCA | 10 |
***9169** | RUIZ SANCHEZ, LORENA | 5 |
***5976** | SENENT GARCIA, PAULA | 5 |
***5043** | TORRE OLEAGA, IRATI | 10 |
***3307** | VALERA ZAPATA, JOSE LUIS | 5 |
***9706** | VALERO GASPAR, TERESA | 4, 5 |
***5752** | VILLAR MENENDEZ, ANDREA | 4, 9 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6026** | ARAGON PEREZ, AINHOA | 10 |
***3776** | AYUSO ALVAREZ, ANA MARIA | 10 |
***1502** | BONET TORMO, MAURO CESAR | 9 |
***1934** | BOUZON OCHOA, ODEI | 10 |
***2481** | CARVAJAL VALILLA, JAVIER | 1, 10 |
***6147** | CASTAÑO PINARDO, MARIA DE LAS MERCEDES | 9 |
***5344** | DONCEL BARRERA, JULIO CESAR | 10 |
***3759** | ESTEBAN BALFAGON, CARMEN | 9 |
***2995** | ESTEVEZ FERNANDEZ, MARUXA | 5 |
***2946** | FEMENIA SOLER, MARIA ISABEL | 5 |
***0854** | GALVEZ SAN AMBROSIO, PILAR | 9 |
***3331** | GARCIA JIMENEZ, SANDRA | 4 |
***5615** | GORDILLO CUEVA, PEDRO SAUL | 4, 5, 9 |
***0553** | GRAU PUJOL, BERTA | 10 |
***2291** | GUADALUPE FERNANDEZ, VICTOR | 10 |
***6108** | IRIMIA PAZ, ALBA | 10 |
***6570** | JIMENEZ RODRIGUEZ, MONICA | 5 |
***6600** | MARTINEZ ARCE, RODRIGO | 9 |
***3039** | MEDRANO ENGAY, MARIA BLANCA | 5 |
***9606** | MUÑOZ SESMA, OLGA | 10 |
***1722** | NAVARRO CARRETO, MARIA | 4 |
***0397** | PABLOS MARTINEZ, IGNACIO DE | 5, 9 |
***1073** | RIO MARTIN, TAMARA DEL | 9 |
***0450** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO | 4, 5 |
***5387** | SUAREZ PLAZA, ELENA | 9 |
***9533** | TANJALA, ANDREEA OANA | 10 |
***0861** | TEJADA MUÑOZ, EVA | 9 |
***2063** | VIGUERA PASCUA, ICIAR GEMA | 4, 5, 9 |
***6743** | ZAVALA SAN ANDRES, MARIA | 9 |
Promoción interna
Turno general
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3446** | MORATE DE PRADO, MARIA | 11 |
***4388** | SOTO IZQUIERDO, CRISTINA | 11 |
***5114** | TEVAR MEDINA, MARIA | 5, 11 |
***3998** | VILCHEZ QUINO, TATIANA ARACELLI | 11 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1015** | ALMARCHE TARAZONA, MARIA | 9, 11 |
***6136** | GARCIA JIMENEZ, SANTIAGO | 4, 11 |
***3927** | LEONTE, MIHAELA | 5, 9, 11 |
***1830** | NAVARRO MARTINEZ, MARIA JOSE | 11 |
***5769** | PELAEZ MOYA, SONIA | 9 |
***6522** | TABUENCA MUÑOZ, MARTA | 11 |
***0740** | VERA VIVANCO, RUTH | 11 |
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Instrucciones para la subsanación de solicitudes
La subsanación de la solicitud se realizará a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (https://www.administracion.gob.es/PAG/ips) en la pestaña «Subsanación» de la correspondiente convocatoria.
Código | Especificación de la causa | Forma de subsanarlo |
---|---|---|
1 | No firma la solicitud y no consta convalidación de entidad colaboradora de haber abonado la tasa por derechos de examen. | Se firmará la solicitud y procederá al pago de la tasa. |
2 | No adjunta dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración para adaptación de tiempo y/o medios en discapacidad igual o superior al 33 %. | Se adjuntará el dictamen técnico para solicitar adaptación de tiempo y/o medios. |
3 | No reúne o no acredita la condición de familia numerosa mediante el correspondiente título actualizado. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, se procederá al pago de la tasa. |
4 | No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (estar inscrito antes del 27/11/2023). | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, se procederá al pago de la tasa. |
5 | No tiene o no acredita rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos se valorarán las rentas percibidas por las personas interesadas durante el ejercicio 2022. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, se procederá al pago de la tasa. |
6 | No aporta la documentación de nacionalidad a la que hace referencia el apartado Décimo 1.2 de la Orden HFP/688/2017 de 20 de julio. | Se aportará la documentación de nacionalidad a la que hace referencia el apartado Décimo 1.2 de la Orden HFP/688/2017 de 20 de julio. |
7 | No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones públicas. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, se procederá al pago de la tasa. |
8 | No consiente la verificación por el órgano gestor de la consulta de la renta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, se procederá al pago de la tasa. |
9 | No consigna literalmente el texto «PRESENCIAL» o «TITULACIÓN», o consigna otro texto distinto en el recuadro 27, apartado C del formulario de inscripción. | Se consignará literalmente el texto «PRESENCIA» o «TITULACIÓN» en el recuadro 27, apartado C del formulario de inscripción, según opte para la realización del segundo ejercicio de idioma. |
10 | No adjunta el de título de inglés habiendo optado por la modalidad "TITULACIÓN" (recuadro 27, apartado C del formulario de inscripción). | Se adjuntará el título de inglés si la modalidad es «TITULACIÓN», cumpliendo con los requisitos del anexo I.1 de la convocatoria. |
11 | No haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años, como funcionario de carrera en los Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 o personal laboral fijo. | Se acreditarán los servicios efectivos realizados, conforme a los requisitos exigidos en la base específica 7 de la convocatoria. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid