Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales para la Sostenibilidad/Bachelor in Environmental Sciences for Sustainability (2504720). Esta decisión se toma en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.3 de Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
El título obtuvo la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades el 18 de julio de 2023 tras el previo informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Mediante Acuerdo de 24 de agosto de 2023 de la Junta de Castilla y León se autorizó su implantación como enseñanza universitaria oficial conducente a la obtención de un título de Graduado. El carácter oficial del título se estableció en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2023 por el que se determina el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (publicado en el BOE núm. 259 el 30 de octubre de 2023).
El plan de estudios al que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Segovia, 14 de febrero de 2024.–El Rector, Salvador Carmona Moreno.
1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS.
Tipo de materia | ECTS |
---|---|
Formación básica (B). | 60 |
Obligatorias (OB). | 132 |
Optativas (OP). | 36 |
Trabajo de Fin de Grado (TFG). | 12 |
Créditos totales. | 240 |
2. Créditos de formación básica.
Ámbito de conocimiento | Materia | Asignatura | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Ciencias Medioambientales y Ecología. | Medio Natural. | Biodiversidad Zoológica. | 6 | 2 |
Ciencias Medioambientales y Ecología. | Medio Natural. | Biodiversidad Botánica. | 6 | 2 |
Ciencias Medioambientales y Ecología. | Medio Natural. | Fundamentos de Ecología. | 6 | 1 |
Ciencias Medioambientales y Ecología. | Medioambiente para la Sostenibilidad. | Ecología Aplicada: Complejidad, Dinámica y Estabilidad de los Ecosistemas. | 6 | 2 |
Ciencias Medioambientales y Ecología. | Tecnología Ambiental. | Técnicas Instrumentales de Medición Ambiental. | 6 | 1 |
Matemáticas y Estadística. | Matemáticas. | Matemáticas. | 6 | 1 |
Química. | Química. | Química. | 6 | 1 |
Física y Astronomía. | Física. | Física. | 6 | 1 |
Biología y Genética. | Biología. | Biología. | 6 | 1 |
Ciencias de la Tierra. | Geología. | Geología. | 6 | 1 |
3. Plan de estudios por curso académico.
Primer curso
Periodo | Asignatura | Tipo de materia | ECTS |
---|---|---|---|
Periodo 1. | Matemáticas. | B | 6 |
Química. | B | 6 | |
Biología. | B | 6 | |
Métodos de investigación, escritura científica y comunicación. | OB | 6 | |
Población, Territorio y Medio Ambiente. | OB | 6 | |
Periodo 2. | Geología. | B | 6 |
Física. | B | 6 | |
Técnicas Instrumentales de Medición Ambiental. | B | 6 | |
Humanidades. | OB | 6 | |
Fundamentos de Ecología. | B | 6 |
Segundo curso
Periodo | Asignatura | Tipo de materia | ECTS |
---|---|---|---|
Periodo 1. |
Bioestadística. | OB | 6 |
Biodiversidad Zoológica. | B | 6 | |
Biodiversidad Botánica. | B | 6 | |
Análisis Espacial para Ciencias Ambientales. | OB | 3 | |
Tecnología. | OB | 3 | |
Evaluación y Medición de Impacto Ambiental. | OB | 6 | |
Periodo 2. | Microbiología Ambiental. | OB | 6 |
Ecología Aplicada: Complejidad, Dinámica y Estabilidad de los Ecosistemas. | B | 6 | |
Bases de Ingeniería Ambiental. | OB | 6 | |
Emprendimiento. | OB | 6 | |
Edafología: Degradación y Conservación de Suelos. | OB | 6 |
Tercer curso
Periodo | Asignatura | Tipo de materia | ECTS |
---|---|---|---|
Periodo 1. | Agua: Hidrología e Hidrogeología. | OB | 6 |
Gestión y Conservación de Flora, Fauna y Espacios Protegidos. | OB | 6 | |
Economía y Medioambiente. | OB | 6 | |
Derecho Ambiental. | OB | 6 | |
Reto IE. | OB | 6 | |
Periodo 2. | Cambio Climático: Meteorología y Climatología. | OB | 6 |
Elaboración y Gestión de Proyectos. | OB | 6 | |
Comportamiento Humano y Medioambiente. | OB | 6 | |
Biotecnología Ambiental. | OB | 6 | |
Toxicología Ambiental. | OB | 6 |
Cuarto curso
Periodo | Asignatura | Tipo de materia | ECTS |
---|---|---|---|
Periodo 1. | Bases de Datos, Modelización y Big Data. | OB | 6 |
Análisis y Evaluación de Contaminación Ambiental. | OB | 6 | |
Optativa 1. | OP | 6 | |
Optativa 2. | OP | 6 | |
Optativa 3. | OP | 6 | |
Periodo 2. | Optativa 4. | OP | 6 |
Optativa 5. | OP | 6 | |
Optativa 6. | OP | 6 | |
Trabajo de Fin de Grado. | TFG | 12 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid