Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-4298

Resolución de 23 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 20 de enero de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 57, de 5 de marzo de 2024, páginas 26502 a 26556 (55 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Referencia:
BOE-A-2024-4298

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 20 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE del 10 de abril), he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como anexo I a esta resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio único.

Segundo.

Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

b) Copia auténtica del título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE del 17), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada mediante orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

c) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

d) Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometido o sometida a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado de nacionalidad, el acceso al empleo público.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Tercero.

Las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir a la Administración la documentación requerida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La documentación deberá dirigirse a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (calle Manuel Cortina, 2, 28071, Madrid) dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública que oferte vacantes a las personas aspirantes seleccionadas. Esta resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Función Pública (https://funcionpublica.hacienda.gob.es), apartado Empleo Público.

Sexto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 23 de febrero de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.

ANEXO I
Pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado. Conv.: 20 de enero de 2023, BOE: 27 de enero de 2023

Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, ordenada por puntuación total

DNI Apellidos y nombre Parte 1 Parte 2 T.P.S. Orden
Punt. Dir. Aciertos Errores Punt. Dir. Aciertos Errores
***2707** PARRILLA GARCIA, PABLO JOSE. 62,67 67 13 74,67 19 1 89,88 000001
***3746** SANCHEZ ALCAZAR, MIGUEL ANGEL. 48 52 12 80 20 0 85,71 000002
***4490** FERRON LEA, DIEGO. 52 57 15 70,67 18 1 83,33 000003
***4724** GALERA BARRERA, TOMAS. 53,33 57 11 69,33 18 2 83,33 000004
***5887** SAEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL. 49 53 12 66,67 17 1 80,21 000005
***2713** CALANDRIA HERNANDEZ, DANIEL JESUS. 47 51 12 66,67 17 1 79,32 000006
***8677** DUEÑAS ZAMBRANA, ANDRES. 57,33 59 5 56 15 3 79,17 000007
***9361** SANTANA SANTANA, CLAUDIO. 52,67 55 7 60 15 0 78,87 000008
***7856** PRIETO BLANCO, OSCAR. 54 57 9 58,67 16 4 78,87 000009
***7684** GOMEZ AZORIN, DAVID. 44 48 12 66,67 17 1 77,98 000010
***4743** GARCIA PEREZ DE MADRID, FRANCISCO JAVIER. 43,33 48 14 66,67 17 1 77,68 000011
***5661** FENOY TRIVIÑO, PEDRO. 43,33 46 8 66,67 17 1 77,68 000012
***3019** GONZALEZ GONZALEZ, JOSE LUIS. 42,33 49 20 66,67 17 1 77,23 000013
***1904** FUENTES ASTORGA, ROBERTO. 47 53 18 61,33 16 2 76,93 000014
***6913** MORALES ZAMORANO, RAUL. 54,33 58 11 53,33 15 5 76,64 000015
***6345** NAYA GUZMAN, CARLOS ALBERTO. 43 51 24 64 17 3 76,34 000016
***2900** RIVAS MURCIA, JOSE ANTONIO. 45,67 54 25 61,33 16 2 76,34 000017
***4688** CAZADOR PEREZ, RUBEN. 45,67 53 22 61,33 16 2 76,34 000018
***2005** MORALES HIDALGO, RAUL. 43,67 51 22 62,67 16 1 76,04 000019
***1404** LLANES MARTINEZ, EDUARDO JOSE. 45 50 15 61,33 16 2 76,04 000020
***9760** LORENZO MANZANO, PABLO. 39,33 46 20 66,67 17 1 75,89 000021
***2068** MESEGUE MOLINA, POL. 43,33 47 11 62,67 16 1 75,89 000022
***4306** GONZALEZ GONZALEZ, DAVID. 47,33 49 5 58,67 15 1 75,89 000023
***9966** TORRES LEAO-COELHO, JOSE LUIS. 44,33 51 20 61,33 16 2 75,75 000024
***9242** GONZALEZ TROYANO, PABLO. 48,33 50 5 57,33 15 2 75,75 000025
***1634** SALVADOR RODRIGUEZ, ANA. 42,67 46 10 62,67 16 1 75,59 000026
***3693** CUCARELLA LIÑANA, FILIBERTO. 42,67 45 7 62,67 16 1 75,59 000027
***4824** MORAL MARTINEZ, MIGUEL DEL. 52 55 9 53,33 14 2 75,59 000028
***0085** SANZ LABELLA, VICTOR CESAR. 45 53 24 60 16 3 75,45 000029
***3931** HONRUBIA MURILLO, CARLOS JOSE. 51,67 53 4 53,33 14 2 75,45 000030
***8976** GARCIA PEÑA, MARIANO. 36,67 41 13 68 17 0 75,30 000031
***8937** DOYAGÜEZ SANCHEZ, DAVID. 40,33 42 5 64 16 0 75,15 000032
***6762** LIRES DEAN, MARCOS. 43 45 6 61,33 16 2 75,15 000033
***0704** ROLDAN HUELAMO, DAVID. 49,33 52 8 54,67 14 1 75,00 000034
***6424** CANALES SEMPERE, DAVID. 43,33 50 20 60 16 3 74,70 000035
***6660** CANO DIAZ, ABEL. 43 46 9 60 15 0 74,55 000036
***1556** MORENO BLANCO, SERGIO. 44,33 48 11 58,67 15 1 74,55 000037
***9993** GONZALEZ MORENO, FRANCISCO JOSE. 48 49 3 54,67 14 1 74,41 000038
***1279** COTELO LEMA, JOSE ANTONIO. 43,67 52 25 58,67 16 4 74,25 000039
***2836** VILLA VIEIRO, PABLO ALBERTO. 39,33 45 17 62,67 16 1 74,11 000040
***8872** FERNANDEZ GUTIERREZ, SERGIO. 45,67 48 7 56 14 0 73,96 000041
***9972** GRAU FERRANDO, FRANCISCO. 45,67 48 7 56 14 0 73,96 000042
***1026** CATALINA LEDESMA, EDUARDO. 38,67 45 19 62,67 16 1 73,81 000043
***7934** CHAYA ROMERO, ANA ISABEL. 45,33 48 8 56 15 3 73,81 000044
***4670** ECIJA MENDOZA, MANUEL ANGEL. 48 51 9 53,33 15 5 73,81 000045
***9148** GOMEZ ROMERO, DANIEL. 39,67 42 7 61,33 16 2 73,66 000046
***6506** MERINO PALAZUELOS, JAVIER. 42,33 49 20 58,67 16 4 73,66 000047
***9290** ADALID ANGUIANO, JOSE MARIA. 40,67 44 10 60 16 3 73,51 000048
***5888** CAMINO PRIETO, LAURA. 42 47 15 58,67 15 1 73,51 000049
***6229** GARCIA SUAREZ, MIGUEL ANGEL. 40,33 41 2 60 15 0 73,36 000050
***9527** JURADO LOPEZ, PABLO. 40,33 41 2 60 15 0 73,36 000051
***4263** BIENZOBAS GARCIA, PABLO. 43 47 12 57,33 15 2 73,36 000052
***8252** MARTINEZ EUSEBIO, MIGUEL ANGEL. 40 44 12 60 15 0 73,21 000053
***3304** GOMEZ PEDRERO, DAVID. 44 50 18 56 14 0 73,21 000054
***1513** HERNANDEZ QUIROS, MIGUEL ANGEL. 39,33 41 5 60 15 0 72,92 000055
***7936** GALIAN LOPEZ, JORGE. 40,67 43 7 58,67 15 1 72,92 000056
***4970** MELIAN MONZON, MIGUEL ANGEL. 40,67 42 4 58,67 15 1 72,92 000057
***1363** VELEZ ALACID, CARLOS. 42 45 9 57,33 15 2 72,92 000058
***1670** LOPEZ PRIETO, SAMUEL. 42 45 9 57,33 15 2 72,92 000059
***6787** SEGURA MORENO, CARLOS. 44,67 47 7 54,67 14 1 72,92 000060
***6527** HIGUERA ZAFRA, RICARDO CLAUDIO. 35 36 3 64 16 0 72,77 000061
***6689** MATEOS CASAS, ALFREDO. 39 45 18 60 15 0 72,77 000062
***6183** SENDIN ESTEVEZ, SANTIAGO. 33,33 36 8 65,33 17 2 72,62 000063
***4022** GONZALEZ SAIZ, DAVID. 34,33 44 29 64 17 3 72,47 000064
***9451** JIMENEZ MONASOR, FRANCISCO JAVIER. 35,67 43 22 62,67 16 1 72,47 000065
***3058** MANSILLA CRIADO, JORGE. 37 41 12 61,33 16 2 72,47 000066
***4007** RODRIGUEZ ALVAREZ, MONICA. 52,67 55 7 45,33 13 5 72,32 000067
***1559** BRAVO SANCHEZ, RAFAEL. 36,33 41 14 61,33 16 2 72,17 000068
***3961** MEZQUITA GARCIA, SERGIO. 37,33 40 8 60 15 0 72,02 000069
***5005** GARRIDO VIDAL, MARIA. 41,33 46 14 56 14 0 72,02 000070
***3566** CALVO BENAVENT, CARLOS ANDRES. 38,33 45 20 58,67 16 4 71,88 000071
***2136** OSTARIZ TEJERO, ALEJANDRO. 43,67 44 1 53,33 14 2 71,88 000072
***6656** PEREZ SALINAS, JAUME. 40,67 44 10 56 15 3 71,73 000073
***3312** ALVAREZ BUENO, JAVIER. 40,67 43 7 56 14 0 71,73 000074
***9658** ESTEBAN MUÑOZ DE RIVERA, JORGE FERNANDO. 43,33 47 11 53,33 14 2 71,73 000075
***3696** SANZ ESTESO, JAVIER. 44,67 51 19 52 14 3 71,73 000076
***4462** SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO. 31 34 9 65,33 17 2 71,58 000077
***0352** CUEVAS VERA, OSCAR. 41,67 44 7 54,67 14 1 71,58 000078
***2278** CAVA PEREZ, PEDRO. 44,33 49 14 52 14 3 71,58 000079
***9153** ROIG CAMISON, JORGE. 33,33 38 14 62,67 16 1 71,43 000080
***3413** MARTINEZ SANCHEZ, PABLO. 37,33 48 32 58,67 16 4 71,43 000081
***1542** SERRANO SANCHEZ, MARCOS. 42,67 46 10 53,33 15 5 71,43 000082
***3515** FUENTES LOPEZ, JUAN ANTONIO. 44 49 15 52 14 3 71,43 000083
***6479** VILLAR COSTAS, ALFONSO. 41 43 6 54,67 14 1 71,28 000084
***1940** VELILLA GARCIA, CARLOS JAVIER. 42,33 46 11 53,33 14 2 71,28 000085
***9229** GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO. 42 47 15 53,33 14 2 71,13 000086
***6350** RIVERO MARTIN, CRISTIAN JAVIER. 31 43 36 64 17 3 70,98 000087
***1233** RODRIGUEZ DEL PINO, ROBERTO. 36,33 40 11 58,67 15 1 70,98 000088
***0951** BALAGUER GARCIA, SANTIAGO. 36,33 39 8 58,67 15 1 70,98 000089
***7046** BERNAL CUBERO, IVAN. 30,67 43 37 64 17 3 70,83 000090
***4267** ROMAN GAVIRA, MANUEL. 40 43 9 54,67 14 1 70,83 000091
***7000** GOYANES COLLAZO, PABLO. 46,67 54 22 48 14 6 70,83 000092
***2883** RAMIREZ PORTILLO, ADRIAN. 35,67 40 13 58,67 16 4 70,68 000093
***7283** BLANCO DELGADO, MIGUEL ANGEL. 37 43 18 57,33 15 2 70,68 000094
***9206** CALVO DE LA CRUZ, MARIA. 38,33 42 11 56 14 0 70,68 000095
***8264** DELGADO DOBLADEZ, AITOR. 43,67 50 19 50,67 14 4 70,68 000096
***0529** BUENO RIOS, PABLO. 34 42 24 60 15 0 70,54 000097
***7154** OLMEDA PEREZ, MIGUEL ANGEL. 36,67 43 19 57,33 15 2 70,54 000098
***7404** CORNEJO SALGADO, FELIX. 38 39 3 56 14 0 70,54 000099
***6230** GARCIA SUAREZ, JOSE MANUEL. 38 39 3 56 14 0 70,54 000100
***9818** ZARZA ESPAÑA, MANUEL PABLO. 40,67 46 16 53,33 14 2 70,54 000101
***3968** RASILLO FERNANDEZ, ALBERTO. 40,67 42 4 53,33 14 2 70,54 000102
***4899** GALVEZ ORTEGA, ANTONIO. 44,67 49 13 49,33 13 2 70,54 000103
***0067** ALTEA CARMONA, DANIEL. 40,33 47 20 53,33 14 2 70,39 000104
***5803** TOLEDANO GARCIA, ISMAEL. 45,67 50 13 48 13 3 70,39 000105
***9860** VERDUGO CAPILLA, ANTONIO MANUEL. 30,67 34 10 62,67 16 1 70,24 000106
***2062** LOPEZ ORTEGA, GREGORIO. 32 42 30 61,33 16 2 70,24 000107
***2508** BAREA ROPERO, ALBERTO. 40 45 15 53,33 14 2 70,24 000108
***1563** GALVEZ PEÑA, ANTONIO MANUEL. 42,67 44 4 50,67 13 1 70,24 000109
***4565** VILLARRASO MACIAS, FRANCISCO MANUEL. 48 54 18 45,33 13 5 70,24 000110
***3217** GARFIA MONTAÑO, DAVID. 35,67 42 19 57,33 15 2 70,09 000111
***6053** DELSO JEREZ, JAVIER. 37 40 9 56 15 3 70,09 000112
***5697** CORONEL MORENO, ANTONIO. 42,33 47 14 50,67 14 4 70,09 000113
***2381** GARCIA MANRIQUE, PATRICIA. 30 38 24 62,67 16 1 69,94 000114
***0605** FLORES ESPIGA, MARIO. 32,67 37 13 60 15 0 69,94 000115
***4817** PIQUER CABRERO, LORENZO. 35,33 43 23 57,33 15 2 69,94 000116
***5055** SOBRINOS MARTIN, ARITZA. 35,33 41 17 57,33 15 2 69,94 000117
***9711** SANZA PEREZ, JAVIER. 42 49 21 50,67 14 4 69,94 000118
***0755** IBRAHIM GASCA, ARUA. 44,67 48 10 48 13 3 69,94 000119
***3196** MORENO PUERTO, MARIA DEL CARMEN. 44,67 47 7 48 13 3 69,94 000120
***6332** ARANDA CALLEJON, MIGUEL. 27 30 9 65,33 17 2 69,79 000121
***6400** FERNANDEZ DE LA HIGUERA, PEDRO ANTONIO. 35 41 18 57,33 15 2 69,79 000122
***7320** SEGOVIA MARTINEZ, RUTH. 37,67 40 7 54,67 14 1 69,79 000123
***7944** REDONDO JIMENEZ, JOSE MANUEL. 43 51 24 49,33 14 5 69,79 000124
***8012** LUNA GUERRERO, JESUS ANGEL. 47 54 21 45,33 13 5 69,79 000125
***6495** FLORES GARCIA, DAVID. 30,67 33 7 61,33 16 2 69,64 000126
***6837** HIDALGO PEREZ DE VILLAR, JOAQUIN. 32 37 15 60 15 0 69,64 000127
***1297** HIDALGO ARROYO, JUAN. 36 42 18 56 15 3 69,64 000128
***9939** RUBIO SILVA, GORKA. 37,33 39 5 54,67 14 1 69,64 000129
***1385** VARGAS JIMENEZ, ISRAEL. 38,67 44 16 53,33 14 2 69,64 000130
***8426** GARCIA MATEOS, BEATRIZ. 40 46 18 52 14 3 69,64 000131
***6924** PEÑA SANZ, MARIA. 37 42 15 54,67 14 1 69,50 000132
***4849** NICOLAS GOMEZ, JOSE ALBERTO. 38,33 44 17 53,33 14 2 69,50 000133
***2080** MARIN CATEURA, DANIEL. 41 45 12 50,67 13 1 69,50 000134
***9223** GARCIA NUÑEZ, PABLO. 41 42 3 50,67 13 1 69,50 000135
***4093** ARENAS AGUIRRE, DAVID. 42,33 47 14 49,33 13 2 69,50 000136
***2651** CONTRERAS ROBIN, MARIA FRANCISCA. 28,67 31 7 62,67 16 1 69,34 000137
***6739** GARCIA SOLIS, ALEJANDRO AUGUSTO. 32,67 37 13 58,67 15 1 69,34 000138
***9945** JIMENEZ CORDOBA, BEATRIZ. 43,33 46 8 48 13 3 69,34 000139
***1027** AKAPO-ATIOBE BERMEOSOLO, DAVID ANTONIO. 37,67 40 7 53,33 14 2 69,20 000140
***2710** LOPEZ LOPEZ, JOSE LUIS. 43 49 18 48 14 6 69,20 000141
***0634** CARAZO DE LA RIVA, DAVID. 45,67 52 19 45,33 13 5 69,20 000142
***3224** BLANCO PEREZ, JOAQUIN. 45,67 51 16 45,33 13 5 69,20 000143
***5369** ANTON CALZADILLA, RUBEN. 45,67 47 4 45,33 12 2 69,20 000144
***5015** SOLLA ARAUJO, ALBERTO. 42,67 48 16 48 13 3 69,05 000145
***3141** IGLESIAS DIEZ, ISMAEL. 38,33 40 5 52 13 0 68,90 000146
***8998** GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS. 28,67 38 28 61,33 16 2 68,75 000147
***6793** MUÑOZ RUEDA, PEDRO JAVIER. 35,33 38 8 54,67 14 1 68,75 000148
***9105** SANCHEZ GALIANO, GREGORIO. 38 44 18 52 14 3 68,75 000149
***1162** CUEVA MARTIN, ENRIQUE. 38 40 6 52 13 0 68,75 000150
***6514** PEREZ GIL, PABLO LUIS. 39,33 45 17 50,67 14 4 68,75 000151
***8799** SANCHEZ-REY REPETTO, IVAN. 39,33 42 8 50,67 13 1 68,75 000152
***6601** GONZALVO LEON, ENRIQUE. 44,67 46 4 45,33 12 2 68,75 000153
***8955** MARTIN MATO, SARA. 29,67 34 13 60 15 0 68,60 000154
***8359** ZAYAS PERALVAREZ, MIGUEL ANGEL. 31 32 3 58,67 15 1 68,60 000155
***1449** LEDO MARTINEZ, DANIEL. 32,33 37 14 57,33 15 2 68,60 000156
***3280** OTEO ZURRO, JOSE LUIS DE. 33,67 41 22 56 15 3 68,60 000157
***6173** GUTIERREZ ANGEL, GUILLERMO. 36,33 42 17 53,33 15 5 68,60 000158
***6863** PERPIÑA SANCHIS, ARTURO. 36,33 39 8 53,33 14 2 68,60 000159
***9721** BERGARECHE LOPEZ, LUCAS JAVIER. 37,67 42 13 52 14 3 68,60 000160
***8510** GRANDAL MARTINEZ, ALBERTO. 37,67 38 1 52 13 0 68,60 000161
***5746** VELICIA COSGAYA, SANTIAGO ISAAC. 39 41 6 50,67 13 1 68,60 000162
***9512** ANTOLINOS PEREZ, AGUSTIN DAVID. 40,33 44 11 49,33 13 2 68,60 000163
***4045** PACHE MARCONELL, JUAN MANUEL. 40,33 44 11 49,33 13 2 68,60 000164
***2860** CASTEJON TORRES, HECTOR. 41,67 45 10 48 13 3 68,60 000165
***8209** PUERTO PEREZ, JESUS ANTONIO. 44,33 47 8 45,33 12 2 68,60 000166
***1242** SANCHEZ FERNANDEZ, PEDRO. 34,67 37 7 54,67 15 4 68,45 000167
***4518** SOMOZA PEREZ, ALAN CARLOS. 34,67 40 16 54,67 14 1 68,45 000168
***3966** GOMEZ MORENO, ALEJANDRO DAVID. 37,33 44 20 52 14 3 68,45 000169
***2810** MUIÑO ORALLO, DIEGO. 37,33 41 11 52 14 3 68,45 000170
***8991** CARDENAS ESCUDERO, JESUS. 42,67 46 10 46,67 13 4 68,45 000171
***3797** ESCARCENA BUENO, SALVADOR. 30,33 37 20 58,67 16 4 68,30 000172
***4238** CABRIA BAHAMONDE, CRISTINA BEATRIZ. 30,33 34 11 58,67 15 1 68,30 000173
***8244** GONZALEZ MARTIN, JAVIER. 31,67 40 25 57,33 15 2 68,30 000174
***1899** CUÑADO LLAMAZARES, DIEGO. 43,67 51 22 45,33 13 5 68,30 000175
***8434** GOMEZ NICOLAS, CARLOS JOSE. 46,33 54 23 42,67 13 7 68,30 000176
***3768** BALLESTEROS VECINA, ALVARO. 32,67 33 1 56 14 0 68,16 000177
***5558** SEN DEL PRADO, FRANCISCO JOSE. 35,33 39 11 53,33 14 2 68,16 000178
***2509** LAS HERAS FERRIS, DAVID. 33,67 37 10 54,67 15 4 68,00 000179
***0651** MORALES MONGE, FERNANDO. 37,67 40 7 50,67 13 1 68,00 000180
***1264** POZAS GARRIDO, FERNANDO. 41,67 44 7 46,67 12 1 68,00 000181
***2351** HERNANDEZ LAHERA, CARLOS JAVIER. 49,67 54 13 38,67 11 4 68,00 000182
***3583** LOPEZ REINA, JUAN. 30,67 37 19 57,33 15 2 67,86 000183
***5388** SEVILLA VIVANCOS, ALEJANDRO. 33,33 36 8 54,67 14 1 67,86 000184
***3043** CORRAL SASTRE, ANTONIO. 38,67 45 19 49,33 13 2 67,86 000185
***6247** LASTRA RODIL, FERMIN. 38,67 43 13 49,33 13 2 67,86 000186
***8706** CARO VELA, MARIA CARMEN. 44 48 12 44 12 3 67,86 000187
***0578** ARACIL PEREZ, CARLOS. 35,67 39 10 52 13 0 67,71 000188
***4798** GONZALEZ ARANDA, JOSE LUIS. 37 40 9 50,67 13 1 67,71 000189
***7569** FONSECA SALMERON, MARTA. 47,67 52 13 40 12 6 67,71 000190
***6735** DOBLAS VISO, ANTONIO JESUS. 27,33 30 8 60 15 0 67,56 000191
***5022** MIRAS GARCIA, MANUEL MIGUEL. 30 38 24 57,33 15 2 67,56 000192
***1722** JULIAN URRUTIA, ALEJANDRO AGUSTIN. 39,33 45 17 48 13 3 67,56 000193
***9594** FERNANDEZ SUAREZ, JUAN JOSE. 39,33 44 14 48 13 3 67,56 000194
***6122** BARBA ESPARCIA, JAVIER. 42 46 12 45,33 12 2 67,56 000195
***9440** ALONSO AMIGO, OSCAR. 43,33 51 23 44 13 6 67,56 000196
***4893** GARCIA MERINO, DANIEL. 46 49 9 41,33 11 2 67,56 000197
***5979** ALONSO GONZALEZ, ADRIAN. 31 37 18 56 15 3 67,41 000198
***0983** LLANES MARTIN, DAVID. 32,33 37 14 54,67 15 4 67,41 000199
***2477** FRANCO NAVARRO, ANTONIO JAVIER. 35 40 15 52 14 3 67,41 000200
***8889** NAVARRO POLO, MANUEL JOSE. 36,33 40 11 50,67 13 1 67,41 000201
***1493** CHICA PEREZ, FELIPE. 39 40 3 48 12 0 67,41 000202
***8726** MONJAS PALOMO, LAURA. 43 45 6 44 12 3 67,41 000203
***9385** HERMOSO LOPEZ, JOSE. 28 37 27 58,67 16 4 67,26 000204
***7316** DIEZ MENENDEZ, PABLO. 36 40 12 50,67 13 1 67,26 000205
***3367** PERAL HUMANES, ANGELA. 37,33 46 26 49,33 14 5 67,26 000206
***2986** JIMENEZ DEL RIO, FRANCISCO. 37,33 41 11 49,33 13 2 67,26 000207
***9233** SANCHEZ-ESCOBAR RETAMAR, LUIS FELIPE. 37,33 40 8 49,33 13 2 67,26 000208
***9601** MARTIN JIMENEZ, GONZALO. 38,67 45 19 48 14 6 67,26 000209
***7474** GALLARDO RODRIGUEZ, SANTIAGO. 38,67 40 4 48 12 0 67,26 000210
***2648** GARCIA PAJUELO, JAVIER. 38,33 40 5 48 12 0 67,11 000211
***9232** CEJUDO VECINO, SANTIAGO FRANCISCO. 38,33 39 2 48 12 0 67,11 000212
***2154** CARRASCO MARTINEZ, JUAN RAMON. 41 44 9 45,33 12 2 67,11 000213
***8472** ARIAS PUERTO, ROBERTO. 26 36 30 60 16 3 66,96 000214
***5456** GIL PEÑA, PABLO. 30 34 12 56 14 0 66,96 000215
***4806** ALCAHUT GARCIA, PEDRO JOSE. 32,67 44 34 53,33 15 5 66,96 000216
***3081** SANCHEZ NAVARRO, SORAYA. 32,67 36 10 53,33 14 2 66,96 000217
***1904** JUSTEL CALVO, RAFAEL. 35,33 43 23 50,67 14 4 66,96 000218
***7968** SALGADO GONZALEZ, VICTOR MANUEL. 35,33 40 14 50,67 14 4 66,96 000219
***5625** FERREIRO DIAZ, MIGUEL. 38 43 15 48 13 3 66,96 000220
***6312** NAYA PAULOS, DANIEL. 38 42 12 48 13 3 66,96 000221
***9076** HERRANZ DURAN, RAUL. 38 41 9 48 12 0 66,96 000222
***3636** CABANILLAS GARCIA, JOSE RAMON. 43,33 48 14 42,67 12 4 66,96 000223
***5782** POSILIO DELGADO, GUILLERMO. 21,67 36 43 64 17 3 66,82 000224
***9120** SANZ OLIVA, VICTOR JESUS. 33,67 42 25 52 14 3 66,82 000225
***3548** BALLESTEROS MATEO, ANGEL. 33,67 36 7 52 13 0 66,82 000226
***6482** MARTIN VILAS, DAVID. 33,67 36 7 52 13 0 66,82 000227
***4817** RODRIGUEZ CLAVER, HUGO. 37,67 46 25 48 14 6 66,82 000228
***5016** FORNET VIVANCOS, SERGIO. 37,67 39 4 48 12 0 66,82 000229
