Por Resolución de 23 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 30), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 5 de junio de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Por Resolución de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 18 de julio de 2023, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
La denominación de los ministerios debe entenderse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre por el que se modifica el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, si bien los órganos directivos y unidades y puestos de trabajo subsisten hasta la aplicación de los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, según la disposición transitoria única del Real Decreto 829/2023.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998.
Madrid, 6 de marzo de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno:TURNO LIBRE
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0581 | RODRIGUEZ GARCIA, ROSA ANA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO, O.A. | DIRECCION TECNICA | VALLADOLID | VALLADOLID | TECNICO / TECNICA | 5427966 | 20 | 5364,66 |
2 | 3078 | BELLIDO CASTAÑEDA, DIEGO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DE CARRETERAS | S. G. DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACION | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5510346 | 20 | 5364,66 |
3 | 0222 | RIAÑO ARROJO, ANGEL LUIS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5510338 | 20 | 5364,66 |
4 | 0808 | DIAZ MARTOS, ISAAC ALEJANDRO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE ASTRONOMIA Y GEODESIA | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5411121 | 20 | 5364,66 |
5 | 5027 | GALAN VINUESA, IGNACIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | DIRECCION | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 4542084 | 20 | 5364,66 |
6 | 5339 | MORENO VALVERDE, CARLES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 4681539 | 20 | 5364,66 |
7 | 4909 | SANTANA SANZ, RUBEN | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | DIRECCION | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5579924 | 20 | 5364,66 |
8 | 7777 | VELAZQUEZ DE CASTRO LOPEZ, PABLO CESAR | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5470842 | 20 | 5364,66 |
9 | 4327 | JARAMILLO FERNANDEZ, AGUEDA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 4681671 | 20 | 5364,66 |
10 | 3262 | MACEIRAS TEIJEIRO, CARLOS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE ASTRONOMIA Y GEODESIA | MADRID | ALCALA DE HENARES | TECNICO / TECNICA | 5411119 | 20 | 5364,66 |
11 | 5439 | CEZON MARTINEZ, LUIS EDUARDO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOS | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5387112 | 20 | 5364,66 |
12 | 2606 | MORENO ESCRIBANO, JUAN CARLOS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750083 | 20 | 5364,66 |
13 | 6930 | POCZATEK STANCZYK, MARTYNA JANINA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOS | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750075 | 20 | 5364,66 |
14 | 7517 | SANCHEZ FUENTES, ANA ISABEL | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750081 | 20 | 5364,66 |
15 | 0365 | GOMEZ LISTE, BELEN | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOS | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750078 | 20 | 5364,66 |
16 | 7191 | GARCIA GONZALEZ, HECTOR | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | SECRETARIA GENERAL | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 3168279 | 20 | 5364,66 |
17 | 7039 | DIOS HERNANSANZ, DAVID DE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750079 | 20 | 5364,66 |
18 | 4860 | FERRERO ARIAS, ANTONIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | DIRECCION | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5387121 | 20 | 5364,66 |
19 | 9106 | CARRION RUIZ, BERTA | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | DIRECCION | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5510340 | 20 | 5364,66 |
20 | 3404 | FERNANDEZ ARCOS, DAVID | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOS | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750076 | 20 | 5364,66 |
21 | 0054 | TUREGANO PATIÑO, ELENA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOS | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750077 | 20 | 5364,66 |
22 | 0141 | CATON SANCHEZ, BENITO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | SECRETARIA GENERAL | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5510344 | 20 | 5364,66 |
23 | 0539 | COLMENARES BLAS, JOSE LUIS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | SECRETARIA GENERAL | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5387119 | 20 | 5364,66 |
24 | 0226 | PEREZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750080 | 20 | 5364,66 |
25 | 4440 | BORJA CAÑADAS, JESUS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | S.G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO | MADRID | MADRID | TECNICO / TECNICA | 5750082 | 20 | 5364,66 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc. Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid