Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-5814

Resolución de 20 de marzo de 2024, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 20 de febrero de 2024, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Publicado en:
«BOE» núm. 72, de 22 de marzo de 2024, páginas 33835 a 33840 (6 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Referencia:
BOE-A-2024-5814

TEXTO ORIGINAL

Antecedentes y fundamentos de Derecho

Primero.

La Resolución de 20 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste, publicó el censo de buques españoles pertenecientes a las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto (TRB), que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC) en las zonas 5b, 6, 7 y 8abde y que pueden faenar en estas aguas durante el año 2024, las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos y su cuota inicial para 2024, conforme a los dispuesto en el artículo 3 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, y en base a lo establecido en el Reglamento (UE) 2024/257 del Consejo, de 10 de enero de 2024, por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y se modifica el Reglamento (UE) 2023/194. En dicho Reglamento se establecen las posibilidades de pesca que corresponden al Reino de España en relación con las distintas poblaciones objeto del mismo.

Segundo.

Como se indicaba en la Resolución de 20 de febrero de 2024 de la Secretaría General de Pesca, quedó pendiente de repartir la flexibilidad interanual que a cada barco le pudiera corresponder en aplicación del artículo 4.2 del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud del artículo 8 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre.

Tercero.

En este momento, por tanto, procede incorporar a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2023 por cada barco, hasta un máximo del 10 % de la cuota adaptada 2023 no capturada en dicho año 2023. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada barco, crea un sobrante que procede repartir en proporción a las posibilidades que cada barco tiene de cada stock en particular.

En cuanto a la deducción a los buques que realizaron capturas por encima de la cuota adaptada en 2023, una vez finalizado el periodo de regularización, conforme a los datos obrantes en esta Secretaría General, en el año 2023 no se han producido excesos de capturas en esta flota por lo que no procede la deducción de cuotas para el año 2024.

Sobre la base de lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:

Primero.

Publicar como anexo VI de la Resolución de 20 de febrero de 2024, el reparto de la flexibilidad interanual generada por buque en la campaña 2023. Así, se incorpora a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2023 por cada barco, hasta un máximo del 10 % de la cuota adaptada 2023 no capturada en dicho año 2023. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada barco, crea un sobrante que se reparte para todos los stocks por posibilidades de pesca.

Segundo.

Esta Resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2024, para toda la campaña de pesca 2024.

Tercero.

Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 20 de marzo de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.

ANEXO VI
Reparto de flexibilidad interanual
Código Buque Asociación ANF/07. ANF/56-14 ANF/8ABDE. HKE/571214 HKE/8ABDE. LEZ/07. LEZ/56-14 LEZ/8ABDE. LIN/6X14. NEP/07. NEP/5BC6. NEP/8ABDE. POL/8ABDE. WHG/08.
ESP000026518 ADVIENTO UNO. OPP-BURELA. 484 62 242 28.839 15.649 325 8 1.093 3.641 0 40 258 51 1
ESP000026948 AKILLAMENDI BERRIA. OPPAO. 926 33 2.823 35.103 10.208 994 406 1.683 42.058 0 21 397 100 374
IRL000I14607 ALANNAH RILEY. ARPESCO. 6.209 0 0 4 0 100 0 0 0 36.161 0 0 0 0
ESP000027008 ALBELO PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 4.681 323 1.891 36.509 12.324 6.747 865 119 738 0 50 84 31 8
ESP000027069 ANCHOUSA. OPPF4. 69 0 0 47.902 0 8.278 0 0 3.422 555 0 0 0 0
ESP000026597 ANTIUKO AMA. OPPAO. 0 0 18.742 0 13.139 0 0 5.232 104 0 0 837 48 2.372
ESP000026025 ANXUELA. PUERTO DE CELEIRO. 1.990 104 2.534 55.625 8.429 8.616 1.233 1.373 210 0 66 95 35 9
ESP000023665 ARMAVEN TRES. OPPF4. 38.077 111 2.523 5.524 90 21.165 14 1.371 564 0 71 585 81 471
ESP000025960 ARRIGORRI. PUERTO DE CELEIRO. 1.154 51 669 46.346 42.925 1.371 323 103 131 0 18 32 63 3
ESP000024433 ASTISOL. OPECA. 0 21 14.954 0 13.570 0 0 13.385 3.636 0 0 407 256 535
ESP000100009 AVENEIRA. OPPF4. 3.353 467 2.807 50.966 1.030 10.011 52 1.403 11.770 6.930 216 363 11 18
ESP000024966 BAQUEIRO. OPPF4. 4.048 53 585 13.565 47 45.839 7 292 103 103 34 75 14 70
ESP000022519 BASALDUA. PUERTO DE CELEIRO. 315 2 464 13.992 31.078 346 20 339 57 0 1 0 70 0
ESP000026956 BREOGAN TRES. OPP-BURELA. 779 119 1.275 13.441 659 405 15 0 38.795 0 62 5 4 0
ESP000025710 BREOGAN UNO. OPP 13. 0 0 24 12.137 8.838 112 0 0 19.597 0 53 0 0 0
PRT000020349 BRESO UNO. OPP-BURELA. 10 1 15 5.795 18.092 7 14 0 122 0 0 0 3 0
ESP000025384 BRIEIRO. OPPAO. 128 27 289 27.650 0 87 9 0 23.775 0 1 336 7 874
ESP000027810 BRISAS PIXUETINAS. OPP 13. 200 3 1.022 23.317 12.900 131 0 561 164 0 2 131 30 125
ESP000025080 CACHACHO. OPPF4. 27.382 4.143 94 2.608 64 28.432 11.572 420 564 1.423 117 98 20 0
ESP000024868 CALI UNO. OPPF4. 555 123 647 38.395 2.138 1.424 16 323 17.274 0 11 83 16 78
ESP000022957 CANDORCA. PUERTO DE CELEIRO. 1.868 76 1.693 38.312 12.646 6.898 910 927 695 0 49 72 31 7
ESP000026397 CANTABRICO TRES. OPPF4. 37.622 47 1.096 5.007 87 25.692 6 548 661 155 30 141 27 0
ESP000025052 CANTO NUEVO. OPP-BURELA. 0 0 0 13.492 15.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000025434 COVADONGA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 1.092 13 1.283 30.179 10.895 5.565 728 811 612 0 39 59 24 5
ESP000023022 CRISTO DEL SOCORRO*. ARPACAN. 0 0 23 0 19.655 0 0 0 245 0 0 0 1 0
ESP000026556 CURRANA UN. PUERTO DE CELEIRO. 1.486 57 1.673 30.014 50.124 4.873 678 918 564 0 37 65 41 6
ESP000026465 ECCE HOMO. PUERTO DE CELEIRO. 1.617 70 2.242 31.365 13.334 5.425 836 1.221 686 0 45 90 30 8
ESP000026011 EGUZKI LORE. OPPAO. 70 22 989 159 148 47 3 0 5 0 14 525 99 991
ESP000026682 EIXIL. PUERTO DE CELEIRO. 1.731 55 1.945 29.907 11.122 4.897 654 958 598 0 35 78 26 7
ESP000027000 FARO DE BURELA. PUERTO DE CELEIRO. 347 25 86 18.809 15.163 169 294 0 395 0 16 26 59 2
ESP000023083 FARO SILLEIRO DOS. OPP 13. 4.029 111 3.430 50.637 21.066 22.993 14 273 515 638 1.738 0 35 0
ESP000026526 FLECHA. PUERTO DE CELEIRO. 1.344 0 2 35.391 0 9.279 1.244 0 105 0 2.678 15 30 1
ESP000023985 GALIANA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 707 3 1.033 12.998 41.546 3.240 491 627 380 0 26 44 71 4
ESP000025709 GALIANA SEGUNDO. OPP-BURELA. 0 0 188 21.743 9.304 0 0 0 159 0 0 201 29 189
ESP000027189 GURE GASKUÑA. OPPAO. 5.556 104 934 3.011 7.605 8.386 13 6.840 57 0 3 778 141 712
ESP000026895 GURE KANTABRIKO. OPPAO. 0 5.932 836 10.496 6.892 0 7.937 2.516 5.253 0 112 303 54 282
ESP000024289 HERBADI DOS. OPPF4. 26.189 68 29 8.342 20 42.327 109 129 428 0 43 33 0 31
ESP000023133 HERMANOS BUSTO. OPPAO. 128 27 289 167 16.999 87 9 0 74 0 1 336 116 937
ESP000026226 IDURRE BERRIA. OPP-BURELA. 432 45 415 35.155 8.525 278 6 1.819 4.171 0 29 331 38 3
ESP000026457 INSUA DE AREA. PUERTO DE CELEIRO. 1.088 26 1.716 28.133 9.205 4.980 653 1.014 615 0 35 74 32 7
ESP000025137 INTXORTA MENDI. OPPAO. 160 45 9.989 1.216 11.569 121 6 4.903 76 0 29 438 93 416
ESP000024806 IXKIRI. OPPAO. 715 2.867 7.677 19.715 13.634 975 13.192 4.180 5.415 0 4 1.009 242 2.108
ESP000023422 JESUS DE GALIANA. OPP-BURELA. 11.434 174 7.286 28.848 46.483 25.745 2.122 3.099 411 55 110 1.206 285 1.126
ESP000025049 JUNDIÑA CUARTO. OPPF4. 19.814 20 3 32.410 0 8.312 3 1 260 2.224 13 0 0 0
ESP000025788 KALAMENDI. OPPAO. 2.461 255 30.958 17.463 27.276 7.637 795 7.353 67 0 41 1.742 357 1.592
ESP000026886 KAXARRA. OPPAO. 3.820 125 4.198 496 57.245 4.578 1.549 8.948 42 0 80 2.118 446 4.041
ESP000026833 KAXU. OPPAO. 4.450 70 4.700 470 56.601 5.985 861 8.768 36 0 42 2.076 421 3.930
ESP000027738 MANOLO DEL TERIN. OPP 13. 2.062 214 1.178 35.442 7.903 17.665 28 393 237 135 137 0 44 0
ESP000021810 MARISCADOR. PUERTO DE CELEIRO. 247 0 868 28.130 4.665 2.125 653 732 104 0 34 54 23 5
ESP000023383 MATALEÑAS SEGUNDO. OPPAO. 277 36 474 3.451 22.507 192 5 26 91 0 23 0 1 0
ESP000027807 MERCEDES EMILIA (1). OPP 13. 506 106 1.045 282 307 342 14 0 16 0 3 0 3 0
ESP000025060 NOVO ALBORADA. OPPF4. 26.744 53 16 7.359 11 56.089 84 72 1.173 866 34 18 4 17
ESP000024051 NOVO MORRIÑA. OPPF4. 34.664 73 24 4.794 7 21.186 9 106 241 138 47 27 5 0
ESP000026887 NUEVO CHAROLAIS. ARPESCO. 0 24 10.305 250 3.371 0 303 13.058 2.970 0 16 722 172 745
ESP000023692 NUEVO CONFURCO. OPPF4. 28.227 92 900 29.406 31 42.740 12 466 871 3 59 119 0 107
ESP000015478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. PUERTO DE CELEIRO. 1.043 14 2.258 17.424 43.533 3.775 741 819 215 0 36 65 24 6
ESP000000279 NUEVO EBENEZER. OPP-BURELA. 247 37 141 14.143 13.938 166 5 593 1.919 0 24 139 125 0
ESP000023435 NUEVO MADRE ROSAURA. OPP-BURELA. 0 0 0 14.502 14.053 0 1 0 355 0 0 0 0 0
ESP000026098 NUEVO MUGARDOS.   10.070 49 34 19.600 17 7.469 16 0 13 4.891 31 102 7 36
ESP000027106 NUEVO PEREZ. PUERTO DE CELEIRO. 889 105 3.342 30.840 3.865 2.855 775 1.982 176 0 43 129 51 12
ESP000024224 NUEVO SAN JUAN. OPP-BURELA. 283 50 2.617 22.200 20.548 191 7 1.437 2.614 0 32 338 285 309
ESP000026138 NUEVO SANTILLANA (1).   773 340 59 28.789 17 523 44 0 1.619 0 9 0 0 0
ESP000015557 O XAN. PUERTO DE CELEIRO. 1.396 54 1.806 13.181 29.788 4.715 637 351 569 0 34 71 30 7
ESP000024581 PEDRIÑABLANCA. OPP-BURELA. 0 0 0 12.432 20.999 0 2 0 222 0 0 0 0 0
ESP000025464 PEIXEMAR DOS. OPPF4. 441 46 4.846 35.970 5.396 40.921 3.773 3.012 835 0 238 665 133 368
ESP000024592 PESCABERBES TRES. OPPF4. 38.374 65 99 4.062 28 39.655 98 50 234 189 41 13 2 0
ESP000027044 PINO MONTERO TRES. PUERTO DE CELEIRO. 2.438 87 1.651 40.023 18.518 9.136 1.034 900 879 0 56 65 29 6
ESP000023930 PLAYA DE ARBEYAL*. OPP-BURELA. 0 0 12 4.710 17.665 0 1 0 139 0 0 0 3 0
ESP000026951 PLAYA DO TORNO. OPROMAR. 14 21 14.093 61 7.275 10 1 5.869 5 0 0 413 363 69
ESP000026559 PUNTA CANDIEIRA. PUERTO DE CELEIRO. 1.411 54 1.205 29.182 8.511 4.714 637 458 584 0 34 78 26 7
ESP000022078 RAUL PRIMERO. OPP-BURELA. 87 79 239 11.545 3.111 54 10 131 1.232 0 50 31 29 8
ESP000026134 REY DE OLAYA. OPPAO. 25 0 502 9.151 15.080 17 0 114 1.004 0 0 333 28 304
ESP000022927 RIO MAU (1). OPPF4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000024507 SEGMON*. OPP-BURELA. 0 0 0 0 23.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000025246 SIEMPRE ANTARES. PUERTO DE CELEIRO. 1.824 101 3.012 35.855 15.494 5.762 1.203 1.640 833 0 65 121 43 11
ESP000022818 SIEMPRE BALUARTE*. ARPACAN. 0 0 0 0 7.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000027050 SIEMPRE MADRE DOLORES. PUERTO DE CELEIRO. 1.033 14 1.532 31.124 10.606 5.646 740 945 647 0 39 69 28 6
ESP000026999 SIEMPRE REVUELTA. PUERTO DE CELEIRO. 424 38 116 17.623 16.668 962 455 0 529 0 25 36 64 3
ESP000023363 SIEMPRE SAN PRUDENCIO. OPP-BURELA. 0 0 0 2.209 22.090 0 0 0 6 0 0 0 0 0
ESP000022829 SUKARI PRIMERO. OPECA. 819 158 2.546 26.175 42.898 1.736 39 910 5.471 3 48 114 522 443
ESP000015989 TOBALINA. OPP-BURELA. 0 0 0 423 19.412 0 0 0 70 0 0 0 0 0
ESP000006357 VALLE FRAGA.   225 23 889 9.443 3.194 3.911 261 483 1.575 0 14 113 23 111
ESP000024879 VERA. OPP-BURELA. 11 1 24 14.582 7.922 7 14 0 15.195 0 0 0 0 0
ESP000021705 VILLASELAN. OPP-BURELA. 0 0 0 1.001 22.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000026023 VISPON.   12.023 89 362 29.055 118 10.525 30 2 16 3.657 57 354 75 391
ESP000016047 XEOS. PUERTO DE CELEIRO. 795 51 7.845 433 3.958 241 323 12.166 105 0 18 32 11 3
ESP000026335 XUAN MONCHO. OPP 13. 193 3 1.022 12.218 9.268 131 0 561 129 0 2 131 8 125

(1) Buques de baja definitiva en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca.

* Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid