En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, referente a la publicación de la resolución de distribución de la captura científica de la Orden APA/441/2023, de 24 de abril, por la que se regula el acceso al porcentaje de capturas para fines científicos y los criterios para su fijación en el marco de campañas científicas autorizadas.
Habiéndose recibido solicitudes para acceder al porcentaje de captura científica en el marco de campañas científicas voluntarias,
Esta Secretaría General de Pesca, oído el sector interesado, resuelve:
Todas las solicitudes de campañas científicas voluntarias que se han recibido, tanto su objetivo como su diseño, van en línea con las líneas estratégicas establecidas para el año 2024, por lo que, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 4, no es necesario reservar un porcentaje anual de cada stock para las campañas preferentes, ya que todas lo son.
Establecer la distribución anual del porcentaje de capturas para fines científicos, a partir de ahora captura científica, de los siguientes stocks solicitados: ANF/8C3411, HKE/571214, HKE/8ABDE, HKE/8C3411, LEZ/8C3411, MAC/8C3411, NEP/8CU31, SBR/678-, y WHB/8C3411.
También se ha recibido la solicitud para acceder a la captura científica de los stocks JAX/2A-14, JAX/08C, PIL/8C9A y SWO/AN05N.
Con respecto a los stocks JAX/2A-14 y JAX/08C, en el Reglamento (UE) 2024/257 del Consejo, de 10 de enero de 2024 no se permite su pesca dirigida. Además, las campañas para las que se han solicitado no tienen por objeto la recopilación de datos para estudiar el estado de estos stocks. Por lo tanto, no procede la distribución de la captura científica.
Con respecto al stock PIL/8C9A, no está incluido en el Reglamento (UE) 2024/257 del Consejo de 10 de enero de 2024 por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y se modifica el Reglamento (UE) 2023/194. Por lo tanto, no procede la distribución de la captura científica para este stock.
Con respecto al stock SWO/AN05N, se trata de un stock regulado a nivel internacional en el marco de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs). En este caso, es de aplicación el artículo 3 del Reglamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de noviembre de 2023, por el que se modifica el Reglamento (CE)1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE)1967/2006 y (CE)1005/2008 del Consejo y los Reglamentos (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 y (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca. En el citado artículo, sobre la relación con disposiciones internacionales y nacionales, en su punto 1 se establece que: «el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en los acuerdos de pesca celebrados entre la Comunidad y terceros países o aplicables en el contexto de organizaciones regionales de ordenación pesquera o de acuerdos similares de los que la Comunidad sea Parte contratante o Parte colaboradora no contratante». Por lo tanto, no procede la distribución de la captura científica para este stock.
Se ha aplicado el apartado 6, artículo 4 de la Orden APA/441/2023, de 24 de abril, por el cual no se distribuirá captura científica a ningún buque que en el momento de publicarse la resolución se encuentre en situación de superación de las cuotas asignadas, para los stocks y buques que se encuentren en esta situación.
La distribución se ha realizado conforme a lo indicado en el apartado 3, artículo 4 de la Orden APA/441/2023, de 24 de abril y está recogida en el anexo I de la presente resolución.
Establecer en el anexo II los buques excluidos y los motivos de la exclusión.
Los participantes en la campaña deberán remitir un informe con los resultados obtenidos de las campañas a la Dirección General de Pesca Sostenible o, en el caso de los proyectos que impliquen la instalación de cámaras para observación de cetáceos, podrán enviar una relación de los datos brutos o un informe de visualización de los mismos.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta resolución surte efectos desde el momento de su publicación y será de aplicación para toda la campaña de 2024.
Madrid, 23 de abril de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
Captura científica para el año 2024 para cada buque que participa en campañas científicas voluntarias (kg)
CFR | Buque autorizado | ANF/8C3411 | HKE/571214 | HKE/8ABDE | HKE/8C3411 | LEZ/8C3411 | MAC/8C3411 | NEP/8CU31 | SBR/678- | WHB/8C3411 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23062 | AKETXE. | 47.679 | 15.452 | 66.498 | ||||||
27008 | ALBELO PRIMERO. | 9.611 | 3.008 | |||||||
26025 | ANXUELA. | 12.399 | 3.079 | |||||||
26816 | BALEIRO PRIMERO. | 36.740 | 3.527 | 154.915 | 327.905 | |||||
23897 | BAUTISTA PINO. | 22.629 | 224.314 | |||||||
22590 | COSTA DA BARCA. | 20.465 | ||||||||
25434 | COVADONGA PRIMERO. | 8.235 | ||||||||
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 2.285 | ||||||||
26556 | CURRANA UN. | 2.366 | 35.771 | |||||||
26465 | ECCE HOMO. | 9.879 | 2.667 | |||||||
27773 | ELEUTERIO JOSÉ BALAYO. | 61.757 | 10 | |||||||
25200 | FARO DE ONS. | 19.395 | 8.852 | 12.285 | 52.963 | 16 | ||||
23061 | GAZTELUGATXE. | 40.190 | 13.282 | 60.754 | ||||||
23297 | GONZACOVE UNO. | 4.177 | 890 | |||||||
26240 | MADRE LUCÍA. | 498 | ||||||||
21810 | MARISCADOR. | 8.029 | 1.948 | |||||||
100036 | NOVO PILLABAN. | 801 | ||||||||
27106 | NUEVO PEREZ. | 10.864 | 1.870 | |||||||
26595 | NUEVO SOCIO. | 24.315 | 260.211 | |||||||
23639 | O CANTIÑO. | 40.268 | 13.930 | 31.604 | 69.356 | 93 | ||||
15557 | O XAN. | 3.381 | 6.517 | |||||||
27701 | OLNADI. | 1.035 | ||||||||
26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 7.369 | 3.136 | |||||||
27587 | SANTIÑO DO MAR. | 1.384 | ||||||||
27050 | SIEMPRE MADRE DOLORES. | 1.339 | 1.625 | |||||||
25484 | VIRGEN DEL FARO. | 18.407 | 34.133 | 1 | ||||||
26144 | VIRGEN TERCERA. | 19.307 | 33.339 | 1 |
CFR | Buque autorizado | ANF/8C3411 | HKE/571214 | HKE/8ABDE | HKE/8C3411 | LEZ/8C3411 | MAC/8C3411 | NEP/8CU31 | SBR/678- | WHB/8C3411 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25766 | OS CASTRO | 390 | ||||||||
27730 | SIEMPRE SAN PABLO | 1.289 |
CFR | Buque autorizado | ANF/8C3411 | HKE/571214 | HKE/8ABDE | HKE/8C3411 | LEZ/8C3411 | MAC/8C3411 | NEP/8CU31 | SBR/678- | WHB/8C3411 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26518 | ADVIENTO UNO | 18.426 | 7.031 | |||||||
27069 | ANCHOUSA | 38.220 | 2.938 | |||||||
100009 | AVENEIRA | 38.627 | 3.213 | |||||||
25052 | CANTO NUEVO | 10.718 | 16.240 | |||||||
25709 | GALIANA SEGUNDO | 12.857 | 19.595 | |||||||
26226 | IDURRE BERRIA | 17.949 | 7.783 | |||||||
23435 | NUEVO MADRE ROSAURA | 12.104 | 14.775 | |||||||
25863 | PLAIA DE RUETA | 22.080 | 4.625 | 23.017 | 76.665 | 54 | ||||
22078 | RAÚL PRIMERO | 8.226 | 13.521 | |||||||
26018 | SAÍÑAS | 82.406 | 96 | 10.840 | ||||||
15989 | TOBALINA | 2.072 | 24.695 |
Buques excluidos
CFR | Buque excluido | Motivo de exclusión |
---|---|---|
24352 | MEIRA DA COSTA. | EX1 |
26301 | ISAMI. | EX2 |
25016 | PUNTA DO XUNCOS. | EX2 |
15520 | RAMÓN ESTEFANÍA. | EX2 |
25084 | ALBA MAR. | EX3 |
Código: Causa de exclusión:
EX1. Solicitud extemporánea.
EX2. Stock solicitado no disponible para captura científica (SWO/AN05N).
EX3. Retirada la solicitud de acceso a la captura científica.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid