Finalizadas las fases de oposición y concurso-oposición de las pruebas selectivas por los sistemas general de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos convocado por Resolución de 23 de junio de 2023 (BOE núm. 157, de 3 de julio de 2023), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22 de julio), por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, esta Subsecretaría resuelve:
Hacer pública, como anexo I, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso-oposición del referido proceso selectivo, por orden de puntuación obtenida en función de la suma de puntuaciones alcanzadas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso.
Las personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
Por resolución de esta Subsecretaría se procederá al nombramiento, como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, de los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso-oposición, en su caso. En dicha resolución se determinará la fecha de efectos de dicho nombramiento y de comienzo del curso selectivo previsto en la convocatoria.
Las personas aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, por resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por el órgano convocante, podrán efectuarlo incorporándose al inmediatamente posterior que tuviese lugar, siempre que las pruebas selectivas sean de igual carácter, intercalándose en el lugar que les corresponda de acuerdo con la puntuación obtenida. A estos efectos, no se considerará causa de fuerza mayor la coincidencia en el tiempo del desarrollo de cursos selectivos o períodos de prácticas correspondientes a diferentes convocatorias.
Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas. Aquellos aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración, como funcionarios de carrera, funcionarios interinos o como personal laboral, deberán formular opción para percibir la remuneración como funcionarios en prácticas por el Ministerio de Cultura, o formular ante su Ministerio u Organismo público la percepción de la remuneración correspondiente al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas.
Formularán opción presentando el anexo II firmado a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado (punto de acceso general) ante la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios del Ministerio de Cultura (Código Mi órgano EA0019835).
La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo. La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Subsecretaría que oferte vacantes a las personas aspirantes seleccionadas. Se informa que dichos aspirantes deberán estar en posesión de certificado electrónico para poder realizar la solicitud de destinos.
Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de Cultura (https://www.cultura.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/empleo-publico.html).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la autoridad que la dictó, en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 7 de mayo de 2024.–La Subsecretaria de Cultura, Carmen Páez Soria.
CONVOCATORIA: RESOLUCIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2023 (BOE DE 3 DE JULIO DE 2023)
Sección Archivos
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | Oposición | Concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****256** | MANZANAL BERISTAIN, FRANCISCO JOSE | 38,08 | 15,50 | 53,58 | 10,35 | 63,93 |
2 | ****353** | ROZZA SURVAN, AGUSTINA | 36,08 | 17,00 | 53,08 | 9,95 | 63,03 |
3 | ****781** | AGREDA AÑOVER, SUSANA GEMA | 39,17 | 14,00 | 53,17 | 9,40 | 62,57 |
4 | ****820** | CANO GARCIA, SUSANA | 36,42 | 17,00 | 53,42 | 8,95 | 62,37 |
5 | ****784** | ANTUÑA CASTRO, ROBERTO | 36,15 | 16,50 | 52,65 | 7,45 | 60,10 |
6 | ****215** | EIRE FRANCO, BEATRIZ | 35,75 | 15,00 | 50,75 | 6,95 | 57,70 |
7 | ****909** | FERREIRO BLASCO, ALEJANDRO | 35,90 | 15,00 | 50,90 | 5,45 | 56,35 |
8 | ****071** | VIRETTO, PAOLO | 31,75 | 16,00 | 47,75 | 7,95 | 55,70 |
9 | ****372** | JUAN LLAMAS, PILAR | 31,00 | 14,00 | 45,00 | 8,35 | 53,35 |
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | EJ 3 | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****252** | PERNIAS SANCHEZ, ESTELA | 38,50 | 36,16 | 7,25 | 81,91 |
2 | ****784** | SAMPER VAZQUEZ, JULIA | 39,67 | 35,10 | 6,35 | 81,12 |
3 | ****826** | BURBANO TRIMIÑO, FRANCISCO ANDRES | 39,00 | 32,58 | 8,00 | 79,58 |
4 | ****210** | MARTINEZ GARCIA, MIGUEL | 37,17 | 32,62 | 7,25 | 77,04 |
5 | ****551** | VAZQUEZ PASCUAL, BLANCA | 33,50 | 32,74 | 9,75 | 75,99 |
6 | ****239** | ILLANA LOPEZ, SOFIA | 32,00 | 34,58 | 7,75 | 74,33 |
7 | ****050** | FERNANDEZ CALVO, JAIME | 36,67 | 30,83 | 6,05 | 73,55 |
8 | ****972** | POSTIGO TARDON, VICTOR | 31,34 | 34,00 | 7,75 | 73,09 |
9 | ****360** | PACHECO FERNANDEZ, MANUEL | 36,84 | 29,83 | 6,25 | 72,92 |
10 | ****224** | AGUILERA MORALES, CRISTIAN | 38,34 | 28,74 | 5,63 | 72,71 |
11 | ****652** | GUNILLA MONTESINOS, CARLOS | 35,67 | 29,66 | 7,00 | 72,33 |
12 | ****164** | FLORES RUANO, TACIANA | 31,67 | 31,91 | 7,18 | 70,76 |
13 | ****559** | GONZALEZ CAMHI, DANIEL | 31,17 | 30,16 | 8,50 | 69,83 |
14 | ****445** | MARTIN ALHAMBRA, CECILIA | 36,00 | 25,12 | 7,75 | 68,87 |
15 | ****272** | PRIETO CHIVERTO, SARA | 34,67 | 24,91 | 8,75 | 68,33 |
16 | ****042** | VILLAR MOLINA, IRENE | 29,34 | 30,41 | 8,00 | 67,75 |
17 | ****688** | BARRERO JIMENEZ, MARIO | 34,84 | 24,33 | 7,50 | 66,67 |
18 | ****905** | DE LA CERDA LOPEZ, ISABEL | 29,84 | 29,00 | 7,50 | 66,34 |
19 | ****223** | FERNANDEZ MORENO, OLGA | 29,17 | 29,08 | 8,00 | 66,25 |
20 | ****858** | DIAZ GONZALEZ, BEATRIZ | 29,00 | 29,74 | 7,50 | 66,24 |
21 | ****508** | BENITEZ HIDALGO, MARIA JESUS | 27,50 | 32,33 | 6,00 | 65,83 |
22 | ****170** | FUENTE ORTEGA, JAVIER | 33,84 | 25,98 | 5,94 | 65,76 |
23 | ****860** | CASTEJON TORRES, LUCIA | 29,17 | 31,58 | 5,00 | 65,75 |
24 | ****205** | GOMEZ PAZ, ANGEL | 33,67 | 23,41 | 7,25 | 64,33 |
25 | ****767** | ESTRAVIZ FERNANDEZ, ALBA MARIA | 29,34 | 26,91 | 7,75 | 64,00 |
26 | ****334** | DIEZ NUÑEZ, FELIPE | 26,50 | 28,74 | 8,75 | 63,99 |
27 | ****120** | GARCIA CORTES, ALICIA | 32,34 | 22,83 | 8,25 | 63,42 |
28 | ****684** | GONZALEZ TOLEDO, RODRIGO | 27,84 | 27,66 | 7,50 | 63,00 |
29 | ****762** | CABRERA GONZALEZ, ALBERTO | 27,67 | 25,74 | 9,25 | 62,66 |
30 | ****484** | CAMACHO CAMACHO, ALBERTO | 29,17 | 25,78 | 7,50 | 62,45 |
31 | ****123** | RIAL SOLLA, BORJA | 33,34 | 22,00 | 6,88 | 62,22 |
32 | ****634** | MORA OLIVA, ISMAEL | 29,50 | 24,50 | 7,25 | 61,25 |
33 | ****403** | SANTAMARIA NOZAL, ANA | 25,34 | 28,00 | 7,75 | 61,09 |
34 | ****898** | RUIZ DIEZ, MARINA | 29,34 | 24,00 | 7,25 | 60,59 |
35 | ****721** | BARCO HERNANDEZ, MANUEL | 29,34 | 24,50 | 6,38 | 60,22 |
36 | ****972** | LLORENTE ARRIBAS, ELENA | 25,84 | 25,83 | 8,50 | 60,17 |
37 | ****942** | SANCHEZ ARCEO, SARA | 30,34 | 22,33 | 7,50 | 60,17 |
38 | ****684** | RUIZ GARCIA, SANTIAGO DIEGO | 27,50 | 25,83 | 6,75 | 60,08 |
39 | ****816** | BORRON ALTAMIRANO, FRANCISCO JAVIER | 27,67 | 23,00 | 8,50 | 59,17 |
40 | ****116** | ALVAREZ RAMOS, MIGUEL ANGEL | 27,17 | 22,83 | 8,25 | 58,25 |
41 | ****567** | DE LA CRUZ GUTIERREZ, ANA | 25,17 | 27,74 | 5,00 | 57,91 |
42 | ****296** | RODRIGUEZ ALVAREZ, ROCIO | 26,17 | 24,50 | 7,00 | 57,67 |
43 | ****012** | ARCONES FERRERAS, LAURA | 25,17 | 26,46 | 6,00 | 57,63 |
44 | ****576** | RODRIGUEZ ALONSO, MONICA | 26,84 | 23,08 | 7,25 | 57,17 |
45 | ****998** | SOTOCA ATANCE, LETICIA | 28,00 | 20,00 | 8,50 | 56,50 |
46 | ****373** | SANTAMARIA ALVAREZ, CRISTINA | 26,67 | 21,58 | 7,00 | 55,25 |
47 | ****946** | SIMON IZQUIERDO, JESUS | 26,50 | 20,58 | 7,75 | 54,83 |
48 | ****638** | MARTINEZ LAZARO, ISABEL | 25,67 | 21,91 | 7,00 | 54,58 |
49 | ****249** | ALVARO BIZARRO, CARMEN | 25,17 | 22,66 | 6,45 | 54,28 |
50 | ****973** | DUQUE PINDADO, EDUARDO | 27,50 | 21,66 | 5,00 | 54,16 |
51 | ****736** | RUIZ LOPEZ, MANUEL | 25,67 | 20,33 | 6,75 | 52,75 |
Sección Bibliotecas
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | Oposición | Concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****495** | MOLINA CASTELLANA, SONIA ARANTZAZU | 52,35 | 14,50 | 66,85 | 20,00 | 86,85 |
2 | ****420** | GUTIERREZ FERNANDEZ-TRESGUERRES, LUIS | 49,70 | 15,50 | 65,20 | 20,10 | 85,30 |
3 | ****463** | PETINAL DOMINGUEZ, PATRICIA | 54,89 | 15,00 | 69,89 | 12,70 | 82,59 |
4 | ****732** | MORATO JIMENEZ, MONICA | 55,56 | 12,00 | 67,56 | 14,55 | 82,11 |
5 | ****645** | ORTIZ BALLESTEROS, MARIA CONSUELO | 43,43 | 12,00 | 55,43 | 24,80 | 80,23 |
6 | ****470** | REGATO GARCIA, LYDIA | 51,63 | 15,00 | 66,63 | 12,20 | 78,83 |
7 | ****569** | FERNANDEZ RAMON, JOSE MARIA | 51,00 | 12,75 | 63,75 | 13,10 | 76,85 |
8 | ****016** | PRADILLO QUINTANAR, BENJAMIN | 49,97 | 14,00 | 63,97 | 11,25 | 75,22 |
9 | ****037** | MOTOS SANCHEZ, VICTORIA | 52,75 | 11,00 | 63,75 | 10,45 | 74,20 |
10 | ****397** | ALONSO ROBLES, MARIA LOURDES | 43,23 | 10,00 | 53,23 | 20,80 | 74,03 |
11 | ****899** | ARIAS ALMENA, MIGUEL ANGEL | 51,57 | 10,75 | 62,32 | 10,20 | 72,52 |
12 | ****483** | CASTILLO MIRANDA, ANTONIO MANUEL | 53,19 | 11,75 | 64,94 | 4,45 | 69,39 |
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | EJ 3 | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****807** | MONTERO HERREROS, SILVIA | 37,67 | 60,82 | 15,75 | 114,24 |
2 | ****315** | FLORES LOBO, LUIS JAVIER | 34,84 | 54,15 | 17,50 | 106,49 |
3 | ****942** | PEDREGAL BURGOS, MARIA | 34,34 | 57,71 | 13,50 | 105,55 |
4 | ****578** | CERQUERA HURTADO, MIGUEL ANGEL | 29,67 | 55,52 | 17,75 | 102,94 |
5 | ****822** | BERNABE BARCELO, MARTA | 30,50 | 58,94 | 12,50 | 101,94 |
6 | ****329** | DOMINGUEZ SANCHEZ, CRISTINA | 29,67 | 55,00 | 17,00 | 101,67 |
7 | ****390** | DIAZ ZUBIAUR, JULIA | 26,17 | 59,77 | 13,75 | 99,69 |
8 | ****509** | CANTERO ATENZA, NATALIA | 34,84 | 47,54 | 16,00 | 98,38 |
9 | ****542** | DIAZ RUIZ, MIRIAM | 28,17 | 54,80 | 14,25 | 97,22 |
10 | ****686** | RUANO SANDE, AIDA | 29,67 | 49,47 | 17,50 | 96,64 |
11 | ****476** | VILLAR MAÑAS, SONIA | 29,67 | 54,07 | 12,25 | 95,99 |
12 | ****339** | VAZQUEZ RAMOS, PAULA | 27,50 | 51,41 | 14,87 | 93,78 |
13 | ****206** | BOX MORENO, ANTONIO | 28,67 | 47,22 | 17,75 | 93,64 |
14 | ****268** | CONDE DE CASTRO, CELIA | 25,17 | 54,30 | 14,00 | 93,47 |
15 | ****576** | PEREIRO ALVAREZ, ADRIANA | 27,00 | 49,04 | 17,00 | 93,04 |
16 | ****244** | PRIETO PAINO, CRISTINA | 29,84 | 52,35 | 10,00 | 92,19 |
17 | ****428** | CALVO CARBALLEIRA, ANA | 29,17 | 43,77 | 17,75 | 90,69 |
18 | ****922** | MUÑOZ HORCAJADA, CRISTINA | 28,17 | 51,87 | 10,50 | 90,54 |
19 | ****035** | PASTRANA BONILLA, MARIA ANGELES | 30,34 | 49,15 | 11,00 | 90,49 |
20 | ****755** | QUIROS BEJARANO, ISMAEL | 30,17 | 48,15 | 10,00 | 88,32 |
21 | ****311** | BRUNETE GONZALEZ, IRENE | 31,34 | 44,07 | 12,50 | 87,91 |
22 | ****939** | RAMOS GONZALEZ, ANGELA | 29,17 | 43,50 | 14,00 | 86,67 |
23 | ****515** | LOZANO MACIAS, BEATRIZ | 26,84 | 47,85 | 11,50 | 86,19 |
24 | ****632** | GARCIA SANCHEZ, DIEGO | 25,50 | 47,98 | 12,50 | 85,98 |
25 | ****113** | CARPINTERO ROLLANO, ANA | 26,00 | 48,11 | 10,50 | 84,61 |
26 | ****675** | VARAS GARCIA, ANA MARIA | 28,17 | 46,35 | 10,00 | 84,52 |
27 | ****880** | GONZALEZ VIZAN, LUCIA * | 29,34 | 42,03 | 11,00 | 82,37 |
28 | ****499** | GARCIA CHICA, MARINA | 28,34 | 42,16 | 10,00 | 80,50 |
29 | ****564** | RODRIGUEZ VELAZQUEZ, ROBERTO | 29,34 | 38,24 | 11,75 | 79,33 |
30 | ****967** | ALARCON BLAZQUEZ, PILAR | 29,84 | 37,16 | 11,00 | 78,00 |
31 | ****460** | MOUZO LOPEZ, SILVIA | 26,00 | 38,97 | 12,00 | 76,97 |
32 | ****240** | CEPAS MORENO, CATALINA | 25,50 | 36,90 | 13,75 | 76,15 |
* Candidatos que acceden por el cupo de reserva de discapacidad establecido en la base específica 7. |
Sección Museos
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | Oposición | Concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****675** | RODRIGUEZ PEDRAZA, MARIA GEMA | 47,77 | 13,85 | 61,62 | 27,50 | 89,12 |
2 | ****063** | CONTERO ALONSO, RUT | 54,53 | 18,15 | 72,68 | 12,85 | 85,53 |
3 | ****037** | MARTIN DIAZ, MONICA PILAR | 47,86 | 12,15 | 60,01 | 19,10 | 79,11 |
4 | ****136** | VILLOSLADA SOBERON, PEDRO | 54,77 | 17,35 | 72,12 | 5,95 | 78,07 |
5 | ****053** | RAMOS SAN PEDRO, DEMIAN | 53,68 | 13,35 | 67,03 | 10,90 | 77,93 |
6 | ****511** | CORCHADO PINILLA, MARIA PILAR | 45,28 | 12,55 | 57,83 | 19,80 | 77,63 |
7 | ****279** | REYES LOPEZ, LAURA | 51,97 | 15,75 | 67,72 | 7,40 | 75,12 |
8 | ****099** | GARCIA RODRIGUEZ, PENELOPE | 41,22 | 13,93 | 55,15 | 18,60 | 73,75 |
9 | ****109** | MARTIN RODRIGUEZ, CAROLINA | 52,19 | 14,58 | 66,77 | 6,95 | 73,72 |
10 | ****896** | RUIZ CARRETERO, ELISA | 49,91 | 15,25 | 65,16 | 7,95 | 73,11 |
11 | ****389** | PINTO CASAS, FRANCISCO JAVIER | 44,02 | 10,00 | 54,02 | 17,85 | 71,87 |
12 | ****509** | SANCHEZ TOLEDO ALIAGAS, MILAGROS | 47,48 | 13,55 | 61,03 | 10,10 | 71,13 |
13 | ****613** | GONZALEZ CASTAÑON, MARIA | 47,84 | 15,38 | 63,22 | 7,45 | 70,67 |
14 | ****151** | MARTINEZ SANCHEZ, NOELIA | 44,97 | 16,60 | 61,57 | 8,95 | 70,52 |
15 | ****805** | GONZALEZ HIDALGO, MARIA LOURDES | 39,17 | 10,10 | 49,27 | 19,85 | 69,12 |
16 | ****759** | PIERNAS FERNANDEZ, MARIA CRISTINA | 43,16 | 17,38 | 60,54 | 7,40 | 67,94 |
17 | ****249** | MORENO ROCA, GEMMA LOURDES * | 42,57 | 15,50 | 58,07 | 7,95 | 66,02 |
18 | ****547** | CALPENA SANTANA, ANA MARIA | 42,36 | 10,93 | 53,29 | 11,40 | 64,69 |
* Candidatos que acceden por el cupo de reserva de discapacidad establecido en la base específica 7. |
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | EJ 3 | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****127** | ANDRES DEL PINO, JOSE RAMON | 38,54 | 70,88 | 16,58 | 126 |
2 | ****284** | YUSTRES IZQUIERDO, MARGARITA | 34,9 | 74,4 | 12,6 | 121,9 |
3 | ****483** | SOLA LOPEZ, MERCEDES | 41,93 | 67,33 | 12 | 121,26 |
4 | ****152** | SERRANO GRANADOS, JESICA | 41,15 | 65,65 | 13,5 | 120,3 |
5 | ****089** | FERNANDEZ-GALIANO PENDLEBURY, SUSANA ISABEL | 41,15 | 61,16 | 16,43 | 118,74 |
6 | ****132** | VIGIL-ESCALERA GIMENO, MARIA JESUS | 37,76 | 68,49 | 11,83 | 118,08 |
7 | ****787** | ARROYO CERDA, JORGE | 40,37 | 58,27 | 16,45 | 115,09 |
8 | ****815** | COLOM ORTEGA, PAULA | 38,28 | 63,57 | 12,63 | 114,48 |
9 | ****924** | BARBERO PEINADO, CARMEN MARIA | 32,55 | 63,68 | 16,9 | 113,13 |
10 | ****706** | AMIGO REQUEJO, ANA | 37,76 | 60,19 | 15,05 | 113 |
11 | ****585** | DELGADO PORRAS, LUCIA | 32,81 | 63,46 | 15,7 | 111,97 |
12 | ****948** | CAMARA LOPEZ, LAURA | 41,15 | 57,51 | 12,63 | 111,29 |
13 | ****308** | VECILLA VILLAESCUSA, OLGA | 32,03 | 64,25 | 14,68 | 110,96 |
14 | ****237** | FALAGAN SAN JUAN, MARTA | 34,9 | 59,53 | 16,15 | 110,58 |
15 | ****096** | DOMINGO GARCIA, RAQUEL | 38,02 | 57,62 | 14,23 | 109,87 |
16 | ****100** | FERNANDEZ MUÑOZ, IRENE * | 46,19 | 53,37 | 10 | 109,56 |
17 | ****176** | ARANDA CONTAMINA, PALOMA LAURA | 31,77 | 61,24 | 16,25 | 109,26 |
18 | ****559** | OYARBIDE ELOSEGUI, AINHOA | 33,59 | 59,71 | 15,78 | 109,08 |
19 | ****838** | VILLAR DUQUE, GUILLERMO | 30,73 | 61,86 | 15,23 | 107,82 |
20 | ****242** | FERNANDEZ LOPEZ, RUTH | 36,2 | 56,8 | 14,6 | 107,6 |
21 | ****723** | SANCHEZ ABELLAN, DAVID | 36,98 | 56,85 | 12,93 | 106,76 |
22 | ****821** | ALVAREZ RODRIGUEZ, CELIA | 31,77 | 57,17 | 16,2 | 105,14 |
23 | ****257** | CASARES PORTO, INES | 35,94 | 57,08 | 12,1 | 105,12 |
24 | ****419** | JAVARES FRANCISCO, ALMUDENA | 36,98 | 54,22 | 13,9 | 105,1 |
25 | ****894** | CRESPO VALLEJO, ALBERTO | 34,63 | 54,85 | 15,28 | 104,76 |
26 | ****634** | GONZALEZ OLMEDO, IGNACIO | 32,81 | 56,41 | 15,48 | 104,7 |
27 | ****321** | RUBIO MUÑOZ, MONICA | 40,37 | 49,78 | 14,55 | 104,7 |
28 | ****300** | FUENTES DURAN, EVA MARIANA | 33,34 | 59,37 | 11,98 | 104,69 |
29 | ****526** | DOMINGUEZ MARTINEZ, IRENE | 31,25 | 60,18 | 12,85 | 104,28 |
30 | ****856** | FERRERO JIMENEZ DE CASTRO, LUCIA | 34,9 | 54,54 | 13,9 | 103,34 |
31 | ****360** | CORRALES PEREZ, ELENA | 35,41 | 52,7 | 14,98 | 103,09 |
32 | ****835** | ARANDA VILLAR, BEATRIZ | 26,82 | 61,94 | 14,3 | 103,06 |
33 | ****340** | CABALLERO RUIZ DE MARTIN-ESTEBAN, LAURA * | 33,19 | 56,92 | 12,33 | 102,44 |
34 | ****598** | VILLEN MUÑOZ, IRENE MARIA | 35,16 | 52,95 | 13,93 | 102,04 |
35 | ****407** | PEREZ SANCHEZ, MANUEL | 40,37 | 48,46 | 12,7 | 101,53 |
36 | ****898** | AZNAR RODRIGUEZ, RAQUEL | 30,99 | 55,45 | 14,43 | 100,87 |
37 | ****503** | LOPEZ GINESTAL, SUSANA | 32,29 | 57,38 | 11,08 | 100,75 |
38 | ****918** | GARZON SERRANO, PATRICIA | 38,54 | 45,42 | 16,48 | 100,44 |
39 | ****874** | MILLAN DE SILVA, URSULA MARIA | 33,85 | 49,63 | 16,55 | 100,03 |
40 | ****859** | GIL DONOSO, ELENA | 37,5 | 45,55 | 16,9 | 99,95 |
41 | ****074** | BUENO ORTEGA, MONICA | 27,87 | 61 | 10,95 | 99,82 |
42 | ****193** | DEL OLMO CABERO, LUCIA | 25 | 60,25 | 14,4 | 99,65 |
43 | ****398** | MARTIN GARCIA, NOELIA | 34,63 | 51,86 | 13,1 | 99,59 |
44 | ****251** | MILLAN DE SILVA, ALEJANDRA PATRICIA | 29,43 | 58,05 | 11,95 | 99,43 |
45 | ****199** | VIRINO GABELLA, PATRICIA | 27,09 | 59,55 | 12,78 | 99,42 |
46 | ****867** | GARCIA MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES | 30,99 | 51,67 | 16,43 | 99,09 |
47 | ****364** | PIQUER GARCIA, MARIA JESUS | 37,24 | 49,14 | 12,7 | 99,08 |
48 | ****135** | GARCIA DIEZ, NOELIA | 31,51 | 53,72 | 13,8 | 99,03 |
49 | ****218** | ALVARADO PESQUERA, ROSA | 29,95 | 54,6 | 14,2 | 98,75 |
50 | ****669** | ALARCON SUAREZ, MIGUEL | 30,99 | 53,14 | 14,2 | 98,33 |
51 | ****374** | CAMPOS TORTAJADA, OLGA | 33,85 | 49,46 | 15 | 98,31 |
52 | ****880** | LAZARO RAMIREZ, ANA | 31,25 | 51,36 | 15,45 | 98,06 |
53 | ****236** | LANDALUCE LACAMBRA, CRISTINA | 34,63 | 51,07 | 12,35 | 98,05 |
54 | ****592** | ALVAREZ PRADA, FLAVIA | 27,6 | 55,25 | 15,05 | 97,9 |
55 | ****622** | HERVAS GUTIERREZ, LAURA | 31,77 | 52,43 | 13,5 | 97,7 |
56 | ****123** | CENAMOR FERNANDEZ, NURIA MARIA | 35,41 | 49,11 | 12,4 | 96,92 |
57 | ****106** | SERRANO PRATS, ANA | 30,73 | 54,32 | 11,03 | 96,08 |
58 | ****591** | NAHARRO IBARRA, CARLOS | 33,59 | 46,2 | 15,5 | 95,29 |
59 | ****844** | DIAZ MATILLA, MARIO | 30,21 | 48,18 | 16,63 | 95,02 |
60 | ****814** | BOX MORENO, ELENA | 27,09 | 52,03 | 15,8 | 94,92 |
61 | ****812** | CASAL VALENCIA, SONIA | 26,56 | 49,19 | 17,98 | 93,73 |
62 | ****451** | DE LA VEGA ADAN, MARINA | 30,47 | 52,36 | 10,8 | 93,63 |
63 | ****381** | ESPADA BALLESTEROS, ANDREA ASUNCION | 25,26 | 53,02 | 14,75 | 93,03 |
64 | ****817** | LOPEZ DE LA CRUZ, MARIO | 33,85 | 47,79 | 11,23 | 92,87 |
65 | ****311** | BUENDIA PEREZ, TAMARA | 32,29 | 48,35 | 12,08 | 92,72 |
66 | ****761** | FERNANDEZ CAMPO, IRENE | 27,09 | 49,48 | 14,95 | 91,52 |
67 | ****079** | SANMARTIN BASALLO, ANDREA | 29,16 | 49,05 | 13,15 | 91,36 |
68 | ****593** | FORT ROMERO, INMACULADA BARBARA | 28,13 | 47,54 | 14,88 | 90,55 |
69 | ****957** | SANTABARBARA MORERA, CARLOTA | 32,03 | 44,9 | 13,45 | 90,38 |
70 | ****640** | MORENO MONTERO, OLGA | 32,55 | 45,82 | 11,73 | 90,1 |
71 | ****986** | DIAZ VILLAR, ANA | 27,6 | 48,99 | 13,3 | 89,89 |
72 | ****953** | GONZALEZ MEIJIDE, ELENA | 27,87 | 49,23 | 12,2 | 89,3 |
73 | ****239** | GONZALEZ SEBASTIAN, CRISTINA | 25 | 50,39 | 13,73 | 89,12 |
74 | ****042** | PEREZ VERA, HELIODORA | 25 | 46,56 | 16,98 | 88,54 |
75 | ****795** | DOMINGUEZ AGUADO, EVA | 29,16 | 43,32 | 15,48 | 87,96 |
76 | ****602** | AZANZA NAZABAL, AINHOA | 29,95 | 43,99 | 12,63 | 86,57 |
77 | ****073** | SANZ GIMENEZ, SUSANA | 25,26 | 47,42 | 12,98 | 85,66 |
78 | ****731** | PATRON NIETO, LAURA | 25,78 | 41,7 | 14,85 | 82,33 |
* Candidatos que acceden por el cupo de reserva de discapacidad establecido en la base específica 7. |
Don/doña ......................................................................................................................,
– funcionario/a de carrera en .......................................................................................,
– funcionario/a interino/a en .........................................................................................,
– personal laboral en ....................................................................................................,
con domicilio en .................................................... y documento nacional de identidad número ......................................
Solicito, mientras sea funcionario/a en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, percibir las retribuciones correspondientes a:
☐ Funcionario/a en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
☐ Mi actual puesto de trabajo como funcionario/a de carrera, funcionario/a interino/a o personal laboral.
En caso de solicitar percibir las retribuciones como funcionario/a en prácticas, indique a continuación sus datos bancarios:
IBAN:
Entidad Bancaria:
Dirección Oficina Bancaria:
En ………………………………., a fecha de firma electrónica.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid