Está Vd. en

Documento BOE-B-2000-3054

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León (Consejería de Industria, Comercio y Turismo) sobre información pública de admisión definitiva de derechos mineros.

Publicado en:
«BOE» núm. 3, de 4 de enero de 2000, páginas 100 a 101 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad de Castilla y León
Referencia:
BOE-B-2000-3054

TEXTO

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla

y León, en León; Servicio Territorial de Industria,

Comercio y Turismo,

Hace saber: Que han sido admitidas

definitivamente las solicitudes de los derechos mineros que

a continuación se indican; con expresión del

número, nombre, mineral, superficie, términos

municipales, solicitante, domicilio y fecha de resolución.

Permiso de investigación, 15.012, "Cabrillanes",

sección C, 167 cuadrículas mineras, Cabrillanes, San

Emiliano (León), Pola de Somiedo (Asturias); don

José Alfredo Lafuente Ordiales, calle Alcalde José

Fernández Suárez, número 2, Trobajo del Camino

(León), 12 de noviembre de 1999.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

Pp - 6o 11' 40'' 42o 57' 20''

1 - 6o 11' 40'' 42o 57' 40''

2 - 6o 12' 00'' 42o 57' 40''

3 - 6o 12' 00'' 42o 58' 00''

4 - 6o 12' 20'' 42o 58' 00''

5 - 6o 12' 20'' 42o 58' 20''

6 - 6o 13' 00'' 42o 58' 20''

7 - 6o 13' 00'' 42o 58' 40''

8 - 6o 13' 20'' 42o 58' 40''

9 - 6o 13' 20'' 42o 59' 20''

10 - 6o 13' 40'' 42o 59' 20''

11 - 6o 13' 40'' 42o 59' 40''

12 - 6o 14' 00'' 42o 59' 40''

13 - 6o 14' 00'' 43o 00' 40''

14 - 6o 13' 20'' 43o 00' 40''

15 - 6o 13' 20'' 43o 01' 20''

16 - 6o 12' 40'' 43o 01' 20''

17 - 6o 12' 40'' 43o 01' 00''

18 - 6o 12' 20'' 43o 01' 00''

19 - 6o 12' 20'' 43o 00' 20''

20 - 6o 10' 40'' 43o 00' 20''

21 - 6o 10' 40'' 43o 02' 20''

22 - 6o 10' 00'' 43o 02' 20''

23 - 6o 10' 00'' 43o 02' 00''

24 - 6o 09' 00'' 43o 02' 00''

25 - 6o 09' 00'' 43o 01' 40''

26 - 6o 08' 40'' 43o 01' 40''

27 - 6o 08' 40'' 43o 01' 00''

28 - 6o 07' 40'' 43o 01' 00''

29 - 6o 07' 40'' 43o 01' 20''

30 - 6o 06' 20'' 43o 01' 20''

Vértice Longitud Latitud

31 - 6o 06' 20'' 43o 00' 40''

32 - 6o 07' 20'' 43o 00' 40''

33 - 6o 07' 20'' 43o 00' 20''

34 - 6o 07' 40'' 43o 00' 20''

35 - 6o 07' 40'' 43o 00' 00''

36 - 6o 08' 40'' 43o 00' 00''

37 - 6o 08' 40'' 42o 59' 20''

38 - 6o 09' 00'' 42o 59' 20''

39 - 6o 09' 00'' 42o 58' 40''

40 - 6o 09' 20'' 42o 58' 40''

41 - 6o 09' 20'' 42o 57' 20''

Quedando así cerrado el perímetro de las

cuadrículas solicitadas.

Permiso de investigación, 15.013, "Luna",

sección C, 166 cuadrículas mineras, Pola de Gordón,

Vegacervera, Cármenes, Barrios de Luna, Matallana

y Villamarín (León); don José Alfredo Lafuente

Ordiales, calle Alcalde José Fernández Suárez,

número 2, Trobajo del Camino (León), 12 de

noviembre de 1999.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

Pp - 5o 45' 00'' 42o 52' 20''

1 - 5o 37' 00'' 42o 52' 20''

2 - 5o 37' 00'' 42o 52' 00''

3 - 5o 35' 00'' 42o 52' 00''

4 - 5o 35' 00'' 42o 53' 40''

5 - 5o 34' 00'' 42o 53' 40''

6 - 6o 34' 00'' 42o 54' 20''

7 - 5o 31' 00'' 42o 54' 20''

8 - 5o 31' 00'' 42o 55' 20''

9 - 5o 32' 40'' 42o 55' 20''

10 - 5o 32' 40'' 42o 55' 00''

11 - 5o 35' 40'' 42o 55' 00''

12 - 5o 35' 40'' 42o 55' 20''

13 - 5o 37' 00'' 42o 55' 20''

14 - 5o 37' 00'' 42o 52' 40''

15 - 5o 42' 00'' 42o 52' 40''

16 - 5o 42' 00'' 42o 53' 00''

17 - 5o 43' 40'' 42o 53' 00''

18 - 5o 43' 40'' 42o 53' 20''

19 - 5o 45' 20'' 42o 53' 20''

20 - 5o 45' 20'' 42o 53' 40''

21 - 5o 48' 00'' 42o 53' 40''

22 - 5o 48' 00'' 42o 54' 00''

23 - 5o 50' 00'' 42o 54' 00''

24 - 5o 50' 00'' 42o 53' 20''

25 - 5o 48' 40'' 42o 53' 20''

26 - 5o 48' 40'' 42o 53' 00''

27 - 5o 46' 40'' 42o 53' 00''

28 - 5o 46' 40'' 42o 52' 40''

29 - 5o 45' 00'' 42o 52' 40''

Quedando así cerrado el perímetro de las

cuadrículas solicitadas.

Permiso de investigación, 15.014, "Mayo",

sección C, 251 cuadrículas mineras, Sena de Luna,

Barrios de Luna, la Pola de Gordón, Riello,

Carrocera y Soto y Amio (León); don José Alfredo

Lafuente Ordiales, calle Alcalde José Fernández

Suárez, número 2, Trobajo del Camino (León), 12

de noviembre de 1999.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

Pp - 6o 03' 20'' 42o 53' 00''

1 - 6o 02' 20'' 42o 53' 00''

2 - 6o 02' 20'' 42o 52' 20''

3 - 5o 55' 00'' 42o 52' 20''

4 - 5o 55' 00'' 42o 52' 00''

5 - 5o 53' 20'' 42o 52' 00''

6 - 5o 53' 20'' 42o 51' 40''

7 - 5o 52' 00'' 42o 51' 40''

Vértice Longitud Latitud

8 - 5o 52' 00'' 42o 52' 20''

9 - 5o 49' 40'' 42o 52' 20''

10 - 5o 49' 40'' 42o 52' 00''

11 - 5o 48' 20'' 42o 52' 00''

12 - 5o 48' 20'' 42o 51' 40''

13 - 5o 46' 40'' 42o 51' 40''

14 - 5o 46' 40'' 42o 51' 20''

15 - 5o 44' 40'' 42o 51' 20''

16 - 5o 44' 40'' 42o 51' 00''

17 - 5o 42' 40'' 42o 51' 00''

18 - 5o 42' 40'' 42o 50' 40''

19 - 5o 38' 00'' 42o 50' 40''

20 - 5o 38' 00'' 42o 50' 20''

21 - 5o 35' 20'' 42o 50' 20''

22 - 5o 35' 20'' 42o 51' 20''

23 - 5o 39' 20'' 42o 51' 20''

24 - 5o 39' 20'' 42o 51' 00''

25 - 5o 42' 00'' 42o 51' 00''

26 - 5o 42' 00'' 42o 51' 40''

27 - 5o 45' 00'' 42o 51' 40''

28 - 5o 45' 00'' 42o 52' 00''

29 - 5o 46' 20'' 42o 52' 00''

30 - 5o 46' 20'' 42o 52' 20''

31 - 5o 47' 40'' 42o 52' 20''

32 - 5o 47' 40'' 42o 52' 40''

33 - 5o 49' 20'' 42o 52' 40''

34 - 5o 49' 20'' 42o 53' 00''

35 - 5o 50' 20'' 42o 53' 00''

36 - 5o 50' 20'' 42o 53' 20''

37 - 5o 54' 00'' 42o 53' 20''

38 - 5o 54' 00'' 42o 53' 40''

39 - 5o 58' 00'' 42o 53' 40''

40 - 5o 58' 00'' 42o 53' 20''

41 - 5o 59' 20'' 42o 53' 20''

42 - 5o 59' 20'' 42o 53' 40''

43 - 6o 00' 40'' 42o 53' 40''

44 - 6o 00' 40'' 42o 54' 00''

45 - 6o 03' 20'' 42o 54' 00''

Quedando así cerrado el perímetros de las

cuadrículas solicitadas.

Permiso de investigación, 15.016, "Santa

Lucia 1", sección C, 196 cuadrículas mineras, Boñar,

Crémenes, Cistierna, Sabero y Valderrueda (León),

don José Alfredo Lafuente Ordiales, calle Alcalde

José Fernández Suárez, número 2, Trobajo del

Camino (León), 15 de noviembre de 1999.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

Pp - 5o 15' 00'' 42o 50' 40''

1 - 5o 15' 00'' 42o 51' 40''

2 - 5o 16' 20'' 42o 51' 40''

3 - 5o 16' 20'' 42o 52' 20''

4 - 5o 12' 40'' 42o 52' 20''

5 - 5o 12' 40'' 42o 52' 00''

6 - 5o 11' 40'' 42o 52' 00''

7 - 5o 11' 40'' 42o 52' 20''

8 - 5o 11' 00'' 42o 52' 20''

9 - 5o 11' 00'' 42o 53' 20''

10 - 5o 10' 40'' 42o 53' 20''

11 - 5o 10' 40'' 42o 54' 00''

12 - 5o 10' 20'' 42o 54' 00''

13 - 5o 10' 20'' 42o 54' 20''

14 - 5o 09' 40'' 42o 54' 20''

15 - 5o 09' 40'' 42o 54' 40''

16 - 5o 08' 20'' 42o 54' 40''

17 - 5o 08' 20'' 42o 53' 20''

18 - 5o 08' 00'' 42o 53' 20''

19 - 5o 08' 00'' 42o 53' 00''

20 - 5o 07' 40'' 42o 53' 00''

21 - 5o 07' 40'' 42o 52' 40''

22 - 5o 07' 20'' 42o 52' 40''

23 - 5o 07' 20'' 42o 52' 00''

24 - 5o 07' 40'' 42o 52' 00''

25 - 5o 07' 40'' 42o 51' 40''

26 - 5o 09' 20'' 42o 51' 40''

Vértice Longitud Latitud

27 - 5o 09' 20'' 42o 52' 20''

28 - 5o 10' 00'' 42o 52' 20''

29 - 5o 10' 00'' 42o 51' 40''

30 - 5o 10' 40'' 42o 51' 40''

31 - 5o 10' 40'' 42o 51' 00''

32 - 5o 11' 00'' 42o 51' 00''

33 - 5o 11' 00'' 42o 50' 40''

34 - 5o 09' 40'' 42o 50' 40''

35 - 5o 09' 40'' 42o 51' 20''

36 - 5o 07' 40'' 42o 51' 20''

37 - 5o 07' 40'' 42o 50' 40''

38 - 5o 07' 00'' 42o 50' 40''

39 - 5o 07' 00'' 42o 51' 40''

40 - 5o 06' 40'' 42o 51' 40''

41 - 5o 06' 40'' 42o 53' 00''

42 - 5o 07' 00'' 42o 53' 00''

43 - 5o 07' 00'' 42o 53' 20''

44 - 5o 07' 20'' 42o 53' 20''

45 - 5o 07' 20'' 42o 54' 00''

46 - 5o 03' 40'' 42o 54' 00''

47 - 5o 03' 40'' 42o 53' 40''

48 - 5o 04' 40'' 42o 53' 40''

49 - 5o 04' 40'' 42o 53' 00''

50 - 5o 05' 00'' 42o 53' 00''

51 - 5o 05' 00'' 42o 52' 00''

52 - 5o 05' 20'' 42o 52' 00''

53 - 5o 05' 20'' 42o 51' 20''

54 - 5o 04' 20'' 42o 51' 20''

55 - 5o 04' 20'' 42o 50' 00''

56 - 5o 03' 40'' 42o 50' 00''

57 - 5o 03' 40'' 42o 50' 40''

58 - 5o 04' 00'' 42o 50' 40''

59 - 5o 04' 00'' 42o 53' 20''

60 - 5o 03' 00'' 42o 53' 20''

61 - 5o 03' 00'' 42o 54' 20''

62 - 5o 03' 40'' 42o 54' 20''

63 - 5o 03' 40'' 42o 55' 00''

64 - 5o 04' 40'' 42o 55' 00''

65 - 5o 04' 40'' 42o 54' 20''

66 - 5o 08' 00'' 42o 54' 20''

67 - 5o 08' 00'' 42o 55' 00''

68 - 5o 07' 20'' 42o 55' 00''

69 - 5o 07' 20'' 42o 55' 40''

70 - 5o 06' 40'' 42o 55' 40''

71 - 5o 06' 40'' 42o 56' 20''

72 - 5o 07' 40'' 42o 56' 20''

73 - 5o 07' 40'' 42o 55' 40''

74 - 5o 08' 20'' 42o 55' 40''

75 - 5o 08' 20'' 42o 55' 20''

76 - 5o 09' 00'' 42o 55' 20''

77 - 5o 09' 00'' 42o 55' 00''

78 - 5o 10' 20'' 42o 55' 00''

79 - 5o 10' 20'' 42o 54' 40''

80 - 5o 10' 40'' 42o 54' 40''

81 - 5o 10' 40'' 42o 54' 20''

82 - 5o 11' 00'' 42o 54' 20''

83 - 5o 11' 00'' 42o 54' 00''

84 - 5o 11' 20'' 42o 54' 00''

85 - 5o 11' 20'' 42o 53' 40''

86 - 5o 11' 40'' 42o 53' 40''

87 - 5o 11' 40'' 42o 53' 00''

88 - 5o 18' 40'' 42o 53' 00''

89 - 5o 18' 40'' 42o 52' 20''

90 - 5o 16' 40'' 42o 52' 20''

91 - 5o 16' 40'' 42o 51' 00''

92 - 5o 15' 40'' 42o 51' 00''

93 - 5o 15' 40'' 42o 50' 40''

Quedando así cerrado el perímetro de las

cuadrículas solicitadas.

Permiso de investigación, 15.017, "Santa

Lucía 2", sección C, 75 cuadrículas mineras,

Matallana, Cármenes, Valdelugeros, Valdepiélago y La

Vecilla (León); don José Alfredo Lafuente Ordiales,

calle Alcalde José Fernández Suárez, número 2,

Trobajo del Camino (León), 15 de noviembre de 1999.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

Pp - 5o 27' 40'' 42o 52' 00''

1 - 5o 25' 40'' 42o 52' 00''

2 - 5o 25' 40'' 42o 53' 00''

Vértice Longitud Latitud

3 - 5o 27' 40'' 42o 53' 00''

4 - 5o 27' 40'' 42o 54' 00''

5 - 5o 28' 20'' 42o 54' 00''

6 - 5o 28' 20'' 42o 54' 40''

7 - 5o 28' 40'' 42o 54' 40''

8 - 5o 28' 40'' 42o 55' 00''

9 - 5o 29' 00'' 42o 55' 00''

10 - 5o 29' 00'' 42o 55' 20''

11 - 5o 30' 40'' 42o 55' 20''

12 - 5o 30' 40'' 42o 55' 40''

13 - 5o 28' 00'' 42o 55' 40''

14 - 5o 28' 00'' 42o 55' 20''

15 - 5o 27' 40'' 42o 55' 20''

16 - 5o 27' 40'' 42o 55' 00''

17 - 5o 27' 00'' 42o 55' 00''

18 - 5o 27' 00'' 42o 55' 40''

19 - 5o 27' 40'' 42o 55' 40''

20 - 5o 27' 40'' 42o 56' 20''

21 - 5o 31' 20'' 42o 56' 20''

22 - 5o 31' 20'' 42o 55' 40''

23 - 5o 31' 00'' 42o 55' 40''

24 - 5o 31' 00'' 42o 54' 40''

25 - 5o 29' 20'' 42o 54' 40''

26 - 5o 29' 20'' 42o 53' 20''

27 - 5o 28' 00'' 42o 53' 20''

28 - 5o 28' 00'' 42o 52' 40''

29 - 5o 27' 40'' 42o 52' 40''

Quedando así cerrado el perímetro de las

cuadrículas solicitadas.

Permiso de investigación, 15.020, "Boñar",

sección C, 27 cuadrículas mineras, Boñar (León); don

José Alfredo Lafuente Ordiales, calle Alcalde José

Fernández Suárez, número 2, Trobajo del Camino

(León), 15 de noviembre de 1999.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

Pp - 5o 15' 20'' 42o 50' 20''

1 - 5o 15' 20'' 42o 50' 40''

2 - 5o 16' 00'' 42o 50' 40''

3 - 5o 16' 00'' 42o 51' 00''

4 - 5o 16' 40'' 42o 51' 00''

5 - 5o 16' 40'' 42o 51' 20''

6 - 5o 17' 20'' 42o 51' 20''

7 - 5o 17' 20'' 42o 51' 40''

8 - 5o 18' 20'' 42o 51' 40''

9 - 5o 18' 20'' 42o 52' 00''

10 - 5o 19' 20'' 42o 52' 00''

11 - 5o 19' 20'' 42o 51' 20''

12 - 5o 18' 40'' 42o 51' 20''

13 - 5o 18' 40'' 42o 51' 00''

14 - 5o 18' 00'' 42o 51' 00''

15 - 5o 18' 00'' 42o 50' 40''

16 - 5o 17' 20'' 42o 50' 40''

17 - 5o 17' 20'' 42o 50' 20''

Quedando así cerrado el perímetro de las

cuadrículas solicitadas.

Lo que se hace público a fin de que cuantos

tengan la condición de interesados, conforme a lo

establecido en el artículo 31 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, puedan presentar sus

oposiciones dentro del plazo de quince días, a partir

del siguiente a la publicación en el "Boletín Oficial

del Estado"; de conformidad con lo establecido en

el artículo 51.1 de la Ley de Minas, de 21 de julio

de 1973 y 70.2 del Reglamento General para el

Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

León, 23 de noviembre de 1999.-El Delegado

territorial, P. D., el Jefe del Servicio Territorial de

Industria, Comercio y Turismo (Resolución de 26

de octubre de 1994, "Boletín Oficial de Castilla

y León" número 218, de 11 de noviembre de 1994),

Emilio Fernández Tuñón.-&11.292.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid