1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Hospital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 1/2002 HUP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario
almacenable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del
Estado" número 171, de 18 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.711.981,27 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: 1) EM España; 2) Abbott
Laboratories; 3) Allegiance; 4) Amebil; 5) AMEVISA;
6) Arrow Iberia; 7) Astra Tech; 8) Bard de España;
9) Baxter; 10) B. Braun Dexon; 11) Becton
Dickinson; 12) Bexen; 13) Boss Medical; 14) Camino
Exclusivas; 15) Carburos Metálicos; 16) Celulosas
Vascas; 17) Coloplast; 18) Comercial Dispotex; 19)
Convatec; 20) DICLISA; 21) Envases
Farmacéuticos; 22) Factor Plus; 23) Farmaban; 24) Favesam;
25) Garric Médica; 26) Iberhospitex; 27) Indas
Laboratorios; 28) Intersurgical; 29) Intraven; 30)
IZASA; 31) Johnson & Johnson; 32) Juvázquez;
33) Krape; 34) Lab-Center; 35) Laboratorios Stiefel;
36) Lambra; 37) MC Infortécnica; 38) Medicotest
España; 39) Menarini Diagnostics; 40) Movaco; 41)
Palex Medical; 42) Porges; 43) Sangüesa; 44)
Sanicen; 45) Sendal; 46) Smith & Nephew; 47)
Suministros Hospitalarios; 48) Técnicas Médicas Mab;
49) Texpol; 50) Torval; 51) Tyco Healthcare Spain,
y 52) Vygon.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 56.589,93; 2)
291.554,58; 3) 34.346,64; 4) 108.566,77; 5)
38.505,64; 6) 15.866,72; 7) 82.564,04; 8) 8.005,48;
9) 211.730,55; 10) 21.950,16; 11) 8.308,99; 12)
29.825,83; 13) 13.991,56; 14) 1.726,59; 15)
29.244,20; 16) 376,20; 17) 1.534,62; 18) 17.193,96;
19) 79.608,38; 20) 4.392,93; 21) 2.398,04; 22)
343,78; 23) 34.903,79; 24) 100,49; 25) 23.039,80;
26) 13.661,06; 27) 222.074,27; 28) 121.770,82; 29)
5.409,11; 30) 8.869,56; 31) 181.052,49; 32)
1.588,47; 33) 81.399,40; 34) 35.728,77; 35) 660,16;
36) 28.456,24; 37) 2.944,96; 38) 3.606,07; 39)
6.468,70; 40) 8.280,33; 41) 1.715,37; 42) 891,60;
43) 575,05; 44) 4.691,81; 45) 221.971,65; 46)
4.110,78; 47) 503,89; 48) 7.492,16; 49) 2.667,29;
50) 44.044,15; 51) 219.906,96, y 52) 18.624,76.
Madrid, 25 de enero de 2002.-La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.-&3.870.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid