Se sacan a subasta pública, para el día 11 de abril de 2002, a las diez horas, en la sala de juntas
de la Delegación de Hacienda, calle Perucho, 6, de Segovia, las fincas rústicas situadas en los términos
municipales que se relacionan a continuación:
MORALEJA DE CUÉLLAR
Número Polígono Parcela Ext. Ha 1.a Sub. euros 2.a Sub. euros 3.a Sub. euros 4.a Sub. euros
1 6 20-2 20-19-60 - - 27.310,59 24.276,08
2 6 27 6-13-20 - - 9.950,60 8.844,97
3 6 40 6-22-80 - - 8.421,98 7.486,21
4 7 15 6-28-00 - - 8.429,30 7.548,71
5 7 20 7-93-60 - - 10.731,67 9.539,26
6 7 29 38-50-40 - - 52.068,08 46.282,74
7 7 24 6-60-00 - - 8.925,03 7.933,36
8 9 40 17-01-60 - - 27.612,42 24.544,37
9 1 113 1-27-60 3.451,01 3.278,46 3.105,91 2.760,81
10 1 137 0-10-00 240,40 228,38 216,36 192,32
11 1 158 1-00-60 2.418,47 2.297,55 2.176,63 1.934,78
12 2 64 1-46-40 3.959,47 3.761,49 3.563,52 3.167,57
13 2 86 0-93-60 2.531,46 2.404,89 2.278,32 2.025,17
14 3 62 3-50-80 9.487,58 9.013,20 8.538,82 7.590,06
15 3 78 0-62-80 1.509,74 1.434,26 1.358,77 1.207,79
16 3 124 2-53-20 6.087,05 5.782,70 5.478,35 4.869,64
17 4 17-2 0-21-00 252,43 239,80 227,18 201,94
18 4 62 1-55-40 3.263,50 3.100,32 2.937,15 2.610,80
29 5 8 1-73-60 4.173,43 3.964,76 3.756,09 3.338,74
20 5 20 2-84-00 6.827,50 6.486,12 6.144,75 5.462,00
21 5 39-2 1-83-20 4.404,22 4.184,01 3.963,80 3.523,37
22 5 81 0-29-60 711,60 676,02 640,44 569,28
23 6 12 1-94-80 3.512,31 3.336,70 3.161,08 2.809,85
24 6 21 3-93-20 5.907,95 5.612,55 5.317,15 4.726,36
25 6 39 3-90-40 7.039,05 6.687,10 6.335,15 5.631,24
26 7 4 1-89-20 2.842,79 2.700,65 2.558,51 2.274,23
27 8 14 5-21-60 14.106,96 13.401,61 12.696,26 11.285,56
28 8 16 3-66-00 9.898,67 9.403,74 8.908,80 7.918,94
39 8 20 3-06-00 8.275,94 7.862,14 7.448,34 6.620,75
30 8 24 3-07-60 8.319,21 7.903,25 7.487,29 6.655,37
31 8 30 1-52-80 2.755,04 2.617,29 2.479,54 2.204,03
32 8 43 1-82-00 4.922,29 4.676,17 4.430,06 3.937,83
33 9 7-2 0-09-20 55,29 52,53 49,76 44,23
34 9 8-2 5-29-80 11.144,57 10.587,34 10.030,11 8.915,65
35 9 12 3-96-00 8.330,03 7.913,53 7.497,02 6.664,02
36 9 48 0-39-60 238,00 226,10 214,20 190,40
37 10 38 0-51-20 3.077,18 2.923,32 2.769,46 2.461,75
38 10 52 0-64-60 1.553,02 1.475,36 1.397,71 1.242,41
39 10 90 0-98-00 2.061,47 1.958,40 1.855,32 1.649,18
Toda la información que desee, así como el pliego de condiciones que ha de regir en la subasta,
se halla a disposición de los interesados en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Unidad (teléfono
921 41 31 42).
Segovia, 18 de enero de 2002.-El Delegado de Hacienda, José Luis Jacobo Burguillo.-4.560.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid