Está Vd. en

Documento BOE-B-2009-31385

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a Información Pública la relación de bienes y derechos afectados y se fija fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Transformación en Regadío en la Margen Izquierda del Río Tajo en los términos municipales de Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca)". Expediente: 09.21.001.

Publicado en:
«BOE» núm. 225, de 17 de septiembre de 2009, páginas 109836 a 109838 (3 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Referencia:
BOE-B-2009-31385

TEXTO

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 111, declara de interés general determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riegos y otras infraestructuras, figurando en su apartado 1.B) Obras de transformación en riego, entre las que se incluyen las de Regadíos de la Zona Regable de Almoguera. Margen Izquierda del Tajo, TT.MM. Almoguera e Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca). Dichas obras, también llevan implícitas las declaraciones de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la de urgencia, a los efectos de ocupación de los bienes afectados a los que se refiere el artículo 52 de dicha Ley. El Proyecto fue aprobado por Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de fecha 23 de julio de 2009.

El expediente expropiatorio se inicia por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de fecha 17 de agosto de 2009.

Procede, en consecuencia, someter a trámite de información pública los bienes y derechos afectados por las expropiaciones necesarias para la ejecución de esta fase del proyecto, con especificación de su naturaleza y titularidad a los efectos previstos en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados como consecuencia de la expropiación podrán formular cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de la subsanación de los posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección General del Agua, Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, Plaza San Juan de la Cruz, s/n – 6.º, 28071 - Madrid, disponiendo como plazo para realizar las mismas hasta el día señalado para el levantamiento de Actas Previas.

La relación de bienes y derechos afectados, que se adjunta, podrá examinarse, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en el citado BOE, en los Boletines Oficiales de las Provincias de Guadalajara y Cuenca, así como en las dependencias de los Ayuntamientos de Illana y Leganiel.

Al mismo tiempo, en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, esta Dirección General ha resuelto proceder a la convocatoria de los propietarios de los bienes y derechos afectados, para que en el día y hora que figuran en el listado adjunto comparezcan en los Ayuntamientos antes citados, al objeto del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y si procediera, las de ocupación definitiva, con desplazamiento, en su caso, a la finca afectada para la toma de datos si fuera preciso.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara", en el "Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca", en el "Boletín Oficial del Estado" y, en formato resumen, en dos diarios de cada una de las citadas provincias.

Estas publicaciones junto a la exposición de la presente Resolución en los tablones de edictos de los Ayuntamientos de Illana y Leganiel, servirán como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore su paradero, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores si fuera preciso, bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian, personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en derecho, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, certificación catastral y cédula urbanística, en su caso, pudiendo hacerse acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, durante el transcurso del acto se propondrá la adquisición de los bienes y derechos afectados de mutuo acuerdo.

La presente publicación se hace, además, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

ANEXO: Relación de bienes y derechos afectados en el Expediente de Expropiación forzosa del "Proyecto de transformación en regadío de la margen izquierda del río Tajo en los términos municipales de Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca)".

FINCA TITULAR/ES POL PARC EXP(m2) S.P(m2) L.P(m2) OT(m2) CULTIVO FECHA HORA
T.M. Leganiel (Cuenca)
01001 CABADO LOPEZ JESUS 506 5264 635 0 0 0 L. Regadío 21/10/2009 10:00
01002 CALVO DE HERAS JESUS 506 88 0 0 0 237 L. Secano 21/10/2009 10:00
01003 CALVO SANCHEZ ANUNCIACION 506 66 0 0 0 207 L. Secano 21/10/2009 10:00
01004 CALVO SANCHEZ PILAR 506 70 0 0 0 222 L. Secano 21/10/2009 10:30
01005 CAMARA AGRARIA LEGANIEL 506 42 32 190 286 296 L. Secano 21/10/2009 10:30
01006 CUESTA CORPA ANASTASIO 506 22 73 3010 4621 4293 L. Secano 21/10/2009 10:30
01007 CUESTA PARIS, INOCENCIO Y ANGELA 506 28 0 314 471 453 L. Secano 21/10/2009 11:00
01008 CUESTA REVUELTA MARIA LOURDES 506 5285 7828 1304 3949 6459 Pastos 21/10/2009 11:00
01009 DE HERAS CONTENENTE CASIMIRO 506 5283 0 502 1503 1000 Pastos 21/10/2009 11:00
01010 FERNANDEZ GARRIDO GREGORIO 506 35 0 492 735 722 L. Secano 21/10/2009 11:30
01011 FERNANDEZ VILLAR ANTONIO 506 24 0 294 442 443 L. Secano 21/10/2009 11:30
01012 GARCIA MARTINEZ CAROLINA 506 83 0 0 0 697 L. Secano 21/10/2009 11:30
01013 GARCIA OROZCO MERCEDES, JOSE MANUEL Y JOAQUIN 506 102 32 343 587 609 L. Secano 21/10/2009 12:00
01014 GARCIA PALOMAR ANTONIA 506 38 0 295 443 488 L. Secano 21/10/2009 12:00
01015 GARRIDO GARCIA PRAXEDES 504 30 0 31 124 133 L. Secano 21/10/2009 12:00
01016 GARRIDO MARTINEZ FELIX 506 36 0 404 615 636 L. Secano 21/10/2009 12:30
01017 GARRIDO MARTINEZ MARCELINO 506 71 0 0 0 270 L. Secano 21/10/2009 12:30
01018 GARRIDO MARTINEZ MARCELINO 506 74 0 0 0 180 L. Secano 21/10/2009 12:30
01019 GARRIDO MARTINEZ MARCELINO 506 76 0 0 0 214 L. Secano 21/10/2009 13:00
01020 GONZALEZ BELLO BASILIO 506 29 0 168 251 256 L. Secano 21/10/2009 13:00
01021 HERAS CUESTA ISIDORO DE 506 45 0 96 143 133 L. Secano 21/10/2009 13:00
01022 HERAS RUIZ DAMIANA 506 5284 0 267 798 499 Pastos 21/10/2009 16:00
01023 JIMENEZ GONZALEZ MILAGROS 506 31 5 120 180 193 L. Secano 21/10/2009 16:00
01024 JIMENEZ GONZALEZ PILAR 506 30 0 128 192 202 L. Secano 21/10/2009 16:30
01025 JIMENEZ GONZALEZ RAFAEL 506 32 27 115 173 184 L. Secano 21/10/2009 16:30
01026 JIMENEZ MARTINEZ ELEUTERIO 504 33 64 829 2532 1701 L. Secano 21/10/2009 16:30
01027 JIMENEZ MARTINEZ LUISA 506 80 0 0 0 483 L. Secano 21/10/2009 17:00
01028 JIMENEZ MARTINEZ LUISA 506 5038 0 0 0 131 L. Secano 21/10/2009 17:00
01029 JIMENEZ MARTINEZ VICTORIA 506 79 0 0 0 506 L. Secano 21/10/2009 17:00
01030 MARTINEZ CUESTA FERMIN 506 90 0 22 0 663 L. Secano 21/10/2009 17:30
01031 MARTINEZ CUESTA MERCEDES 506 54 0 0 0 240 L. Secano 21/10/2009 17:30
01032 MARTINEZ GARRIDO ANTONIO 506 37 96 2597 3900 4163 L. Secano 22/10/2009 10:00
01033 MARTINEZ GARRIDO ANTONIO 506 43 0 217 325 327 L. Secano 22/10/2009 10:00
01034 MARTINEZ GARRIDO NICASIO 506 25 0 162 243 237 L. Secano 22/10/2009 10:00
01035 MARTINEZ PALOMAR MARIA 506 53 0 0 0 199 L. Secano 22/10/2009 10:30
01036 NIETO PALOMAR ISABEL 506 62 0 0 0 2591 L. Secano 22/10/2009 10:30
01037 NIETO PALOMAR ISABEL 506 5270 8493 566 1697 1132 L. Regadío 22/10/2009 10:30
01038 OROZCO SANCHEZ HIPOLITO 506 41 42 454 670 717 L. Secano 22/10/2009 11:00
01039 OROZCO SANCHEZ HIPOLITO 506 97 4 398 1195 796 L. Regadío 22/10/2009 11:00
01040 OROZCO SANCHEZ HIPOLITO 506 1001 59 161 482 321 L. Regadío 22/10/2009 11:00
01041 OROZCO SANCHEZ MAURICIO 506 65 0 0 0 196 L. Secano 22/10/2009 11:30
01042 OROZCO SANCHEZ MAURICIO 506 103 3 605 1815 1210 L. Secano 22/10/2009 11:30
01043 OROZCO SANCHEZ PILAR 506 89 64 608 1789 1104 L. Secano 22/10/2009 11:30
01044 PALOMAR ALCAZAR FAUSTINO 506 23 32 628 942 884 L. Secano 22/10/2009 12:00
01045 PALOMAR DE HERAS LUIS 506 33 0 204 306 324 L. Secano 22/10/2009 12:00
01046 PALOMAR DE HERAS LUIS 506 34 0 810 1216 1187 L. Secano 22/10/2009 12:00
01047 PALOMAR DE HERAS LUIS 506 52 0 0 0 640 L. Secano 22/10/2009 12:00
01048 PALOMAR SANCHEZ ESPERANZA 506 39 32 772 1159 1291 L. Secano 22/10/2009 12:30
01049 PEDROCHE TEJADA ISABEL 506 46 58155 1781 2647 2662 L. Secano 22/10/2009 12:30
01050 PEDROCHE TEJADA LUIS 506 47 0 0 0 1518 L. Secano 22/10/2009 13:00
01051 SANCHEZ DE HERAS ANITA 506 84 0 0 0 244 L. Secano 22/10/2009 13:00
01052 SANCHEZ DE HERAS ANITA 506 85 0 0 0 407 L. Secano 22/10/2009 13:00
01053 SANCHEZ GARRIDO MARCOS 506 26 0 773 1159 1077 L. Secano 22/10/2009 16:00
01054 SANCHEZ DE HERAS JOSE ANGEL 506 101 0 0 0 145 L. Secano 22/10/2009 16:00
01055 SAT N 2232 DENOMINADA MONTEFRIO 506 5031 0 489 642 607 L. Secano 22/10/2009 16:30
01056 SAT N 2232 DENOMINADA MONTEFRIO 506 5032 0 0 0 458 L. Secano 22/10/2009 16:30
01057 SAT N 2232 DENOMINADA MONTEFRIO 506 5123 0 0 0 2026 L. Regadío 22/10/2009 16:30
01058 SAT N 2232 DENOMINADA MONTEFRIO 506 5124 0 1645 2486 2167 L. Regadío 22/10/2009 16:30
01059 SAT N 2232 DENOMINADA MONTEFRIO 506 5217 3 1232 1845 1885 L. Regadío 22/10/2009 16:30
01060 SAT N 2232 DENOMINADA MONTEFRIO 506 5218 0 0 0 1288 L. Regadío 22/10/2009 16:30
01061 SOLERA MARTINEZ AMPARO 506 44 0 131 196 190 L. Secano 22/10/2009 17:00
01062 SOLERA MARTINEZ SAGRARIO 506 40 54 125 199 214 L. Secano 22/10/2009 17:00
01063 VALENCIANO DE CORPA FELIX 506 75 0 0 0 163 L. Secano 22/10/2009 17:30
T.M. Illana (Guadalajara)
02001 AGROPECUARIA VALLEGA SL 507 5054 0 0 0 1149 Pastos 23/10/2009 10:00
02002 MINISTERIO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 507 5043 2646 0 0 0 Pastos 23/10/2009 10:00
02003 MINISTERIO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 507 5044 2239 0 217 379 Pastos 23/10/2009 10:00
02004 MINISTERIO DE HACIENDA Y PATRIMONIO 507 5045 5090 0 0 1674 Pastos 23/10/2009 10:00
02005 HERAS HERAS PABLO 507 5050 5011 0 0 1470 Pastos 23/10/2009 10:30
02006 HIDALGO CALVO MAXIMO 507 5042 2949 0 0 0 Pastos 23/10/2009 10:30
02007 MARTINEZ ALCOCER GARCIA ABAD ANTONIO 507 5055 0 0 0 248 Pastos 23/10/2009 10:30
02008 OROZCO DE HERAS JUAN 507 5041 2132 0 0 0 Pastos 23/10/2009 11:00
02009 OROZCO DE HERAS TOMAS 507 5040 2566 0 0 185 Pastos 23/10/2009 11:00
02010 PALOMAR SANCHEZ RAIMUNDO 507 5039 2436 101 483 1193 Pastos 23/10/2009 11:00
02011 PEREZ GARCIA ABAD MARIANO 507 5048 867 0 0 533 Pastos 23/10/2009 11:00

Madrid, 4 de septiembre de 2009.- La Directora General del Agua, Marta Moren Abat.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid