Está Vd. en

Documento BOE-B-2010-29491

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo a la conclusión del periodo de la información pública de los bienes y derechos afectados por la aprobación definitiva del proyecto "Proyecto de obras de primer establecimiento. Proyecto n,º 3. Santa Cruz de Mudela" correspondiente al contrato de concesión para la Conservación y explotación de la autovía A-4. Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE3) y se procede a la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación a los propietarios de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto.

Publicado en:
«BOE» núm. 198, de 16 de agosto de 2010, páginas 93156 a 93160 (5 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2010-29491

TEXTO

Que con fecha 28 de julio de 2010, el Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, por delegación del Ministro de Fomento, conforme a la Orden de 30 de mayo de 1996, ha resuelto:

"1. Aprobar el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado con las siguientes prescripciones a cumplimentar en el proyecto de construcción:

1.1. Se intentará que las carreteras de la Diputación que se vean afectadas cumplan, siempre que sea técnica y económicamente posible, los parámetros del futuro Plan de Carreteras de la Diputación Provincial de Ciudad Real

1.2. Se realizará un estudio de valoración de "Afecciones al patrimonio histórico". El estudio se realizará en coordinación con la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, teniendo en cuenta que parte de los terrenos a ocupar no son aún de propiedad estatal.

1.3. Se tendrán en cuenta en la redacción del Proyecto de Construcción las reposiciones de los elementos afectados a los que hace referencia la Dirección General de Tráfico (DGT) en su alegación. Se coordinará con la DGT la reposición de todos los servicios de los que son titulares y que resultan afectados..

1.4. Se comprobarán las superficies a expropiar en las parcelas 30 y 31 del polígono 45 del término municipal de Santa Cruz de Mudela de D. Francisco Megía Barnuevo.

1.5. Se dispondrá, en la medida de lo posible, el servicio afectado S.A.TF. 16.3 por el límite de la parcela identificada como 16-56, a fin de causar los mínimos perjuicios a su titular.

1.6. La vía de servicio de la margen izquierda situada a la altura del p.k. 214 se podrá conectar con la glorieta 2, a cargo del titular de dicha vía de servicio, una vez solicitada y concedida autorización por la Unidad de Carreteras de Ciudad Real.

1.7. Se desestiman las propuestas en relación con la vía de servicio situada en la margen izquierda parte final del proyecto ya que si bien supondría una pequeña mejora para los usuarios de la vía de servicio de la margen izquierda, sería a costa de un empeoramiento notable de la conexión de todo el núcleo urbano de Santa Cruz de Mudela con la autovía. No obstante lo anterior, se comprobarán las características de diseño de la glorieta 4 para el tráfico de vehículos pesados.

1.8.- Para afectar en la menor medida de lo posible a la superficie de aparcamiento podrá desplazarse la conexión final de la vía de servicio 3 en el entorno de la zona en la que se encuentra proyectada, siempre que su entronque con el vial paralelo a la autovía se efectúe a distancia adecuada del final del ramal 7 (eje 16). Se estudiará la posibilidad de ejecutar una glorieta al final del camino de eje 59 para mejorar su conexión con la vía de servicio existente paralela a la autovía y para delimitar físicamente los tramos en los que esta vía de servicio es unidireccional y bidireccional.

1.9. Se cumplimentará el punto 2 del apartado "Conclusiones" contenido en el informe de la Subdirección General Adjunta de Proyectos de fecha 27 de enero de 2010. El cumplimiento de las cuestiones incluidas en el informe no implicará, en ningún caso, reconocimiento de aumento de inversión atribuible a la Administración.

2. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, dé traslado de la presente Resolución según lo dispuesto en los artículos 31 y 58 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha lleve a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real y en un diario de gran tirada de dicha provincia.

4. Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha la incoación del Expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta, en su caso, lo indicado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, modificado por la Ley 11/1996 de 27 de diciembre

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99. Contra la misma se puede interponer recurso potestativo de reposición, ante el Sr. Ministro del Departamento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación de aquella en el "Boletín Oficial del Estado", sin que quepa formular el recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto."

Habiéndose cumplido con lo preceptuado en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la Ley 30/1992 de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, y el artículo 10 de la Ley de Carreteras, se procede a finalizar la fase de información pública de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de referencia, siendo por tanto declarado de urgente ocupación conforme establece el artículo 77.1 de la Ley 24/2.001 de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre), que modifica la Ley 25/88 de 29 de julio de carreteras en sus artículos 8.1 y 2. La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa (en adelante LEF), de 16 de diciembre de 1.954 y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1.957. Asimismo se acompaña descripción detallada de los bienes y derechos afectados por la expropiación.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en la relación que se detalla y que se hará pública además en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real, y que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de los Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla la Mancha, sita en Plaza Santa Clara 7 de Toledo y en la Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos nº21, - 8ª CP.- 13071 de Ciudad Real, para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que se indica:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela:

Día 28-Septiembre-2010 de 10:30 h a 15:00 h.

Días 29 y 30-Septiembre-2010 de 10:00 h a 15:00 h.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en el periódico La Tribuna de Ciudad Real, Diario Lanza, Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial del Estado.

Las publicaciones anteriormente señaladas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación para los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar a su costa de Peritos y Notario.

Nº Finca Pol Parc/ Subp Titular Sup. Exp. Sup. Serv. Sup. OT. Fecha Hora
16-03 8 21 VELASCO GALLEGO JOSE ANTONIO 231 880 880 28/09/2010 10:30
16-04 8 22 CABALLERO SOLERA JUAN FRANCISCO 227 394 394 28/09/2010 10:30
16-05 8 23 CABALLERO SOLERA JUAN FRANCISCO 7.786 3.772 3.821 28/09/2010 10:30
16-06 8 24 NIETO BRAVO ANTONIA 2.798 1.409 1.409 28/09/2010 10:50
16-07 8 25 MARTINEZ CARNERO NOCEDAL GLORIA 2.678 695 831 28/09/2010 10:50
16-08 8 94 FUENTES MESAS JUAN 8.790 400 339 28/09/2010 10:50
16-09 8 26 BLANCO DELGADO ALFONSO 11.789 0 0 28/09/2010 11:10
16-10 8 61 CAMACHO LOZANO BARTOLOME 4.266 379 379 28/09/2010 11:10
16-11 8 62 CAMACHO LOZANO BARTOLOME 2.688 0 0 28/09/2010 11:10
16-500 43 1 PARRILLA DE LAMO URBANO 744 2.073 1.642 28/09/2010 11:30
16-501 34 52 SANCHEZ ALCAIDE ANTONIA 964 0 0 28/09/2010 11:30
16-502 34 53 DOTOR DELGADO MILAGROS 2.539 0 0 28/09/2010 11:30
16-12 8 27 DOTOR DELGADO MARIA AMELIA 44.818 1.056 1.056 28/09/2010 11:50
16-13 8 63 CAMACHO LOZANO BARTOLOME 14.886 0 0 28/09/2010 11:50
16-17 43 3 SERRANO RAMIRO ALFONSO 14.043 1.482 3.961 28/09/2010 11:50
16-18 43 5 GUZMAN PARRILLA MARIA TERESA 506 1.068 1.117 28/09/2010 12:10
16-19 43 7 FERNANDEZ MAESE PEDRO CAPELLANIA PEDRO 5 174 477 28/09/2010 12:10
16-23 6 21 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO MIGUEL 9.549 0 0 28/09/2010 12:10
16-24 6 89 EGIDO CAMACHO JOSE MARIA 5.990 0 0 28/09/2010 12:30
16-25 6 22 VALERA PARRILLA MARIA 8.475 0 0 28/09/2010 12:30
16-26 6 23 AMORRICH PEREA CLARA 8.300 0 0 28/09/2010 12:30
16-27 6 91 VELASCO LAGUNA TOMAS 481 0 0 28/09/2010 12:50
16-28 6 24 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO MIGUEL 15.028 0 0 28/09/2010 12:50
16-29 6 26 PARRILLA DE LAMO URBANO 115 0 0 28/09/2010 12:50
16-30 6 35 SAEZ LAGUNA MANUEL 3.729 0 0 28/09/2010 13:10
16-31 6 139 HERRERA FUENTES JUANA 6.205 0 0 28/09/2010 13:10
16-32 6 33 SAEZ LAGUNA MANUEL 1.971 0 0 28/09/2010 13:10
16-33 5 39 AYTO SANTA CRUZ DE MUDELA 652 0 0 28/09/2010 13:30
16-34 5 40 TELLEZ DE LA RUBIA VIRTUDES 915 0 0 28/09/2010 13:30
16-35 5 41 PARRILA DE LAMO MANUELA 809 0 0 28/09/2010 13:30
16-36 5 42 DIPUTACION CIUDAD REAL 359 0 0 28/09/2010 13:50
16-37 5 38 RODERO RAMOS MARIA 405 0 0 28/09/2010 13:50
16-38 5 37 LEON LOPEZ GUILLERMO 302 0 0 28/09/2010 13:50
16-39 5 174 DOTOR CABALLERO CASILDA 899 0 0 28/09/2010 14:10
16-40 5 44 MARTINEZ CARNERO CALZADA ANGEL CARLOS 540 0 0 28/09/2010 14:10
16-41 5 43 CASTRO JIMENEZ VIRTUDES 1.690 0 0 28/09/2010 14:10
16-42 5 45 NIETO CAZALLAS ANTONIA 1.282 0 0 28/09/2010 14:30
16-43 5 46 BARNUEVO ASENSI JERONIMO 1.258 0 0 28/09/2010 14:30
16-44 5 47 NIETO MORALES ANGEL 139 0 0 28/09/2010 14:30
16-45 41 17 PEÑUELAS CASERO OTON 1.090 0 0 29/09/2010 10:00
16-46 41 18 BRAVO PELAEZ MIGUEL 852 0 0 29/09/2010 10:00
16-47 41 22 PEREZ CASTRO NADIA y ALFONSO 3.453 0 0 29/09/2010 10:00
16-48 41 21 PEREZ CASTRO NADIA y ALFONSO 1.295 0 0 29/09/2010 10:20
16-49 41 20 PEREZ CASTRO NADIA y ALFONSO 393 0 0 29/09/2010 10:20
16-50 41 19 PEREZ CASTRO NADIA y ALFONSO 686 0 0 29/09/2010 10:20
16-51 41 23 PEREZ CASTRO NADIA y ALFONSO 1.158 0 0 29/09/2010 10:40
16-52 41 26 VIGIL QUIÑONES FONTES MARIA PILAR 935 0 0 29/09/2010 10:40
16-53 41 27a BARNUEVO ASENSI JERONIMO 1.260 0 0 29/09/2010 10:40
16-503 41 24 PEREZ CASTRO NADIA y ALFONSO 1.977 0 0 29/09/2010 11:00
16-54 41 28 MEGIA BARNUEVO FRANCISCO 16.576 0 0 29/09/2010 11:00
16-504 41 52b MATEO RODRIGUEZ MIGUEL, SALVADOR y FRANCISCO 177 0 0 29/09/2010 11:00
16-55 42 3 PARRILLA DE LAMO URBANO 0 94 0 29/09/2010 11:20
16-56 42 90797 LAMO HERRERA CARLOS JAVIER 0 264 0 29/09/2010 11:20
16-57 41 52a MATEO RODRIGUEZ MIGUEL, SALVADOR y FRANCISCO 1.277 1.561 1.561 29/09/2010 11:20
16-505 41 34a RAMIREZ LOPEZ GRACIA 0 68 151 29/09/2010 11:40
16-58 41 33 VALERA PARRILLA MARIA 3.456 804 925 29/09/2010 11:40
16-59 41 32 TELLEZ RUBIA VIRGILIO 2.265 437 571 29/09/2010 11:40
16-60 51 22 MEGIA DELGADO DEOGRACIAS 10.071 1.867 2.008 29/09/2010 12:00
16-61 51 23 MORENO CAÑAVERAS ROSA, FUENTES GABILAN MIGUEL 138 240 240 29/09/2010 12:00
16-62 51 100 BARNUEVO ASENSIO MARIA CONCEPCION 22.816 2.851 2.995 29/09/2010 12:00
16-63 51 99 BARNUEVO ASENSIO MARIA CONCEPCION 62 1.161 1.262 29/09/2010 12:20
16-64 51 60 SANCHEZ GORMAZ FRANCISCO 16.302 738 779 29/09/2010 12:20
16-506 51 25 MARTIN LAGUNA CAPELLANIA ANTON 393 0 0 29/09/2010 12:20
16-65 51 26 RUIZ TOLEDANO BALDOMERO 32.325 1.421 1.528 29/09/2010 12:40
16-507 42 26 PARRILLA DE LAMO URBANO 3.920 1.055 1.304 29/09/2010 12:40
16-66 42 25 GRACIA LOPEZ JULIA 3.174 0 0 29/09/2010 12:40
16-67 42 27 FERNANDEZ MAESE PEDRO CAPELLANIA PEDRO 507 0 0 29/09/2010 13:00
16-68 42 28 GRACIA LOPEZ JULIA 408 0 0 29/09/2010 13:00
16-69 42 24 LAMO LAMO EMILIO DE 803 0 0 29/09/2010 13:00
16-70 42 70 LAMO LAMO EMILIO DE 666 91 137 29/09/2010 13:20
16-71 42 23 ERMITA SAN ROQUE 1.036 50 62 29/09/2010 13:20
16-72 46 3 BERMEJO GAMAZO BERNARDO 2.615 679 1.008 29/09/2010 13:20
16-74 46 58b LAMO LAGUNA MIGUEL 182 51 51 29/09/2010 13:40
16-75 46 62 MARIN CAPELLANIA DOMINGO 1.883 8 0 29/09/2010 13:40
16-76 46 63 COBO VELASCO MARIA 3.334 111 111 29/09/2010 13:40
16-508 46 60 VELEZ BUSTAMANTE MERCEDES 378 0 0 29/09/2010 14:00
16-509 46 61 NAVARRO BRAVO PEDRO 1.600 0 0 29/09/2010 14:00
16-79 46 105 CHICHARRO MUELA MARIANO y PEDRO 2.384 0 0 29/09/2010 14:00
16-81 46 72 HUERTAS MUÑOZ JOSE MANUEL 4.048 52 0 29/09/2010 14:20
16-82 46 18 HUERTAS MUÑOZ JOSE MANUEL 136 0 0 29/09/2010 14:20
16-84 46 66 CHICHARRO MUELA MARIANO y PEDRO 1.215 0 0 29/09/2010 14:20
16-85 46 67 DOTOR DELGADO MILAGROS 480 0 0 29/09/2010 14:40
16-86 46 108 CASTRO CASTELLANOS JUAN FRANCISCO 633 134 0 29/09/2010 14:40
16-510 46 75 COBOS VELASCO EMILIO 989 0 0 29/09/2010 14:40
16-511 46 95a BARNUEVO ASENSIO MARIA CONCEPCION HEREDER 35 0 0 30/09/2010 10:00
16-512 46 76 CABALLERO SOLERA JUAN FRANCISCO 1.125 0 0 30/09/2010 10:00
16-513 46 20a LAMO RAMIRO GLORIA 408 0 0 30/09/2010 10:00
16-515 46 19a RODRIGUEZ FILLOL MANUEL, ROSPIDE LOPEZ ADELINA 71 0 0 30/09/2010 10:20
16-514 46 21a POVEDA RODERO ELICIO HEREDEROS DE 280 0 0 30/09/2010 10:20
16-516 45 62 CARDELAM SL 322 0 0 30/09/2010 10:20
16-517 45 75 MARTINEZ CARNERO NOCEDAL GLORIA 1.593 0 0 30/09/2010 10:40
16-518 46 94 BALLESTEROS ANTEQUERA CIRIACO 10 0 0 30/09/2010 10:40
16-519 45 30 MEGIA BARNUEVO FRANCISCO 3.573 0 0 30/09/2010 10:40
16-520 45 31 MEGIA BARNUEVO FRANCISCO 102 0 0 30/09/2010 11:00
16-521 51 27 LAMO LOPEZ BALBINA DE 0 401 401 30/09/2010 11:00
16-522 42 31 AYTO SANTA CRUZ DE MUDELA 0 1.683 747 30/09/2010 11:00
16-523 42 51 RUBIRA CARBONEL CARMEN 0 166 0 30/09/2010 11:20
16-524 42 54 CASERO MEDIANO VIRTUDES 0 313 313 30/09/2010 11:20
16-525 42 55 CASTRO CORREDOR MARIA ANGELES 0 229 476 30/09/2010 11:20
16-526 42 67 PELAEZ RODRIGUEZ JOSE (HEREDEROS DE) 0 466 714 30/09/2010 11:40
16-527 42 71 PEÑUELAS CASERO JESUS 0 6 6 30/09/2010 11:40
16-528 42 68 SAAVEDRA SAAVEDRA CARMEN 0 196 196 30/09/2010 11:40
16-529 42 57 PELAEZ RODRIGUEZ JOSE (HEREDEROS DE) 0 1.111 1.111 30/09/2010 12:00
300-02 6 21 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO MIGUEL 0 0 3.083 30/09/2010 12:00
300-03 6 22 VALERA PARRILLA MARIA 0 0 12.054 30/09/2010 12:00
300-04 6 23 AMORRICH PEREA CLARA 0 0 13.861 30/09/2010 12:20
300-05 6 24 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO MIGUEL 0 0 21.421 30/09/2010 12:20
300-06 6 25 RODRIGUEZ FILLOL MANUELROSPIDE LOPEZ ADELINA 0 0 1.195 30/09/2010 12:20
300-07 6 26 PARRILLA DE LAMO URBANO 0 0 14.782 30/09/2010 12:40
300-08 6 27 LAGUNA GRACIA JOSEFA 0 0 16.424 30/09/2010 12:40
300-09 6 28 BARNUEVO ASENSI JERONIMO 0 0 18.754 30/09/2010 12:40
300-10 6 29 DIPUTACION CIUDAD REAL 0 0 471 30/09/2010 13:00
300-11 6 30 BARNUEVO VIGIL QUIÑONES JOAQUIN 0 0 4.592 30/09/2010 13:00
300-12 6 139 HERRERA FUENTES JUANA 0 0 16.553 30/09/2010 13:00
300-14 6 33 SAEZ LAGUNA MANUEL 0 0 1.550 30/09/2010 13:20
300-15 43 22 ARAGONES SANCHEZ CONCEPCION 0 0 1.844 30/09/2010 13:20
300-13 6 32 DE LAMO RODERO PEDRO 0 0 6.074 30/09/2010 13:20
300-16 43 23 ORTEGA MUELA CARLOS 0 0 2.480 30/09/2010 13:40
300-17 43 47 CORDOBA MUELA JUAN IGNACIO 0 0 3.590 30/09/2010 13:40
300-18 43 24 LIEBANA TRAMBIL MARIA CARMEN 0 0 2.992 30/09/2010 13:40
300-19 43 25 LAMO SAEZ NEOFITO DE 0 0 2.841 30/09/2010 14:00
300-20 43 26 LAMO DELGADO JOSE ANTONIO 0 0 29.815 30/09/2010 14:00
300-21 43 27 ORTEGA MUELA CARLOS 0 0 10.296 30/09/2010 14:00

Toledo, 6 de agosto de 2010.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, Francisco Javier González Cabezas.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid