Está Vd. en

Documento BOE-B-2010-34521

Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se acuerda la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra "Proyecto de construcción de la conexión de depósitos del levante almeriense con la conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería), clave: 06.304-0358/2111", se somete a información pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación.

Publicado en:
«BOE» núm. 245, de 9 de octubre de 2010, páginas 110387 a 110395 (9 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Referencia:
BOE-B-2010-34521

TEXTO

Con fecha 23 de julio de 2009 se ha aprobado por el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el expediente de información pública y el proyecto "Proyecto de construcción de la conexión de los depósitos del levante almeriense con la conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería), clave: 06.304-0358/2111".

La actuación objeto de este Proyecto está incluida en el programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente, declarada de interés general, tanto en el Real Decreto Ley 2/2004, de18 de junio, como en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. La actuación cuenta por tanto con la declaración de utilidad pública, y se encuentra incluida en el Anexo IV de dicha Ley 11/2005 "Actuaciones prioritarias y urgentes" y se cita como "actuaciones en mejora de la gestión de los recursos hídricos".

Por Real Decreto Ley 9/2007, de 5 de octubre, se ha declarado la urgente necesidad de ocupación de los terrenos afectados por las actuaciones que se citan.

Las obras en él definidas han sido encomendadas a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED), incluyéndose en el apartado 1.2.c. "Conexión Presa Cuevas Almanzora-Poniente Almeriense. Interconexión Carboneras-Cuevas del Almanzora de la Modificación 2 del Convenio de Gestión Directa, suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente, e interviniendo esta sociedad como entidad beneficiaria de la expropiación en los correspondientes expedientes, según establece el artículo 132del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas.

En consecuencia, esta Dirección General del Agua acuerda la necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios que supone la iniciación del expediente de expropiación forzosa, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 52, y concordantes, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y, por lo tanto, convocar mediante notificación individualizada, Edictos en los Ayuntamientos y publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en los diarios "El Ideal" y "La Voz de Almeria", a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados por el meritado proyecto, para que comparezcan en los Ayuntamientos donde radican los mismos, para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y, en su caso, de ocupación definitiva, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima necesario.

A dichos actos deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados, por sí o representados por persona provista de poder suficiente, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF), como de la titularidad de los mismos y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario, advirtiéndose que, en caso de incomparecencia, se entenderán las ulteriores diligencias con el Ministerio Fiscal según previene el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados.

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos de información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, en la forma dispuesta en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, para que los propietarios que figuran en la relación contenida en dicha publicación y todas las demás personas o entidades que se consideren afectadas por las obras, puedan formular por escrito ante esta Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. 28071 Madrid, las alegaciones que consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación, alegaciones que podrán prolongarse hasta el momento del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa. Estas alegaciones podrán formularse igualmente en las oficinas de la Empresa Estatal, beneficiaria de la expropiación, "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." (ACUAMED), C/ Albasanz, n.º 11, 28037 Madrid, donde se podrán consultar los planos parcelarios, lo que podrán hacer igualmente en las oficinas de los Ayuntamientos donde radican los bienes y derechos afectados.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación:

Ayuntamiento

Fecha

Hora

Mojacar

27 y 28 de octubre de 2010

De 9:00 a 13:30 horas

y de 16:00 a 18:30 horas

Garrucha

29 de octubre de 2010

De 9:30 a 12:30 horas

Vera

3 de noviembre de 2010

De 9:00 a 13:30 horas

y de 16:00 a 18:30 horas

Cuevas de Almanzora

4 de noviembre de 2010

De 9:00 a 13:30 horas

y de 16:00 a 18:30 horas

T.M: CUEVAS DEL ALMANZORA
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. OC. TEMP.
CUE-R05-01 29 9025 DESCONOCIDO 235 44 252
CUE-R05-02 29 90018 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 56 167
CUE-R05-03 29 90022 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 344 396
CUE-R05-04 13 90024 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 14 0
CUE-R05-05 13 9017 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 26 285 0
CUE-R05-06 13 81 ALARCON FERNANDEZ MARIA JOSEFA 0 0 0
CUE-R05-07 13 80 ANTONIO MIGUEL BRAVO SOLER 0 33 0
CUE-R05-08 13 90023 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 25 1.301,00
CUE-R05-09 29 258 TORRES MARQUEZ ROSA Y OTROS 0 43 396
CUE-R05-10 29 259 ISABEL PEREZ ALARCON 0 15 500
CUE-R05-11 29 260 FRANCISCA PEREZ FERNANDEZ 0 336 0
CUE-R05-12 29 3111 COMUNIDAD DE REGANTES 0 27 103
CUE-R05-13 29 262 MASA COMUN 0 47 116
CUE-R05-14 29 261 SEGURA PEREZ MARIA (MAYOR) 0 0 918,39
CUE-R05-15 12 90005 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 117 282
CUE-R05-16 12 3004 ANTONIO SANCHEZ VILAR 0 0 1.230,74
CUE-R05-17 13 83 HEREDEROS DE SEBASTIAN GIMENEZ BOLEA 100 1.240,00 3.578,00
CUE-R05-18 12 3001 PEREZ NAVARRO JUAN ANTONIO 0 32,72 0
CUE-R05-19 12 90024 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 0 204 332
CUE-R05-20 12 3002 SOLER CAMPANY ANDRES 0 46,48 0
CUE-R05-21 13 90021 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 0 126 376
CUE-R05-22 13 3295 SEBASTIAN JIMENEZ BOLEA 0 0 121
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
CUE-R05-23 13 3296 COMUNIDAD DE REGANTES 0 0 22,58
CUE-R05-24 12 90023 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 0 0 22
CUE-R05-25 13 3294 SEBASTIAN JIMENEZ BOLEA 0 369 489
CUE-R05-26 12 3160 HEREDEROS DE MANUEL CARRION PEREZ 0 0 24
CUE-R05-27 12 90020 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 0 57
CUE-R05-28 12 3158 ESTADO M ECONOMIA Y H PATRIMONIO 0 589 2.079,00
CUE-R05-29 12 90021 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 58,64 0 0
CUE-R05-30 12 3154 HEREDEROS DE MIGUEL NAVARRO MARTINEZ 0 147 431
CUE-R05-31 12 3149 DIEGO RAMOS CAZORLA 218 898 2.887,00
CUE-R05-32 12 3150 JUAN PIQUERAS 0 0 30
CUE-R05-33 12 3148 ANTONIO RAMIREZ GARCIA 50 561 1.667,00
CUE-R05-61 13 9004 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 0 785
CUE-R05-62 11579 1 DIEGO CARRILLO FLORES 0 547 1.461,00
CUE-R05-63 9559 2 FRANCISCO ROJAS LOPEZ 0 486 1.509,00
CUE-R05-64 9559 3 MIGUEL NAVARRO MARTINEZ 108 1.328,00 3.955,00
CUE-R07-19 10 223 BAYHOLLANDBVSE 59 588 1.167,00
CUE-R07-20 10 230 MARIANA FLORES GARCIA 0 522 2.100,00
CUE-R07-21 10 238 MIGUEL MONZON LOPEZ 0 1.237,00 3.749,00
CUE-R07-22 10 90014 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 74 1.065,00 2.780,00
CUE-R07-23 10 131 AGUEDA, JOSÉ y ALONSO NAVARRO URIBE 0 0 1.428,00
CUE-R07-24 10 228 MARIA ALARCON GONZALEZ 235 445 476
CUE-R07-25 10 201 JEREMY CHARLES HITCHINS, STEPEN ROBERT HITCHINS y JONATHAN RICHARD HITCHINS 4 425 4.378,00
CUE-R07-26 10 227 BAY INVESTMENTS LTD 53 738 2.098,00
CUE-R07-27 10 90013 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 55 5 46
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
CUE-R07-28 10 221 BAY HOLLAND BV SE 133 1.998,00 6.274,00
CUE-R07-29 10 226 FELIPE RAMALLO GARRIDO 54 914 2.520,00
CUE-R07-30 10 225 MELCHOR RAMOS NAVARRO 5 0 26
CUE-R07-31 SC SC AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 121 352
CUE-R07-32 41356 3 AYUNTAMIENTO DE CUERVAS DEL ALMANZORA 0 68 219
CUE-R07-33 41356 2 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 518 1.542,00
CUE-R07-34 41356 1 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 18 231 724
CUE-R07-37 10 218 DESERT SPRINGS SL 0 128 1.289,00
CUE-R07-67 32399 6 DESERT SPRINGS SL 0 112 377
CUE-R07-68 32399 2 DESCONOCIDO 0 1.558,00 4.639,00
CUE-R07-69 32399 1 DESERT SPRINGS SL 20 60 141
CUE-R07-70 11 9017 AYUNTAMIENTO CUEVAS DEL ALMANZORA 30 592 1.297,00
CUE-R07-71 30453 1 LOS VALENCIANOS 0 1.318,00 3.787,00
CUE-R07-72 29452 1 LOS VALENCIANOS 0 0 133
CUE-R07-73 28475 2 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 35 435
CUE-R07-74 28475 1 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 140 177 994
CUE-R07-75 32484 2 DESCONOCIDO 0 24 53
CUE-R07A-01 10 227 BAY INVESTMENTS LTD 0 0 131,64
CUE-R07A-02 10 228 ALARCON GONZALEZ MARIA 234,67 0 0
CUE-R07A-03 10 221 BAY HOLLAND BV SE 0 0 0,01
CUE-R07B-01 10 90014 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 2.012,48 0
CUE-R07B-02 10 90013 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 54,72 0 0
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
CUE-R07B-03 10 227 BAY INVESTMENTS LTD 12,11 0 0
CUE-R07B-04 10 201 JEREMY CHARLES HITCHINS, STEPEN ROBERT HITCHINS y JONATHAN RICHARD HITCHINS 0 0 1.366,82
CUE-R07B-05 10 203 ANTONIO LATORRE PONCE 0 25 421
CUE-R07B-06 10 411 ANTONIO LATORRE PONCE 0 38 1.177,00
CUE-R07B-07 10 204 MARIA, ISABEL y JOSE FLORES SABIOTE 0 26 203
CUE-R07B-08 10 90015 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 0 54
CUE-R07B-09 10 205 JEREMY CHARLES HITCHINS, STEPEN ROBERT HITCHINS y JONATHAN RICHARD HITCHINS 0 197 261
CUE-R07B-10 10 198 JEREMY CHARLES HITCHINS, STEPEN ROBERT HITCHINS y JONATHAN RICHARD HITCHINS 0 56 2.744,00
CUE-R07B-11 10 90001 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 98 949 1.588,00
CUE-R07B-12 45431 2 DESERT SPRINGS SL 0 0 0,16
CUE-R07B-13 45431 3 DESERT SPRINGS SL 97,98 0 0
CUE-R07B-14 45431 4 DESERT SPRINGS SL 0 0 22,51
CUE-R07C-01 11 90001 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 156 37 268
CUE-R07C-02 11 90003 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 48 27 82
CUE-R07C-03 11 183 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 111 83 296
CUE-R07C-04 11 149 VALERO Y ALARCON SL 0 0 401
CUE-R07C-05 11 139 COMUNIDAD DE REGANTES 0 4 31
CUE-R07C-06 11 19 VALERO Y ALARCON SL 0 769 1.588,00
CUE-R07C-07 11 150 VALERO Y ALARCON SL 0 611 2.247,00
CUE-R07C-08 11 130 COMUNIDAD DE REGANTES 0 22 413
CUE-R07C-09 11 110 VALERO Y ALARCON SL 90 248 534
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
CUE-R07C-10 11 90002 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 0 210 299
CUE-R07C-11 11 151 VALERO Y ALARCON SL 0 0 79
CUE-R07C-12 11 23 MARIA DOLORES PONCE MARTINEZ 0 54 41
CUE-R07C-13 11 115 ANA ISABEL, PEDRO y Mª TERESA PEREZ ROJAS 0 21 171
CUE-R07C-14 11 136 COMUNIDAD DE REGANTES 0 2 34
CUE-R07C-15 11 138 COMUNIDAD DE REGANTES 0 26 16
CUE-R07C-16 11 116 MARIA DOLORES PONCE MARTINEZ 0 58 38
CUE-R07C-17 11 114 ANA ISABEL, PEDRO y Mª TERESA PEREZ ROJAS 0 281 1.089,00
CUE-R07C-18 11 24 MARIA DOLORES PONCE MARTINEZ 95 298 707
CUE-R07C-19 11 25 BAY INVESTMENTS LTD 30 0 0
CUE-R07C-20 11 28 VALERO Y ALARCON SL 11 0 73
CUE-R08-01 9 90027 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 4 1.648,00 1.028,00
CUE-R08-02 8 90024 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 4 1.507,00 1.055,00
CUE-R08-03 8 90006 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 40 154 171
CUE-R08-04 8 139 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 10 1.009,00 545
CUE-R08-05 8 9003 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 0 370
CUE-R08-06 8 125 EN INVESTIGACION ARTICULO 47 DE LA LEY 33 2003 0 0 1,64
CUE-R08-07 8 9023 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 142 5.356,00 7.547,00
CUE-R08-08 8 106 HARO BALTASAR HR DE 0 2,3 0
CUE-R08-09 9 90002 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 32 200 135
CUE-R08-10 9 838 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 74 301 105
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
CUE-R08-11 9 610 JUAN VELASCO SOLER 154 533 85
CUE-R08-12 8 90002 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 0 75
CUE-R09-01 30 90002 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 263 167 291
CUE-R09-02 30 90022 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 50 96 96
CUE-R09-03 30 90019 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 736 537
CUE-R09-04 30 3397 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 0 29 0
CUE-R09-05 30 193 JOSE NAVARRO LOPEZ 0 170 0
CUE-R09-06 30 9040 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 90 1.245,00 998
CUE-R09-07 30 273 HEREDEROS DE JUAN CAMPOS GALLARDO 0 127 41
CUE-R09-08 90870 12 ADMINISTRACION Y GESTION ROMAR SL 0 196 115
CUE-R09-09 90870 13 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 0 127 115
CUE-R09-10 90870 20 EL CALDERO DE ALMANZORA SL 0 62 92
CUE-R09-11 15 9014 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 74 562 593
CUE-R09-12 90876 1 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 59 0 0
T.M: GARRUCHA
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
GAR-R03-04 1 90010 AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA 18 769 460
GAR-R03-06 36458 7 MARCOS JEREZ GALINDO 14 299 488
GAR-R04-01 1 105 MARIA DOLORES, CONCEPCIÓN y NATALIA GIMENEZ YAÑEZ 218 394 655
GAR-R04-02 1 46 SEBASTIAN GARCIA 0 0 83
GAR-R04-03 1 50 ANTONIO CLEMENTE CANO 0 258 1.113,00
GAR-R04-04 36521 2 ANTONIO CLEMENTE CANO 0 243 1.004,00
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
GAR-R04-05 36521 1 GIMENEZ YAÑEZ MARIA DOLORES 0 0 0,1
GAR-R04-06 1 9000 AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA 0 0,85 0,47
GAR-R04-07 1 164 DESCONOCIDO 62 334 495
GAR-R04-08 39548 1 DESCONOCIDO 217 1.739,00 5.865,00
GAR-R04-09 39514 1 DESCONOCIDO 18 96 7
GAR-R04-10 54421 4 LASCONY SA 112 16 86
T.M: MOJACAR
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
MOJ-R01-01 29920 1 INICIATIVAS GRUEMCA SL 0 0 355
MOJ-R01-02 6 90022 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 119 36 187
MOJ-R01-03 29930 9 VALE DAVID 0 0 86
MOJ-R01-04 29930 10 PAFFEY MICHAEL 0 0 200
MOJ-R01-05 10 9014 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 150 383 511
MOJ-R01-06 10 773 DESCONOCIDO 0 53 81
MOJ-R01-07 10 9018 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 0 0 6
MOJ-R01-08 29940 9 NALDI ROBERTO 65 225 973
MOJ-R01-09 10 90013 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 0 53 23
MOJ-R01-10 26920 9 MARTIN MORALES GONZALEZ 0 3 38
MOJ-R01-11 26920 4 BARTHEL MRS 0 52 115
MOJ-R01-12 10 756 BARTHEL MRS 0 52 115
MOJ-R01-13 10 827 SERVICIOS VARIOS DE MOJACAR SA 0 2 1,8
MOJ-R01-14 27940 22 SERVICIOS VARIOS DE MOJACAR SA 0 0 114
MOJ-R01-15 27940 23 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 0 339
MOJ-R01-16 10 754 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 21 46
MOJ-R01-17 10 767 PROYECTOS INMOBILIARIOS LA AXARQUIA S.L. 0 47 132
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
MOJ-R01-18 10 763 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 61 579
MOJ-R01-19 10 766 COUNTRYAND PROJECTS SL 0 23 503
MOJ-R01-20 10 765 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 103 255 289
MOJ-R01-21 10 762 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 0 274
MOJ-R01-22 10 764 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 0 569
MOJ-R01-23 26920 8 HEREDEROS DE FERMIN GUIJARRO FEIJOO 0 275 141
MOJ-R01-24 10 776 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 7 28
MOJ-R01-25 10 760 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 0 356
MOJ-R01-26 10 761 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 0 311
MOJ-R01-27 10 778 RANCHOS DE AGUA AMARGA SA 0 70 115
MOJ-R01-28 10 777 ELENA BOSCH CAMINAL 0 119 162
MOJ-R01-29 10 826 BURTEN SHAW MAXWLL 0 171 315
MOJ-R01-30 10 759 BARRY DOWEL 0 3 669
MOJ-R01-31 10 90011 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 8 1.054,00 961
MOJ-R01-32 10 757 DESCONOCIDO 35 460 896
MOJ-R01-33 10 491 FRANCISCA GARCIA JODAR 0 0 11
MOJ-R01-34 10 750 DESCONOCIDO 152 97 324
MOJ-R01-35 10 681 ANTONIO FLORES SAEZ 0 0 2
MOJ-R01-36 10 878 KONRAD WEIGAND HONST 0 11 429
MOJ-R02-01 6 90025 ESTADO MINISTERIO FOMENTO 80 8 167
MOJ-R02-02 7 288 HEREDEROS DE MIGUEL GARCIA FLORES 70 143 93
MOJ-R02-03 7 90019 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 50 861 3.231,00
MOJ-R02-04 7 167 HEREDEROS DE MIGUEL GARCIA FLORES 38 510 4
MOJ-R02-05 7 90006 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 94 275 251
MOJ-R02-06 7 287 HEREDEROS DE PEDRO MORALES HARO 0 122 719
MOJ-R02-07 7 164 FRANCISCO HARO ZAMORA 0 0 33
MOJ-R02-08 7 163 PEDRO MORALES HARO 0 0 3
MOJ-R02-09 7 90005 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 0 192 1.908,00
MOJ-R02-10 7 44 GINESA DEL CARMEN GARCIA MORALES 0 0 198
MOJ-R02-11 7 166 ANTONIO y JOSE MORALES GARCIA 50 780 1.221,00
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
MOJ-R02-12 7 43 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MONTOYA 0 0 10
MOJ-R02-13 7 42 NICOLAS CARRILLO 0 0 40
MOJ-R02-14 7 41 JOHN MAYO LUCAS 0 0 121
MOJ-R02-15 7 142 SIMON ANTONIO 0 185 182
MOJ-R02-16 7 132 MANUEL CARRILLO CARRILLO 0 148 302
MOJ-R02-17 7 133 MANUEL CARRILLO CARRILLO 0 109 97
MOJ-R02-18 7 134 MANUEL CARRILLO CARRILLO 0 48 31
MOJ-R02-19 7 135 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MONTOYA 0 63 35
MOJ-R02-20 7 136 MANUEL CARRILLO CARRILLO 0 81 77
MOJ-R02-21 7 137 FRANCISCO MONTOYA GALLARDO 0 22 25
MOJ-R02-22 7 141 JOSE MORALES GALLARDO 0 0 1
MOJ-R02-23 7 140 ANA, ANDREA, MIGUEL, ISABEL y ANTONIO FLORES ARTERO 0 0 1
MOJ-R02-24 7 110 MARIA MORALES GARCIA 50 634 1.637,00
MOJ-R02-25 7 111 JACINTO MIGUEL ALARCON NAJAR 0 256 782
MOJ-R02-26 7 112 ANTONIO MORALES GARCIA 0 158 481
MOJ-R02-27 7 128 ANTONIA CRUZ 0 280 850
MOJ-R02-28 7 131 CHARLES FOUNTAINE 50 139 713
MOJ-R02-29 7 129 AP LA CARRILLA HR 0 107 90
MOJ-R02-30 7 90010 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 0 45 253
MOJ-R02-31 7 120 PEDRO MORALES MORALES 50 503 1.473,00
MOJ-R02-32 7 123 ANTONIO SIMON 0 85 112
MOJ-R02-33 7 119 HEREDEROS DE JUAN BELMONTE BATISTA 0 70 249
MOJ-R02-34 7 118 PEDRO BELMONTE HERNANDEZ y MARIA BELMONTE VIZCAINO 0 240 818
MOJ-R02-35 7 121 ANTONIA CRUZ 0 0 1
MOJ-R02-36 7 91 KIGUEL ENRIQUE BASSI y BUCHANAN ARTHUR LAWRENCE 50 231 703
MOJ-R02-37 7 38 KIGUEL ENRIQUE BASSI y BUCHANAN ARTHUR LAWRENCE 0 115 361
MOJ-R02-38 7 37 KIGUEL ENRIQUE BASSI y BUCHANAN ARTHUR LAWRENCE 0 307 930
MOJ-R02-39 7 29 SPRINK THOMAS 50 44 60
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
MOJ-R02-40 7 90014 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 0 57 166
MOJ-R02-41 9 90007 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 0 23 69
MOJ-R02-42 9 298 SPRINK THOMAS 75 1.447,00 3.811,00
MOJ-R02-43 9 297 AP HOLANDESA 25 106 566
MOJ-R02-44 9 295 SALMON JEAN PAUL 0 18 816
MOJ-R02-45 9 284 PEARSON VALERIE JOSEPHINE 0 229 287
MOJ-R02-46 9 90010 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 0 21 0
MOJ-R02-47 9 268 SALMON JEAN PAUL 0 0 63
MOJ-R02-48 9 269 RICHARD PATRICK WIGRAM ALLEN 0 382 1.180,00
MOJ-R02-49 9 278 RICHARDSON SUSAN ELLEN 0 387 885
MOJ-R02-50 9 270 WHITTAKER DAVID 76 96 1.275,00
MOJ-R02-51 9 90005 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 67 233 327
MOJ-R02-52 10 90004 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 92 403 130
MOJ-R02-53 10 614 RAFAEL LAFUENTE 0 593 106
MOJ-R02-54 10 615 FRANCISCO GONZALEZ 147 295 50
MOJ-R02A-01 6 243 GUNTER ALBRERCHT 36 17 43
MOJ-R02A-02 6 20 HEREDEROS DE DIEGO MONTOYA FLORES 24 583 395
MOJ-R02A-03 6 90012 AYUNTAMIENTO DE MOJACAR 182 519 611
MOJ-R02A-04 6 21 STILL JORGE 33 2 68
MOJ-R02A-05 6 242 GASPAR EGEA FLORES 0 4 0
MOJ-R02A-06 6 17 MELLGREN JORGE GONCE 0 243 0
MOJ-R02A-07 6 19 HEREDEROS DE DIEGO MONTOYA FLORES 0 0 110
MOJ-R02A-08 6 39 STILL JORGE 111 120 676
SUPERFICIE AFECCIÓN M2
Nº FINCA POL PARC TITULAR P.D. SERV. O. TEMP.
MOJ-R02A-09 6 23 ANA GARCIA JODAR 0 0 224
MOJ-R02A-10 6 10 ROSA MARIA GARCIA JODAR 0 41 159
MOJ-R02A-11 6 22 JOSE MARIA GARCIA GRIMA 0 157 225
MOJ-R02A-12 6 9 ANGELA RUIZ RUIZ 0 2 155
MOJ-R02A-13 6 24 FRANCISCA GARCIA JODAR 0 26 25
MOJ-R02A-14 6 411 COMUNIDAD PROP LOS GURULLOS 0 97 104
