Está Vd. en

Documento BOE-B-2011-14085

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción de las instalaciones del Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo, en la provincia de Soria, tramo Miño de Medinaceli-Almazán.

Publicado en:
«BOE» núm. 99, de 26 de abril de 2011, páginas 46986 a 46994 (9 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Referencia:
BOE-B-2011-14085

TEXTO

Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 10 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial del Estado número 309, de 21 de diciembre de 2010) ha sido autorizada a Enagás, S.A. la construcción de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto "Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo", en las provincias de Guadalajara, Soria, Navarra y La Rioja y declarada, en concreto, la utilidad pública. Dicha declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En cumplimiento y ejecución del citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la presente para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los siguientes días del mes de junio de 2011: Día 6 en Miño de Medinaceli; días 7 y 8 en Yelo; día 8 en Morón de Almazán; días 9 y 10 en Alcubilla de las Peñas; días 13 y 14 en Adradas; días 15 y 16 en Coscurita; y día 17 en Almazán.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán asistir por si mismos o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito o Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse, según se relaciona en el anexo.

En el expediente expropiatorio, "Enagás, Sociedad Anónima", asume la condición de entidad beneficiaria.

ANEXO

GASODUCTO YELA-VILLAR DE ARNEDO PROVINCIA: SO-SORIA MUNICIPIO: MI-MIÑO DE MEDINACELI
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACIÓN TEMPORAL, POL-POLÍGONO, PAR-PARCELA
FINCA N. TITULAR SE (M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA FECHA HORA
SO-MI-1 COOPERATIVA DEL CAMPO DE CONQUEZUELA 61 1.452 15 5050 M.BAJO 06/06/2011 11:00
SO-MI-2 COOPERATIVA DEL CAMPO DE CONQUEZUELA 162 3.890 15 5001 MONTE BAJO 06/06/2011 11:00
SO-MI-3 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 7 198 15 9001 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-4 COOPERATIVA DEL CAMPO DE CONQUEZUELA 361 9.635 15 5003 MONTE BAJO 06/06/2011 11:00
SO-MI-5 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 7 166 15 9009 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-6 COOPERATIVA DEL CAMPO DE CONQUEZUELA 289 7.063 15 5008 MONTE BAJO 06/06/2011 11:00
SO-MI-7 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 64 1.388 15 5009 MONTE BAJO 06/06/2011 11:30
SO-MI-8 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 7 167 15 9002 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-9 COOPERATIVA DEL CAMPO DE CONQUEZUELA 11 401 16 5199 MONTE BAJO 06/06/2011 11:00
SO-MI-10 ENRIQUETA RAYA GONZALO 38 979 16 5037 MONTE BAJO 06/06/2011 11:30
SO-MI-11 MARIA MILAGROS CASTAÑO GONZALO 53 980 16 5038 MONTE BAJO 06/06/2011 11:00
SO-MI-12 JOSE MARIA PLAZA NAVALPOTRO 9 379 16 5039 MONTE BAJO 06/06/2011 11:30
SO-MI-13 LUISA GONZALO RAYADO 0 187 16 5040 MONTE BAJO 06/06/2011 12:00
SO-MI-14 COOPERATIVA DEL CAMPO DE CONQUEZUELA 23 509 16 5201 MONTE BAJO 06/06/2011 11:00
SO-MI-15 RAMIRO ALONSO CASTAÑO Y 3 HNOS 0 52 17 5019 MONTE BAJO 06/06/2011 12:00
SO-MI-16 LUISA GONZALO RAYADO 0 11 17 5020 MONTE BAJO 06/06/2011 12:00
SO-MI-17 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 0 58 17 9006 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-18 FRANCISCO PARDILLO ORTEGA 108 2.635 17 284 LABOR SECANO 06/06/2011 12:00
SO-MI-19 JOSE HERNANDO VALLADARES 56 1.080 17 286 LABOR SECANO 06/06/2011 12:00
SO-MI-20 AGUSTIN CASTAÑO MOGOLLON 41 921 17 283 LABOR SECANO 06/06/2011 12:30
SO-MI-21 NORBERTO LOPEZ NAVALPOTRO 54 1.580 17 10282 LABOR SECANO 06/06/2011 12:30
SO-MI-22 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 14 339 17 9002 ACEQUIA 06/06/2011 11:00
SO-MI-23 NORBERTO LOPEZ NAVALPOTRO 51 896 17 20282 LABOR SECANO 06/06/2011 12:30
SO-MI-24 MARIA TERESA LOPEZ RAYADO 72 2.092 17 281 LABOR SECANO 06/06/2011 12:30
SO-MI-25 PERPETUA YUBERO UTANDE 27 642 17 10290 LABOR SECANO 06/06/2011 12:30
SO-MI-26 HNOS GAMBOA GARCIA 172 3.774 17 10291 LABOR SECANO 06/06/2011 13:00
SO-MI-27 MARIA CONSUELO PEÑALVER CASTAÑO 130 3.350 17 292 LABOR SECANO 06/06/2011 13:00
SO-MI-28 VICTOR MANUEL ALCOLEA COSIN 0 188 17 293 LABOR SECANO 06/06/2011 16:00
SO-MI-29 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 5 123 17 9001 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-30 JOSEFA LOPEZ PEÑALVER 186 4.115 18 297 LABOR SECANO 06/06/2011 16:00
SO-MI-31 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 58 1.638 18 296 LABOR SECANO 06/06/2011 11:30
SO-MI-32 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 9 238 18 9009 ACEQUIA 06/06/2011 11:00
SO-MI-33 RESTITUTO NAVALPOTRO CASTAÑO Y HNO 19 520 18 323 LABOR SECANO 06/06/2011 16:00
SO-MI-34 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 124 1.910 18 320 LABOR SECANO 06/06/2011 11:30
SO-MI-35 TEOFILA RAYADO NAVALPOTRO 336 9.422 18 321 LABOR SECANO 06/06/2011 16:30
SO-MI-36 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 8 240 18 9002 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-37 JOSE MARIA PLAZA NAVALPOTRO 87 1.833 19 333 LABOR SECANO 06/06/2011 11:30
SO-MI-38 NORBERTO LOPEZ NAVALPOTRO 100 2.446 19 334 LABOR SECANO 06/06/2011 12:03
SO-MI-39 DIONISIO HUERTA GARCIA 29 799 19 5021 ERIAL 06/06/2011 16:30
SO-MI-40 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 6 145 19 9001 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-41 TEOFILA RAYADO NAVALPOTRO 102 2.223 21 335 LABOR SECANO 06/06/2011 16:30
SO-MI-42 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 8 214 21 9002 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-43 HNOS GAMBOA GARCIA 85 1.728 22 339 LABOR SECANO 06/06/2011 13:00
SO-MI-43 BIS SANTIAGO PEREZ DE MINGO 85 1.728 22 339 06/06/2011 13:00
SO-MI-44 VICTOR MANUEL ALCOLEA COSIN 75 1.818 22 340 LABOR SECANO 06/06/2011 16:00
SO-MI-45 CONSTANTINO PEREZ CARRION 62 1.746 22 341 LABOR SECANO 06/06/2011 16:30
SO-MI-46 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 10 279 22 9006 ACEQUIA 06/06/2011 11:00
SO-MI-47 IGNACIO LOPEZ CABALLERO 117 2.692 22 343 LABOR SECANO 06/06/2011 17:00
SO-MI-48 IGNACIO LOPEZ CABALLERO 68 1.624 22 344 LABOR SECANO 06/06/2011 17:00
SO-MI-49 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 7 193 22 9009 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-50 ESPERANZA LOPEZ PEÑALVER 218 5.000 22 406 LABOR SECANO 06/06/2011 17:00
SO-MI-51 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 10 216 22 9004 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-52 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 380 9.453 22 362 LABOR SECANO 06/06/2011 11:30
SO-MI-53 AYUNTAMIENTO DE MIÑO DE MEDINACELI 32 503 22 9005 ACEQUIA 06/06/2011 11:00
SO-MI-54 ESPERANZA LOPEZ PEÑALVER 30 720 22 363 LABOR SECANO 06/06/2011 17:00
SO-MI-55 GREGORIO GONZALO LOPEZ 143 3.379 22 412 LABOR SECANO 06/06/2011 17:00
SO-MI-56 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 166 4.011 22 365 LABOR SECANO 06/06/2011 11:30
SO-MI-42EPC AYUNTAMINETO DE MIÑO DE MEDINACELLI 102 349 21 9002 CAMINO 06/06/2011 11:00
SO-MI-43EPC HNOS GAMBOA GARCIA 60 415 22 339 LABOR SECANO 06/06/2011 13:00
SO-MI-43LE HNOS GAMBOA GARCIA 5 106 424 22 339 LABOR SECANO 06/06/2011 13:00
SO-MI-43PO HNOS GAMBOA GARCIA 2594 0 0 22 339 LABOR SECANO 06/06/2011 13:00
GASODUCTO YELA-VILLAR DE ARNEDO PROVINCIA: SO-SORIA MUNICIPIO: YE-YELO
FINCA N. TITULAR SE (M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA FECHA HORA
SO-YE-2 MANUEL CASTAÑO CASTAÑO 10 244 8 701 LABOR SECANO 07/06/2011 9:00
SO-YE-2 BIS HNOS. RUBIO MARCOS 10 244 8 701 07/06/2011 9:00
SO-YE-3 IGNACIA GONZALO GONZALO 15 337 8 702 LABOR SECANO 07/06/2011 9:00
SO-YE-4 VICENTA SORIA CASTAÑO 12 281 8 703 LABOR SECANO 07/06/2011 9:30
SO-YE-5 NORBERTO LOPEZ NAVALPOTRO 11 249 8 704 LABOR SECANO 07/06/2011 9:30
SO-YE-6 CRESCENCIO CABALLERO SANZ 16 375 8 705 LABOR SECANO 07/06/2011 9:30
SO-YE-7 MERCEDES FERNANDEZ FERNANDEZ 63 1.510 8 706 LABOR SECANO 07/06/2011 10:00
SO-YE-8 JUAN JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ 192 4.531 8 707 LABOR SECANO 07/06/2011 10:00
SO-YE-9 ENCARNACION MIGUEL TORREJON 102 2.461 8 708 LABOR SECANO 07/06/2011 10:00
SO-YE-10 PEDRO DEL RIO TORREJON 72 1.712 8 709 LABOR SECANO 07/06/2011 10:30
SO-YE-10 BIS00 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 72 1.712 8 709 07/06/2011 10:30
SO-YE-11 MODESTA DOLADO DE MIGUEL 65 1.564 8 710 LABOR SECANO 07/06/2011 11:00
SO-YE-11 BIS00 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 65 1.564 8 710 07/06/2011 11:00
SO-YE-12 ISABEL FERNANDEZ LATORRE 47 1.114 8 10711 LABOR SECANO 07/06/2011 11:00
SO-YE-13 GUADALUPE COBETA BLANCO 108 2.590 8 712 LABOR SECANO 07/06/2011 11:00
SO-YE-13 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 130 2.590 8 712 07/06/2011 11:00
SO-YE-14 EDUARDO MARTINEZ-AZAGRA Y AGREDA 202 4.841 8 713 LABOR SECANO 07/06/2011 11:30
SO-YE-15 MIGUEL COSIN MARCOS 90 2.195 8 714 LABOR SECANO 07/06/2011 11:30
SO-YE-15 BIS00 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 90 2.195 8 714 07/06/2011 11:30
SO-YE-16 ANGEL FERNANDEZ COBETA 83 1.971 8 715 LABOR SECANO 07/06/2011 11:30
SO-YE-17 RUFINA GALLEGO COSIN 50 1.184 8 716 LABOR SECANO 07/06/2011 11:30
SO-YE-17 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 50 1.184 8 716 07/06/2011 11:30
SO-YE-18 MARIANO GALLEGO MATAMALA 114 2.749 8 717 LABOR SECANO 07/06/2011 12:00
SO-YE-19 FLORENTINO MATAMALA BLANCO 67 1.606 8 718 LABOR SECANO 07/06/2011 12:00
SO-YE-20 DANIEL COSIN AMO 54 1.268 8 719 LABOR SECANO 07/06/2011 12:30
SO-YE-21 JOSE LUIS LATORRE GOLVANO 121 2.891 8 720 LABOR SECANO 07/06/2011 12:30
SO-YE-22 FAUSTINO COSIN COSIN 52 1.226 8 721 LABOR SECANO 07/06/2011 12:30
SO-YE-23 PETRA MATAMALA FERNANDEZ 62 1.469 8 722 LABOR SECANO 07/06/2011 13:00
SO-YE-24 MARIA TERESA MARTINEZ-AZAGRA MARTINEZ-AZAGRA 358 8.745 8 723 LABOR SECANO 07/06/2011 13:00
SO-YE-25 AYUNTAMIENTO DE YELO 14 345 9 9008 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-26 ERNESTO HUERTA LATORRE 7 100 9 642 LABOR SECANO 07/06/2011 13:30
SO-YE-27 ERNESTO HUERTA LATORRE 50 1.091 9 643 LABOR SECANO 07/06/2011 13:30
SO-YE-28 ANGEL FERNANDEZ COBETA 99 2.355 9 644 LABOR SECANO 07/06/2011 11:30
SO-YE-29 JULIANA NAJERA VALLADARES 38 900 9 645 LABOR SECANO 07/06/2011 13:30
SO-YE-30 FAUSTO SANZ MATAMALA 65 1.549 9 646 LABOR SECANO 07/06/2011 16:00
SO-YE-31 FAUSTINO COSIN COSIN 116 3.033 9 648 LABOR SECANO 07/06/2011 12:30
SO-YE-33 TEODORA COSIN MATAMALA 5 129 2 667 LABOR SECANO 07/06/2011 16:00
SO-YE-34 AYUNTAMIENTO DE YELO 5 162 2 9013 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-36 DESCONOCIDO 2 118 3 5025 ERIAL 07/06/2011 16:30
SO-YE-37 SANTIAGO SOBRINO GUTIERREZ 0 97 3 5010 LABOR SECANO 07/06/2011 16:00
SO-YE-38 IGNACIO LOPEZ CABALLERO 193 4.593 3 5011 LABOR SECANO 07/06/2011 16:30
SO-YE-40 AYUNTAMIENTO DE YELO 6 130 3 9021 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-41 PEDRO DEL RIO TORREJON 102 2.147 3 5016 LABOR SECANO 07/06/2011 10:30
SO-YE-41 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 102 2.147 3 5016 07/06/2011 10:30
SO-YE-42 AYUNTAMIENTO DE YELO 30 57 3 9012 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-43 AYUNTAMIENTO DE YELO 6 145 3 9026 ACEQUIA 07/06/2011 17:00
SO-YE-44 ANGEL BENITO FERNANDEZ 120 2.359 3 291 LABOR SECANO 07/06/2011 16:30
SO-YE-45 AGUSTIN TORREJON LATORRE 0 525 3 290 LABOR SECANO 07/06/2011 16:30
SO-YE-45 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 0 525 3 290 07/06/2011 16:30
SO-YE-46 AYUNTAMIENTO DE YELO 5 125 3 9003 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-47 ANGEL BENITO FERNANDEZ 50 1.490 3 282 LABOR SECANO 07/06/2011 16:30
SO-YE-48 ANGEL BENITO FERNANDEZ 14 206 3 272 LABOR SECANO 07/06/2011 16:30
SO-YE-49 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 72 1.457 3 273 LABOR SECANO 07/06/2011 10:30
SO-YE-50 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 55 1.294 3 274 LABOR SECANO 07/06/2011 10:30
SO-YE-51 RUFINA GALLEGO COSIN Y 4 HNOS 92 2.199 3 275 LABOR SECANO 07/06/2011 17:00
SO-YE-52 OBISPADO DE OSMA-SORIA 49 1.164 3 276 LABOR SECANO 07/06/2011 17:00
SO-YE-53 HELIODORO BENITO MORALES 85 2.089 3 277 LABOR SECANO 07/06/2011 17:00
SO-YE-54 AYUNTAMIENTO DE YELO 7 162 3 9002 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-55 ISABEL COSIN FERNANDEZ 17 532 3 20154 LABOR SECANO 07/06/2011 17:30
SO-YE-56 TOMAS COSIN FERNANDEZ 89 2.176 3 10154 LABOR SECANO 07/06/2011 17:30
SO-YE-56 BIS VICTOR MANUEL ALCOLEA COSIN 89 2.176 3 10154 07/06/2011 17:30
SO-YE-57 AYUNTAMIENTO DE YELO 5 149 3 9027 ACEQUIA 07/06/2011 17:00
SO-YE-58 MARIANO GALLEGO MATAMALA 120 2.645 3 156 LABOR SECANO 07/06/2011 12:00
SO-YE-58 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 120 2.645 3 156 07/06/2011 12:00
SO-YE-59 MARIA FERNANDEZ GALLEGO 109 2.684 3 155 LABOR SECANO 07/06/2011 17:30
SO-YE-60 AQUILINO DOMINGUEZ PARDILLO 35 850 3 150 LABOR SECANO 07/06/2011 17:30
SO-YE-60 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 35 850 3 150 07/06/2011 17:30
SO-YE-61 EDUARDO MARTINEZ-AZAGRA Y AGREDA 202 4.792 3 149 LABOR SECANO 07/06/2011 11:30
SO-YE-62 AYUNTAMIENTO DE YELO 5 106 3 9020 ACEQUIA 07/06/2011 17:00
SO-YE-63 AYUNTAMIENTO DE YELO 6 135 3 9019 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-64 PETRA COSIN MATAMALA 238 6.525 3 146 LABOR SECANO 08/06/2011 9:00
SO-YE-65 FLORENCIO VALLADARES DEL AMO 80 1.984 3 148 LABOR SECANO 08/06/2011 9:00
SO-YE-66 VICTOR ALCOLEA OCEN 81 1.933 3 145 LABOR SECANO 08/06/2011 9:00
SO-YE-67 CELESTINA FERNANDEZ VELAMAZAN 50 1.188 3 144 LABOR SECANO 08/06/2011 9:30
SO-YE-68 LEONIDES NAVALPOTRO COBETA Y 2 HNOS 45 1.066 3 143 LABOR SECANO 08/06/2011 9:30
SO-YE-69 ASCENSION FERNANDEZ GALLEGO 85 1.859 3 142 LABOR SECANO 08/06/2011 9:30
SO-YE-70 AURORA COSIN FERNANDEZ 112 2.891 3 141 LABOR SECANO 08/06/2011 9:30
SO-YE-71 SOTERO GONZALO ALONSO 51 1.138 3 140 REFORESTADO 08/06/2011 10:00
SO-YE-72 BENITA COSIN DOLADO 129 2.987 3 136 LABOR SECANO 08/06/2011 10:00
SO-YE-73 NICASIO FERNANDEZ MORCILLO 0 186 3 135 LABOR SECANO 08/06/2011 10:00
SO-YE-74 AYUNTAMIENTO DE YELO 6 142 3 9016 ACEQUIA 07/06/2011 17:00
SO-YE-75 ERNESTO HUERTA LATORRE 41 873 3 134 LABOR SECANO 07/06/2011 13:30
SO-YE-76 NATIVIDAD COBETA TORREJON 85 2.044 3 132 LABOR SECANO 08/06/2011 10:00
SO-YE-76 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 85 2.044 3 132 08/06/2011 10:00
SO-YE-77 AURELIO MIGUEL BLANCO 14 337 3 131 LABOR SECANO 08/06/2011 10:30
SO-YE-78 AYUNTAMIENTO DE YELO 4 95 3 9013 ACEQUIA 07/06/2011 17:00
SO-YE-79 LUISA COSIN COBETA 81 1.933 3 130 LABOR SECANO 08/06/2011 10:30
SO-YE-80 TEOFILO MIGUEL MATAMALA 236 5.635 3 128 LABOR SECANO 08/06/2011 10:30
SO-YE-81 PEDRO DEL RIO TORREJON 30 709 3 127 LABOR SECANO 07/06/2011 10:30
SO-YE-81 BIS LEONIDES NAVALPOTRO COBETA 30 709 3 127 08/06/2011 10:30
SO-YE-82 SANTIAGO SOBRINO GUTIERREZ 102 2.457 3 126 LABOR SECANO 07/06/2011 16:00
SO-YE-83 MIGUEL FERNANDEZ BLANCO 24 566 3 125 LABOR SECANO 08/06/2011 11:00
SO-YE-84 BENEDICTA SANZ MATAMALA 68 1.666 3 124 LABOR SECANO 08/06/2011 11:00
SO-YE-85 RAFAEL LATORRE GALVANO 82 1.988 3 123 LABOR SECANO 08/06/2011 11:00
SO-YE-86 JULIA FERNANDEZ COBETA 68 1.607 3 10119 MONTE ALTO 08/06/2011 11:30
SO-YE-87 JULIA FERNANDEZ COBETA 80 1.632 3 117 L.SECANO/M.ALTO 08/06/2011 11:30
SO-YE-88 AYUNTAMIENTO DE YELO 8 232 3 9008 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-89 JULIA FERNANDEZ COBETA 81 1.918 3 115 L.SECANO/M.ALTO 08/06/2011 11:30
SO-YE-90 VDA DE BENITO LATORRE ANTON 76 2.110 3 114 LABOR SECANO 08/06/2011 11:30
SO-YE-91 ISIDORO VALLADARES MARCOS 116 2.769 3 113 LABOR SECANO 08/06/2011 12:00
SO-YE-91 BIS ANGEL BENITO FERNÁNDEZ 116 2.769 3 113 08/06/2011 12:00
SO-YE-92 FAUSTINO COSIN COSIN 39 923 3 10112 REFORESTADO 07/06/2011 12:30
SO-YE-93 AYUNTAMIENTO DE YELO 5 133 3 9007 CAMINO 07/06/2011 17:00
SO-YE-94 MILAGROS HUERTA LATORRE 184 4.280 3 10111 LABOR SECANO 08/06/2011 12:00
SO-YE-95 DESCONOCIDO 2 321 3 5165 LABOR SECANO 07/06/2011 16:30
SO-YE-96 AYUNTAMIENTO DE YELO 0 5 3 110 LABOR SECANO 07/06/2011 17:00
GASODUCTO YELA-VILLAR DE ARNEDO PROVINCIA: SO-SORIA MUNICIPIO: MO-MORÓN DE ALMAZÁN
FINCA N. TITULAR SE (M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA FECHA HORA
SO-MO-1 AYUNTAMIENTO DE MORON DE ALMAZAN 26 794 19 9005 CAMINO 08/06/2011 16:00
SO-MO-2 MATILDE EJIDO LOPEZ 81 3.212 19 822 LABOR SECANO 08/06/2011 16:00
SO-MO-3 AYUNTAMIENTO DE MORON DE ALMAZAN 7 230 19 9008 CAMINO 08/06/2011 16:00
SO-MO-4 JOSE SANZ MATAMALA 184 4.659 19 86 LABOR SECANO 08/06/2011 16:00
GASODUCTO YELA-VILLAR DE ARNEDO PROVINCIA: SO-SORIA MUNICIPIO: AP-ALCUBILLA DE LAS PEÑAS
FINCA N. TITULAR SE (M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA FECHA HORA
SO-AP-1 JOSEFA VALTUEÑA MOLINERO 127 2.863 3 228 LABOR SECANO 09/06/2011 9:00
SO-AP-1 BIS00 BALTASAR BACHO COSIN 127 2.863 3 228 09/06/2011 9:00
SO-AP-3 CLEMENTA DE FRANCISCO ARCHILLA 106 2.608 3 20261 LABOR SECANO 09/06/2011 9:00
SO-AP-3 BIS00 JOSE ANTONIO ALONSO DE FRANCISCO 106 2.608 3 20261 09/06/2011 9:00
SO-AP-4 DESIDERIO DE FRANCISCO ARCHILLA 126 3.152 3 20859 LABOR SECANO 09/06/2011 9:30
SO-AP-5 AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 4 105 3 9030 CAMINO 09/06/2011 9:00
SO-AP-6 DESIDERIO DE FRANCISCO ARCHILLA 5 71 3 10859 LABOR SECANO 09/06/2011 9:30
SO-AP-7 FORTUNATO MORON RUIZ 268 6.339 3 262 LABOR SECANO 09/06/2011 9:30
SO-AP-8 ESTEBAN ANTON BORQUE 0 595 3 20263 LABOR SECANO 09/06/2011 10:00
SO-AP-9 AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 261 5.816 3 256 LABOR SECANO 09/06/2011 9:00
SO-AP-10 LORENZA TABERNERO ARCHILLA 4 431 3 20255 LABOR SECANO 09/06/2011 10:00
SO-AP-10 BIS00 JACINTO CABALLERO NEGREDO 4 431 3 20255 09/06/2011 10:00
SO-AP-11 BALTASAR BACHO COSIN 343 7.875 3 253 LABOR SECANO 09/06/2011 10:30
SO-AP-12 AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 5 122 3 9001 CAMINO 09/06/2011 9:00
SO-AP-13 ISMAEL ALONSO BARTOLOME 75 1.779 6 30317 LABOR SECANO 09/06/2011 10:30
SO-AP-14 ESTEBAN ANTON BORQUE 96 2.305 6 688 LABOR SECANO 09/06/2011 10:00
SO-AP-15 AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 112 2.660 6 689 LABOR SECANO 09/06/2011 9:00
SO-AP-16 JUSTINA GALLEGO BACHO 75 1.619 4 690 LABOR SECANO 09/06/2011 10:30
SO-AP-16 BIS00 BALTASAR BACHO COSIN 75 1.619 4 690 09/06/2011 10:30
SO-AP-17 AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 6 175 4 9004 CAMINO 09/06/2011 9:00
SO-AP-18 VICTOR ANTON BORDEJE 33 935 4 10316 LABOR SECANO 09/06/2011 11:00
SO-AP-19 AMALIA REGAÑO GONZALO 67 1.605 4 10315 LABOR SECANO 09/06/2011 11:00
SO-AP-20 JESUS LOPEZ BACHO 135 3.165 4 10314 LABOR SECANO 09/06/2011 11:00
SO-AP-21 MARIA PILAR BACHO ANTON 173 4.144 4 10313 LABOR SECANO 09/06/2011 11:30
SO-AP-22 ESTEBAN ANTON BORQUE 52 1.236 4 10312 LABOR SECANO 09/06/2011 10:00
SO-AP-23 HROS. DE JOSE GALLEGO ANTON 89 2.092 4 10311 LABOR SECANO 09/06/2011 11:30
SO-AP-24 JUAN LUIS ANTON ANTON 74 1.757 4 10310 LABOR SECANO 09/06/2011 11:30
SO-AP-25 MIGUEL ARCHILLA CACHO 66 1.589 4 10309 LABOR SECANO 09/06/2011 12:00
SO-AP-26 ROMAN LOPEZ ANTON Y HNO 88 2.103 4 20307 LABOR SECANO 09/06/2011 12:00
SO-AP-26 BIS00 BALTASAR BACHO COSIN 88 2.103 4 20307 09/06/2011 12:00
SO-AP-27 JACINTA SOTILLOS DOLADO 80 1.913 4 10306 LABOR SECANO 09/06/2011 12:00
SO-AP-28 ISABELINO FERNANDEZ PASTORA 43 1.096 4 10305 LABOR SECANO 09/06/2011 12:30
