Contido non dispoñible en galego
Dado que, de acuerdo con lo que establece el artículo 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se ha publicado la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto del parque eólico de Barbers, en los términos municipales de Ascó, Mora d'Ebre y García, en el DOGC n.° 5716, de 16-9-2010, en el BOE n.° 227, de 18-9-2010, y en los diarios El Punt de 17-9-2010 y Diari de Tarragona de 17-9-2010.
Dado que la Resolución ECF/1468/2011, de 18 de mayo de 2011, publicada en el DOGC núm. 5903, de 20-6-2011, y en el BOE núm. 146, de 20-6-2011, otorga a la empresa Tarraco Eólica Ascó, SL, la modificación de la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública y que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, esta declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos afectados para la ejecución del proyecto ejecutivo de la instalación mencionada, e implica la ocupación urgente a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954;
De acuerdo con lo que prevén las leyes de procedimientos administrativos y de expropiación forzosa mencionadas, acuerdo:
Fijar el día 19 de septiembre de 2011 al municipio de Mora d'Ebre, a partir de las 9 horas, para proceder a la redacción de las actas previas a la ocupación de los bienes y los derechos que se expropian.
Fijar el día 19 de septiembre de 2011 al municipio de García, a partir de las 14 horas, para proceder a la redacción de las actas previas a la ocupación de los bienes y los derechos que se expropian.
Fijar los días 21 y 22 de septiembre de 2011 al municipio de Ascó, a partir de las 9 horas, para proceder a la redacción de las actas previas a la ocupación de los bienes y los derechos que se expropian.
Este Edicto se notificará individualmente a las personas interesadas que se tengan que convocar, que son las que figuran al anexo y a la relación expuesta en los tableros de anuncios del ayuntamiento afectado.
Han de asistir al acto los titulares de los bienes y los derechos afectados, personalmente o representados por una persona debidamente autorizada. Deben presentar los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del IBI (impuesto de bienes inmuebles) que corresponde al bien afectado y, sí lo estiman conveniente, pueden ir acompañados, a cargo suyo, por un perito y/o un notario.
La reunión tendrá lugar en el Ayuntamiento de García, Mora d'Ebre y Ascó. A continuación los asistentes se trasladarán, si procede, a los terrenos afectados por tal de proceder a la redacción de las actas.
La publicación de este edicto tendrá los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de les Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con los titulares de las fincas desconocidos o con domicilio desconocido.
Anexo
Abreviaturas utilizadas | ||||||
FN= finca número | Tl= titular | PO= polígono número | PN= parcela número | |||
ED= expropiación de dominio total m2 | ||||||
SPA= servidumbre paso aéreo m2 | ||||||
SPS= servidumbre paso subterráneo m2 | ||||||
Lista concreta e individualizada de afectados por el parque eólico Barbers | ||||||
FN=ME11 | TI=ADELA FALCO FALCO | PO=3 | PN=11 | ED=1650,33 | SPA=1344,9 | SPS=138,92 |
FN=AS4 | TI=ANTONIA DOMENECH JORDA | PO=15 | PN=132 | ED=82,51 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS37 | TI=ANTONIO CABATES SERRA | PO=11 | PN=10 | ED=1605,69 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME2 | TI=MONTSERRAT JARDÍ Y OTROS | PO=32 | PN=6 | ED=70,77 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS32 | TI=ROBERT BRENNANT MICHAEL | PO=11 | PN=12 | ED=1759 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS52 | TI=DESCONOCIDO | PO=14 | PN=60001 | ED=1892,49 | SPA=1631,97 | SPS=97,86 |
FN=AS43 | TI=ENRIQUE LLOP SERRÁ | PO=20 | PN=33 | ED=55,98 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS18 | TI=JOSE MARÍA MONTORNES SERRANO | PO=13 | PN=75 | ED=275,17 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS64 | TI=FRANCISCA JORNET JORNET | PO=8 | PN=10 | ED=2341,2 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS44 | TI=FRANCISCO RIBES ORTIZ | PO=20 | PN=35 | ED=362,82 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS47 | TI=FRANCISCO RIBES ORTIZ | PO=19 | PN=152 | ED=44 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME7 | TI=GUILLEM VAQUE HERNÁNDEZ | PO=3 | PN=6 | ED=723,19 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME17 | TI=SALOMÉ LLOP FORTUNO | PO=4 | PN=5 | ED=20,31 | SPA=735,81 | SPS=0,06 |
FN=AS15 | TI=JOAN BLANCH BIARNES | PO=13 | PN=76 | ED=113,45 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS19 | TI=JOSE MARÍA MONTORNES SERRANO | PO=13 | PN=86 | ED=325,28 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS20 | TI=JOSE MARÍA MONTORNES SERRANO | PO=12 | PN=94 | ED=11,64 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS21 | TI=JOSE MARÍA MONTORNES SERRANO | PO=8 | PN=84 | ED=412,06 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME1 | TI=JOSEP COSTA BERTOLI | PO=32 | PN=5 | ED=898,95 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME8 | TI=JOSEP PEDRET RIPOLL | PO=3 | PN=7 | ED=4440,47 | SPA=3889,89 | SPS=67,87 |
FN=ME9 | TI=JOAN Y ESTANISLAO CAMPOS SASTRE | PO=3 | PN=8 | ED=6,88 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS45 | TI=MAGDALENA BIARNES BORRELL | PO=20 | PN=34 | ED=67,5 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS63 | TI=MARCELO ROIGE MADICO | PO=8 | PN=11 | ED=942,42 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS25 | TI=JOAN DAURA ANTÓN JOAN DAURA RADUÁ | PO=15 | PN=137 | ED=191,44 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS28 | TI=JOAN DAURA ANTÓN JOAN DAURA RADUÁ | PO=11 | PN=13 | ED=2421,55 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS30 | TI=JOAN DAURA ANTÓN JOAN DAURA RADUÁ | PO=15 | PN=138 | ED=790,86 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS66 | TI=MARIA BIARNES SERRA | PO=8 | PN=20 | ED=2924,84 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME18 | TI=JUAN RAMÓN CASADO SASTRE | PO=4 | PN=10 | ED=6787,45 | SPA=3480,9 | SPS=366,41 |
FN=AS67 | TI=MARTA DAURA ALENTORN E HIJOS | PO=8 | PN=21 | ED=1605,74 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS3 | TI=BAUTISTA SERRA SERRA | PO=15 | PN=124 | ED=288,04 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS6 | TI=BAUTISTA SERRA SERRA | PO=15 | PN=129 | ED=1017,4 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS22 | TI=PAULINA MONTORNET FRANQUET | PO=8 | PN=85 | ED=49,22 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS23 | TI=PAULINA MONTORNET FRANQUET | PO=12 | PN=95 | ED=153,22 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS24 | TI=PEDRO ELIAS MONTORNES | PO=12 | PN=9 | ED=55,79 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS68 | TI=PEDRO ELIAS MONTORNES | PO=8 | PN=2 | ED=280,45 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS34 | TI=ROBERT BRENNANT MICHAEL | PO=15 | PN=179 | ED=617,03 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS62 | TI=JOSE ANTONIO PERIS RIBES | PO=8 | PN=12 | ED=731,22 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME12 | TI=SALOME LLOP FORTUNO | PO=3 | PN=12 | ED=1105,11 | SPA=427,97 | SPS=106,99 |
FN=ME15 | TI=SALOME LLOP FORTUNO | PO=4 | PN=3 | ED=1,6 | SPA=0 | SPS=24,89 |
FN=AS35 | TI=FRANCISCA GIRONES FERRANDIZ | PO=15 | PN=183 | ED=713,74 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS36 | TI=FRANCISCA GIRONES FERRANDIZ | PO=11 | PN=11 | ED=453,36 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=ME21 | TI=SECUNDINO RIPOLL DOMENECH E HIJOS (2) | PO=4 | PN=13 | ED=4057,77 | SPA=3346,64 | SPS=232,16 |
FN=ME16 | TI=ANTONIA SASTRE RAMONEDA | PO=4 | PN=4 | ED=374,31 | SPA=508,11 | SPS=54,82 |
FN=ME5 | TI=KEVIN-DAVID THOMAS I RADKA THOMAS | PO=3 | PN=4 | ED=3508,37 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=GR1 | TI=JOSE PALLEJA GARI | P0=18 | PN=14 | ED=4650,8 | SPA=5327,27 | SPS=64,86 |
FN=AS1 | TI=JOSE MIGUEL DOMENECH CAÑADO I MARGARITA DAURA BIARNES | PO=15 | PN=125 | ED=1577,56 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS2 | TI=MARGARITA DAURA BIARNES | PO=15 | PN=126 | ED=1507,91 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS50 | TI=JOSEP MIQUEL DOMENECH CAÑADO I ALTRA | PO=14 | PN=3 | ED=11730,39 | SPA=0 | SPS=0 |
FN=AS56 | TI=RAMÓN PROS RADUA | PO=8 | PN=7 | ED=477,98 | SPA=2188,45 | SPS=0 |
FN=AS60 | TI=RAMÓN MONTAÑA SERRANO | PO=8 | PN=17 | ED=4422,5 | SPA=1744,69 | SPS=95,28 |
FN=AS58 | TI=CINTA FERRUS ORTIZ | PO=8 | PN=15 | ED=1064,17 | SPA=2306,15 | SPS=6,72 |
(11,222,008) |
Tortosa, 9 de agosto de 2011.- La Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre, Mercé Miralles i Guerrero.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid