De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar las liquidaciones cuyos datos se especifican en la relación anexa.
En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos obligados tributarios o sus representantes, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la Sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (Sección de Tasas) situada en la calle Muro, 5, 47004 - Valladolid (teléfono 983 21 54 00), al efecto de practicar la citada notificación.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
8 de marzo de 2011 |
|||||
NIF/CIF | Apellidos y Nombre o Razón Social | Tributo | Campaña | Liquidación | Importe |
72878582T | BLAS GONZALEZ FAUSTINO DE | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 003-000453/2010/0038 | 16,58 |
12960506Y | MARTIN CIRUELOS LUCIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 003-000319/2010/0152 | 94,85 |
29727057V | COBO RODRIGUEZ-PELAEZ ALBERTO-JOSE | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2009 | 007-001829/2009/0312 | 412,44 |
01230771H | SECO CARRASCAL M. CONCEPCION | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 008-001962/2010/0039 | 184,30 |
11710564E | VILLAR R. (CAMARA AGRARIA) ISIDRO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 012-018862/2010/1549 | 122,22 |
12564670T | DELGADO IGLESIAS SILVINA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 015-004090/2010/0034 | 8,07 |
CAMPO FERNANDEZ JOSEFINA DEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 017-005207/2010/0246 | 137,58 | |
30604282E | RODRIGUEZ CUEVAS M. ELDA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2008 | 017-073674/2008/1767 | 336,10 |
12585735C | AZPELETA ARIJA TOMAS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-006978/2010/0246 | 52,43 |
CALVO ROJO FELICIANO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-030684/2010/0364 | 15,31 | |
13482773N | FUENTE REY ALFREDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-073837/2010/0638 | 25,72 |
12620872J | FUENTE REY HROS SILVINO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-073838/2010/0640 | 107,79 |
13062505T | GARCIA ALONSO JOSE MARIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-031358/2010/0703 | 65,78 |
12766295F | GONZALEZ ANTOLIN MARIA PAZ | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-076389/2010/0843 | 42,66 |
12604601A | GONZALEZ VIVAS DOMITILA HROS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-074253/2010/0909 | 21,16 |
12995490F | MANZANAL GARCIA JULIAN | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-006236/2010/1210 | 6,25 |
12615762D | MATA GARCIA JOSE | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-007417/2010/1293 | 11,40 |
12521825G | POLANCO VILLAZAN CONCEPCION | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-007471/2010/1582 | 6,25 |
12589408J | PUEBLA ORDOÑEZ ANGEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-006816/2010/1639 | 705,30 |
12571731T | RENEDO GUTIERREZ EUSTAQUIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-031068/2010/1708 | 7,81 |
TOLEDANO SIERRA DIONISIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 018-031131/2010/2038 | 12,70 | |
12604601A | GONZALEZ VIVAS DOMITILA HROS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2008 | 018-074253/2008/2272 | 22,28 |
13482773N | FUENTE REY ALFREDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2008 | 018-073837/2008/2275 | 27,07 |
12617322M | FUENTE REY ARACELI | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2008 | 018-006475/2008/2276 | 96,98 |
12620872J | FUENTE REY HROS SILVINO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2008 | 018-073838/2008/2277 | 113,43 |
12604601A | GONZALEZ VIVAS DOMITILA HROS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2007 | 018-074253/2007/2308 | 21,66 |
13482773N | FUENTE REY ALFREDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2007 | 018-073837/2007/2311 | 26,33 |
12617322M | FUENTE REY ARACELI | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2007 | 018-006475/2007/2312 | 94,33 |
12620872J | FUENTE REY HROS SILVINO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2007 | 018-073838/2007/2313 | 110,33 |
13482773N | FUENTE REY ALFREDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2006 | 018-073837/2006/2343 | 27,01 |
12617322M | FUENTE REY ARACELI | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2006 | 018-006475/2006/2344 | 96,74 |
12620872J | FUENTE REY HROS SILVINO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2006 | 018-073838/2006/2345 | 113,15 |
12604601A | GONZALEZ VIVAS DOMITILA HROS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2005 | 018-074253/2005/2376 | 22,21 |
ANTON CABALLERO ANTONIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031569/2010/0050 | 148,68 | |
B81774739 | CARROVAÑEJAS.SL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031972/2010/0228 | 349,22 |
12529151Q | DAZA SALAZAR VALENTIN | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-008301/2010/0263 | 6,25 |
FERNANDEZ COO DIOCLECIANA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031772/2010/0319 | 34,99 | |
FRIAS LOPEZ DONATO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031584/2010/0337 | 13,74 | |
GARCIA GARCIA ADELA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031585/2010/0362 | 21,24 | |
MANZANAS GOMEZ FRANCISCO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-008628/2010/0516 | 16,87 | |
MIGUEL SANCHEZ FELIX | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031603/2010/0614 | 21,86 | |
12702935N | PRIMO GONZALEZ CARLOS Y 3 MAS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031649/2010/0737 | 922,72 |
RUIZ LECHON VICTORIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031733/2010/0797 | 49,97 | |
B34170407 | 5002 TROQUELES, S.L. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 019-031905/2010/0905 | 170,55 |
12676031H | ALONSO CARRERA FRANCISCO Y HNA. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-077052/2010/0034 | 203,29 |
12606444Y | ANTOLIN CALLE OLIMPIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-068770/2010/0129 | 6,25 |
ARROYO FERNANDEZ VENTURA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042326/2010/0183 | 12,52 | |
12632962M | BUENO RODRIGUEZ RAFAEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042640/2010/0278 | 34,58 |
12688400J | BUENO SANTOS CESAR | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-043230/2010/0280 | 64,98 |
12679801Q | CABEZON LORENZO HERMANOS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-040736/2010/0291 | 26,23 |
12692721X | CALVO ARNILLAS FORTUNATO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-071206/2010/0344 | 23,85 |
CAMINERO PEREZ SAGRARIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042341/2010/0462 | 19,68 | |
CASTRO RUBIO JOAQUIN | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042119/2010/0536 | 91,80 | |
02154550W | CELADA HERRERO ANDRES | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-040971/2010/0560 | 6,25 |
71917924Y | COFRECES FUERTE FLORA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-062540/2010/0587 | 386,89 |
12610403D | CUESTA GARCIA MARIANO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-074093/2010/0665 | 48,88 |
G34175448 | CUESTA GONZALEZ HNOS. S.C.B. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-043333/2010/0668 | 110,88 |
14730302K | ECHEVARRIA OLAVARRIETA ANA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-043155/2010/0801 | 343,97 |
12619184G | FERNANDEZ FERNANDEZ FAUSTA (VILLA) | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042830/2010/0882 | 132,34 |
FERNANDEZ MEDIAVILLA FILOMENA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-040276/2010/0974 | 33,38 | |
13045147F | GARAY EGUIA CLEMENTE | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-043293/2010/1097 | 150,82 |
GARCIA FERNANDEZ JESUS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042846/2010/1122 | 6,25 | |
GARCIA RUBIO HDROS.D FERNAND | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-043483/2010/1168 | 24,45 | |
12535917C | GARCIA RUIZ ROSARIO E HIJOS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042228/2010/1170 | 10,14 |
50275394Q | GETE ORTEGA EUGENIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042230/2010/1188 | 698,66 |
GONZALEZ CALVO MIGUEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-043106/2010/1236 | 6,25 | |
12610426D | LEON CAMINERO ISAIAS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-042929/2010/1629 | 13,11 |
12624882K | MALDONADO MIGUEL SANTIAGO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-041289/2010/1847 | 33,99 |
71921392R | MARTIN ANDRES JULIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-069029/2010/1906 | 18,48 |
MARTINEZ GONZALEZ ELOINA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-040339/2010/2034 | 174,67 | |
71912478B | MARTINEZ MARTINEZ CESAREO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-069058/2010/2097 | 8,94 |
12607584L | MAZUELAS FERNANDEZ LUIS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-043350/2010/2189 | 16,69 |
12650012N | MERINO GARRAN SABINA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-041719/2010/2281 | 19,68 |
02174754N | MIER LOSADA RICARDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-069065/2010/2321 | 36,37 |
14890673J | MIER MARTIN ESCOLASTICA Y HNA. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-069066/2010/2322 | 11,34 |
12666690S | SASTRE MARTIN SANTOS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-069121/2010/3017 | 106,71 |
B34207456 | TRANSPORTES GARBA 2003, S.L. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-048838/2010/3125 | 77,50 |
13833390V | VALLE ARCONADA FRANCISCO DEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2009 | 022-040660/2009/3201 | 31,27 |
15374245X | VILLACORTA ALVAREZ MARCIANO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 022-067888/2010/3224 | 54,26 |
12532154Y | BLANCO SANCHEZ M.PILAR | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 023-061603/2010/0140 | 129,25 |
14746530B | RUIZ DE GAUNA GAINZARAIN ESTEBAN | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 023-033092/2010/0752 | 63,38 |
SARDON MARTIN PILAR | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 023-033017/2010/0803 | 11,29 | |
12530941N | AGUADO DE LOS BUEIS MIGUEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034615/2010/0015 | 138,62 |
09607192T | ALONSO FERNANDEZ TERESA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-072232/2010/0029 | 1.260,37 |
ALONSO GUTIERREZ ANGEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034272/2010/0032 | 64,70 | |
12527702Q | ALONSO GUTIERREZ MARIA Y 6 MAS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-077918/2010/0033 | 86,65 |
12761907N | ALONSO YUGUERO CRISTINA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-068720/2010/0036 | 324,62 |
12516198N | AMOR LADRON FRANCISCO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034275/2010/0040 | 6,94 |
12703919F | ANTOLINEZ GARCIA JUAN Y HNOS. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034280/2010/0051 | 100,51 |
12664674T | ARRANZ GOMEZ EDUARDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034287/2010/0078 | 1.050,10 |
12679027R | BAEZA SAEZ FERNANDO Y ESPOSA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-063865/2010/0095 | 25,42 |
12539427B | BARRERA RETUERTO JERONIMO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034293/2010/0100 | 95,89 |
H34127514 | COMUNIDAD DE FINCAS EL BARBERILLO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-061008/2010/0202 | 556,82 |
B34128967 | CONSTRUCCIONES CISNEROS CASTILLA, S.L. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-067346/2010/0206 | 149,03 |
11926343S | CORTES PELAZ M. LOURDES | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034525/2010/0211 | 28,89 |
DIEZ CATON BERNARDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034321/2010/0233 | 57,76 | |
12751774E | ELORZ MARTINEZ DE AZCOITIA M. ISABEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034877/2010/0242 | 128,23 |
EMPERADOR GRANJA LINO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034529/2010/0244 | 185,99 | |
12677156Q | GONZALEZ FUENTES BALBINO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034356/2010/0358 | 11,55 |
GOROSTIZA SANTAMAR PABLO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034553/2010/0369 | 23,10 | |
12777883A | HONTIYUELO CARBAJAL JOSE LUIS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-067861/2010/0400 | 6,94 |
12700707S | LASO HERAS M. DEL PILAR Y OTROS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-060216/2010/0438 | 224,11 |
LEON MIGUEL BONIFACIO-M. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034377/2010/0441 | 174,44 | |
12703986M | MACON IGLESIAS MIGUEL ANGEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034844/2010/0477 | 25,42 |
12689476P | MARCOS MEDIAVILLA M.CARMEN | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034816/2010/0487 | 11,55 |
12741155Y | MARTINEZ PAREDES JESUS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-066079/2010/0525 | 118,99 |
12745751W | MAYORDOMO ALONSO FCO.JAVIER | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034990/2010/0531 | 168,67 |
71922109M | MIGUEL MEDINA QUINTIN | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-065144/2010/0553 | 25,42 |
12709742B | MORO GARCIA JESUS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034410/2010/0566 | 36,96 |
12544130E | MORTE RUIZ PEDRO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034412/2010/0568 | 57,76 |
12693358A | NAVARRO PESCADOR MARIANO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034414/2010/0572 | 15,02 |
12715886Z | PEREDA DIEZ ISIDORO, HRDOS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-038973/2010/0612 | 157,11 |
11724526T | PEREZ CHARRO URBANA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-065156/2010/0616 | 25,42 |
PINTA RIOS FLORENCIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034431/2010/0625 | 20,80 | |
12741737J | REVILLA GONZALEZ LUIS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034932/2010/0652 | 87,80 |
12520159V | ROMAN ABAD LiCINIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034712/2010/0686 | 73,93 |
12518049T | ROMERO CARRILLO DANIEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-035252/2010/0691 | 430,90 |
ROMERO CARRILLO MARIANO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034457/2010/0693 | 63,53 | |
12104547S | SAN PEDRO LEBRATO ILUMINADO-OTROS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-035018/2010/0728 | 16,17 |
12591574V | SOUSA REVILLA JOSE | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034950/2010/0754 | 57,76 |
12677694W | VAL ARANA JULIO CESAR DEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034885/2010/0768 | 25,42 |
14408090Q | VILLAMERIEL PABLOS M.ROSARIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 024-034744/2010/0801 | 544,11 |
ABIA CAMPESINO JUANA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-035921/2010/0004 | 23,78 | |
12661709W | ALONSO ALVARO JERONIMO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036792/2010/0025 | 67,96 |
12632892G | ALONSO GARCIA DARIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036367/2010/0027 | 27,19 |
07862213P | BAJO DEL POZO CRISTINA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-068835/2010/0102 | 37,38 |
12697711D | BLANCO MELENDEZ JOSE M. Y OTROS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-035942/2010/0132 | 22,09 |
19796828S | BUSTOS ROJO RICARDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-035945/2010/0141 | 54,37 |
10551869K | CAMBLOR GARCIA CANDIDO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036641/2010/0161 | 52,67 |
CAMPO DIEZ JESUS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036250/2010/0164 | 18,69 | |
12631795B | CARRERA MONDORUZA JULIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036774/2010/0173 | 50,98 |
B34128173 | EGESA, S.L. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036747/2010/0255 | 161,41 |
12667521H | FERNANDEZ CASTRO SOTERO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-063633/2010/0275 | 11,90 |
12664407D | FERNANDEZ OSORNO FRANCISCO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036834/2010/0289 | 110,44 |
12768998L | FERNANDEZ VELA DAVID Y HNO. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036823/2010/0297 | 237,87 |
12678175T | GONZALEZ HERRERO REMIGIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036006/2010/0377 | 455,34 |
B34229633 | GRUPO NEGOCIOS PALENTINOS, S.L. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-069936/2010/0394 | 108,73 |
12660178N | HERRERO TEOFILA TERESA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036263/2010/0445 | 122,34 |
B08462442 | INMOBILIARIA ARLANZA S.A. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-074187/2010/0480 | 271,85 |
B84660653 | INVERSIONES FINANCIERAS DEL DUERO S.L. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-067877/2010/0482 | 1.466,29 |
71927670T | MAESTRO FERNANDEZ JULIAN | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-068836/2010/0534 | 33,98 |
MARCOS ALVAREZ JOSE | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036048/2010/0544 | 13,59 | |
12633658B | MARTIN SANTOS ENCARNACION | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036054/2010/0562 | 50,98 |
MELENDRE ANDRES ELOY | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036057/2010/0594 | 49,28 | |
MENESES VILLAMERIEL EUGENIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036503/2010/0608 | 74,76 | |
B34215384 | PROMOTORA INMOBILIARIA CASAJA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-066046/2010/0745 | 236,16 |
B09234592 | PROVILER, S.L | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036599/2010/0747 | 265,05 |
12698659Z | RINCON ESPINA JOSE-ANTONIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036706/2010/0784 | 84,96 |
12671728Q | ROBLES MARTIN LUIS | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036094/2010/0788 | 351,71 |
12515995Q | ROBLES MARTIN MARGARITA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036095/2010/0789 | 27,19 |
A28018380 | S.A C.L.H | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036133/2010/0834 | 23,78 |
12611237S | SANDINO VALBUENA PEDRO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 025-036112/2010/0859 | 13,59 |
ALVAREZ VAZQUEZ ESPECIOSA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-060650/2010/0028 | 29,33 | |
CALVO LOZANO ARTURO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-072161/2010/0086 | 17,47 | |
CRESPO MARTINEZ EULALIA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-072159/2010/0171 | 72,63 | |
12039390V | FERNANDEZ DOMINGUEZ ANDRES | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-067322/2010/0221 | 12,57 |
13923965H | FERNANDEZ GARCIA JOSE MIGUEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-037323/2010/0222 | 1.753,14 |
12067947P | MARTINEZ COLLAZOS AURELIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-037101/2010/0420 | 55,18 |
12143745K | PASCUAL ALONSO FELIX | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-076344/2010/0489 | 6,28 |
PEÑA GONZALEZ FELISA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-072163/2010/0497 | 10,47 | |
SIMON SANABRIA ANGEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 026-077697/2010/0615 | 17,47 | |
09599886P | ALVAREZ ALONSO JOSE | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-052575/2010/0107 | 17,53 |
11046407J | ARTIGUEZ LOPEZ MARGARITA | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-069756/2010/0229 | 18,48 |
11604391V | CACHON CORDERO LUPICINIA-HNOS. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-051553/2010/0430 | 12,80 |
71406718K | CADENAS REDONDO EVARISTO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2009 | 034-053214/2009/0567 | 60,82 |
11071163K | DELGADO FERNANDEZ RAFAEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-066164/2010/0888 | 9,47 |
07841592H | FEO BLANCO ROBERTO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-052865/2010/0969 | 95,73 |
11660757X | HERNANDEZ GARCIA MANUEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-052482/2010/1838 | 10,42 |
07510940Z | HUERGA GARCIA ISAAC, HROS. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-052513/2010/1995 | 6,25 |
11589089X | HUERGA HUERGA DANIEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2010 | 034-052616/2010/2046 | 15,16 |
70990617J | HUERGA RODRIGUEZ ANIBAL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 2009 | 034-068715/2009/2156 | 6,25 |
