Contido non dispoñible en galego
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar las liquidaciones cuyos datos se especifican en la relación anexa.
En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos obligados tributarios o sus representantes, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la Sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (Sección de Tasas) situada en la Calle Muro, 5, 47004 Valladolid (Teléfono 983 21 54 00), al efecto de practicar la citada notificación.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
21 de junio de 2012 | |||||
NIF/CIF | Apellidos y Nombre o Razón Social | Tributo | Campaña | Liquidación | IMPORTE |
B47401237 | BODEGAS EL MOLAR, S.L. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 007 | 007-001722/2011/0167 | 48,37 |
B47421656 | VIÑEDOS HERPEFER | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 022 | 007-001713/2011/1355 | 282,03 |
12238365L | FUENTE ROJO JESUS MANUEL DE LA | Fraccionamiento | 022 | 022-040541/2010/0001 | 3.559,13 |
71385241A | GUERRA MAESO ISABEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 025 | 022-075495/2008/3412 | 136,71 |
12731026C | MAIQUES RASCON y Hnos. JULIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 025 | 025-076831/2011/0889 | 31,84 |
12731026C | MAIQUES RASCON y Hnos. JULIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 025 | 025-076831/2010/0957 | 32,28 |
12731026C | MAIQUES RASCON y Hnos. JULIO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 038 | 025-076831/2009/0975 | 21,59 |
B61044848 | ACP | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 038 | 038-080341/2010/0263 | 29,69 |
B61044848 | ACP | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 038 | 038-080341/2009/0264 | 34,41 |
B61044848 | ACP | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 039 | 038-080341/2008/1392 | 46,95 |
07969868T | GARCIA DE LA TORRE y Hno. HIPOLITO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 039 | 039-013618/2010/0967 | 16,11 |
07969868T | GARCIA DE LA TORRE y Hno. HIPOLITO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 039 | 039-013618/2009/0974 | 14,25 |
07969868T | GARCIA DE LA TORRE y Hno. HIPOLITO | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 080 | 039-013618/2008/0996 | 16,22 |
G40120487 | E.U.C.C. URBANIZACION LOS RANCHOS | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064719/2011/0030 | 5,81 |
G40120487 | E.U.C.C. URBANIZACION LOS RANCHOS | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064719/2011/0122 | 50,03 |
B49224637 | HORMIGONES UVE, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072672/2011/0375 | 176,87 |
12518920C | RUIZ SANTOS ARACELI | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045168/2011/0721 | 1.078,13 |
H05101753 | URBANIZACION PINAR DE NAVARES | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-047303/2011/0821 | 22,61 |
A33117821 | PISCIFACTORIA LAS ZAYAS, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-067255/2011/1163 | 1.965,27 |
B01012251 | PRODUCTOS DE CORTE, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045255/2011/1736 | 33,06 |
H47343645 | URBANIZACION CAMPOSOL (CDAD. PROPIETARIOS) | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-047730/2011/1742 | 8,11 |
P4702500B | AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CAMPOS | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-020807/2011/1833 | 1.645,24 |
G33033929 | MOVIMIENTO JUNIOR ASOCIACION CATOLICA ESPAÑOLA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-047430/2011/1857 | 9,02 |
06564327N | ALONSO GARCIA MIGUEL ANGEL | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064598/2011/2483 | 8,23 |
E05140413 | CAMPING LA GUILERA, C.B. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046483/2011/2678 | 142,59 |
A82383787 | NORTE URBANIZADORA RESIDENCIAL, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-082259/2011/2704 | 301,44 |
6950542B | URETA ARRANZ SUSANA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064800/2011/2785 | 5,48 |
B81029191 | LA PAZ 5, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064511/2011/3048 | 4,51 |
12896298Z | RODRIGUEZ SANCHEZ VENTURA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045827/2011/3267 | 3,29 |
12639665S | MERINO BERTHAUD ANGEL | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045828/2011/3268 | 4,12 |
P2400796E | JUNTA VECINAL DE VILLAVIDEL | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045724/2011/3308 | 512,09 |
B36803682 | PALACIO BALNEARIO DE LAS SALINAS, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046491/2011/3472 | 490,19 |
A42178939 | URECHE PARADOR, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-067959/2011/3564 | 4.211,31 |
A08244998 | MECALUX, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-079434/2011/3844 | 187,81 |
11666860H | VERDES FERRERO MANUEL | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046694/2011/3845 | 49,36 |
A28465474 | TRUCHAS EL VIVAR, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045290/2011/3860 | 4.548,75 |
B31589500 | SOCIEDAD PATRIMONIAL AR-97, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046273/2011/3891 | 28,80 |
B49131246 | CAMPING RIO TERA, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046311/2011/3921 | 40,57 |
B47473244 | TENCAS DE CASASECA, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045227/2011/3987 | 97,18 |
H47271747 | URBANIZACION EL SIMPLON (CDAD. PROPIETARIOS) | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046742/2011/4077 | 123,39 |
H34214643 | URBANIZACION DOS PASOS (CDAD. PROPIETARIOS) | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-067935/2011/4085 | 109,68 |
B26226431 | ASA PUERTAS Y VENTANAS, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072604/2011/4124 | 42,07 |
B81529406 | URBANIZADORA OLMOS AGUADO, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046747/2011/4158 | 494,92 |
B47389382 | MONDUERO, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-076084/2011/4165 | 9,02 |
U83326629 | ABEDUL ZAMORA, U.T.E. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064787/2011/4199 | 221,17 |
P2400769B | JUNTA VECINAL DE LA FLECHA DE TORIO | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046451/2011/4231 | 75,13 |
B40169971 | SERVICIOS INTEGRADOS SEGOVIANOS, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045005/2011/4233 | 112,69 |
B47396213 | GESTIONES Y PROMOCIONES VALLADOLID, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064489/2011/4250 | 136,01 |
B34210245 | HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064522/2011/4282 | 54,84 |
B83952465 | CABAÑAS VALLECINO, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064516/2011/4289 | 3,84 |
B34203869 | LOS LLANOS DE LA VERDAGUERA (LLANOS DEL NORTE S.L.) | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-068001/2011/4303 | 131,62 |
A40182313 | CENTRO INTEGRAL CARNICO SEGOVIA, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-073166/2011/4327 | 7.676,84 |
B37354107 | INDUSTRIA ALIMENTARIA VICENTE, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045188/2011/4331 | 3,07 |
A84571181 | C Y L PATO PEKIN CRIADERO, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072619/2011/4374 | 614,15 |
A84571181 | C Y L PATO PEKIN CRIADERO, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072619/2011/4378 | 21,28 |
B83936484 | PROMOTOCES, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072665/2011/4553 | 6,37 |
70241400K | DIEZ GIL JAVIER | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-067293/2011/4603 | 25,17 |
B37293073 | LEGADO DEL BIERZO, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-068014/2011/4610 | 41,13 |
A19012962 | PREFABRICADOS DE HORMIGON LURGAIN, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072588/2011/4641 | 3,38 |
P2400764C | JUNTA VECINAL DE VEGACERNEJA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046004/2011/4649 | 290,66 |
B47346564 | AyB HISLABOR DECOR, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-079452/2011/4692 | 223,57 |
7769431P | DOMINGUEZ CUADRADO VICENTA CARMEN | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-064621/2011/4711 | 14,42 |
B47631726 | QUESERIA ARTESANAL VALBUENA, S.L.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-076119/2011/4718 | 9,21 |
07798022X | REYES ROSADO DOMINGO | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-068010/2011/4726 | 3,76 |
A26003665 | INDUSTRIAS QUIMICAS LOGAR, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-076128/2011/4730 | 98,26 |
A28769487 | JAMON SALAMANCA, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-060397/2011/4735 | 3.730,94 |
B47552898 | ECOLOGICA DE CASTILLA Y LEON, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072966/2011/4739 | 6,14 |
B37309630 | CHEMICAL IBERICA PRODUCTOS VETERINARIOS, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-067947/2011/4743 | 204,72 |
B15724495 | MAHIA GRUPO INMOBILIARIO, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-061958/2011/4745 | 164,52 |
P2400403H | JUNTA VECINAL DE VILLACALBIEL-SAN ESTEBAN | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045886/2011/4784 | 94,50 |
G37428752 | JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR UR2-R DE ALDEATEJADA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-068017/2011/4838 | 185,09 |
B09386707 | I-REST GESTION HOSTELERA, S.L. (ASADOR EL LABRADOR) | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045928/2011/4872 | 15,03 |
B84352897 | BALCONES DEL ALBA S.L. (JUNTA DE COMPENSACION) | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072657/2011/4881 | 109,68 |
P2400784A | JUNTA VECINAL DE SOLLE | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045909/2011/4919 | 187,21 |
B34209742 | METALES ESPECIALES DEL NOROESTE, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-065925/2011/4961 | 174,72 |
P2400770J | JUNTA VECINAL DE QUINTANA DEL MONTE | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046106/2011/4984 | 329,05 |
B09203068 | CAMPO DE GOLF DE BURGOS, S.L. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046734/2011/5043 | 1.371,03 |
71235675Y | MARTINEZ MERINO PETRA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046767/2011/5096 | 3,31 |
71103337X | GIL GARCIA LORENA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046077/2011/5151 | 3,29 |
P2400048A | JUNTA VECINAL DE CHOZAS DE ABAJO | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-046026/2011/5283 | 202,31 |
P2400318H | JUNTA VECINAL DE LLOMBERA | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-017160/2011/5352 | 305,08 |
13078059Y | CAMARA CAMPO JESUS MANUEL | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-076143/2011/5388 | 3,01 |
A24040721 | GRAVAS Y HORMIGONES S.A. (HORMASA) | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-072620/2011/5512 | 2.210,93 |
B83473009 | ADEHALA DE INMUEBLES, S.A. | Canon de Control de Vertidos | 080 | 080-045000/2011/5590 | 57,10 |
U83673244 | TUNELES DE PAJARES LOTE 2, U.T.E. | Canon de Control de Vertidos | 083 | 080-068083/2010/6070 | 615,11 |
U86041779 | GRUPO EULEN TECONMA, S.A. | Certificación | 094 | 083-079037/2012/0143 | 3.186,12 |
07984612R | PEREZ MATEOS FERNANDO | Informes | 097 | 094-082686/2012/0464 | 32,68 |
07964348T | VIDAL PASTOR JOSE IGNACIO | Canon de ocupación y utilización b.d.p.h | 97 | 097-082522/2012/0309 | 42,00 |
11640423P | ALFAGEME CRUZ, ANGEL | Recurso Reposición Liquidación | 97 | 097-080303/2011/0778 | 42,00 |
11640423P | ALFAGEME CRUZ, ANGEL | Recurso Reposición Liquidación | 97 | 097-080303/2011/0779 | 43,00 |
71385241A | GUERRA MAESO ISABEL | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 22 | 022-075495/2008/3412 | 136,71 |
12731026C | JULIO MAIQUES RASCON Y HNOS. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 515 | 25 | 025-076831/2011/0889 | 31,84 |
12731026C | JULIO MAIQUES RASCON Y HNOS. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 516 | 26 | 025-076831/2010/0957 | 32,28 |
12731026C | JULIO MAIQUES RASCON Y HNOS. | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA + TASA 517 | 27 | 025-076831/2009/0975 | 21,59 |
12709742B | MORO GARCIA, JESUS | Resolución Anulación Liquidaciones | 24 | 024-034410/2007/0589 | 27,70 |
12709742B | MORO GARCIA, JESUS | Resolución Anulación Liquidaciones | 25 | 024-034410/2008/0586 | 29,62 |
12709742B | MORO GARCIA, JESUS | Resolución Anulación Liquidaciones | 26 | 024-034410/2009/0581 | 29,59 |
12709742B | MORO GARCIA, JESUS | Resolución Anulación Liquidaciones | 27 | 024-034410/2010/0566 | 36,96 |
DOMINGUEZ CRUZ, ANGEL | Resolución Anulación Liqdnes. (2004-2010) | ||||
U83673244 | TUNELES PAJARES LOTE 2 U.T.E | Recurso Reposición Liquidación | 80 | 080-068083/2010/5948 | 615,11 |
11887351P | MARTIN MORAN, ANGEL | Recurso Reposición Liquidación | 52 | 052-024316/2010/2292 | 10,52 |
Total Liquidaciones: 102 | 44.735,59 |
Valladolid, 21 de junio de 2012.- La Jefa de Área Económica, Amelia Palacios Pastor.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid