Está Vd. en

Documento BOE-B-2013-32313

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado "Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur". Clave: 12-Z-4330. Provincia de Zaragoza.

Publicado en:
«BOE» núm. 201, de 22 de agosto de 2013, páginas 43427 a 43435 (9 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2013-32313

TEXTO

"La Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón ha remitido el Proyecto de Trazado "Autovía A-68. Tramo. Figueruelas-Gallur" para su supervisión reglamentaria, previa a la aprobación del mismo.

Con fecha 29 de julio de 2013 se ha redactado el Informe de la Subdirección General de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras sobre el Proyecto de Trazado de referencia.

En virtud de lo anterior hago constar lo siguiente:

1. El Proyecto de Trazado de referencia (en lo sucesivo Proyecto) está compuesto por los documentos que integran el Proyecto redactado en julio de 2013.

2. El Proyecto ha sido redactado por la empresa consultora ACCIONA Ingeniería, S.A., mediante un contrato de servicios que ha sido suscrito con fecha 24 de septiembre de 2009, siendo el Ingeniero Autor del Proyecto (en lo sucesivo Autor) el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, perteneciente a dicha empresa consultora D. Juan Carlos Castillo Barranco y actuando como Director de Proyecto D. Ignacio Rivera Blasco, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado afecto a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

3. Con fecha 15 de julio de 2013, la empresa consultora ESTEYCO, S.A. firmó un contrato de servicios para la "Elaboración y emisión de informes previos a la supervisión de las fases III y IV de los Proyectos de Trazado y Construcción de la autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Mallén. Provincia de Zaragoza", en el que se encuentra incluido el Proyecto de referencia.

4. Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pertenecientes a la empresa consultora ESTEYCO, S.A., D. Jesús Buesa Blanco y Dña. Mercedes Jaimes Lorenzo han examinado el Proyecto de Trazado, han redactado y firmado el Informe de Seguimiento del citado Proyecto de Trazado con fecha julio de 2013, y que ha servido de base para la redacción del Informe de 29 de julio de 2013 de la Subdirección General de Estudios y Proyectos.

5. La longitud del tramo objeto del Proyecto es de 13,953 km

6. El presupuesto de Licitación estimado del Proyecto es de 51.406.624,15 euros, que no incluye la cantidad de 10.795.391,07 euros en concepto de I.V.A. (21 %).

Y RESUELVO:

1. Aprobar provisionalmente el Proyecto de Trazado "Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur", por su presupuesto de licitación estimado de 51.406.624,15 euros, que no incluye la cantidad de 10.795.391,07 euros en concepto de I.V.A. (21 %).

2. Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, se proceda a incoar el correspondiente expediente de Información Pública del Proyecto de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de la Orden Circular 22/2007 sobre Instrucciones complementarias para la tramitación de Proyectos, y en aplicación del artículo 11 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y de acuerdo con cuanto establecen los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento.

3. Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, se lleven a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución y la relación a que se refiere el artículo 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa sea publicada en el "Boletín Oficial del Estado", en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza y en un diario de gran tirada de dicha provincia, comunicándose, además, a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar, para que la fijen en el tablón de anuncios.

Madrid a 31 de julio de 2013, El Director General de Carreteras, Jorge Urrecho Corrales"

LISTADO DE AFECTADOS

TÉRMINO MUNICIPAL DE FIGUERUELAS (ZARAGOZA)
Referencia Catastral Titular Aprovechamiento Superficie (m²)
Finca Polígono Parcela A Expropiar Servidumbre O.Temporal
1 12 4 LABOR DE FIGUERUELAS, S.L. Labor secano 96
2 12 3 LABOR DE FIGUERUELAS, S.L. Labor secano 1422
3 12 2 MODREGO ROMEO, JOSÉ JAVIER Labor regadío 423
4 10 329 SERGIO SOL, S.L. Labor secano 1239
5 10 328 SERGIO SOL, S.L. Labor secano 515
6 10 37 CASTÁN LÓPEZ, ÁNGEL Pastos 1098
7 10 38 LAMUELA JARABO, EDUARDO Labor regadío 2966
8 10 39 DEITO ROMEO, LUIS Labor regadío 9 209
9 10 36 OLIVEROS GARCÍA, ALFONSO Frutales regadío 1580
10 10 30 MARCO BERNAL, MARÍA DEL CARMEN HROS. Labor regadío 1021
11 10 26 GONZÁLEZ LACAMBRA, VISITACIÓN Pastos 703
12 10 25 ISO CUESTA, JOSÉ LUIS Y HERMANA Pastos 620
13 10 106 PLACED GRACIA, JOSÉ Pastos 15
14 10 105 DUARTE VELA, LÁZARO Frutales regadío 212
15 10 103 CORAO CUBERO, ENRIQUE Labor regadío 66
16 10 23 PAYÁ CERDÁ, MARÍA SOLEDAD Y HERMANOS Pastos 332
17 10 101 MARCO BERNAL, MARÍA DEL CARMEN HROS. Labor regadío 1633
18 10 100 VALERO ROMEO, JESÚS Labor regadío 357
19 10 99 PEDRAZA BELLE, MIGUEL ÁNGEL Labor regadío 685 129 46
20 10 98 GRACIA GRACIA, ÁNGEL Olivos regadío 495 285 78
21 10 97 SANZ SEGURA, PASCUAL Olivos regadío 297
22 10 96 LAMUELA LARDIEZ, EMILIANO Labor regadío 18
23 10 20 OLIVITO DEITO, LUIS HROS. Olivos regadío 145
24 10 22 MARTÍNEZ LAFUENTE, RAMÓN Y OTROS Pastos 400
25 10 56 MARTÍNEZ LAFUENTE, RAMÓN Y OTROS Pastos 384 937 94
26 10 62 AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS Pastos 621 108
27 10 68 PEDRAZA BELLE, MIGUEL ÁNGEL Labor regadío 398
28 10 66 BIELSA LÁZARO, CONCEPCIÓN Y VICENTE Olivos regadío 351
29 10 65 MINISTERIO DE FOMENTO Pastos 432
30 10 333 OLIVEROS ORDÓÑEZ, ROBERTO Labor regadío 1354
31 10 73 LASDIEZ ARNAUDAS, TOMÁS Labor regadío 2195
32 10 62 AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS Pastos 61
33 10 72 LAMUELA CALLEN, MARÍA DEL CARMEN Labor regadío 2731
34 10 61 BIELSA BALAGUER, LAURA Y HERMANA Olivos regadío 137 118
35 10 70 ESPELETA CASTÁN, CÁNDIDO Olivos regadío 226 126
36 10 71 LARDIES SOLSONA, ANTONIO Pastos/Olivos regadío 359/177 3/0
37 10 342 LÓPEZ CASTÁN, TEÓFILO Labor regadío 1737
38 10 52 CABANILLAS GENZOR, JOSÉ ÁNGEL Y HERMANA Labor regadío 4864 642 34
39 10 51 CASTÁN ROMERO, FELICIDAD Labor regadío 841
40 10 50 ZAPATER SIERRA, ROSA; FURRIEL GALARREGUI, Labor regadío 1707
JUSTA Y CARMEN; FURRIEL ZAPATER,
41 10 49 MARÍA TERESA Labor regadío 2541
42 10 48 FURRIEL VENTURA, ROSAURA Labor regadío 2389
43 10 47 LIDOY GENZOR, CLEMENTE HROS. Labor regadío 1564
44 10 164 PASCUAL LÁZARO, MARINA Labor regadío 1119
45 10 320 PASCUAL LÁZARO, MARINA Labor regadío 602
46 10 46 PASCUAL EGEA, FERNANDO Labor regadío 329
47 10 45 LAMUELA ESCUER, AGUSTÍN Frutales regadío 392 240
48 10 44 LAMUELA ESCUER, AGUSTÍN Frutales regadío 149
49 10 43 LAMUELA ESCUER, AGUSTÍN Frutales regadío 78
50 10 340 FANALS SISO, JOSÉ Labor regadío/Pastos 457/550
51 10 341 FANALS SISO, JOSÉ Pastos/Labor regadío 1426/483
52 10 5 SANCHO SANCHO, MIGUEL ÁNGEL Labor regadío 1428
53 10 4 CUBERO CUARTERO, MARÍA TERESA Frutales regadío 493
54 10 78 OLIVITO VELZÁZQUEZ, CIRILO Labor regadío 67 140
55 10 231 GARCÍA SALAS, JOSÉ ANTONIO Viñedo regadío 12
56 10 227 GARCÍA SALAS, JOSÉ ANTONIO Viñedo regadío 187
57 10 226 PASCUAL EGEA, TOMÁS Labor regadío 82
58 12 1 ALFALFAS HNOS MARQUEZ PUERTOLAS SL Labor regadío 9 240
TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDROLA (ZARAGOZA)
1 19 588 PIEDRAFITA SINUES, MARÍA Labor regadío 890
2 19 587 BUENO SERRANO, MIGUEL Labor regadío 71
3 19 589 GAZO CALVO, PILAR Labor regadío 606
4 19 802 CUESTA BOROBIA, EMILIO HROS. Labor regadío 712
5 19 592 SANCHO ARPAL, AGUSTÍN HROS. Labor regadío 3475
6 19 591 GASPAR ROMEO, PURIFICACIÓN Labor regadío 842
7 19 593 GARCÍA CASTILLO, ENCARNACIÓN ANA-BELÉN Y EDUARDO Labor regadío 1603
8 19 594 BALAGUER GUILLÉN, VICENTA BIELSA BALAGUER, LAURA Y Mª-JESÚS Olivos regadío 1534
9 19 595 GONZÁLEZ OLITE, JUSTO Olivos regadío 1240
10 19 622 SANCHO BELLE, CARMEN Labor regadío 7752
11 19 827 GÓMEZ GENZOR, ROSA-MARÍA, PILAR, BEGOÑA Y LUIS-MIGUEL Labor regadío 1214
12 19 935 SANCHO ROYO, DOMINGO HROS. Labor regadío 336
13 19 621 SANCHO SOLSONA, GUILLERMO Labor regadío 1379
14 19 948 AGRÍCOLAS VILLAHERMOSA, S.A. Labor regadío 20053 214
15 19 630 SANCHO SANCHO, MARÍA HROS. Labor regadío 107
16 19 597 ORTEGA BALAGUER, MARÍA GLORIA Olivos regadío 212
17 19 598 PLACED MARCO, ROSA Olivos regadío 589
18 19 599 VINUESA GARCÉS, JOSÉ Labor regadío 1866
19 19 602 BALAGUER GUILLÉN, VICENTA Olivos regadío 2916
20 19 603 LAPUENTE DÍAZ, SANTIAGO Labor regadío 2488
21 19 604 LIDOY GENZOR, LAMBERTO Labor regadío 1794 482
22 19 605 BAYARTE SANCHO, MIGUEL ÁNGEL Labor regadío 1337 291
23 19 934 SANCHO ROYO, DOMINGO HROS. Labor regadío 329 65
24 19 611 HERRANDO LOSTAL, EUGENIO Labor regadío 1822 367
25 19 607 ALCÁZAR ROSILLO, IGNACIO Labor regadío 64
26 19 610 LOGROÑO ZAPATER, ANTONIO Labor regadío 119
27 19 612 LANGOYO BIENZOBAS, JOSÉ MIGUEL Labor regadío 1240
28 19 613 LASHERAS VILLANUEVA, MARINA Frutales regadío 756
29 19 601 LASHERAS VILLANUEVA, MARINA Frutales regadío 1391
30 19 600 MONFORTE ARMENIA, EDUARDO Labor regadío/Improductivo 2402/244
31 19 620 LOGROÑO LOGROÑO, RAFAEL Labor regadío 2436
32 19 619 BALAGUER ARPAL, JOSÉ Labor regadío 1487
33 19 614 AGRÍCOLAS VILLAHERMOSA, S.A. Labor regadío 1204
34 19 618 BALAGUER GUILLÉN, VICENTA Labor regadío 1433
35 19 994 AZNAR VINUESA, PILAR Labor regadío 1005
36 19 949 AGRÍCOLAS VILLAHERMOSA, S.A. Labor regadío/Improductivo 36031/50 824/0 126/0
37 19 617 TOVAR FRANCÉS, TOMÁS Labor regadío 2
38 19 952 BALAGUER LOGROÑO, FRANCISCO Labor regadío 58
39 19 631 TORRES LAGUARTA, RAMÓN HROS. Labor regadío 5101
40 19 640 TURMO BUENO, SANTIAGO Labor regadío 66
41 19 851 LALANA MARTÍNEZ, LUIS CARLOS Y BAZÁN ARNAUDAS, SILVIA Labor regadío 117
42 19 633 DILSA 94, S.A. Labor regadío 3319
43 19 632 CABANILLAS SANCHO, ÁNGEL HROS. Labor regadío 8099
44 19 585 AGRÍCOLAS VILLAHERMOSA, S.A. Labor regadío 5575
45 81648 3 MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. Solar 2440
46 81645 1 ESTACIÓN DE SERVICIO BONAVIA, S.L. Solar 957
47 81648 1 DILSA 94, S.A. Industrial 4818
48 19 560 LAFUENTE LORENTE, INOCENCIO GREGORIO HROS. Labor regadío 160
49 19 919 PEDRAZA MAYAYO, FERMÍN Labor regadío/Nave agraria 1086/343
50 81641 1 BONAVIA, S.A. Industrial 909
51 19 47 MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. Labor regadío 27
52 19 174 LASALA SERRANO, AGUSTÍN Olivos regadío 7
53 19 48 SANCHO ZALDÍVAR, BENITO JOSÉ Olivos regadío 191
54 19 988 PEDRAZA BELLE, MIGUEL ÁNGEL Olivos regadío 821
55 19 835 BIELSA FRANCÉS, CONSOLACIÓN Labor regadío 64 19 835
56 19 555 BIELSA FRANCÉS, CONSOLACIÓN Labor regadío 525 94
57 19 554 TOVAR BERICAT, NARCISO Labor regadío 758 91
58 19 53 BUENO SERRANO, MIGUEL Labor regadío 332
59 19 870 MINISTERIO DE FOMENTO Labor regadío 486 102
60 19 871 ABAD JARAUTE, MANUEL Labor regadío 178 38
61 19 179 BELLE SANZ, MANUELA Olivos regadío 502 35
62 19 831 PÉREZ IBIECA, MANUELA Labor regadío 2644 298
63 19 50 FRACA PARDO, VIRGILIO HROS. Olivos regadío 68
64 19 51 LASALA SERRANO, AGUSTÍN Olivos regadío 50
65 19 178 GAZO LAFUENTE, DANIEL Olivos regadío 95
66 19 177 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor regadío 159
67 19 987 PÉREZ IBIECA, MANUELA Labor regadío 973
68 19 185 GASCÓN LÓPEZ, JESÚS Olivos regadío 290
69 19 184 DESCONOCIDO Improductivo 361
70 19 360 GONZÁLEZ VENTURA, PILAR Labor regadío 543
71 19 193 FRACA PARDO, VIRGILIO HROS. Olivos regadío 539 83
72 19 192 TOVAR LABORDA, JOAQUÍN Labor regadío 665 105
73 19 196 LAGUNAS ARPAL, MARÍA PILAR Labor regadío 29
74 19 191 LIDOY GENZOR, ENCARNACIÓN Olivos regadío 783 42
75 19 364 CABANILLAS AZPIROZ, MARÍA PILAR Olivos regadío 17 87
76 19 363 CABANILLAS AZPIROZ, MARÍA PILAR Labor regadío 821 42
77 19 367 BIELSA GARCÍA, JOSÉ Olivos regadío 20
78 19 368 BERGES UBAU, GERMINAL Olivos regadío 272 128
79 19 985 GONZÁLEZ VENTURA, PILAR Labor regadío 324
80 19 372 SAR Nº 9349 FORGA Labor regadío 4
81 19 371 CASTRO SÁNCHEZ, ANTONIA Olivos regadío 509 76
82 19 986 ESPELETA SANCHO, CARMELO Olivos regadío 77
83 19 375 ROMEO LAFUENTE, ÁNGEL Labor regadío 1607 265
84 19 374 CABANILLAS AZPIROZ, MARÍA PILAR Labor regadío 6
85 19 379 ESPELETA SANCHO, CARMELO Olivos regadío 386
86 19 378 ARELLANO ROMEO, JULIO JOSÉ Y OMEGA PATRIMONIAL, S.L. Labor regadío 317
87 19 984 LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR Olivos regadío 181
88 19 213 REMÓN GARCÍA, JOSEFINA Olivos regadío 252
89 19 214 MAZA MUR, EVA Labor regadío 442
90 19 207 LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR Labor regadío 1033
91 19 210 LÓPEZ CUBERO, SANTIAGO HROS. Labor regadío 659
92 19 211 LÓPEZ CUBERO, SANTIAGO HROS. Labor regadío 399
93 19 989 RUIZ SANZ, FERNANDO Olivos regadío 302
94 19 78 LIDOY BIELSA, MARÍA TERESA Olivos regadío 993
95 19 79 SANCHO LAPIEDRA, MANUEL Labor regadío 1882
96 19 82 SANCHO SOLSONA, DELFÍN HROS. Labor regadío 213
97 19 83 BARRERAS LÓPEZ, MARÍA JESÚS Olivos regadío 596
98 19 84 SANCHO ZALDÍVAR, BENITO JOSÉ Olivos regadío 1741
99 19 791 RUIZ SANZ, FERNANDO Labor regadío 429
100 19 394 COSTE DUEÑAS, MARÍA OlIvos regadío 206
101 19 215 LOGROÑO GARCÍA, LUISA Labor regadío 517
102 19 396 MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. Labor regadío 53
103 19 216 MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. Labor regadío 201
104 19 983 SANCHO LAPIEDRA, MANUEL Labor regadío 146
105 19 80 PLACED GRACIA, ANTONIO Labor regadío 405
106 19 81 SANCHO SANCHO, MARÍA HROS. Labor regadío 1357
107 19 982 FERRER LÓPEZ-ABERASTURI, JOSÉ ANTONIO Y Labor regadío 227
ABAD SÁNCHEZ, FÉLIX-MANUEL
108 19 88 SANCHO MARTÍNEZ, JOSEFINA Labor regadío 264
109 19 85 GONZÁLEZ ALONSO, JESÚS Labor regadío 931
110 19 796 GONZÁLEZ ALONSO, JESÚS Labor regadío 884
111 19 828 TOVAR SANCHO, NARCISO Labor regadío 1301
112 19 1000 LOGÍSTICA Y SERVICIOS RUIZ, S.L. Labor regadío 378
113 80 1 LOGÍSTICA Y SERVICIOS RUIZ, S.L. Industrial 3191
114 101 351 DESCONOCIDO Improductivo 117 95 248
115 101 336 DESCONOCIDO Pastos 3526
116 19 100 RUIZ SANZ, SANTIAGO Y DOS MÁS Labor regadío 19
117 19 102 TOVAR LABORDA, JOAQUÍN Olivos regadío 179
118 19 101 LAMUELA PIEDRAFITA, CONCEPCIÓN Olivos regadío 438
119 19 223 RUIZ TEJERO, ASUNCIÓN Y JUAN ANTONIO Labor regadío 43
120 19 105 CABANILLAS SANCHO, ÁNGEL HROS. Labor regadío 132
121 19 106 ESTADO EN ARAGÓN Labor regadío 210
122 19 9501 DESCONOCIDO Improductivo 618
123 36 677 MINISTERIO DE FOMENTO Pastos 321
124 36 834 ARANA ARANA, MANUEL HROS. Labor regadío 303
125 36 678 MINISTERIO DE FOMENTO Pastos 509
126 36 679 MINISTERIO DE FOMENTO Olivos regadío 1409
127 101 356 AYUNTAMIENTO DE PEDROLA Labor secano 114
128 101 328 AYUNTAMIENTO DE PEDROLA Olivos secano/Labor regadíao 1955/113
128 101 328 AYUNTAMIENTO DE PEDROLA Labor secano 1782
129 36 680 CORAO SEBASTIÁN, GREGORIO Y HERMANOS Labor regadío 742
130 36 681 GONZÁLEZ GAZO, CARMEN Olivos regadío 671
131 36 682 S.A.T. Nº 9349 FORGA Labor regadío 1402
132 36 683 AZNAR PERALES, MIGUEL HROS. Labor regadío 840
133 36 845 DESCONOCIDO Labor regadío 49
134 36 846 DESCONOCIDO Labor regadío 1744
135 36 965 DESCONOCIDO Labor regadío 47
136 36 684 CHUECA LÓPEZ, CARMEN HROS. Olivos regadío 3522
137 36 847 DESCONOCIDO Labor regadío 592
138 36 848 TOVAR SANCHO, NARCISO Labor regadío 870
139 36 849 PASCUAL EGEA, TOMÁS Labor regadío 271
140 36 685 COLOMA LÓPEZ, PURIFICACIÓN Labor regadío 794
141 36 686 GAZO CALVO, PILAR Labor regadío 426
142 36 1167 SANCHO ROYO, DOMINGO HROS. Olivos regadío 413
143 36 1168 GAZO CALVO, PILAR Olivos regadío 359
144 36 687 PASCUAL LÁZARO, MARINA Olivos regadío 243
145 36 688 SANCHO ROYO, DOMINGO HROS. Labor regadío 519
146 36 243 PASCUAL LÁZARO, MARINA Labor regadío 167
147 36 689 ALGORA BARRERAS, RAMÓN Labor regadío 1815
148 36 690 GASPAR AGUAN, CARMEN Olivos regadío 837
149 101 355 AYUNTAMIENTO DE PEDROLA Labor secano 2377 283
150 36 692 MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. Olivos regadío 551
151 36 712 DESCONOCIDO Labor regadío 117
152 36 693 SERRANO NAVAL, MANUEL Olivos regadío 804
153 36 694 SERRANO NAVAL, MANUEL Labor regadío 1229
154 101 327 AYUNTAMIENTO DE PEDROLA Labor secano 7297 745
155 36 406 TOVAR TURÓN, PILAR Labor regadío 1370
156 36 408 TOVAR SOLSONA, FRANCISCO Labor regadío 10
157 36 409 DESCONOCIDO Labor regadío 4641
158 28 4 AZLOR DE ARAGÓN GUILLAMAS, PILAR HROS. Labor secano 18142 1475 478
159 36 81 SANCHO SANCHO, MARÍA HROS. Labor regadío 4296
160 36 85 DESCONOCIDO Pastos 776
161 35 16 URZÁIZ AZLOR DE ARAGÓN, ÁLVARO, LUIS-GONZAGA, Labor secano 48729 852 42887
JAVIER Y ALFONSO Y MUGUIRO URZÁIZ, MARCELINA
162 36 86 S.A.T. Nº 9349 FORGA Labor regadío 2600
163 36 87 PASCUAL GARCÍA, MANUELA Olivos regadío 2034
164 36 158 S.A.T. Nº 9349 FORGA Labor regadío 2263
165 36 159 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PEDRO HROS. Labor regadío 1610
166 36 160 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PEDRO HROS. Labor regadío 1147
167 36 163 LÓPEZ BIELSA, MANUEL Y 1 MÁS Labor regadío 2596
168 36 164 BIELSA FRANCÉS, CONSOLACIÓN Labor regadío 970
169 36 161 EGIDO TERRAZ, FAUSTO Labor regadío 5
170 36 162 SOLSONA SANCHO, ÁNGEL Labor regadío 73
171 36 165 LÓPEZ BIELSA, MANUEL Y 1 MÁS Labor regadío 1023
172 36 166 ZAPATER CALVO, MANUEL Labor regadío 1122
173 36 167 SOLSONA SANCHO, ÁNGEL Labor regadío 356
174 36 168 LOGROÑO LOGROÑO, JESÚS Labor regadío 608
175 36 169 TORRES LAGUARTA, RAMÓN HROS. Labor regadío 758
176 36 88 S.A.T. Nº 9349 FORGA Pastos 1225
177 36 170 VIZCOR SÁNCHEZ, MANUEL Labor regadío 1396
178 36 89 S.A.T. Nº 9349 FORGA Labor regadío 6612
179 36 91 MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. Labor regadío 1211
180 36 90 DESCONOCIDO Pastos 4463
181 36 92 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Pastos 1013 81
182 36 101 FRANCÉS BIELSA, ÁLVARO Labor regadío 786
183 37 50 RELAIM, S.L. Labor regadío 3151
184 36 1 CABELLO MARTÍNEZ, VÍCTOR Improductivo 3916
185 35 17 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor secano/Pastos 2094/813 62/0 115/0
186 37 548 CABANILLAS CABANILLAS, SANTIAGO Labor regadío 1607
187 37 51 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor regadío 2560
188 37 595 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. Labor regadío 72
189 37 140 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor regadío 161
190 37 141 SÁNCHEZ LOREN, AGUSTÍN Labor regadío 353
191 37 142 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor regadío 2320
192 37 143 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor regadío 1216
193 37 144 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Labor regadío 12
194 37 52 SANCHO SANCHO, MARÍA HROS. Labor regadío 2843
195 35 5 CABELLO PÉREZ, JESÚS Labor regadío 1977
196 35 4 TERRAZ SANCHO, JESÚS Labor regadío 2785
197 35 2 DE GRACIA NAFRÍA, MARCOS Y DE GRACIA HERNÁNDEZ, ÁNGELES Labor regadío 8118
198 35 3 HERNÁNDEZ NEILA, MARÍA Labor regadío 3290
199 35 12 RUBIO VINAY, BLAS Labor regadío 5059
200 35 7 DILSA 94, S.A. Labor regadío 1939 2428
201 35 8 SANCHO TOVAR, PAULINO HROS. Labor regadío 2450
202 35 1 CELIMÉNDIZ MARTÍNEZ, TOMÁS; CELIMÉNDIZ LAMUELA, Labor regadío 4164 1147 135
MARÍA-PILAR Y JULIO-TOMÁS
203 35 9 AZLOR DE ARAGÓN GUILLAMAS, PILAR HROS. Labor regadío/Pastps 1140/292 134/0 151/0
204 37 53 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Labor regadío 1037
205 37 145 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Labor regadío 253
206 37 54 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Labor regadío 2706
207 37 243 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor regadío 553
208 37 146 AGRÍCOLAS VILLAHERMOSA, S.A. Labor regadío 1526
209 37 147 TOVAR SOLSONA, ÁNGEL Labor regadío 1138
210 37 148 S.A.T. Nº 9349 FORGA Labor regadío 1054
211 37 149 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Labor regadío 2635
212 37 55 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Labor regadío 1181
213 37 56 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Labor regadío 1241
214 37 57 SOLSONA SANESTEBAN, MARÍA LUISA Labor regadío 890
215 37 150 SANCHO ROYO, DOMINGO HROS. Labor regadío 892
216 37 58 LOGROÑO HASTA, ANTONIO HROS. Labor regadío 3498
217 37 151 LOGROÑO ZAPATER, AURELIO Labor regadío 643
218 37 549 SANCHO SOLSONA, DELFÍN HROS. Labor regadío 2164
219 37 59 SANTOLAYA MARTÍNEZ, ÁNGEL MANUEL HROS. Labor regadío 57 136
220 37 60001 DESCONOCIDO Improductivo 434 9
221 35 60001 DESCONOCIDO Improductivo 266
222 37 60 ESTACIÓN DE SERVICIO LA IMPERIAL, S.L. Labor regadío 85
223 101 305 PIEDRAFITA RAIMUNDO, CARMEN Labor secano 23977
224 101 304 IBÁÑEZ ALCAÑIZ, MARÍA TERESA Labor secano 11354
225 101 295 IBÁÑEZ ALCAÑIZ, MARÍA PILAR Labor secano 26
226 101 212 ORTEGA BALAGUER, MARÍA GLORIA Labor secano 9949
227 101 207 CORAO ARANA, ENRIQUE Labor secano 17876
228 101 206 ROMEO CORAO, ISABEL Labor secano 2144
229 101 205 EGIDO GIL, MANUEL Labor secano 3262
230 101 204 CABANILLAS ADIEGO, JOSEFINA Labor secano 8756
231 101 203 CABANILLAS ADIEGO, ÁGUEDA Labor secano 9279
232 101 199 OLIVEROS HERRERO, JESÚS Labor secano 19479
233 101 115 SOLSONA SANESTEBAN, Mª LUISA Y GIL GÓMEZ, Mª DEL CARMEN Labor secano 12219
234 101 113 SOLSONA SANESTEBAN, Mª LUISA Y GIL GÓMEZ, Mª DEL CARMEN Labor secano 14745
235 101 112 VICÉN VILLANUEVA, MARÍA PILAR Y UNO MÁS Labor secano 2151
236 101 111 PERGA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. Labor secano 4793
237 101 108 PERGA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. Labor secano 22977
238 101 105 LÓPEZ PÉREZ, VICENTE Labor secano 4251
239 101 104 DUARTE SANCHO, ISIDRO Labor secano 2788
240 101 103 ALONSO CRESPO, JESÚS Labor secano 19017
241 101 101 LAGUNAS LÓPEZ, ENRIQUETA Y VILLANUEVA LAGUNAS, MONTSERRAT Labor secano 8648
242 101 100 ALDA SINUÉS, MANUEL Labor secano 11893
243 101 87 ALGORA MARCO, ABELARDO HROS. Labor secano 8677
244 101 116 REMÓN GARCÍA, ASCENSIÓN Labor secano 503
245 101 114 SANZ JOVEN, ESTHER Labor secano 12977
246 101 110 SANZ JOVEN, DELFÍN Labor secano 14179
247 101 109 GASPAR GONZÁLEZ, ABILIO Labor secano 1177
248 101 107 LADRERO BURBANO, EMILIA Y 9 MÁS Labor secano 11006
249 101 106 COSTE DUEÑAS, JESÚS HEREDEROS Labor secano 13447
250 101 102 GARCÉS ADIEGO, PILAR Labor secano 13419
251 101 99 CLERIGUE MARÍN, MARÍA DEL PILAR Y 4 MÁS Labor secano 22864
