Está Vd. en

Documento BOE-B-2018-38950

A CORUÑA

Publicado en:
«BOE» núm. 180, de 26 de julio de 2018, páginas 48967 a 48967 (1 pág.)
Sección:
IV. Administración de Justicia
Departamento:
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
Referencia:
BOE-B-2018-38950

TEXTO

Edicto

Don Fernando Santiso Vázquez, Letrado de la Administración de Justicia de Xdo. do Mercantil N.º 1 de A Coruña, por el presente,

Hago saber:

Que en los autos seguidos en este órgano judicial se tramita el concurso voluntario ordinario núm. 408/2008-DA en el que se ha dictado con fecha 13 de julio de 2018, Auto de autorización de venta del proceso concursal de la entidad mercantil deudora FERCLER, S.L., con CIF n.º B-80182017 con domicilio en Paseo de la Castellana 120, 28046 Madrid, se ha acordado lo siguiente:

"Autorizar a la Administración Concursal para llevar a efecto la venta directa de las fincas registrales que se dirán por el precio indicado en la oferta recibida y aceptada, que se indica a continuación

Finca Activo Precio de venta alcanzado Crédito privilegiado atendiendo a su responsabilidad hipotecaria Tesorería tras el pago a SAREB (art. 155.5 LC)
24672 Vivienda Planta:Baja Letra/Núm:Q/15 151.000,00 € 146.668,67 € 4.331,33 €
24684 Vivienda Planta:1º Letra/Núm:A/1 156.969,00 € 139.276,81 € 17.692,19 €
24688 Vivienda Planta:1º Letra/Núm:C/3 148.000,00 € 138.241,72 € 9.758,28 €
24694 Vivienda Planta:1º Letra/Núm:F/2 148.689,00 € 138.241,72 € 10.447,28 €
Finca Activo Precio de venta alcanzado Crédito privilegiado atendiendo a su responsabilidad hipotecaria Tesorería tras el pago a SAREB (art. 155.5 LC)
24704 Vivienda Planta:1º Letra/Núm: K/2 143.201,00 € 138.062,01 € 5.138,99 €
24724 Vivienda Planta:1º Letra/Núm: U/1 147.852,00 € 138.241,72 € 9.610,28 €
24728 Vivienda Planta:2º Letra/Núm: A/1 165.900,00 € 138.241,72 € 27.658,28 €
24732 Vivienda Planta:2º Letra/Núm: C/3 150.411,00 € 138.241,72 € 12.169,28 €
24768 Vivienda Planta:2º Letra/Núm: U/1 150.999,00 € 138.241,72 € 12.757,28 €
24792 Vivienda Planta:3º Letra/Núm: K/2 151.999,00 € 139.983,28 € 12.015,72 €
24798 Vivienda Planta:3º Letra/Núm: N/1 151.000,00 € 139.983,28 € 11.016,72 €
24804 Vivienda Planta:3º Letra/Núm: Q/2 148.200,00 € 139.983,28 € 8.216,72 €
24816 Vivienda Planta:4º Letra/Núm: B/6 190.500,00 € 147.592,06 € 42.907,94 €
24832 Vivienda Planta:4º Letra/Núm: J/1 154.747,00 € 138.241,72 € 16.505,28 €
24842 Vivienda Planta:4º Letra/Núm: O/4 152.250,00 € 138.241,72 € 14.008,28 €
24856 Vivienda Planta:5º Letra/Núm: D/2 161.773,90 € 138.241,72 € 23.532,18 €

Procédase a continuar esta autorización de venta con el anuncio en el BOE de esta autorización de venta para que dentro del plazo de diez días desde su publicación pueda presentarse mejor postor; en tal caso, se procederá a abrir licitación entre todos los oferentes de esa concreta finca.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se expide el presente.

A Coruña, 13 de julio de 2018.- Letrado de la Administración de Justicia.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid