Está Vd. en

Documento BOE-B-2018-39059

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de las instalaciones Parque Eólico "Las Majas", Línea de Alta Tensión Majas I 220 kV y Subestación Las Majas en los términos municipales de Azuara, Fuendetodos, Aguilón, la Puebla de Albortón, y Almonacid de la Cuba, promovido por CONSORCIO ARAGONÉS DE RECURSOS EÓLICOS, S.L. (CONAIRE).

Publicado en:
«BOE» núm. 180, de 26 de julio de 2018, páginas 49124 a 49137 (14 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Referencia:
BOE-B-2018-39059

TEXTO

A los efectos previstos en el art. 55 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de las siguientes instalaciones eléctricas:

Solicitante: CONAIRE

Denominación: Parque Eólico Las Majas

Emplazamiento: Términos municipales de Azuara, Fuendetodos, Aguilón, la Puebla de Albortón y Almonacid de la Cuba

Potencia de parque: 99,58 MW

Finalidad: Producción de energía eólica.

Presupuesto: 85.802.017,01 €

Solicitante: CONAIRE

Denominación: Línea Aérea a la Tensión nominal de 220 KV, de simple circuito, de 5.662 metros de longitud, con origen en Subestación Las Majas y final en el Centro de Seccionamiento Promotores en Fuendetodos.

Emplazamiento: Términos municipales de Azuara y Fuendetodos.

Finalidad: Evacuar la energía generada en el parque eólico de "Las Majas"

Presupuesto: 654.805,30 €

Solicitante: CONAIRE

Denominación: Subestación Las Majas 30/200 kV

Emplazamiento: Término municipal de Azuara.

Finalidad: Evacuar la energía generada en los parques eólicos "Las Majas" y "Argovento"

Presupuesto: 1.829.478,31 €

La declaración, en concreto, de Utilidad Pública de las instalaciones, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y conllevará las servidumbres que se regulan en los artículos 158 y 59 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

La solicitud incluye una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que el solicitante considera de necesaria expropiación, que figuran en el anexo.

Los organismos afectados a los efectos previstos en el artículo 149.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan la actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública, son los Ayuntamientos de Azuara, Fuendetodos, Aguilón, la Puebla de Albortón y Almonacid de la Cuba.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios y demás titulares afectador por las instalaciones, cuya relación se inserta al final de esta anuncio como anexo, así como a los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobres los bienes afectados pudieran haber sido omitidos, para que por cualquier interesado puedan ser examinados los expedientes, en la oficina del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza (Plaza Ntra. Sra. del Pilar, S/N -50071 Zaragoza) y en los Ayuntamientos afectados en los días y horas hábiles de oficina, y formularse por triplicado las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de la notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

ANEXO - RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PARQUE EOLICO LAS MAJAS, LAAT LAS MAJAS - CS PROMOTORES Y SUBESTACIÓN LAS MAJAS

Nº Finca Propietario Poligono Parcela Subparcela Cultivo Termino Uds Aerogenerador Vuelo Aerogenerador (m2) Plataforma Aerogenerador(m2) Linea subterránea superficie (m2) Caminos superficie (m2) Linea de evacuación apoyos uds Linea de evacuación superficie (m2) Línea de evacuación vuelo superficie (m2) Servidumbre de paso para vigilancia y conservación (m2) Ocupación temporal (m²)
1 Andres Aniesa Alcala 002 00007 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 193,97 0 0 0 0 0
2 Andres Aniesa Alcala 002 00011 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 142,88 1863,37 0 0 0 819,12 0
3 Jose Luis Oseñalde Ramon 003 00001 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0
4 Andres Aniesa Alcala 003 00033 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 24,06 81,74 687,83 0 0 0 471,64 24,06
5 Rosario Gorgas Marco 003 00047 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 66,7 938,91 0 0 0 400,19 0
6 Rosario Gorgas Marco 003 00057 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 160,79 1932,38 0 0 0 966,23 911,18
7 Jesus Anson Fleta, Maria Luisa Anson Soro 004 00020 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 568,04 0 0 0 0 0
8 Hermanos Marin Alcala, Antonio Marin Alcala 004 00051 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jesus Daniel Marco Gorgas 005 00008 0b Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 66,8 1056,72 0 0 0 378,56 0
10 Hermanos Marin Alcala, Antonio Marin Alcala 005 00018 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 62,06 0 0 0 0 386,15 469,28
10 Hermanos Marin Alcala, Antonio Marin Alcala 005 00018 0b Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 93,88 0
11 Rosario Gorgas Marco 005 00030 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 15,75 302,3 0 0 0 67,69 0
12 Rosario Gorgas Marco 005 00048 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 11,52 245,83 0 0 0 69,09 0
13 Santiago Corzan Bernad 005 00057 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0
14 Jesus Antonio Fuertes Martin 005 00062 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 47,18 0 0 0 0 277,9 0
15 Santiago Corzan Bernad 005 00064 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 87,02 402,98 0 0 0 501,76 0
16 Rosario Gorgas Marco 005 00130 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 2,66 0 0 0 0 0
17 Pedro Muniesa Casamayor 006 00015 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 87,72 0 0 0 0 496,99 0
18 Pedro Muniesa Casamayor 006 00055 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 82,94 0 0 0 0 497,53 0
19 Pedro Muniesa Casamayor 006 00060 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 15,17 0 0 0 0 176,3 0
20 Rafaela Anson Gracia 007 00019 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 180,9 0 0 0 0 550,28 0
21 Jesus Nalvaiz Puerto 007 00020 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 615,62 0 0 0 0 1895,98 0
22 Josefina Bernad Naval 007 00077 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 43,85 0 0 0 0 325,4 0
23 Maria Trinidad Ortin Nalvaiz 007 00078 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 21,16 0 0 0 0 81,3 0
24 Luis Ardiz Casamayor 008 00044 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 48,71 656,57 0 0 0 275,91 0
25 Rafeala Anson Gracia 009 00078 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 642,33 0 0 0 0 0
26 Jose Antonio Guillen Guillen 009 00080 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 39,27 431,07 0 0 0 222,54 0
27 Rafael Gascon 009 00085 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 36,31 395,71 0 0 0 205,76 118,04
28 Isidora Serrano Anson y Jose Maria Corzan Tomas 009 00095 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 358,81 0 0 0 0 0
29 Emilio Alconchel Benedi 009 00096 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 1214,66 0 0 0 0 68,01
30 Cesareo Aina Cubero 009 00097 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 458,75 0 0 0 0 76,13
31 Balbino Crespo Martin 009 00101 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 2,04 0 0 0 0 0
32 Rafael Gascon 009 00103 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 583,32 0 0 0 0 0
33 Rafael Gascon 009 00104 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 1,29 0 0 0 0 0
34 Emilio Alconchel Lastanao, Ismael Alcochel Lozano 009 00167 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 51,68 2,29 0 0 0 260,93 0
35 Emilio Alconchel Lastanao, Ismael Alcochel Lozano 009 00173 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 71,52 0 0 0 0 0
36 Rosario Gorgas Marco 042 00013 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 134,17 1429,37 0 0 0 804,34 41,18
37 Carmen Grasa Aznar 009 00026 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 0 104,38 0 0 0 0 0
38 Carmen Grasa Aznar 010 00003 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 15,58 0 0 0 0 103,23 0
39 Javier Langa Laglera 010 00005 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 187,46 0 0 0 0 1041,7 0
40 Sigfredo Calvo Grasa 010 00044 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 0,38 0 0 0 0 23,66 0
41 Rosa Maria Ordovas Gimeno 010 00047 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 0 0 0 0 0 12,66 0
42 Antonio Binaburu Aznar 010 00050 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 76,87 0 0 0 0 426,84 0
43 Jose Antonio Binaburu Ortilles 010 00052 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 39,06 0 0 0 0 220,27 0
44 Luis Miguel Binaburu Aznar 010 00055 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 35,39 0 0 0 0 198,09 0
45 Angeles Aznar Artigas 010 00056 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 60,81 0 0 0 0 334,03 0
46 Ricardo Salinas Grasa 010 00067 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 21,79 0 0 0 0 101,03 0
47 Maximo Garcia Prat 012 00026 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 1450,04 0 0 0 0 0 1450,04 1450,04 0
48 Benito Corzan Esteban 013 00019 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 197,26 0 0 0 0 0 197,26 197,26 0
49 Jose Julian Grasa Salueña 013 00035 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 1796,62 0 0 0 0 0 1796,62 1796,62 0
50 Francisco Javier Langa Laglera 013 00037 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 325,18 0 0 0 0 0 325,18 325,18 0
51 Benito Corzan Esteban 016 00019 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 510,87 0 0 0 0 0 510,87 510,87 0
52 Jose Aznar Val 016 00025 0b MATORRAL Fuendetodos 0 80,6 0 0 0 0 0 80,6 80,6
52 Jose Aznar Val 016 00025 0a LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 834,63 0 0 2,59 0 0 834,63 834,63 0
53 Jose Antonio Binaburo Ortilles 016 00026 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 877,31 0 0 0 1 57,46 877,31 877,31 94,41
54 Carlos Corzan Binaburu 031 00035 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 18,21 8,51 0 0 0 125,5 0
55 Rosa Maria Ordovas Gimeno 031 00036 00 Labor o Labradio secano Fuendetodos 0 0 0 24,01 114,98 0 0 0 131,46 0
56 Julian Nadal Moreno 034 00022 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 1638,51 0 0 134,2 0 0 1638,51 1772,71 0
57 Hermanos Gimeno Perez 034 00029 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 171,01 0 0 0 0 0 171,01 171,01 0
58 Adela Valero Alconchel 036 00011 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 839,63 0 0 0 0 0 839,63 839,63 0
59 Jose Antonio Binaburo Ortilles 037 00011 00 LABOR O LABRADIO SECANO Fuendetodos 0 788,18 0 0 0 0 0 788,18 788,18 0
60 Isidoro Paz Marin 017 00072 0a Labor o Labradio secano Puebla de Alborton 0 0 0 73,73 2040,11 0 0 0 417,85 0
61 Isidoro Paz Marin 017 00074 00 Labor o Labradio secano Puebla de Alborton 0 0 0 8,55 459,54 0 0 0 50,43 0

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS LAS MAJAS I (PÚBLICOS)

Nº FINCA PROPIETARIO POLIGONO PARCELA SUBPARCELA CULTIVO TERMINO MUNICIPAL AEROGENERADOR UDS AEROGENERADOR VUELO (m2) AEROGENERADOR PLATAFORMA (m2) LINEA SUBTERRANEA SUPERFICIE (m2) CAMINOS SUPERFICIE (m2) LINEA DE EVACUACION APOYO UDS LINEA DE EVACUACION APOYO SUPERFICIE (m2) LINEA DE EVACUACION VUELO SUPERFICIE (m2) SERVIDUMBRE DE PASO PARA VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN (m2) OCUPACIÓN TEMPORAL(m²)
1 Ayuntamiento Aguilon 004 00059 00 Labor o Labradio secano Aguilon 0 0 0 0 1,68 0 0 0 0 0
2 Ayuntamiento Aguilon 004 09005 00 Improductivo Aguilon 0 0 0 0 0 0 0 0 30,72 0
3 Ayuntamiento Aguilon 005 00009 00 Labor o Labradio secano Aguilon 0 0 0 73,29 771,81 0 0 0 415,31 0
4 Ayuntamiento Aguilon 005 00010 0a Labor o Labradio secano Aguilon 0 0 222,64 68 31,77 0 0 0 328,9 0
4 Ayuntamiento Aguilon 005 00010 0b Pastos Aguilon 0 0 118,88 5,46 0 0 0 0 30,96 0
5 Ayuntamiento Aguilon 005 00015 00 Pastos Aguilon 1 0 3496,25 166,09 1877,06 0 0 0 922,07 416,81
6 Ayuntamiento Aguilon 005 00027 00 Labor o Labradio secano Aguilon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ayuntamiento Aguilon 005 00029 00 Pastos Aguilon 0 0 0 2,13 10,99 0 0 0 15,47 0
8 Ayuntamiento Aguilon 005 09001 00 Improductivo Aguilon 0 0 0 11,27 0 0 0 0 414,14 0
9 Ayuntamiento Azuara 001 00007 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 49,27 499,9 0 0 0 279,21 0
9 Ayuntamiento Azuara 001 00007 0d Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 6,64 99,56 0 0 0 37,39 0
9 Ayuntamiento Azuara 001 00007 0e Labor o Labradio secano Azuara 0 0 1224,33 0 237,19 0 0 0 0 194,05
10 Ayuntamiento Azuara 001 00010 0a Labor o Labradio secano Azuara 1 0 2304,5 29,47 312,14 0 0 0 148,09 0
10 Ayuntamiento Azuara 001 00010 0d Pastos Azuara 0 0 181,71 25,91 0 0 0 0 146,82 0
11 Ayuntamiento Azuara 001 00012 0b Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ayuntamiento Azuara 001 00012 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ayuntamiento Azuara 001 09001 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 4,6 0 0 0 0 64,1 0
13 Ayuntamiento Azuara 002 00001 00 Pastos Azuara 0 0 2097,88 299,89 3714,98 0 0 0 1649,53 394,63
14 Ayuntamiento Azuara 002 09001 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 11,69 0 0 0 0 456,41 0
15 Ayuntamiento Azuara 002 09004 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 1386,39 0
16 Ayuntamiento Azuara 003 00021 0m Pastos Azuara 0 0 0 181,82 3693,96 0 0 0 974,52 857,08
16 Ayuntamiento Azuara 003 00021 0m Pastos Azuara 0 0 3,33 0 0 0 0 0 0 0
16 Ayuntamiento Azuara 003 00021 0m Pastos Azuara 1 0 4509,58 0 0 0 0 0 0 0
17 Ayuntamiento Azuara 003 00038 0a Labor o Labradio secano Azuara 0,14 0 2460,76 91,01 1193,3 0 0 0 507,25 304,88
17 Ayuntamiento Azuara 003 00038 0f Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 5,21 0 0 0 0 31,99 0
17 Ayuntamiento Azuara 003 00038 0j Pastos Azuara 0,85 0 1249,25 90,84 2089,27 0 0 0 503,53 58,85
17 Ayuntamiento Azuara 003 00038 0k Pastos Azuara 0 0 0 166,46 2991,19 0 0 0 996,53 35,04
18 Ayuntamiento Azuara 003 00041 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 1,43 11,05 0 0 0 8,59 0
19 Ayuntamiento Azuara 003 09002 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 413,34 0 0 0 0 2240,45 0
20 Ayuntamiento Azuara 003 09003 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 15,63 0 0 0 0 1143,8 0
21 Ayuntamiento Azuara 004 09003 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 660,01 0 0 0 0 4175,4 0
22 Ayuntamiento Azuara 004 09004 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 4,82 0 0 0 0 28,97 0
23 Ayuntamiento Azuara 004 09006 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 2107,64 0
24 Ayuntamiento Azuara 005 00002 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 106,27 21,31 0 0 0 0 127,87 106,27
24 Ayuntamiento Azuara 005 00002 0b Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 43,78 597,88 0 0 0 248,1 0
24 Ayuntamiento Azuara 005 00002 0c Pastos Azuara 1 0 3583,91 192,85 2489,12 0 0 0 1006,27 422,93
25 Ayuntamiento Azuara 005 00003 0c Pastos Azuara 0 0 0 488,18 4335,07 0 0 0 2496,95 1084,87
25 Ayuntamiento Azuara 005 00003 0c Pastos Azuara 1 0 4326,59 0 0 0 0 0 0 0
25 Ayuntamiento Azuara 005 00003 0c Pastos Azuara 1 0 3637,94 0 0 0 0 0 0 0
25 Ayuntamiento Azuara 005 00003 0e Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ayuntamiento Puebla de Alborton 005 00020 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 32,7 0 0 0 0 168,1 0
27 Ayuntamiento Azuara 005 00047 00 Pastos Azuara 0 0 0 16,15 216,98 0 0 0 91,34 0
28 Ayuntamiento Azuara 005 00049 0d Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 33,02 569,36 0 0 0 198,15 0
28 Ayuntamiento Azuara 005 00049 0e Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ayuntamiento Azuara 005 00049 0g Pastos Azuara 0 0 0 23,87 333,69 0 0 0 142,98 0
28 Ayuntamiento Azuara 005 00049 0m Pastos Azuara 1 0 3457,15 145,62 1250,32 0 0 0 800,16 318,68
28 Ayuntamiento Azuara 005 00049 0n Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 21,89 315,3 0 0 0 131,37 0
28 Ayuntamiento Azuara 005 00049 0q Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 4 2,53 0 0 0 24,36 0
29 Ayuntamiento Azuara 005 00053 0e Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 43,67 56,27 0 0 0 262,07 0
29 Ayuntamiento Azuara 005 00053 0f Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 45,2 28,04 0 0 0 286,24 0
29 Ayuntamiento Azuara 005 00053 0g Pastos Azuara 0 0 0 51,43 1253,53 0 0 0 238,64 0
29 Ayuntamiento Azuara 005 00053 0h Pastos Azuara 0 0 0 15,15 79,84 0 0 0 90,91 0
29 Ayuntamiento Azuara 005 00053 0i Pastos Azuara 0 0 0 52,67 66,11 0 0 0 316,04 0
30 Ayuntamiento Azuara 005 00059 0c Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 2,81 0 0 0 0 20,79 0
30 Ayuntamiento Azuara 005 00059 0e Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ayuntamiento Azuara 005 00059 0j Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ayuntamiento Azuara 005 00059 0k Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ayuntamiento Azuara 005 00059 0l Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 49,35 0 0 0 0 296,09 0
30 Ayuntamiento Azuara 005 00059 0m Pastos Azuara 0 0 0 9,72 0 0 0 0 66,04 0
30 Ayuntamiento Azuara 005 00059 0q Pastos Azuara 0 0 132,91 50,81 0 0 0 0 306,04 0
31 Ayuntamiento Azuara 005 00072 0a Pastos Azuara 0 0 0 0 403,19 0 0 0 0 0
31 Ayuntamiento Azuara 005 00072 0b Improductivo Azuara 0 0 0 0 5,59 0 0 0 0 0
32 Ayuntamiento Azuara 005 00074 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 6,69 0 0 0 0 40,35 0
33 Ayuntamiento Azuara 005 00096 0d Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 32,75 0 0 0 0 0
34 Ayuntamiento Azuara 005 09001 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 27,43 0 0 0 0 757,88 0
35 Ayuntamiento Azuara 005 09002 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 578,66 0
36 Ayuntamiento Azuara 005 09003 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0
37 Ayuntamiento Azuara 005 09004 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 4,2 0 0 0 0 5107,83 0
38 Ayuntamiento Azuara 005 09005 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 11,6 0 0 0 0 139,87 0
39 Ayuntamiento Azuara 005 09006 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 12,08 0 0 0 0 5019,52 0
40 Ayuntamiento Azuara 005 09007 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 45,47 0 0 0 0 272,8 0
41 Ayuntamiento Azuara 006 00002 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 77,46 0 0 0 0 335,68 0
42 Ayuntamiento Azuara 006 00003 0a Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 1045,73 0 0 0 0 4839,66 0
42 Ayuntamiento Azuara 006 00003 0f Pastos Azuara 1 0 3979,69 292,95 4901,27 0 0 0 1335,49 606,87
43 Ayuntamiento Azuara 006 00013 00 Almendro secano Azuara 0 0 0 59,52 0 0 0 0 337,31 0
44 Ayuntamiento Azuara 006 00014 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 80,03 0 0 0 0 453,53 0
45 Ayuntamiento Puebla de Alborton 006 00098 0f Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 5,68 0 0 0 0 25,6 0
46 Ayuntamiento Azuara 006 00100 00 Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 124,08 0 0 0 0 688,18 0
47 Ayuntamiento Azuara 006 09001 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 95,47 0 0 0 0 847,96 0
48 Ayuntamiento Azuara 006 09002 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 11,98 0 0 0 0 2157,82 0
49 Ayuntamiento Azuara 006 09003 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 3,13 0 0 0 0 17,86 0
50 Ayuntamiento Azuara 006 09004 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 506,14 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0c Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 33,58 0 0 0 0 300,99 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m Pinar maderable Azuara 0 0 0 3370,32 35211,39 0 0 0 13665,45 1781,49
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m Pinar maderable Azuara 1 0 3782,08 0 0 0 0 0 0 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m Pinar maderable Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m Pinar maderable Azuara 1 0 3603,71 0 0 0 0 0 0 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m Pinar maderable Azuara 1 0 4872,12 0 0 0 0 0 0 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m PINAR MADERABLE AZUARA 0 11177,72 0 0 1128,51 0 0 11177,72 11554,42 627,92
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m PINAR MADERABLE AZUARA 0 0 0 0 0 1 39,06 0 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m PINAR MADERABLE AZUARA 0 0 0 0 0 1 57,46 0 0
51 Ayuntamiento Azuara 007 00030 0m PINAR MADERABLE AZUARA 0 0 0 0 0 0,97 26,5 0 0
52 Ayuntamiento Azuara 007 09001 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 27,63 0 0 0 0 199,04 0
53 Ayuntamiento Azuara 007 09002 00 VIA DE COMUNICACION DE DOMINIO PUBLICO AZUARA 0 266,82 0 0 0 0 0 266,82 266,82 0
54 Ayuntamiento Azuara 007 09003 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 87,71 0 0 0 0 498,7 0
55 Ayuntamiento Azuara 008 00001 0g Pastos Azuara 0 0 0 123,36 0 0 0 0 685,4 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0j Labor o Labradio secano Azuara 0,8 0 2378,88 49,4 152,03 0 0 0 260,96 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0k Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0l Labor o Labradio secano Azuara 0 0 0 20,88 233,88 0 0 0 118,37 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0m Labor o Labradio secano Azuara 1 0 1164,02 121,36 727,23 0 0 0 664,8 179,26
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0n Labor o Labradio secano Azuara 0 0 388,65 78,49 728,55 0 0 0 444,82 219,81
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0p Pastos Azuara 0 0 0 134,72 2271,4 0 0 0 763,44 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0q Pastos Azuara 0 0 1551,14 58,15 238,77 0 0 0 329,62 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0r Pastos Azuara 0 0 0 80,73 858,36 0 0 0 457,39 206,82
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0r Pastos Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0r Pastos Azuara 0 0 451,73 0 0 0 0 0 0 0
56 Ayuntamiento Azuara 008 00028 0s Pastos Azuara 0,19 0 150,45 18,98 185,38 0 0 0 107,58 0
57 Ayuntamiento Azuara 008 09001 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 5,44 0 0 0 0 86,93 0
58 Ayuntamiento Azuara 008 09004 00 Via de comunicacion de dominio publico Azuara 0 0 0 0 0 0 0 0 372,25 0
59 Ayuntamiento Azuara 009 00017 ap Labor o Labradio secano Azuara 0,47 0 0 29,78 7,66 0 0 0 145,78 0
