Está Vd. en

Documento BOE-B-2019-27212

Anuncio de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Dirección General de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, así como el estudio de impacto ambiental de la "Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Cacicedo-Puente San Miguel". Expediente: AT-98-18.

Publicado en:
«BOE» núm. 144, de 17 de junio de 2019, páginas 33926 a 33946 (21 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Cantabria
Referencia:
BOE-B-2019-27212

TEXTO

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (Boletín Oficial del Estado número 310 de 27 de diciembre 2013), además de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (Boletín Oficial del Estado número 351 de 17 de diciembre de 1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (Boletín Oficial del Estado número 296 de 11 de diciembre de 2013), modificada mediante la Ley 9/2018, de 5 de diciembre (Boletín Oficial del Estado número 294 de 6 de diciembre de 2018); en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (Boletín Oficial del Estado número 310 de 27 de diciembre de 2000); en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Boletín Oficial del Estado número 68 de 19-03-2008); en los artículos 3, 8 y 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (Boletín Oficial de Cantabria número 19 de 29 de enero de 2003), se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, así como el estudio de impacto ambiental para la construcción de la instalación eléctrica siguiente:

"Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Cacicedo-Puente San Miguel".

Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

Resumen del procedimiento de autorización del proyecto:

- El presente proyecto está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para formulación de Declaración de Impacto Ambiental.

- El órgano que autoriza el proyecto es la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo.

- El órgano ante el que pueden presentarse alegaciones es la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo.

- Los órganos ante los que se puede obtener información son la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, así como la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.

Finalidad de la instalación: La ejecución de las instalaciones objeto del proyecto "Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Cacicedo-Puente San Miguel", está motivada por la seguridad del suministro y la mejora del Mallado de la Red de Transporte y el refuerzo al Apoyo de Distribución, y que redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos del sistema eléctrico y en un aumento de la fiabilidad, evitando cortes de suministro, locales y zonales. Dicho proyecto se encuentra recogido en el último documento de "Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020", aprobada por el Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015.

Características generales de la línea

Línea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes:

-Sistema: Corriente alterna trifásica

-Tensión nominal: 220 kV

-Tensión más elevada de la red: 245 kV

-Origen de la línea de alta tensión: subestación Cacicedo

-Final de la línea de alta tensión: subestación Puente San Miguel

-Número de circuitos: 1

Tramo Aéreo

-Temperatura máxima de servicio del conductor: 85 ºC

-Capacidad térmica de transporte por circuito:

Verano: 809 MVA/circuito

Invierno: 871 MVA/circuito

-Número de circuitos: 1

-Número de conductores por fase: 2

-Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW CONDOR

-Número de cables compuesto tierra-óptico: 1

-Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW-TIPO1-17kA-15.3

-Aislamiento: Vidrio

-Apoyos: Torres metálicas de celosía

-Cimentaciones: Zapatas individuales

-Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

-Longitud: 17,47 km.

-Provincia y Términos Municipales afectados:

• Provincia de Cantabria: 17,47 km

Término Municipal de Camargo: 4,23 km

Término Municipal de Santa Cruz de Bezana: 0,18 km

Término Municipal de Piélagos: 9,66 km

Término Municipal de Torrelavega: 3,40 km

Tramos Subterráneos

-Factor de carga: 100 %

-Capacidad de transporte por circuito: 470,8 MVA

-Número de cables por fase: 1

-Tipo de cable:

Tramo 1: Subestación Cacicedo - Apoyo T-1:

• Tramo subestación Cacicedo-CE01: RHZ1-RA+2OL(AS) 1X2000M+T375AL

• Tramo CE01-Apoyo T-1: RHE-RA+2OL 1X2000M+T375AL

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel:

• Tramo Apoyo T-58-CE06: RHE-RA+2OL 1X2000M+T375AL

• Tramo CE06-CE07: RHE-RA+2OL 1x2500M+T375AL

• Tramo CE07-CE10: RHE-RA+2OL 1X2000M+T375AL

• Tramo CE10-CE11: RHE-RA+2OL 1x2500M+T375AL

• Tramo CE11-subestación Puente San Miguel: RHE-RA+2OL 1X2000M+T375AL

-Cortocircuito en la pantalla

• Intensidad de cc a soportar: 50 kA

• Duración del cortocircuito: 0,5 s

• Temperatura inicial/final en la pantalla: 90/250 ºC

-Disposición de los cables: Tresbolillo

-Tipo de canalización: Zanja entubada y perforación dirigida

-Profundidad de zanja: 1.450 mm

-Conexión de pantallas

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: Cross-Bonding

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: Cross-Bonding + Single-Point

-Origen línea subterránea

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: GIS

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: Terminal Ext. Apoyo PAS

-Número unidades terminales origen

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: 3

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: 3

-Final línea subterránea

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: Terminal Ext. Apoyo PAS

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: Terminal Ext. Subestación

-Número unidades terminales final

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: 3

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: 3

-Número cámaras de empalme estancas SC

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: 5

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: 6

-Empalmes: De cruzamiento de pantallas

-Número de empalmes:

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: 15

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: 18

-Longitud de la línea subterránea (zanja/perforación dirigida)

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS: 3,31 km (3,29 km)

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel: 3,98 km (3,94 km)

-Provincias y Términos Municipales afectados:

Tramo 1: subestación Cacicedo-Apoyo T-1 PAS

• Provincia de Cantabria: 3,29 km

Término Municipal de Camargo: 3,29 km

Tramo 2: Apoyo T-58 - subestación Puente San Miguel

• Provincia de Cantabria: 3,94 km

Término Municipal de Torrelavega: 3,45 km

Término Municipal de Reocín: 0,49 km

Lugar donde se va a establecer la instalación: Términos municipales de Reocín, Torrelavega, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Polanco.

El proyecto "Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Cacicedo-Puente San Miguel", atendiendo a la legislación vigente, está recogido en el Anexo I, grupo 3, apartado g) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y se encuentra incluido en el documento ambiental denominado "Estudio de Impacto Ambiental de la Línea 220 kV Cacicedo-Puente San Miguel".

La declaración, en concreto, de utilidad pública en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. En el correspondiente expediente expropiatorio la peticionaria de la instalación asumirá, en su caso, la condición de entidad beneficiaria.

Lo que se hace público para conocimiento general, por un periodo de 30 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, y especialmente para los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por la ejecución de las obras, cuya relación se inserta al final de este anuncio. Todo ello en orden a que por cualquier interesado puedan examinarse, en la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, Servicio de Energía, calle Albert Einstein, número 2, (edificio del Gobierno de Cantabria en el PCTCAN), el proyecto ejecución y el estudio de impacto ambiental. Igualmente, podrán consultarse en la página web del Gobierno de Cantabria: www.dgicc.cantabria.es/información pública y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Anexo

Línea aéreo- subterránea 220 kV simple circuito Cacicedo - Puente San Miguel

Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo.

Relación de bienes y derechos de línea aéreo subterránea y accesos

Término Municipal Camargo (Tramo Subterráneo)

Parcela Proyecto Propietario NIF Referencia Catastral Polígono Parcela Servidumbre Subteránea (m2) Cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones Superficie Cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones (m2) Ocupación Temporal (m2) Naturaleza del Terreno
2 Viesgo Distribucion Electrica Sociedad Limitada ****3315* 9897403VP2099N 98974 3 22 0 0 45 Subestación eléctrica
3D Gobierno de Cantabria. Dirección General de Obras Públicas. ****3002* 39016A00409000 4 9000 0 0 0 328 Vía de comunicación de dominio público (CA-308)
3A Gobierno de Cantabria. Dirección General de Obras Públicas. ****3002* 39016A00409000 4 9000 951 AT-1; AT-3 4 2.243 Vía de comunicación de dominio público (CA-306)
3B Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00409000 4 9000 315 CE-01; AT-2 53 722 Vía de comunicación de dominio público (c/ San José)
3C Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00409000 4 9000 353 0 0 1.156 Vía de comunicación de dominio público (c/ La Iglesia)
6 Bedia Campo Angel; Bedia Campo Angel; Bedia Sebastian Carmen Inmaculada; Bedia Sebastian Angel Alberto; Bedia Sebastian Jesus; Bedia Sebastian Francisco ***3118** ***3118** ***2650** ***3860** ***8528** ***0655** 9597021VP2099N 95970 21 7 0 0 45 Parcela urbana
7 Izara Villamiriel Justo ***9840** 9597020VP2099N 95970 20 2 0 0 31 Parcela sin edificar
20A Demarcacion de Carreteras del Estado en Cantabria del Ministerio de Fomento ****7005* 39016A00409023 4 9023 249 0 0 933 Vía de comunicación de dominio público (S-30)
20B Demarcacion de Carreteras del Estado en Cantabria del Ministerio de Fomento ****7005* 39016A00409023 4 9023 69 0 0 258 Vía de comunicación de dominio público (S-30)
21 Yulbe Gestion Sociedad Limitada ****9882* 39016A00400002 4 2 44 0 0 174 Prados o praderas
22 Teja Trueba Maria Belen ***9432** 9194502VP2099S 91945 2 34 CE-02; AT-4 53 363 Aparcamiento
25 Gobierno de Cantabria. Dirección General de Obras Públicas. ****3002* 39016A00409004 4 9004 227 0 0 797 Vía de comunicación de dominio público (CA-308)
31 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00309015 3 9015 371 CE-03; AT-5; AT-6 55 2.051 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Escuelas)
34 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00309013 3 9013 301 0 0 929 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Escuelas)
37B Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00300030 3 30 137 AT-7 2 300 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Escuelas)
39 Demarcacion de Carreteras del Estado en Cantabria del Ministerio de Fomento ****7005* 39016A00309002 3 9002 0 0 0 82 Vía de comunicación de dominio público (A-67)
40A Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00309003 3 9003 63 0 0 154 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Escuelas)
40B Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00309003 3 9003 30 0 0 62 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Canteras)
43 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00309010 3 9010 744 CE-04; AT-8 53 1.321 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Canteras)
45 Gobierno de Cantabria. Dirección General de Obras Públicas. ****3002* 39016A00309011 3 9011 14 AT-9 2 23 Vía de comunicación de dominio público (CA-310)
46 Gobierno de Cantabria. Dirección General de Obras Públicas. ****3002* 39016A00109000 1 9000 0 0 0 9 Vía de comunicación de dominio público (CA-310)
47 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00209000 2 9000 100 CE-05; AT-10 19 687 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Canteras)
50 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00209004 2 9004 445 CE-05; 4 1.807 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Canteras)
59 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00209003 2 9003 200 CE-05; 31 464 Vía de comunicación de dominio público (Barrio Las Canteras)
70 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00109011 1 9011 16 0 0 55 Vía de comunicación de dominio público (c/ Bojar)
72 Gonzalez Gonzalez Benigno ***7573** 39016A00100082 1 82 12 AT-11 2 35 Prados o praderas

Término Municipal Camargo (Tramo Aéreo)

Parcela Proyecto Propietario Referencia Catastral Polígono Parcela Servidumbre Vuelo (m2) Zona de seguridad (m2) Apoyos Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) Superficie Tala (m2) Ocupación Temporal (m2) Acceso al Apoyo Servidumbre de paso (m2) Naturaleza del Terreno
0-4 Miranda Salmon Ramon ***1171** 39016A02800001 28 1 0 0 0 0 0 0 T-17 39 Monte bajo, Prados o praderas
47 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00209000 2 9000 383 92 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
50 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00209004 2 9004 190 76 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
69 Sainz Castanedo Hermanos - 39016A00100079 1 79 0 0 0 0 0 1.278 0 0 Prados o praderas
71 Riva Perez Asuncion - 39016A00200022 2 22 0 16 0 0 0 249 0 0 Prados o praderas
72 Gonzalez Gonzalez Benigno ***7573** 39016A00100082 1 82 670 335 T-1 213 0 1.481 T-1 47 Prados o praderas
73 Muñoz Fernandez Manuel; Muñoz Sancibrian Dorotea; Muñoz Sancibrian Milagros; Muñoz Sancibrian Angela Maria ***7985** ***7515** ***7515** ***0795** 39016A00200024 2 24 124 165 0 0 0 399 0 0 Prados o praderas
74 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00109010 1 9010 16 18 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
75 Herederos de Haya Rivas Francisco ***9846** 39016A00200026 2 26 519 290 0 0 0 807 0 0 Prados o praderas
76 Castanedo Perez Joaquin - 39016A00100083 1 83 508 465 0 0 0 639 0 0 Prados o praderas
77 Herederos de Lavin Acebo Ceferino ***1024** 39016A00100084 1 84 1.182 245 0 0 0 428 0 0 Improductivo, Prados o praderas
78 Herederos de Campo Grijuela Fernando ***9836** 39016A00100086 1 86 337 171 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
79 Herederos de Campo Grijuela Fernando ***9836** 39016A00100085 1 85 1.429 566 0 0 0 294 0 0 Monte bajo, Prados o praderas
80 Cobo Salcedo Maria Carmen ***3516** 39016A00100104 1 104 32 84 0 0 0 141 0 0 Monte bajo, Prados o praderas
81 Gomez Fernandez Luisa Felicia - 39016A00200070 2 70 103 92 0 0 0 212 0 0 Prados o praderas
82 Otero Revilla Benjamin - 39016A00200071 2 71 991 642 T-2 153 0 1.733 T-2 34 Prados o praderas
83 Muñoz Gutierrez Angel ***4209** 39016A00200072 2 72 607 420 T-2 7 0 1.000 T-2 318 Prados o praderas
84 Cobo Salcedo Maria Carmen ***3516** 39016A00200074 2 74 559 196 0 0 0 341 0 0 Prados o praderas
85 Cobo Salcedo Maria Carmen ***3516** 39016A00200073 2 73 423 169 0 0 0 694 0 0 Prados o praderas
86 Lavin Cañizo Candido Eliseo ***1740** 39016A00100118 1 118 214 154 0 0 0 497 0 0 Prados o praderas
87 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00209007 2 9007 203 90 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
88 Lavin Cañizo Candido Eliseo; Lavin Cañizo Ceferino ***1740** ***4937** 39016A00100119 1 119 1.544 637 0 0 0 384 0 0 Prados o praderas
89 Herederos de Liaño Ruiz Manuela ***0440** 39016A00100120 1 120 1.011 579 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
90 Sainz Raba Eleuterio ***8636** 39016A00100121 1 121 241 186 0 0 0 483 0 0 Prados o praderas
91 Sordo de La Riva Juan Jose ***7380** 39016A00100126 1 126 416 346 T-3 126 0 1.118 T-3 127 Prados o praderas
92 Saiz Soto Francisco ***8982** 39016A00100127 1 127 224 148 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
93 Castañera Palazuelos Jesus ***9637** 39016A00100128 1 128 1.841 905 0 0 996 996 0 0 Especies mezcladas, Eucaliptus, Prados o praderas, arbolado
94 Portilla Haya Baldomero - 39016A00100129 1 129 318 135 0 0 538 538 0 0 Eucaliptus, arbolado
95 Portilla Haya Baldomero - 39016A00100130 1 130 360 150 0 0 597 597 0 0 Eucaliptus, arbolado
96 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A00109016 1 9016 61 49 0 0 2 2 0 0 Vía de comunicación de dominio público
97 Portilla Haya Baldomero - 39016A00100131 1 131 341 140 0 0 554 554 0 0 Eucaliptus, arbolado
98 Rodriguez Igareda Ramon - 39016A00100132 1 132 0 44 0 0 99 99 0 0 Eucaliptus, arbolado
99 Herederos de Echezarreta Mier Manuel ***9859** 39016A00100133 1 133 41 147 0 0 36 79 T-4 3 Prados o praderas, arbolado
100 Herederos De Portilla Aguero Elias ***7473** 39016A00900063 9 63 139 148 0 0 0 187 0 0 Eucaliptus
101 Garcia San Martin Agustin - 39016A00900064 9 64 1.349 379 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
102 Garcia San Martin Agustin - 39016A00900066 9 66 358 93 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
103 Ayuntamiento de Camargo ***0160** 39016A00909003 9 9003 224 47 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
104 Somavilla Entrecanales Josefa; Somavilla Entrecanales Josefa; Lanza Somavilla Jose; Lanza Somavilla Angel; Lanza Somavilla Jose; Lanza Somavilla Angel ***9684** ***9684** ***9431** ***1381** ***9431** ***1381** 39016A00900067 9 67 556 268 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
105 Herederos de Portilla Aguero Elias ***7473** 39016A00900065 9 65 799 443 0 0 0 0 0 0 Improductivo, Pastos, Prados o praderas
106 Garcia Pacheco Gema Maria ***5987** 39016A00900069 9 69 318 60 0 0 0 0 0 0 Monte bajo, Prados o praderas
107 Calva Arce Eloisa ***8646** 39016A00900068 9 68 81 296 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
108 Posada Muñiz Maria Esperanza; Sainz Sainz Manuel ***1504** ***0504** 39016A10400082 104 82 844 167 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
109 Sainz Reigadas Maria Luisa ***4256** 39016A10400004 104 4 1.236 382 0 0 70 70 T-5 396 Prados o praderas, arbolado
110 Calva Arce Eloisa ***8646** 39016A00900110 9 110 848 334 0 0 505 505 T-5 633 Prados o praderas, arbolado
111 Calva Arce Eloisa ***8646** 39016A10400006 104 6 934 584 0 0 2.529 2.546 T-5 38 Eucaliptus, arbolado
112 Arce Reigadas Guillermo ***8873** 39016A10400007 104 7 512 395 T-5 184 106 1.406 T-5 164 Prados o praderas, arbolado
112-2 Arce Reigadas Guillermo ***8873** 39016A00900111 9 111 0 0 0 0 0 0 T-5 55 Prados o praderas
113 Herederos de Via Arce Rodrigo; Via Arce Jose Luis; Via Arce Africa; Via Arce Isidro ***9691** ***7488** ***2564** ***3519** 39016A10400012 104 12 2.144 1.130 0 0 280 421 0 0 Monte bajo, Prados o praderas, arbolado
114 Tit-Desc Concent-Parcelar Escobedo - 39016A10400011 104 11 824 296 0 0 1.126 1.137 0 0 Monte bajo, arbolado
115 Rubin Ruiz Jorge; Rubin Ruiz Mario ***4917** ***4917** 39016A10400009 104 9 1 34 0 0 0 19 0 0 Prados o praderas
116 Junta Vecinal de Escobedo de Camargo ****0094* 39016A10409005 104 9005 16 18 0 0 0 28 0 0 Vía de comunicación de dominio público
117 Herederos de Portilla Blanco Ramon ***7406** 39016A10400014 104 14 0 9 0 0 92 92 0 0 Monte bajo, Prados o praderas, arbolado
118 Herreria Gomez Ruben ***9192** 39016A10400010 104 10 337 116 0 0 370 405 0 0 Monte bajo, arbolado
119 Gobierno de Cantabria ****3002* 39016A10409001 104 9001 20 19 0 0 1 1 0 0 Vía de comunicación de dominio público, arbolado
120 Herreria Gomez Ruben - 39016A01800002 18 2 544 314 0 0 400 518 0 0 Eucaliptus, Monte bajo, arbolado
121 Bolado Romate Josefa ***9639** 39016A10400017 104 17 473 204 0 0 1.058 1.099 T-6 383 Prados o praderas, arbolado
122 Bolado Romate Josefa ***9639** 39016A01800004 18 4 1.518 797 0 0 2.144 2.144 T-6 1 Eucaliptus, Monte bajo, Prados o praderas, arbolado
123 Somavilla Agudo Jesus Alejo ***0174** 39016A01800005 18 5 465 161 T-6 1 839 839 0 0 Eucaliptus, Prados o praderas, arbolado
124 Somavilla Agudo Luis Francisco ***4441** 39016A01800006 18 6 245 162 T-6 149 575 575 T-6 57 Eucaliptus, Prados o praderas, arbolado
125 Saiz Benito Maria Angeles ***9689** 39016A01800635 18 635 302 201 T-6 11 703 703 T-6 32 Monte bajo, arbolado
126 Garcia Cuartas Jaime ***9655** 39016A01800636 18 636 95 58 0 0 245 245 0 0 Monte bajo, arbolado
127 Saiz Benito Maria Angeles; Saiz Benito Maria Angeles; Somavilla Saiz Luis Angel; Somavilla Saiz Maria Angeles; Somavilla Saiz Ana Belen ***9689** ***9689** ***8150** ***0548** ***7035** 39016A10400026 104 26 0 0 0 0 4 4 0 0 Prados o praderas, arbolado
128 Herederos de Salmon Castanedo Jose ***0267** 39016A10400018 104 18 512 288 0 0 775 775 0 0 Prados o praderas, arbolado
129 Junta Vecinal de Escobedo de Camargo ****0094* 39016A10409002 104 9002 0 0 0 0 83 83 0 0 Vía de comunicación de dominio público, arbolado
130 Garcia Cuartas Jaime ***9655** 39016A10400025 104 25 0 0 0 0 50 50 0 0 Prados o praderas, arbolado
131 Herederos de Barcena Arce Concepcion ***9698** 39016A01800010 18 10 0 0 0 0 91 91 0 0 Monte bajo, Prados o praderas, arbolado
132 Garcia Cuartas Jaime ***9655** 39016A01800637 18 637 285 148 0 0 523 523 0 0 Monte bajo, arbolado
133 Salmon Concha David ***7953** 39016A01800012 18 12 0 0 0 0 1 1 0 0 Eucaliptus, arbolado
134 Herederos de Reigadas Lopez Avelino ***9698** 39016A01800638 18 638 936 447 0 0 1.614 1.615 0 0 Monte bajo, arbolado
135 Herederos de Reigadas Lopez Avelino ***9698** 39016A10400024 104 24 0 0 0 0 32 32 0 0 Prados o praderas, arbolado
136 Junta Vecinal de Escobedo de Camargo ****0094* 39016A10409003 104 9003 0 0 0 0 7 7 0 0 Vía de comunicación de dominio público, arbolado
137 Herederos de Reigadas Lopez Avelino ***9698** 39016A10400029 104 29 0 2 0 0 44 44 0 0 Eucaliptus, Prados o praderas, arbolado
138 Somavilla Entrecanales Angela Maria Pilar ***1690** 39016A01800014 18 14 150 118 0 0 396 396 0 0 Eucaliptus, arbolado
139 Ayuntamiento de Camargo ****1600* 39016A01809001 18 9001 66 20 0 0 2 2 0 0 Vía de comunicación de dominio público, arbolado
140 Somavilla Hondal Pilar ***6022** 39016A01800614 18 614 326 146 0 0 510 534 0 0 Monte bajo, arbolado
141 Somavilla Hondal Pilar ***6022** 39016A10400030 104 30 642 283 0 0 1.170 1.170 0 0 Eucaliptus, Prados o praderas, arbolado
142 Somavilla Hondal Maria ***2712** 39016A01800613 18 613 0 13 0 0 70 70 0 0 Monte bajo, arbolado
143 Somavilla Hondal Maria ***2712** 39016A10400031 104 31 925 469 0 0 208 208 0 0 Eucaliptus, Prados o praderas, arbolado
144 Somavilla Hondal Soledad ***3258** 39016A10400032 104 32 544 338 0 0 14 14 0 0 Eucaliptus, Prados o praderas, arbolado
145 Rodriguez Lopez Fermin ***4262** 39016A10500011 105 11 698 511 T-7 25 690 1.257 0 0 Monte bajo, Prados o praderas, arbolado
146 Herederos de Concha Bolado Ana ***2580** 39016A10500012 105 12 699 567 T-7 135 25 952 T-7 430 Prados o praderas, arbolado
147 Junta Vecinal de Escobedo de Camargo ****0094* 39016A10500010 105 10 220 130 0 0 420 420 0 0 Monte bajo, arbolado
148 Lopez Herrera Maria Ines ***7986** 39016A10500009 105 9 828 519 0 0 1.921 1.921 0 0 Monte bajo, arbolado
149 Tit-Desc Concent-Parcelar Escobedo - 39016A10500008 105 8 415 201 0 0 0 62 0 0 Monte bajo, Prados o praderas
150 Junta Vecinal de Escobedo de Camargo ****0094* 39016A10500006 105 6 0 4 0 0 0 40 0 0 Prados o praderas
151 Secadas Bezanilla Angel; Secadas Bezanilla Francisco ***8729** ***7038** 39016A10500142 105 142 144 168 0 0 0 117 0 0 Prados o praderas
152 Junta Vecinal de Escobedo de Camargo ****0094* 39016A10509002 105 9002 260 183 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
153 Salmon Concha Tomas ***8601** 39016A10500013 105 13 0 0 0 0 0 19 T-7 589 Prados o praderas
155 Tit-Desc Concent-Parcelar Escobedo - 39016A10500007 105 7 1.397 1.104 T-8 171 0 1.614 T-8 72 Monte bajo, Prados o praderas
156 Arce Liaño Maria Concepcion ***4977** 39016A10500020 105 20 3 51 0 0 0 0 0 0 Prados o praderas
157 Arce Arce Angel ***7116** 39016A10500021 105 21 695 362 0 0 0 150 0 0 Prados o praderas
158 Peña Cuartas Maria Lourdes ***8836** 39016A01800063 18 63 152 221 0 0 0 50 0 0 Prados o praderas
159 Garcia Arce Victor ***0332** 39016A10300006 103 6 633 252 0 0 0 109 0 0 Prados o praderas
160 Fernandez Arce Faustino ***1090** 39016A10300007 103 7 498 331 0 0 0 692 0 0 Prados o praderas
161 Herreria Raba Carmen ***8836** 39016A10300008 103 8 679 559 T-9 184 0 1.833 T-9 115 Prados o praderas
162 Portilla Miranda Francisco Javier ***7304** 39016A10300009 103 9 173 112 0 0 0 469 0 0 Prados o praderas
163 Junta Vecinal De Escobedo De Camargo ****0094* 39016A10309004 103 9004 1.043 292 0 0 0 0 0 0 Vía de comunicación de dominio público
164 Ruiz Oruña Lorenzo ***8648** 39016A10300010 103 10 383 128 0 0 0 318 0 0 Prados o praderas
165 Herederos De Oruña Portilla Pilar ***6314** 39016A10300011 103 11 1.117 351 0 0 0 632 0 0 Prados o praderas
166 Arenal Fernandez Pedro; Merlo Rivero Veronica ***0091** ***1523** 39016A10300156 103 156 16 125 0 0 0 54 0 0 Prados o praderas
167 Barcena Gainza Saturnino ***1177** 39016A10300012 103 12 608 150 0 0 0 451 0 0 Prados o praderas
168 Herederos de Oruña Arce Rosa; Cadelo Oruña Josefa; Cadelo Oruña Maria Rosa ***9662** ***1170** ***2121** 39016A10300140 103 140 296 226 0 0 0 93 0 0 Prados o praderas
