Está Vd. en

Documento BOE-B-2019-31204

Anuncio de la Dirección General de industria y energía, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y declaración, en concreto, de utilidad pública, de la instalación eléctrica de generación denominada Parque Eólico IFARA y sistema de almacenamiento, en el término municipal de Granadilla de Abona.- Expte. ER 19/0013.

Publicado en:
«BOE» núm. 164, de 10 de julio de 2019, páginas 39299 a 39301 (3 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Canarias
Referencia:
BOE-B-2019-31204

TEXTO

Energías Ecológicas de Tenerife, S.A., promueve el parque eólico IFARA de 21 MW con sistema de almacenamiento de 12 MW, en el término municipal de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

A a los efectos previstos en el artículo 14 del Decreto 6/2015, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan a continuación:

Características del proyecto:

• Instalación: Parque eólico Ifara de 21 MW + sistema de almacenamiento de 12 MW.

• Ubicación: Al Noroeste de la autopista TF-1, entre ésta y la población de Chimiche. Granadilla de Abona

• Referencia: ER-19/0013.

Elementos principales de la instalación:

- 8 Aerogeneradores Gamesa G114 de 2625 kW.

- Red subterránea de interconexión en MT de sección 3x(1x95/240/630)mm2 Al HEPRZ1 18/30 KV.

- Red externa de MT de 30 kV, sección 3x(1x630 mm2)Al, desde el Parque eólico hasta la nueva posición 30/220 de la Subestación colectora Abona y linea subterranea 220 kV con punto de conexión en la SET Abona 220KV de.

- Sistema de almacenamiento mediante baterías ión-Litio de 12 MW anexo a la subestación Abona, en plataforma a la misma cota que la subestación.

Presupuesto: Veintiún millones seiscientos ochenta y dos mil, seiscientos veinte euros con cuarenta y tres céntimos (21.682.620,43 €).

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1 de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y, también, especialmente a los propietarios y demás titulares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de este anuncio como anexo, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, para que, por cualquier interesado pueda ser examinado el Proyecto de ejecución y Documento técnico de afecciones de la instalación en la oficina de esta Dirección General, sita en la planta 7ª del Edificio de Usos Múltiples I en Santa Cruz de Tenerife, horario de 11:00 a 13:00, así como en los Ayuntamientos afectados, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DIAS a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en la Ley 39/1992, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO

TERMINO MUNICIPAL POL. PARC. REF. CAT. PLATAFORMA (m2) CIMENTACION (m2) VIAL (m2) ZANJA (m2) OCUP. PERMANENTE (m2) OCUP. TEMP. (m2) VUELO (m2) TITULAR CATASTRAL
Granadilla de Abona 6 666 38017A006006660000WJ 3938,93 192,99 3012,63 90,15 7234,70 2757,61 2793,90 GASPAR MIRANDA ISOLINA, GASPAR MIRADA HDEROS DE MARIA PILAR, GASPAR MIRANDA ISIDORA LAURA, GASPAR MIRANDA, HRDOS. DE ANTONIO
Granadilla de Abona 6 691 38017A006006910000WM 1195,40 254,47 156,98 71,51 1678,36 834,74 6159,41 GASPAR MIRANDA ISOLINA, GASPAR MIRADA HDEROS DE MARIA PILAR, GASPAR MIRANDA ISIDORA LAURA, GASPAR MIRANDA, HRDOS. DE ANTONIO
Granadilla de Abona 6 692 38017A006006920000WO 2380,61 217,69 541,95 108,35 3248,61 1731,72 1473,50 RAMOS GÓMEZ, MARGOT
Granadilla de Abona 6 693 38017A006006930000WK 1368,75 0,00 1573,19 33,34 2975,28 1476,56 937,70 ALONSO DÍAZ, ANTONIA ROSA
Granadilla de Abona 6 694 38017A006006940000WR 2963,19 391,31 4286,70 257,84 7899,04 3817,38 8529,22 LA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.
Granadilla de Abona 6 699 38017A006006990000WE 0,00 0,00 645,39 24,00 669,39 453,4 0,00 GARCÍA ALFONSO, HRDOS. DE ANTONIA
Granadilla de Abona 6 700 38017A006007000000WE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 GARCÍA ALFONSO, HRDOS. DE ANTONIA
Granadilla de Abona 6 703 38017A006007030000WU 139,63 23,39 0,00 0,00 163,02 0 0,00 GASPAR MIRANDA ISOLINA, GASPAR MIRADA HDEROS DE MARIA PILAR, GASPAR MIRANDA ISIDORA LAURA, GASPAR MIRANDA, HRDOS. DE ANTONIO
Granadilla de Abona 6 704 38017A006007040000WH 610,17 0,00 0,00 0,00 610,17 263,53 152,56 GASPAR MIRANDA ISOLINA, GASPAR MIRADA HDEROS DE MARIA PILAR, GASPAR MIRANDA ISIDORA LAURA, GASPAR MIRANDA, HRDOS. DE ANTONIO
Granadilla de Abona 6 705 38017A006007050000WW 1,4 0,00 0,00 0,00 1,40 2083,33 GASPAR MIRANDA ISOLINA, GASPAR MIRADA HDEROS DE MARIA PILAR, GASPAR MIRANDA ISIDORA LAURA, GASPAR MIRANDA, HRDOS. DE ANTONIO
Granadilla de Abona 6 788 38017A006007880000WR 378,94 0,00 1776,42 69,88 2225,24 1319,09 826,04 GASPAR MIRANDA, HRDOS. DE ANTONIO
Granadilla de Abona 6 789 38017A006007890000WD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 739,38 GASPAR MIRANDA HEREDEROS DE ANTONIO
Granadilla de Abona 6 801 38017A006008010000WH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,4 186,99 ALONSO DÍAZ, ANTONIA ROSA
Granadilla de Abona 6 802 38017A006008020000WW 386,96 0,00 538,81 18,23 944,00 926,37 1165,45 ALONSO DÍAZ, ANTONIA ROSA
Granadilla de Abona 6 803 38017A006008030000WA 0,00 0,00 1802,55 78,79 1881,34 1832,66 1331,72 GASPAR MIRANDA ISOLINA, GASPAR MIRADA MARIA PILAR
Granadilla de Abona 6 804 38017A006008040000WB 0,00 0,00 448,60 0,00 448,60 578,04 0,00 POMAR FRÍAS HRDOS. DE FRANCISCO, POMAR FRÍAS HRDOS. DE MARÍA CARMEN
Granadilla de Abona 6 805 38017A006008050000WY 2424,79 254,47 1325,76 53,81 4058,84 1961,52 3810,61 GASPAR MIRANDA ISOLINA, GASPAR MIRADA MARIA PILAR
Granadilla de Abona 6 806 38017A006008060000WG 0,00 0,00 121,15 69,19 190,34 702,53 0,00 POMAR FRÍAS HRDOS. DE FRANCISCO, POMAR FRÍAS HRDOS. DE MARÍA CARMEN
Granadilla de Abona 6 814 38017A006008140000WF 2350,73 254,47 813,62 71,48 3490,30 1699,41 7601,82 RAMOS GÓMEZ, HRDOS. DE EULALIA
Granadilla de Abona 6 815 38017A006008150000WM 0,00 0,00 724,10 56,45 780,55 725,33 0,00 GASPAR MIRANDA, HEREDEROS DE Mª DEL PILAR
Granadilla de Abona 6 816 38017A006008160000WO 0,00 0,00 449,62 100,22 549,84 1112,33 0,00 CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Granadilla de Abona 6 817 38017A006008170000WK 1208,25 0,00 281,76 2,75 1492,76 936,17 2582,62 LOMDO CANARIAS S.L.
Granadilla de Abona 6 818 38017A006008180000WR 3189,69 53,70 3246,19 198,39 6687,97 2802,25 3456,32 CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Granadilla de Abona 6 820 38017A006008200000WK 0,00 0,00 1284,16 0,00 1284,16 1309,15 95,52 CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Granadilla de Abona 6 822 38017A006008220000WD 0,00 0,00 648,09 0,00 648,09 648,09 0,00 RAMOS GÓMEZ, EULALIA
Granadilla de Abona 6 823 38017A006008230000WX 0,00 0,00 760,04 37,48 797,53 1009,77 0,00 CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Granadilla de Abona 6 824 38017A006008240000WI 0,00 0,00 1855,93 65,05 1920,98 1527,36 0,00 GARCÍA ALFONSO, HRDOS. DE ANTONIA
Granadilla de Abona 6 825 38017A006008250000WJ 0,00 0,00 21,86 0,00 21,86 105,6 0,00 CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Granadilla de Abona 6 826 38017A006008260000WE 0,00 0,00 531,20 0,00 531,20 569,8 0,00 RAMOS GÓMEZ, EULALIA
Granadilla de Abona 6 827 38017A006008270000WS 0,00 0,00 466,95 0,00 466,95 875,77 0,00 RAMOS GÓMEZ, EULALIA
Granadilla de Abona 6 830 38017A006008300000WS 0,00 0,00 1060,00 0,00 1060,00 1143,07 0,00 DÍAZ MESA Mª NIEVES, DÍAZ MESA DOMINGA CLORINDA
Granadilla de Abona 6 832 38017A006008320000WU 0,00 0,00 3217,50 86,08 3303,59 2606,85 0,00 GASPAR MIRANDA, HEREDEROS DE M.ª DEL PILAR
Granadilla de Abona 6 870 38017A006008700000WA 0,00 0,00 5681,58 214,96 5896,54 3487,43 0,00 GARCÍA ALFONSO, HRDOS. DE ANTONIA
Granadilla de Abona 6 891 38017A006008910000WI 468,09 254,47 0,00 106,26 828,83 595,69 3479,95 GASPAR MIRANDA, HEREDEROS DE M.ª DEL PILAR
Granadilla de Abona 6 896 38017A006008960000WU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1252,27 CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Granadilla de Abona 6 897 38017A006008970000WH 521,69 0,00 0,00 32,40 554,09 393,93 0,00 MARRERO REGALADO, HORTENSIA
Granadilla de Abona 6 898 38017A006008980000WW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1214,46 GASPAR MIRANDA, HEREDEROS DE M.ª DEL PILAR
Granadilla de Abona 6 899 38017A006008990000WA 0,00 0,00 24,78 0,00 24,78 20,29 332,82 RICASA
Granadilla de Abona 6 901 38017A006009010000WB 0,00 0,00 0,00 466,73 466,73 308,91 466,75 RICASA
Granadilla de Abona 6 923 38017A006009230000WE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,14 0,00 DÍAZ MESA Mª NIEVES, DÍAZ MESA DOMINGA CLORINDA
Granadilla de Abona 6 959 38017A006009590000WH 0,00 0,00 3,88 0,00 3,88 54,71 0,00 GASPAR MIRANDA, ISOLINA

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de junio de 2019.- Director General de Industria y Energía, Justo Jesús Artiles Sánchez.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid