Edukia ez dago euskaraz

Zu hemen zaude

Documento BOE-B-2021-44505

Resolución de 27 de octubre de 2021 de la Subdelegación del Gobierno en Málaga de Finalización y Archivo de Procedimientos Sancionadores.

Publicado en:
«BOE» núm. 262, de 2 de noviembre de 2021, páginas 61587 a 61593 (7 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial
Referencia:
BOE-B-2021-44505

TEXTO

Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Esta Subdelegación del Gobierno acordó iniciar los procedimientos sancionadores objeto de la presente resolución, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la competencia para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, competencia que fue delegada, para los hechos ocurridos en la provincia, en el Subdelegado del Gobierno en Málaga por resolución de 21 de septiembre de 2015, relativa a la delegación de competencias en materia sancionadora sobre seguridad ciudadana (B.O.E. de 25 de septiembre de 2015).

SEGUNDO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que 'El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno'.

TERCERO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº 2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ''El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa''.

En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos mencionados y en uso de las facultades conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la acumulación de los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución.

SEGUNDO.- Declarar finalizados los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, con archivo de las actuaciones seguidas en los mismos.

TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al apreciar razones de interés público.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente resolución.

ANEXO RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE AÑO NIF/NIE
5030 2021 X5097010A
5031 2021 33376967B
5032 2021 44595053P
5033 2021 26806124S
5035 2021 45181477R
5036 2021 76429213Y
5038 2021 Y4020210P
5039 2021 26813289G
5040 2021 Y4736530Q
5041 2021 53686255T
5043 2021 79110834B
5044 2021 79213771T
5045 2021 79213732F
5046 2021 74880317E
5047 2021 74860902L
5048 2021 77773957D
5049 2021 44651607M
5050 2021 74887870P
6001 2021 44597470X
6002 2021 77659006N
6004 2021 44696616A
6005 2021 46199231M
6009 2021 26813461S
6010 2021 77189370J
6011 2021 26814607B
6013 2021 Y4180828V
6014 2021 Y1918768F
6017 2021 26831693P
6018 2021 26819019F
6020 2021 Y0544558R
6021 2021 26819209J
6023 2021 45117257C
6024 2021 79213098V
6025 2021 79034424F
6027 2021 74833815A
6028 2021 77188134L
6029 2021 74892167G
6030 2021 26830678M
6032 2021 77667996D
6033 2021 76428015G
6036 2021 77424229L
6038 2021 77664083Y
6040 2021 26284227B
6042 2021 20970724Z
6043 2021 74822062A
6044 2021 44650876X
6046 2021 44654549A
6047 2021 26819289R
6048 2021 76658397H
6049 2021 77196995W
6050 2021 76437207L
8002 2021 77665288S
8004 2021 29669035R
8005 2021 44949348B
8006 2021 77664787C
8007 2021 Y7608573A
8008 2021 Y3840111E
8009 2021 77664271X
8010 2021 77194846S
8011 2021 79289173P
8012 2021 25736824P
8013 2021 45939012P
8014 2021 77198266P
8015 2021 77197426L
8017 2021 77227444E
8018 2021 77423875X
8019 2021 76875602B
8020 2021 79020756R
8021 2021 76882512K
8022 2021 Y3382019K
8023 2021 74855663R
8024 2021 33441857H
8025 2021 26268404N
8026 2021 76874722M
8027 2021 26289687C
8028 2021 25739690E
8031 2021 77196341S
8032 2021 79395225F
8033 2021 09191966Q
8037 2021 26813337Y
8039 2021 76873936R
8040 2021 45181477R
8041 2021 Y5366408Q
8042 2021 30512871J
8043 2021 33378910E
8046 2021 26835782A
8047 2021 43695090N
8048 2021 03219374H
8049 2021 09409612J
8050 2021 77193193H
11601 2021 79379500Z
11602 2021 77455023Q
11604 2021 03219374H
11605 2021 Y3842370G
11606 2021 25319228T
11609 2021 25679497C
11611 2021 09080107Y
11612 2021 09076553V
11613 2021 26810238N
11614 2021 09076986J
11618 2021 26835005P
11619 2021 77430354A
11620 2021 77445056P
11621 2021 79349055K
11622 2021 74895990D
11623 2021 Y7491120B
11626 2021 54372220J
11629 2021 53697079Z
11630 2021 32097110N
11631 2021 74946440C
11632 2021 54529559D
11633 2021 74891574D
11636 2021 25690149T
11637 2021 07998931Z
11638 2021 24731131J
11640 2021 75138344N
11641 2021 Y4011343L
11642 2021 25733592L
11644 2021 25687028F
11647 2021 Y7663331K
11648 2021 Y3094139D
11649 2021 Y3128164V
11650 2021 52365173S
11651 2021 75573281L
11655 2021 Y3665586K
11656 2021 X5075198H
11658 2021 Y4969146X
11660 2021 26830955Y
11661 2021 44695179S
11662 2021 77796374R
11663 2021 78016163W
11664 2021 53967503G
11665 2021 24868079L
11667 2021 76874910D
11670 2021 X3167509H
11671 2021 26817592Y
11672 2021 Y4315471H
11673 2021 31874125N
11675 2021 76880213E
11676 2021 74244873E
11678 2021 77683554L
11679 2021 20228436M
11685 2021 51182392D
11688 2021 74873093C
11691 2021 Y3855855B
11692 2021 74885725W
11693 2021 Y4733312H
11695 2021 Y0628901A
11696 2021 26809809C
11698 2021 27380136Q
11700 2021 77672178M
11702 2021 79441289W
11705 2021 77673064V
11707 2021 45112140D
11709 2021 79392712R
11710 2021 27382553H
11711 2021 76640090L
11712 2021 27381546T
11713 2021 X7395892N
11716 2021 79012801G
11717 2021 44652187X
11718 2021 75967383Q
11719 2021 33365960K
11720 2021 74887688X
11721 2021 53692804V
11723 2021 74869572H
11725 2021 78712497B
11726 2021 77230260D
11727 2021 74880184G
11728 2021 74871527H
11729 2021 25717148C
11731 2021 26840978R
11732 2021 26836099K
11735 2021 24842916H
11737 2021 75968798M
11740 2021 Y0532894K
11741 2021 76425190P
11743 2021 79379602R
11745 2021 76425968G
11746 2021 74879511K
11747 2021 76426558L
11749 2021 45306014Q
11751 2021 76429656N
11752 2021 76429785A
11753 2021 26814403Z
11754 2021 25716076Y
11755 2021 74879760V
11756 2021 76436196C
11759 2021 76880851Q
11761 2021 76748749A
11764 2021 X7437575L
11765 2021 76750097V
11766 2021 X6676139K
11767 2021 77399175N
11768 2021 79167343D
11769 2021 Y2210164Q
11770 2021 Y6342690V
11773 2021 76750813C
11774 2021 76882771G
11775 2021 77663474H
11776 2021 03413010V
11777 2021 X2419852E
11778 2021 54237085A
11780 2021 X9472045R
11781 2021 77227085P
11785 2021 Y6347206W
11786 2021 Y6346048V
11788 2021 74879729D
11790 2021 Y8050682Y
11792 2021 X3371780A
11793 2021 Y7971673W
11794 2021 Y5279105K
11795 2021 53697680V
11796 2021 Y4754670D
11797 2021 53688973G
11800 2021 26814982H
11807 2021 Y6673155H
11808 2021 43558097F
11811 2021 77674000X
11815 2021 47392685N
11817 2021 77226910V
11818 2021 26833627X
11820 2021 77192664H
11821 2021 44967361S
11824 2021 79120373M
11825 2021 25690278Z
11826 2021 26830757S
11829 2021 44651223N
11830 2021 79349238C
11832 2021 33366122E
11833 2021 77202633M
11835 2021 26809648C
11840 2021 52980830P
11841 2021 79212394A
11844 2021 77198543D
11846 2021 77228052D
11848 2021 78987348N
11852 2021 77238967E
11853 2021 77441279A
11854 2021 77442794T
11855 2021 79018578P
11857 2021 77660745A
11858 2021 79024431L
11860 2021 74822598X
11863 2021 77454683K
11864 2021 79028494B
11868 2021 77491651M
11872 2021 Y3081677J
11873 2021 X9331566Y
11875 2021 26809798D

Mälaga, 27 de octubre de 2021.- El Instructor, Antonio José Soto Raigón.

subir

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril