Está Vd. en

Documento BOE-B-2021-44602

Resolución de 28 de octubre de 2021 de la Subdelegación del Gobierno en Málaga de Finalización y Archivo de Procedimientos Sancionadores.

Publicado en:
«BOE» núm. 263, de 3 de noviembre de 2021, páginas 61925 a 61931 (7 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial
Referencia:
BOE-B-2021-44602

TEXTO

Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Esta Subdelegación del Gobierno acordó iniciar los procedimientos sancionadores objeto de la presente resolución, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la competencia para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, competencia que fue delegada, para los hechos ocurridos en la provincia, en el Subdelegado del Gobierno en Málaga por resolución de 21 de septiembre de 2015, relativa a la delegación de competencias en materia sancionadora sobre seguridad ciudadana (B.O.E. de 25 de septiembre de 2015).

SEGUNDO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que 'El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno'.

TERCERO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº 2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ''El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa''.

En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos mencionados y en uso de las facultades conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la acumulación de los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución.

SEGUNDO.- Declarar finalizados los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, con archivo de las actuaciones seguidas en los mismos.

TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al apreciar razones de interés público.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente resolución.

ANEXO RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE AÑO NIF/NIE
18317 2021 79292637E
18320 2021 44651565D
18321 2021 78014384V
18323 2021 77190805E
18324 2021 26817382A
18325 2021 Y2616546B
18326 2021 77444001B
18327 2021 45324971K
18330 2021 X9327727P
18332 2021 77685187L
18333 2021 78017118Z
18336 2021 Y0738664X
18337 2021 77233085M
18338 2021 74883532V
18339 2021 51211388W
18340 2021 77189291A
18341 2021 X4840852L
18344 2021 X6528069W
18345 2021 71215203G
18346 2021 25586614B
18347 2021 26803950A
18348 2021 X8701459F
18350 2021 77662713Q
18351 2021 77445398M
18354 2021 26816043K
18355 2021 44669823M
18356 2021 26843824H
18359 2021 77227768R
18361 2021 26833572R
18364 2021 26837794Z
18366 2021 26815407Y
18371 2021 26830072C
18372 2021 76754004Z
18377 2021 53967381C
18378 2021 54371068B
18379 2021 77928156Q
18380 2021 77230302M
18381 2021 77665288S
18382 2021 Y0344727V
18383 2021 77192962V
18387 2021 25082703F
18388 2021 79292237J
18389 2021 77662467T
18391 2021 52044375K
18393 2021 73056461C
18394 2021 79161509V
18395 2021 27342008E
18396 2021 78014048A
18397 2021 Y2322708K
18398 2021 X1309494N
18399 2021 Y5251541B
18400 2021 77671095A
18401 2021 79212260F
18402 2021 25720117E
18403 2021 Y5347400Y
18404 2021 Y1721042N
18405 2021 71940177H
18406 2021 77798117L
18407 2021 77424339Z
18408 2021 77424751N
18410 2021 77194779V
18411 2021 79361064R
18412 2021 77425750E
18413 2021 77671363H
18414 2021 Y7522268V
18416 2021 Y5347400Y
18418 2021 25061391Q
18421 2021 25704952Z
18422 2021 26837588S
18423 2021 26816119M
18424 2021 79286583V
18425 2021 79389723W
18428 2021 77982379M
18430 2021 77235548F
18433 2021 79288800A
18434 2021 77958586V
18436 2021 79382901B
18437 2021 54986728F
18438 2021 77668671V
18439 2021 77194545J
18440 2021 44697362J
18441 2021 76881709T
18443 2021 25688613M
18444 2021 Y5219753D
18445 2021 25694335T
18446 2021 26834322S
18447 2021 26833572R
18448 2021 26818287B
18450 2021 77196861Y
18451 2021 77424751N
18452 2021 76436157G
18453 2021 26817286E
18454 2021 77661445J
18457 2021 26813073H
18458 2021 X5739220F
18459 2021 X5106405Z
18464 2021 74832026P
18465 2021 54370004M
18466 2021 74851804Y
18469 2021 74855013H
18470 2021 53365281Z
18471 2021 50331233B
18473 2021 74946160Q
18474 2021 25672474N
18475 2021 Y5346434Y
18478 2021 79454692L
18480 2021 X4334561G
18481 2021 Y6592561Q
18482 2021 76640569S
18483 2021 26837463M
18484 2021 54374340V
18485 2021 76640570Q
18486 2021 Y4582121Y
18487 2021 24855300M
18488 2021 26834224D
18489 2021 Y5797215X
18490 2021 26837079N
18492 2021 26836055T
18494 2021 76437078M
18496 2021 26831181W
18498 2021 74832631S
18499 2021 76877403H
18501 2021 79454523B
18504 2021 76639003J
18505 2021 77235857V
18507 2021 79380976H
18508 2021 74880707K
18509 2021 77957767A
18511 2021 26836889Y
18512 2021 76751532A
18513 2021 27340010W
18514 2021 25663206J
18516 2021 26802172L
18517 2021 74825353M
18518 2021 26833040K
18519 2021 74885769T
18523 2021 X5493955Z
18524 2021 42071815P
18526 2021 X3079586R
18529 2021 44948765A
18531 2021 45303632A
18532 2021 25739847H
18534 2021 Y5914340L
18535 2021 Y5344280Z
18536 2021 Y5461381E
18538 2021 79292714F
18541 2021 77665461G
18542 2021 26819101C
18544 2021 77234694G
18545 2021 77192887B
18546 2021 79389992H
18548 2021 77426951G
18549 2021 Y5691605Q
18550 2021 77234466Y
18552 2021 79291855E
18553 2021 26830242Y
18558 2021 77229657G
18559 2021 X7312917K
18561 2021 09077124J
18566 2021 76884399E
18570 2021 76641398Q
18572 2021 33391835K
18573 2021 25663986B
18576 2021 26830486C
18577 2021 25049115E
18578 2021 74839949L
18579 2021 77795946X
18581 2021 79391370Q
18582 2021 26839726Z
18584 2021 53153627Y
18585 2021 26837459R
18587 2021 26842708Y
18588 2021 26814957Q
18589 2021 79440446X
18591 2021 X8276861N
18592 2021 25693822Q
18593 2021 25679199K
18595 2021 Y2158217A
18596 2021 77225874Q
18597 2021 45117257C
18598 2021 26836362P
18599 2021 77509502P
18600 2021 X1972093G
18601 2021 X8513779F
18602 2021 X5180336T
18604 2021 X8884204V
18605 2021 26262454L
18606 2021 77225625C
18607 2021 26838736J
18611 2021 79382846W
18613 2021 74857157T
18614 2021 26818757K
18617 2021 77231372V
18619 2021 26830881R
18621 2021 77231898Z
18622 2021 76429803K
18623 2021 77426649R
18624 2021 54986728F
18625 2021 77225509L
18626 2021 26839114T
18627 2021 77227287A
18629 2021 77183131F
18630 2021 26831816Q
18631 2021 76436509B
18632 2021 77660888P
18633 2021 77444319F
18635 2021 26840246M
18636 2021 Y6092065T
18637 2021 53967444Z
18638 2021 Y7910726M
18639 2021 X9110220N
18641 2021 X6839021V
18642 2021 53690250Q
18644 2021 X5180336T
18645 2021 77660843D
18647 2021 Y3273214Y
18648 2021 X5247775A
18649 2021 X4826097F
18650 2021 77494125H
18651 2021 X6318284T
18654 2021 Y5190485C
18656 2021 Y4907800M
18658 2021 76749093W
18659 2021 77192524Q
18661 2021 44699431N
18662 2021 76640974Y
18663 2021 26264761A
18664 2021 77664783Q
18665 2021 44114265N
18666 2021 26830503Z
18667 2021 78026579E
18668 2021 26834723W
18669 2021 Y5387606P
18670 2021 Y7854440T
18671 2021 26843619C
18672 2021 76638198J
18673 2021 X6847759S
18674 2021 77687414S
18675 2021 26834709B
18676 2021 77983400Z
18677 2021 26838665B
18678 2021 Y5745385E
18679 2021 76873813Q
18680 2021 77399772B
18681 2021 44594136B
18682 2021 X5695573Z
18684 2021 77663571T
18685 2021 77427980K
18686 2021 77796209C
18687 2021 26290276B

Mälaga, 28 de octubre de 2021.- El Instructor, Antonio José Soto Raigón.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid